Deliveries of natural gas and biomethane for transport, by county, year 2022
County | Biomethane, 1 000 Nm3 |
Natural gas, 1 000 Nm3 |
Total transport gas, 1 000 Nm3 |
---|---|---|---|
Stockholm county | 25 796 | 25 796 | |
Uppsala county | 8 112 | 905 | 9 017 |
Södermanland county | .. | .. | 3 279 |
Östergötland county | .. | .. | |
Jönköping county | 7 332 | 271 | 7 603 |
Kronoberg county | .. | .. | |
Kalmar county | 8 001 | 8 001 | |
Gotland county | 1 967 | 1 967 | |
Blekinge county | .. | .. | |
Skåne county | .. | .. | 36 789 |
Halland county | .. | 27 | .. |
Västra Götaland county | 23 022 | 1 181 | 24 203 |
Värmland county | .. | . | |
Örebro county | .. | .. | |
Västmanland county | .. | .. | |
Dalarna county | .. | .. | |
Gävleborg county | 2 282 | 139 | 2 421 |
Västernorrland county | .. | .. | |
Jämtland county | .. | 5 | .. |
Västerbotten county | .. | 2 | .. |
Norrbotten county | .. | .. | .. |
Total | 146 936 | 5 666 | 152 602 |
More about the results
Source
SCB
Last updated
2024-02-16