Deliveries of natural gas and biomethane for transport, by county, year 2024
County | Biomethane (CBG), 1 000 Nm3 |
Natural gas (CNG), 1 000 Nm3 |
Total transport gas (CBG+CNG), 1 000 Nm3 |
---|---|---|---|
Stockholm county | 27 110 | .. | .. |
Uppsala county | 8 321 | 173 | 8 493 |
Södermanland county | 1 349 | .. | .. |
Östergötland county | 7 829 | ‑ | 7 829 |
Jönköping county | 7 938 | .. | .. |
Kronoberg county | .. | .. | .. |
Kalmar county | 8 203 | .. | .. |
Gotland county | 1 804 | ‑ | 1 804 |
Blekinge county | .. | .. | .. |
Skåne county | 29 300 | .. | .. |
Halland county | 1 767 | .. | .. |
Västra Götaland county | 20 811 | 1 163 | 21 974 |
Värmland county | 3 562 | 1 | 3 563 |
Örebro county | 7 471 | ‑ | 7 471 |
Västmanland county | 7 235 | ‑ | 7 235 |
Dalarna county | 374 | ‑ | 374 |
Gävleborg county | .. | .. | .. |
Västernorrland county | 477 | ‑ | 477 |
Jämtland county | 370 | 28 | 398 |
Västerbotten county | 1 609 | 23 | 1 632 |
Norrbotten county | .. | .. | .. |
Total | 144 917 | 5 271 | 150 189 |
More about the results
Source
SCB
Last updated
2025-02-19