At-risk-of-poverty rate by type of household and age 1991-2020
Type of household | At-risk-of-poverty rate (%) | Number of persons | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Margin of error (±) | 2000 | Margin of error (±) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1991 | 2000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
All persons | 7.3 | 0.7 | 9.3 | 0.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 15.0 | 14.7 | 8 457 032 | 8 682 637 | 9 250 234 | 9 312 401 | 9 389 833 | 9 472 470 | 9 566 872 | 9 671 790 | 9 817 553 | 9 949 160 | 10 063 146 | 10 175 669 | |
All persons 20- years | 7 | 0.7 | 8.5 | 0.6 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 13.0 | 13.5 | 13.1 | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 6 340 680 | 6 529 753 | 7 124 243 | 7 191 836 | 7 264 042 | 7 330 525 | 7 399 316 | 7 465 672 | 7 558 655 | 7 641 826 | 7 719 927 | 7 803 951 | |
Living alone | 13.3 | 1.9 | 15.1 | 1.3 | 24.6 | 24.0 | 23.4 | 25.7 | 27.8 | 27.2 | 27.9 | 25.9 | 26.6 | 24.7 | 1 793 872 | 1 977 910 | 1 666 140 | 1 666 105 | 1 671 530 | 1 684 442 | 1 710 563 | 1 725 150 | 1 756 292 | 1 795 872 | 1 836 622 | 1 885 598 | |
20-29 years | 14.8 | 2.7 | 22.1 | 2.9 | 34.4 | 33.7 | 34.1 | 34.2 | 31.8 | 30.8 | 30.3 | 28.7 | 28.8 | 29.7 | 423 043 | 426 940 | 280 075 | 279 070 | 278 202 | 279 616 | 286 372 | 288 311 | 295 769 | 303 241 | 309 969 | 318 169 | |
30-49 years | 7.1 | 1.9 | 9.6 | 1.9 | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 20.2 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 20.0 | 20.2 | 20.7 | 427 880 | 507 505 | 370 314 | 365 517 | 361 764 | 358 536 | 359 832 | 360 643 | 367 696 | 379 039 | 392 463 | 411 765 | |
50-64 years | 4.3 | 1.8 | 7.4 | 1.9 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 21.6 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | 22.6 | 23.0 | 22.8 | 292 657 | 376 139 | 358 878 | 356 125 | 355 784 | 359 400 | 364 925 | 367 790 | 373 428 | 380 005 | 386 041 | 393 721 | |
65-79 years | 14.1 | 4.2 | 15.2 | 2.5 | 22.2 | 21.4 | 19.3 | 22.6 | 27.0 | 26.4 | 28.3 | 26.2 | 27.6 | 23.1 | 427 076 | 389 056 | 377 147 | 387 336 | 399 147 | 410 368 | 422 281 | 430 346 | 439 951 | 450 089 | 459 193 | 470 297 | |
80- years | 32.3 | 8.5 | 24.5 | 3.2 | 34.4 | 32.1 | 29.5 | 34.0 | 39.8 | 37.3 | 39.2 | 34.8 | 35.9 | 30.2 | 223 217 | 278 271 | 279 726 | 278 057 | 276 633 | 276 522 | 277 153 | 278 060 | 279 448 | 283 498 | 288 956 | 291 646 | |
Women living alone | 14.4 | 2.7 | 16.9 | 1.7 | 26.6 | 25.7 | 24.6 | 27.5 | 30.6 | 29.8 | 31.0 | 28.5 | 29.5 | 26.6 | 948 099 | 1 045 915 | 871 444 | 871 380 | 874 036 | 879 814 | 890 775 | 896 788 | 908 669 | 925 345 | 943 235 | 965 861 | |
20-29 years | 15.1 | 4.4 | 24.8 | 4.4 | 37.5 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 32.4 | 31.3 | 30.3 | 29.1 | 29.3 | 30.2 | 166 609 | 200 641 | 120 131 | 120 010 | 120 106 | 120 583 | 123 152 | 124 067 | 125 961 | 128 690 | 131 408 | 136 153 | |
30-49 years | .. | .. | 7.8 | 3 | 18.1 | 18.4 | 18.6 | 20.6 | 21.5 | 21.1 | 21.2 | 20.3 | 20.7 | 20.9 | .. | 163 695 | 124 892 | 124 226 | 124 151 | 123 796 | 124 613 | 125 311 | 128 606 | 133 060 | 138 484 | 145 860 | |
50-64 years | .. | .. | 5.8 | 2.4 | 15.3 | 16.1 | 16.8 | 19.5 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 21.6 | 22.3 | 22.0 | .. | 196 023 | 174 323 | 172 292 | 171 032 | 171 867 | 173 910 | 174 875 | 177 149 | 180 233 | 183 361 | 187 262 | |
65-79 years | 14.3 | 5 | 17.2 | 3 | 23.9 | 22.8 | 20.5 | 24.1 | 29.1 | 28.7 | 31.0 | 28.4 | 30.0 | 24.9 | 309 770 | 269 271 | 238 936 | 243 444 | 249 098 | 254 479 | 260 412 | 263 960 | 268 237 | 272 553 | 276 538 | 281 904 | |
80- years | 32.7 | 9.4 | 26.3 | 3.6 | 37.8 | 35.3 | 32.7 | 37.3 | 43.8 | 41.5 | 44.2 | 39.4 | 41.0 | 34.6 | 173 213 | 216 285 | 213 162 | 211 408 | 209 649 | 209 089 | 208 688 | 208 575 | 208 716 | 210 809 | 213 444 | 214 682 | |
Men living alone | 12 | 2.1 | 13 | 1.6 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 23.7 | 24.8 | 24.3 | 24.6 | 23.1 | 23.4 | 22.7 | 845 773 | 931 995 | 794 696 | 794 725 | 797 494 | 804 628 | 819 788 | 828 362 | 847 623 | 870 527 | 893 387 | 919 737 | |
20-29 years | 14.5 | 3.4 | 19.7 | 3.8 | 32.1 | 31.9 | 32.7 | 33.0 | 31.3 | 30.5 | 30.3 | 28.4 | 28.5 | 29.4 | 256 433 | 226 299 | 159 944 | 159 060 | 158 096 | 159 033 | 163 220 | 164 244 | 169 808 | 174 551 | 178 561 | 182 016 | |
30-49 years | 7.6 | 2.3 | 10.4 | 2.4 | 18.6 | 18.5 | 18.8 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 19.8 | 20.0 | 20.6 | 294 056 | 343 810 | 245 422 | 241 291 | 237 613 | 234 740 | 235 219 | 235 332 | 239 090 | 245 979 | 253 979 | 265 905 | |
50-64 years | 7.8 | 3.5 | 9.1 | 3 | 20.7 | 21.3 | 22.0 | 23.5 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 127 973 | 180 115 | 184 555 | 183 833 | 184 752 | 187 533 | 191 015 | 192 915 | 196 279 | 199 772 | 202 680 | 206 459 | |
65-79 years | .. | .. | 10.7 | 3.6 | 19.3 | 19.0 | 17.3 | 20.1 | 23.6 | 22.9 | 24.2 | 22.8 | 23.8 | 20.4 | .. | 119 785 | 138 211 | 143 892 | 150 049 | 155 889 | 161 869 | 166 386 | 171 714 | 177 536 | 182 655 | 188 393 | |
80- years | .. | .. | 18 | 5.2 | 23.6 | 22.0 | 19.4 | 23.6 | 27.5 | 24.7 | 24.5 | 21.2 | 21.5 | 17.9 | .. | 61 986 | 66 564 | 66 649 | 66 984 | 67 433 | 68 465 | 69 485 | 70 732 | 72 689 | 75 512 | 76 964 | |
Single with children 0–19 years [1] | 11.3 | 3.3 | 15.6 | 3.1 | 33.7 | 33.4 | 34.2 | 34.7 | 34.7 | 33.7 | 34.3 | 33.8 | 34.2 | 33.1 | 224 752 | 279 581 | 239 904 | 239 373 | 239 486 | 240 436 | 242 675 | 245 237 | 250 544 | 256 846 | 263 678 | 270 511 | |
1 child | 10.2 | 4 | 13 | 3.8 | 27.7 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 26.7 | 27.0 | 26.5 | 26.8 | 26.0 | 141 427 | 152 576 | 143 928 | 143 623 | 142 279 | 141 035 | 140 400 | 140 218 | 141 638 | 143 614 | 146 115 | 149 076 | |
2 children | .. | .. | 14.5 | 5.4 | 36.3 | 36.1 | 36.9 | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 36.7 | 36.0 | 36.1 | 34.6 | .. | 86 722 | 72 786 | 72 497 | 73 069 | 74 113 | 75 713 | 77 616 | 80 234 | 83 258 | 86 428 | 89 421 | |
3+ children | .. | .. | 28 | 9.6 | 62.8 | 62.8 | 64.4 | 64.8 | 64.0 | 62.6 | 63.5 | 62.6 | 63.4 | 62.0 | .. | 40 282 | 23 190 | 23 253 | 24 138 | 25 288 | 26 562 | 27 403 | 28 672 | 29 974 | 31 135 | 32 014 | |
Single women with children 0–19 years [1] | 12.5 | 3.8 | 17.3 | 3.6 | 38.2 | 37.7 | 38.6 | 39.1 | 39.2 | 38.0 | 38.8 | 38.4 | 38.8 | 37.5 | 185 369 | 225 829 | 177 975 | 177 015 | 176 561 | 177 142 | 178 411 | 179 596 | 182 625 | 185 882 | 189 515 | 193 503 | |
1 child | 11.4 | 4.6 | 14.2 | 4.5 | 31.4 | 30.9 | 31.4 | 31.6 | 31.6 | 30.3 | 30.5 | 30.2 | 30.5 | 29.4 | 113 822 | 117 169 | 102 248 | 101 814 | 100 708 | 99 781 | 99 210 | 98 710 | 99 514 | 100 334 | 101 608 | 103 511 | |
2 children | .. | .. | 16.1 | 6.1 | 40.5 | 40.1 | 41.0 | 41.4 | 41.4 | 40.1 | 41.3 | 40.5 | 40.9 | 39.2 | .. | 73 423 | 56 290 | 55 710 | 55 742 | 56 331 | 57 213 | 58 241 | 59 536 | 61 246 | 62 886 | 64 429 | |
3+ children | .. | .. | .. | .. | 66.6 | 66.6 | 68.2 | 68.7 | 67.8 | 66.2 | 67.3 | 66.6 | 67.4 | 65.9 | .. | .. | 19 437 | 19 491 | 20 111 | 21 030 | 21 988 | 22 645 | 23 575 | 24 302 | 25 021 | 25 563 | |
Single men with children 0–19 years [1] | .. | .. | .. | .. | 20.8 | 21.2 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 21.8 | 22.2 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | .. | .. | 61 929 | 62 358 | 62 925 | 63 294 | 64 264 | 65 641 | 67 919 | 70 964 | 74 163 | 77 008 | |
1 child | .. | .. | .. | .. | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 19.5 | 18.8 | 18.3 | 18.5 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | .. | .. | 41 680 | 41 809 | 41 571 | 41 254 | 41 190 | 41 508 | 42 124 | 43 280 | 44 507 | 45 565 | |
2 children | .. | .. | .. | .. | 22.1 | 22.7 | 23.8 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 22.9 | .. | .. | 16 496 | 16 787 | 17 327 | 17 782 | 18 500 | 19 375 | 20 698 | 22 012 | 23 542 | 24 992 | |
3+ children | .. | .. | .. | .. | 42.6 | 43.2 | 45.7 | 45.3 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 45.6 | 46.7 | 46.7 | .. | .. | 3 753 | 3 762 | 4 027 | 4 258 | 4 574 | 4 758 | 5 097 | 5 672 | 6 114 | 6 451 | |
Single with adult children 20-29 years [2] | .. | .. | .. | .. | 12.3 | 12.0 | 11.9 | 12.1 | 11.0 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 12.0 | 13.3 | .. | .. | 115 851 | 123 799 | 131 505 | 138 431 | 140 751 | 142 259 | 142 202 | 140 003 | 137 082 | 134 539 | |
Single women with adult children 20-29 years [2] | .. | .. | .. | .. | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 11.1 | 10.5 | 11.0 | 11.3 | 12.2 | 13.4 | .. | .. | 61 052 | 65 304 | 69 443 | 73 190 | 74 323 | 75 131 | 74 838 | 74 128 | 72 751 | 71 237 | |
Single men with adult children 20-29 years [2] | .. | .. | .. | .. | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 10.9 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11.8 | 13.2 | .. | .. | 54 799 | 58 495 | 62 062 | 65 241 | 66 428 | 67 128 | 67 364 | 65 875 | 64 331 | 63 302 | |
Cohabiting without children | 3.2 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 2 019 726 | 2 006 018 | 2 078 721 | 2 089 030 | 2 106 921 | 2 132 558 | 2 155 257 | 2 174 257 | 2 193 620 | 2 217 340 | 2 240 555 | 2 266 797 | |
20-29 years | .. | .. | 3 | 1.5 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 6.3 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | .. | 203 720 | 218 675 | 223 402 | 229 524 | 237 860 | 243 469 | 245 319 | 247 191 | 248 507 | 247 537 | 246 800 | |
30-49 years | 1.8 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 314 442 | 239 384 | 244 797 | 244 391 | 244 852 | 246 289 | 247 631 | 248 193 | 249 963 | 255 082 | 261 656 | 271 137 | |
50-64 years | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 726 444 | 821 771 | 692 877 | 671 247 | 654 484 | 643 933 | 639 940 | 639 675 | 639 700 | 641 725 | 644 207 | 648 743 | |
65-79 years | 3.9 | 1.6 | 3.3 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 646 924 | 609 569 | 758 437 | 784 397 | 810 809 | 834 138 | 850 744 | 862 619 | 872 745 | 881 001 | 886 679 | 892 834 | |
80- years | .. | .. | 6.1 | 2.1 | 7.8 | 7.1 | 6.6 | 8.2 | 10.4 | 8.8 | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 5.8 | .. | 131 574 | 163 935 | 165 593 | 167 252 | 170 338 | 173 473 | 178 451 | 184 021 | 191 025 | 200 476 | 207 283 | |
Cohabiting with children 0–19 years [1] | 5 | 0.7 | 6.6 | 0.8 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 1 891 955 | 1 830 998 | 1 816 680 | 1 803 647 | 1 793 617 | 1 790 028 | 1 797 108 | 1 811 045 | 1 829 070 | 1 851 915 | 1 872 009 | 1 896 010 | |
1 child | 3.1 | 0.9 | 4.9 | 1.1 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 713 569 | 689 980 | 701 803 | 697 085 | 688 985 | 677 791 | 672 079 | 669 133 | 668 525 | 671 657 | 673 042 | 680 053 | |
2 children | 4.3 | 1.1 | 6.1 | 1.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 794 657 | 788 647 | 817 366 | 812 088 | 809 943 | 813 445 | 819 953 | 828 816 | 837 302 | 847 950 | 859 770 | 871 212 | |
3+ children | 10.2 | 2.3 | 11.3 | 2.4 | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 20.5 | 21.6 | 21.9 | 22.8 | 23.1 | 383 729 | 352 371 | 297 511 | 294 474 | 294 689 | 298 792 | 305 076 | 313 096 | 323 243 | 332 308 | 339 197 | 344 745 | |
Cohabiting with adult children 20-29 years [2] | .. | .. | .. | .. | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | .. | .. | 352 968 | 375 805 | 396 038 | 407 371 | 408 238 | 398 877 | 385 560 | 370 531 | 355 177 | 338 901 | |
Other households without children | 10 | 4.6 | 9.1 | 3.1 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 12.7 | 13.6 | 155 383 | 138 238 | 546 274 | 569 211 | 585 643 | 595 106 | 598 383 | 611 600 | 624 424 | 626 445 | 631 483 | 635 243 | |
2 persons | .. | .. | 15.5 | 5.7 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 17.2 | 18.3 | .. | 64 917 | 217 092 | 222 820 | 226 716 | 228 654 | 230 646 | 235 264 | 239 528 | 241 080 | 243 878 | 247 468 | |
3 persons | .. | .. | .. | .. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | .. | .. | 225 679 | 234 786 | 240 024 | 244 160 | 244 861 | 250 542 | 255 556 | 256 477 | 258 439 | 258 102 | |
4+ persons | .. | .. | .. | .. | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 9.5 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 10.1 | 11.2 | .. | .. | 103 503 | 111 605 | 118 903 | 122 292 | 122 876 | 125 794 | 129 340 | 128 888 | 129 166 | 129 673 | |
Other households with children 0-19 years [3] | .. | .. | .. | .. | 19.1 | 19.8 | 19.8 | 19.4 | 18.6 | 18.0 | 18.6 | 18.6 | 19.6 | 20.2 | .. | .. | 307 705 | 324 866 | 339 302 | 342 153 | 346 341 | 357 247 | 376 943 | 382 874 | 383 321 | 376 352 | |
1 child | .. | .. | .. | .. | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 15.7 | 14.7 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | .. | .. | 132 815 | 139 567 | 144 686 | 144 039 | 144 144 | 146 098 | 152 766 | 152 992 | 151 972 | 148 029 | |
2 children | .. | .. | .. | .. | 16.4 | 17.0 | 17.2 | 16.7 | 16.0 | 15.3 | 15.7 | 15.4 | 16.8 | 17.0 | .. | .. | 100 834 | 105 910 | 111 491 | 113 777 | 115 792 | 119 826 | 125 762 | 127 903 | 128 600 | 127 911 | |
3+ children | .. | .. | .. | .. | 28.7 | 30.3 | 29.5 | 29.5 | 28.5 | 27.6 | 28.7 | 28.9 | 29.8 | 30.6 | .. | .. | 74 056 | 79 389 | 83 125 | 84 337 | 86 405 | 91 323 | 98 415 | 101 979 | 102 749 | 100 412 | |
All persons 0–19 years | 8.4 | 1.2 | 11.6 | 1.2 | 17.4 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 18.9 | 19.0 | 19.5 | 19.3 | 2 116 351 | 2 152 884 | 2 125 991 | 2 120 565 | 2 125 791 | 2 141 945 | 2 167 556 | 2 206 118 | 2 258 898 | 2 307 334 | 2 343 219 | 2 371 718 | |
Children to single parents | 12.4 | 4 | 18.7 | 4 | 40.1 | 39.9 | 40.9 | 41.5 | 41.5 | 40.8 | 41.5 | 40.9 | 41.1 | 39.7 | 316 422 | 443 447 | 333 058 | 332 359 | 335 386 | 340 678 | 347 284 | 353 761 | 364 293 | 376 550 | 388 602 | 399 786 | |
Children to single women | 13.9 | 4.6 | 20.6 | 4.5 | 44.8 | 44.5 | 45.6 | 46.4 | 46.4 | 45.4 | 46.4 | 45.9 | 46.3 | 44.7 | 270 432 | 376 224 | 264 264 | 262 975 | 264 187 | 267 898 | 272 117 | 275 416 | 281 539 | 288 142 | 294 954 | 301 601 | |
Children to single men | .. | .. | .. | .. | 22.3 | 22.4 | 23.5 | 23.6 | 23.9 | 24.5 | 24.8 | 24.5 | 24.8 | 24.3 | .. | .. | 68 794 | 69 384 | 71 199 | 72 780 | 75 167 | 78 345 | 82 754 | 88 408 | 93 648 | 98 185 | |
Children to cohabiting | 6.6 | 1.1 | 8 | 1.1 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.1 | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 13.2 | 1 750 430 | 1 664 668 | 1 586 430 | 1 573 993 | 1 569 241 | 1 577 842 | 1 594 038 | 1 616 824 | 1 643 812 | 1 672 994 | 1 698 413 | 1 722 217 | |
Children other households | .. | .. | .. | .. | 24.5 | 25.3 | 25.0 | 25.0 | 24.2 | 23.7 | 24.6 | 24.5 | 25.5 | 25.7 | .. | .. | 187 314 | 196 421 | 204 436 | 207 278 | 210 751 | 219 961 | 234 104 | 239 296 | 239 155 | 233 252 | |
Not living with parents | .. | .. | 80.2 | 7.5 | 68.4 | 69.6 | 69.7 | 69.2 | 67.3 | 67.0 | 68.5 | 69.6 | 67.3 | 67.5 | .. | 41 610 | 19 189 | 17 792 | 16 728 | 16 147 | 15 483 | 15 572 | 16 689 | 18 494 | 17 049 | 16 463 |
1) Individuals in households consisting of the reference person, his / her cohabiting, at least one child aged 0-19, and where appropriate, other persons aged 20 years and older with a parent-child relationship with one of the reference persons in the household.
2) Individuals in households consisting of the reference person, his / her cohabiting, at least one person aged 20-29 with a parent-child relationship with one of the reference persons in the household, and where appropriate, other persons aged 30 years and older with a parent-child relationship with one of the reference persons in the household.
3) Children are persons aged 0-19 years, independently of a parent-child relationship with one of the reference persons in the household.
Comments
* A parent-child relationship is created if a person is a biological parent, adoptive parent, guardian or "Other person" to someone in the household.
* Children are persons aged 0-19 years, provided that the person himself has no children in the same household, are not married, nor in a registered partnership or cohabiting, in which case the person is counted as an adult. Persons who are 18 or 19 years old and not living with parents or another adult are considered as adults.
* The at-risk-of-poverty rate is the share of people with an equivalised disposable income below the at-risk-of-poverty threshold, which is set at 60 % of the national median equivalised disposable. The national median equivalised income can be found in the table Income inequality indicators.
* Number of persons refers to the persons who were registered in the national population register at 20XX-12-31, where XX marks the reference year of the survey, and is the denominator in the calculation of the proportion of persons with an equalised disposable income less than 60% of the median income.
* The statistics are based on the surveys Household Finances (HEK) and Incomes and taxes (IoS). Statistics based on HEK are available for the years 1975-2013 and statistics based on IoS from the year 2011.
* Statistics based on the survey Income and taxes include salaries and pension income from other Nordic countries. As of the publication of the income year 2020, the statistics for the years 2011-2019 have been revised.