To main content

Population statistics - Quarter 4, 2024

Code   Population Population growth Live births Deaths Population surplus In-migration Out-migration[1] Net migration Adjust-ments[2]
              Total of which from: Total of which to: Total of which to/from:  
                Same county Rest of Sweden Abroad   Same county Rest of Sweden Abroad   Same county Rest of Sweden Abroad  
  Sweden 10 587 710 5 134 22 419 23 803 ‑1 384 26 203 . . 26 203 20 291 . . 20 291 5 912 . . 5 912 606
01 Stockholm county 2 473 307 3 912 5 890 4 064 1 826 17 671 . 9 153 8 518 15 716 . 9 240 6 476 1 955 . ‑87 2 042 131
0127 Botkyrka 95 905 59 239 138 101 2 015 1 282 285 448 2 071 1 480 251 340 ‑56 ‑198 34 108 14
0162 Danderyd 32 425 4 43 87 ‑44 757 587 92 78 708 503 111 94 49 84 ‑19 ‑16 ‑1
0125 Ekerö 28 910 42 53 49 4 399 294 68 37 354 224 101 29 45 70 ‑33 8 ‑7
0136 Haninge 100 895 257 247 171 76 2 037 1 393 276 368 1 871 1 342 311 218 166 51 ‑35 150 15
0126 Huddinge 114 304 185 240 162 78 2 912 2 034 316 562 2 814 2 106 392 316 98 ‑72 ‑76 246 9
0123 Järfälla 88 950 731 228 119 109 2 443 1 731 416 296 1 825 1 232 369 224 618 499 47 72 4
0186 Lidingö 48 377 24 82 100 ‑18 848 540 159 149 806 566 147 93 42 ‑26 12 56 0
0182 Nacka 112 112 393 251 179 72 2 358 1 732 304 322 2 046 1 429 393 224 312 303 ‑89 98 9
0188 Norrtälje 66 585 158 106 169 ‑63 923 564 241 118 707 396 231 80 216 168 10 38 5
0140 Nykvarn 12 342 41 23 20 3 218 156 32 30 184 115 56 13 34 41 ‑24 17 4
0192 Nynäshamn 30 579 53 56 52 4 577 394 112 71 532 344 123 65 45 50 ‑11 6 4
0128 Salem 17 507 ‑23 45 41 4 325 240 48 37 350 248 65 37 ‑25 ‑8 ‑17 0 ‑2
0191 Sigtuna 52 767 105 125 86 39 1 218 639 358 221 1 160 668 298 194 58 ‑29 60 27 8
0163 Sollentuna 77 624 23 162 127 35 1 727 1 168 271 288 1 741 1 227 324 190 ‑14 ‑59 ‑53 98 2
0184 Solna 85 789 93 247 136 111 2 748 1 908 428 412 2 772 1 956 401 415 ‑24 ‑48 27 ‑3 6
0180 Stockholm 995 574 1 276 2 626 1 511 1 115 16 249 8 655 4 036 3 558 16 109 9 428 3 863 2 818 140 ‑773 173 740 21
0183 Sundbyberg 56 274 ‑21 174 62 112 1 759 1 289 269 201 1 895 1 472 229 194 ‑136 ‑183 40 7 3
0181 Södertälje 102 911 68 237 176 61 1 744 882 455 407 1 736 990 430 316 8 ‑108 25 91 ‑1
0138 Tyresö 49 179 51 87 96 ‑9 874 701 88 85 814 607 137 70 60 94 ‑49 15 0
0160 Täby 77 744 116 154 142 12 1 468 1 053 240 175 1 380 1 035 209 136 88 18 31 39 16
0114 Upplands Väsby 50 323 32 125 110 15 1 020 662 162 196 1 010 686 179 145 10 ‑24 ‑17 51 7
0139 Upplands-Bro 32 868 117 86 52 34 759 470 183 106 680 445 181 54 79 25 2 52 4
0115 Vallentuna 35 119 ‑24 62 61 1 572 409 83 80 597 427 112 58 ‑25 ‑18 ‑29 22 0
0187 Vaxholm 11 822 ‑1 21 22 ‑1 175 133 21 21 174 122 37 15 1 11 ‑16 6 ‑1
0120 Värmdö 46 635 ‑29 73 93 ‑20 743 536 108 99 753 528 144 81 ‑10 8 ‑36 18 1
0117 Österåker 49 787 182 98 103 ‑5 837 582 102 153 661 458 146 57 176 124 ‑44 96 11
03 Uppsala county 407 912 506 894 816 78 4 405 . 3 490 915 3 999 . 3 264 735 406 . 226 180 22
0381 Enköping 48 591 27 111 108 3 590 139 369 82 572 125 378 69 18 14 ‑9 13 6
0331 Heby 14 345 3 25 43 ‑18 202 91 98 13 184 77 95 12 18 14 3 1 3
0305 Håbo 22 973 ‑25 40 53 ‑13 344 36 260 48 359 69 259 31 ‑15 ‑33 1 17 3
0330 Knivsta 21 193 196 43 24 19 537 210 281 46 361 158 155 48 176 52 126 ‑2 1
0360 Tierp 21 104 4 33 75 ‑42 303 159 110 34 256 103 138 15 47 56 ‑28 19 ‑1
0380 Uppsala 248 016 350 591 407 184 3 279 447 2 192 640 3 120 549 2 039 532 159 ‑102 153 108 7
0319 Älvkarleby 9 552 7 16 27 ‑11 147 22 107 18 129 14 97 18 18 8 10 0 0
0382 Östhammar 22 138 ‑56 35 79 ‑44 216 109 73 34 231 118 103 10 ‑15 ‑9 ‑30 24 3
04 Södermanland county 301 542 ‑206 609 821 ‑212 2 690 . 2 151 539 2 690 . 2 170 520 0 . ‑19 19 6
0484 Eskilstuna 107 203 ‑132 221 258 ‑37 994 163 633 198 1 091 97 742 252 ‑97 66 ‑109 ‑54 2
0482 Flen 15 362 ‑63 26 53 ‑27 244 98 113 33 280 137 107 36 ‑36 ‑39 6 ‑3 0
0461 Gnesta 11 458 ‑2 18 24 ‑6 175 23 122 30 171 50 110 11 4 ‑27 12 19 0
0483 Katrineholm 34 154 ‑88 78 101 ‑23 404 117 233 54 470 126 275 69 ‑66 ‑9 ‑42 ‑15 1
0480 Nyköping 58 344 29 127 187 ‑60 691 222 376 93 599 156 371 72 92 66 5 21 ‑3
0481 Oxelösund 12 031 ‑19 23 44 ‑21 166 91 50 25 169 113 52 4 ‑3 ‑22 ‑2 21 5
0486 Strängnäs 39 313 39 83 87 ‑4 547 78 404 65 504 92 356 56 43 ‑14 48 9 0
0488 Trosa 14 927 47 19 31 ‑12 235 37 169 29 177 57 110 10 58 ‑20 59 19 1
0428 Vingåker 8 750 ‑17 14 36 ‑22 114 51 51 12 109 52 47 10 5 ‑1 4 2 0
05 Östergötland county 472 446 ‑83 900 1 107 ‑207 3 004 . 2 125 879 2 890 . 2 227 663 114 . ‑102 216 10
0560 Boxholm 5 517 23 9 14 ‑5 82 51 15 16 54 24 27 3 28 27 ‑12 13 0
0562 Finspång 21 623 ‑31 36 70 ‑34 274 151 81 42 272 125 113 34 2 26 ‑32 8 1
0513 Kinda 9 957 ‑3 15 37 ‑22 119 68 30 21 105 69 30 6 14 ‑1 0 15 5
0580 Linköping 168 035 41 332 313 19 1 802 506 952 344 1 781 543 906 332 21 ‑37 46 12 1
0586 Mjölby 28 695 ‑21 52 78 ‑26 314 196 85 33 311 195 91 25 3 1 ‑6 8 2
0583 Motala 43 505 ‑89 74 100 ‑26 347 166 111 70 408 199 169 40 ‑61 ‑33 ‑58 30 ‑2
0581 Norrköping 144 980 48 298 335 ‑37 1 396 464 695 237 1 314 456 671 187 82 8 24 50 3
0582 Söderköping 14 789 ‑36 26 36 ‑10 194 133 26 35 222 163 52 7 ‑28 ‑30 ‑26 28 2
0584 Vadstena 7 490 1 18 31 ‑13 114 70 32 12 101 51 47 3 13 19 ‑15 9 1
0563 Valdemarsvik 7 525 ‑28 10 34 ‑24 108 52 24 32 111 68 34 9 ‑3 ‑16 ‑10 23 ‑1
0512 Ydre 3 626 ‑5 4 14 ‑10 39 8 25 6 33 4 27 2 6 4 ‑2 4 ‑1
0561 Åtvidaberg 11 467 24 17 23 ‑6 153 106 23 24 122 75 38 9 31 31 ‑15 15 ‑1
0509 Ödeshög 5 237 ‑7 9 22 ‑13 68 35 26 7 62 34 22 6 6 1 4 1 0
06 Jönköping county 370 009 295 749 823 ‑74 2 584 . 1 841 743 2 231 . 1 821 410 353 . 20 333 16
0604 Aneby 6 797 ‑29 11 16 ‑5 72 54 12 6 96 61 32 3 ‑24 ‑7 ‑20 3 0
0686 Eksjö 17 792 33 35 48 ‑13 239 78 125 36 195 62 111 22 44 16 14 14 2
0662 Gislaved 28 936 ‑2 51 85 ‑34 335 86 187 62 304 94 182 28 31 ‑8 5 34 1
0617 Gnosjö 9 131 ‑41 14 25 ‑11 82 39 22 21 114 64 43 7 ‑32 ‑25 ‑21 14 2
0643 Habo 13 456 32 31 23 8 142 102 27 13 118 84 27 7 24 18 0 6 0
0680 Jönköping 147 654 362 325 270 55 1 584 433 808 343 1 280 402 706 172 304 31 102 171 3
0642 Mullsjö 7 594 17 13 21 ‑8 102 58 29 15 79 42 32 5 23 16 ‑3 10 2
0682 Nässjö 31 587 ‑48 60 80 ‑20 372 187 139 46 399 198 134 67 ‑27 ‑11 5 ‑21 ‑1
0684 Sävsjö 11 563 ‑23 15 22 ‑7 127 55 55 17 145 62 63 20 ‑18 ‑7 ‑8 ‑3 2
0687 Tranås 18 604 ‑25 40 48 ‑8 189 49 102 38 209 59 134 16 ‑20 ‑10 ‑32 22 3
0665 Vaggeryd 14 825 5 30 39 ‑9 157 84 46 27 144 91 37 16 13 ‑7 9 11 1
0685 Vetlanda 27 528 ‑6 59 69 ‑10 272 79 128 65 269 80 164 25 3 ‑1 ‑36 40 1
0683 Värnamo 34 542 20 65 77 ‑12 305 90 161 54 273 95 156 22 32 ‑5 5 32 0
07 Kronoberg county 203 351 ‑125 401 492 ‑91 1 622 . 1 198 424 1 659 . 1 309 350 ‑37 . ‑111 74 3
0764 Alvesta 19 830 ‑96 33 48 ‑15 227 109 69 49 307 175 101 31 ‑80 ‑66 ‑32 18 ‑1
0761 Lessebo 8 289 32 21 25 ‑4 145 57 54 34 109 50 38 21 36 7 16 13 0
0781 Ljungby 28 280 9 61 70 ‑9 254 61 140 53 235 45 153 37 19 16 ‑13 16 ‑1
0767 Markaryd 9 938 ‑56 18 20 ‑2 99 13 70 16 156 34 105 17 ‑57 ‑21 ‑35 ‑1 3
0763 Tingsryd 11 966 ‑15 13 46 ‑33 168 46 81 41 149 61 76 12 19 ‑15 5 29 ‑1
0760 Uppvidinge 9 061 ‑37 18 30 ‑12 104 38 50 16 130 44 60 26 ‑26 ‑6 ‑10 ‑10 1
0780 Växjö 98 334 114 199 221 ‑22 1 135 326 639 170 1 004 231 612 161 131 95 27 9 5
0765 Älmhult 17 653 ‑76 38 32 6 180 40 95 45 259 50 164 45 ‑79 ‑10 ‑69 0 ‑3
08 Kalmar county 246 352 ‑177 455 698 ‑243 1 671 . 1 247 424 1 641 . 1 346 295 30 . ‑99 129 36
0885 Borgholm 10 666 13 11 46 ‑35 151 67 77 7 108 51 53 4 43 16 24 3 5
0862 Emmaboda 9 006 ‑48 14 34 ‑20 92 34 42 16 121 39 65 17 ‑29 ‑5 ‑23 ‑1 1
0860 Hultsfred 13 673 ‑43 22 45 ‑23 133 40 65 28 155 51 92 12 ‑22 ‑11 ‑27 16 2
0821 Högsby 5 321 ‑33 7 12 ‑5 89 36 26 27 117 51 42 24 ‑28 ‑15 ‑16 3 0
0880 Kalmar 72 704 ‑10 142 177 ‑35 889 386 386 117 866 297 476 93 23 89 ‑90 24 2
0861 Mönsterås 13 069 ‑10 21 31 ‑10 147 74 42 31 150 101 33 16 ‑3 ‑27 9 15 3
0840 Mörbylånga 16 224 4 27 44 ‑17 221 111 78 32 202 124 60 18 19 ‑13 18 14 2
0881 Nybro 19 951 ‑85 43 62 ‑19 215 98 85 32 284 144 100 40 ‑69 ‑46 ‑15 ‑8 3
0882 Oskarshamn 26 923 ‑37 37 78 ‑41 240 81 117 42 240 95 127 18 0 ‑14 ‑10 24 4
0834 Torsås 6 984 ‑3 14 24 ‑10 93 47 40 6 86 56 27 3 7 ‑9 13 3 0
0884 Vimmerby 15 384 16 41 38 3 153 53 63 37 148 32 91 25 5 21 ‑28 12 8
0883 Västervik 36 447 59 76 107 ‑31 324 49 226 49 240 35 180 25 84 14 46 24 6
09 Gotland county 60 971 ‑110 89 180 ‑91 483 . 359 124 508 . 456 52 ‑25 . ‑97 72 6
0980 Gotland 60 971 ‑110 89 180 ‑91 483 . 359 124 508 . 456 52 ‑25 . ‑97 72 6
10 Blekinge county 157 223 ‑285 267 443 ‑176 1 019 . 819 200 1 143 . 948 195 ‑124 . ‑129 5 15
1082 Karlshamn 31 751 ‑100 57 108 ‑51 263 88 148 27 325 90 196 39 ‑62 ‑2 ‑48 ‑12 13
1080 Karlskrona 66 301 ‑72 113 148 ‑35 561 109 349 103 594 87 409 98 ‑33 22 ‑60 5 ‑4
1060 Olofström 13 000 ‑38 19 45 ‑26 130 29 75 26 142 44 83 15 ‑12 ‑15 ‑8 11 0
1081 Ronneby 28 741 ‑63 51 82 ‑31 242 102 120 20 278 113 133 32 ‑36 ‑11 ‑13 ‑12 4
1083 Sölvesborg 17 430 ‑12 27 60 ‑33 202 51 127 24 183 45 127 11 19 6 0 13 2
12 Skåne county 1 428 626 1 127 3 158 3 196 ‑38 8 826 . 4 817 4 009 7 753 . 4 048 3 705 1 073 . 769 304 92
1260 Bjuv 15 985 6 29 30 ‑1 345 265 46 34 339 254 33 52 6 11 13 ‑18 1
1272 Bromölla 12 470 ‑45 19 40 ‑21 158 53 76 29 184 78 80 26 ‑26 ‑25 ‑4 3 2
1231 Burlöv 20 101 69 46 41 5 482 373 58 51 428 341 34 53 54 32 24 ‑2 10
1278 Båstad 16 026 95 32 34 ‑2 325 129 155 41 230 92 122 16 95 37 33 25 2
1285 Eslöv 34 922 56 88 83 5 619 467 73 79 567 438 93 36 52 29 ‑20 43 ‑1
1283 Helsingborg 152 091 53 334 339 ‑5 2 093 1 056 627 410 2 052 1 084 496 472 41 ‑28 131 ‑62 17
1293 Hässleholm 52 114 ‑39 96 152 ‑56 586 324 144 118 565 351 131 83 21 ‑27 13 35 ‑4
1284 Höganäs 28 430 48 49 79 ‑30 408 250 113 45 334 222 71 41 74 28 42 4 4
1266 Hörby 15 562 ‑12 39 38 1 232 178 25 29 246 197 34 15 ‑14 ‑19 ‑9 14 1
1267 Höör 17 518 50 34 31 3 294 205 51 38 249 210 29 10 45 ‑5 22 28 2
1276 Klippan 17 714 ‑9 39 49 ‑10 263 207 30 26 262 190 38 34 1 17 ‑8 ‑8 0
1290 Kristianstad 86 379 56 168 214 ‑46 905 470 303 132 804 416 255 133 101 54 48 ‑1 1
1261 Kävlinge 32 477 12 67 60 7 433 323 45 65 427 357 51 19 6 ‑34 ‑6 46 ‑1
1282 Landskrona 47 309 20 123 119 4 697 439 135 123 682 475 80 127 15 ‑36 55 ‑4 1
1262 Lomma 24 715 44 25 46 ‑21 391 268 56 67 325 235 48 42 66 33 8 25 ‑1
1281 Lund 131 590 229 251 224 27 2 413 1 218 699 496 2 211 1 299 495 417 202 ‑81 204 79 0
1280 Malmö 365 644 392 1 062 655 407 5 368 2 531 1 379 1 458 5 380 2 586 1 128 1 666 ‑12 ‑55 251 ‑208 ‑3
1273 Osby 12 947 ‑94 18 42 ‑24 115 51 40 24 185 74 96 15 ‑70 ‑23 ‑56 9 0
1275 Perstorp 7 235 ‑37 18 26 ‑8 118 89 17 12 146 108 22 16 ‑28 ‑19 ‑5 ‑4 ‑1
1291 Simrishamn 18 890 ‑74 22 81 ‑59 244 136 77 31 261 173 67 21 ‑17 ‑37 10 10 2
1265 Sjöbo 19 337 ‑7 35 72 ‑37 271 208 35 28 241 196 27 18 30 12 8 10 0
1264 Skurup 17 099 72 29 37 ‑8 297 211 31 55 217 177 29 11 80 34 2 44 0
1230 Staffanstorp 27 303 28 56 66 ‑10 443 321 53 69 403 329 34 40 40 ‑8 19 29 ‑2
1214 Svalöv 14 543 ‑7 27 24 3 246 172 23 51 253 204 19 30 ‑7 ‑32 4 21 ‑3
1263 Svedala 23 581 80 38 57 ‑19 402 317 32 53 309 275 26 8 93 42 6 45 6
1270 Tomelilla 13 639 ‑2 24 57 ‑33 268 194 40 34 240 190 31 19 28 4 9 15 3
1287 Trelleborg 47 269 114 115 109 6 661 461 84 116 559 399 80 80 102 62 4 36 6
1233 Vellinge 37 816 66 56 96 ‑40 538 368 76 94 443 320 76 47 95 48 0 47 11
1286 Ystad 32 106 ‑79 58 90 ‑32 367 263 72 32 414 297 80 37 ‑47 ‑34 ‑8 ‑5 0
1277 Åstorp 16 449 2 42 37 5 335 251 49 35 343 272 32 39 ‑8 ‑21 17 ‑4 5
1292 Ängelholm 45 110 101 82 103 ‑21 561 362 116 83 453 301 115 37 108 61 1 46 14
1257 Örkelljunga 10 277 ‑19 19 27 ‑8 129 92 28 9 152 95 43 14 ‑23 ‑3 ‑15 ‑5 12
1256 Östra Göinge 13 978 ‑42 18 38 ‑20 183 112 29 42 213 129 53 31 ‑30 ‑17 ‑24 11 8
13 Halland county 345 074 227 664 758 ‑94 2 853 . 2 260 593 2 544 . 2 073 471 309 . 187 122 12
1382 Falkenberg 47 337 27 87 111 ‑24 451 128 258 65 402 118 205 79 49 10 53 ‑14 2
1380 Halmstad 106 084 ‑79 220 243 ‑23 1 106 243 640 223 1 163 252 728 183 ‑57 ‑9 ‑88 40 1
1315 Hylte 10 196 ‑34 21 28 ‑7 126 59 47 20 155 64 66 25 ‑29 ‑5 ‑19 ‑5 2
1384 Kungsbacka 85 792 183 148 156 ‑8 966 60 767 139 782 94 612 76 184 ‑34 155 63 7
1381 Laholm 26 595 14 53 64 ‑11 332 123 167 42 308 104 166 38 24 19 1 4 1
1383 Varberg 69 070 116 135 156 ‑21 632 147 381 104 494 128 296 70 138 19 85 34 ‑1
14 Västra Götaland county 1 772 821 631 3 898 3 855 43 9 778 . 5 725 4 053 9 294 . 5 831 3 463 484 . ‑106 590 104
1440 Ale 32 576 48 75 58 17 493 358 77 58 460 364 68 28 33 ‑6 9 30 ‑2
1489 Alingsås 42 722 153 89 117 ‑28 602 459 96 47 423 317 75 31 179 142 21 16 2
1460 Bengtsfors 9 076 12 23 36 ‑13 102 52 26 24 83 52 25 6 19 0 1 18 6
1443 Bollebygd 9 802 9 17 27 ‑10 140 84 22 34 120 99 15 6 20 ‑15 7 28 ‑1
1490 Borås 114 872 12 282 286 ‑4 1 216 612 386 218 1 213 634 426 153 3 ‑22 ‑40 65 13
1438 Dals-Ed 4 606 ‑3 13 15 ‑2 39 19 6 14 42 30 4 8 ‑3 ‑11 2 6 2
1445 Essunga 5 560 ‑51 14 20 ‑6 49 34 11 4 98 79 13 6 ‑49 ‑45 ‑2 ‑2 4
1499 Falköping 32 806 17 71 97 ‑26 383 237 92 54 343 226 86 31 40 11 6 23 3
1439 Färgelanda 6 376 ‑6 9 12 ‑3 97 83 5 9 101 74 19 8 ‑4 9 ‑14 1 1
1444 Grästorp 5 555 ‑12 5 20 ‑15 84 69 10 5 81 62 16 3 3 7 ‑6 2 0
1447 Gullspång 5 031 ‑30 6 10 ‑4 72 18 44 10 98 53 35 10 ‑26 ‑35 9 0 0
1480 Göteborg 608 993 531 1 535 1 049 486 8 160 3 349 2 899 1 912 8 135 3 476 2 605 2 054 25 ‑127 294 ‑142 20
1471 Götene 13 286 29 16 32 ‑16 164 119 17 28 123 89 27 7 41 30 ‑10 21 4
1466 Herrljunga 9 497 40 22 23 ‑1 134 95 19 20 88 64 18 6 46 31 1 14 ‑5
1497 Hjo 9 350 28 21 36 ‑15 122 85 27 10 78 52 23 3 44 33 4 7 ‑1
1401 Härryda 40 003 108 71 88 ‑17 625 492 66 67 502 354 112 36 123 138 ‑46 31 2
1446 Karlsborg 7 023 2 16 16 0 67 24 32 11 63 34 28 1 4 ‑10 4 10 ‑2
1482 Kungälv 50 313 98 119 111 8 699 534 72 93 611 467 88 56 88 67 ‑16 37 2
1441 Lerum 43 570 7 64 78 ‑14 516 395 58 63 498 409 54 35 18 ‑14 4 28 3
1494 Lidköping 40 425 ‑69 74 99 ‑25 287 192 70 25 330 199 101 30 ‑43 ‑7 ‑31 ‑5 ‑1
1462 Lilla Edet 14 442 18 36 22 14 209 174 11 24 208 166 29 13 1 8 ‑18 11 3
1484 Lysekil 13 907 ‑41 15 33 ‑18 153 76 34 43 177 106 41 30 ‑24 ‑30 ‑7 13 1
1493 Mariestad 24 583 ‑38 43 75 ‑32 235 134 67 34 241 145 74 22 ‑6 ‑11 ‑7 12 0
1463 Mark 35 155 ‑38 74 90 ‑16 326 197 101 28 354 191 127 36 ‑28 6 ‑26 ‑8 6
1461 Mellerud 9 052 ‑50 18 31 ‑13 68 43 18 7 100 61 27 12 ‑32 ‑18 ‑9 ‑5 ‑5
1430 Munkedal 10 354 ‑5 23 26 ‑3 121 95 14 12 123 97 17 9 ‑2 ‑2 ‑3 3 0
1481 Mölndal 71 420 44 182 115 67 1 333 887 259 187 1 357 883 303 171 ‑24 4 ‑44 16 1
1421 Orust 15 352 ‑28 16 47 ‑31 207 147 34 26 207 156 38 13 0 ‑9 ‑4 13 3
1402 Partille 41 060 ‑32 102 70 32 717 532 91 94 780 575 120 85 ‑63 ‑43 ‑29 9 ‑1
1495 Skara 18 707 21 35 50 ‑15 278 158 60 60 247 174 45 28 31 ‑16 15 32 5
1496 Skövde 57 995 79 118 105 13 673 358 226 89 619 380 184 55 54 ‑22 42 34 12
1427 Sotenäs 9 104 0 10 20 ‑10 101 63 11 27 91 65 22 4 10 ‑2 ‑11 23 0
1415 Stenungsund 27 851 43 61 61 0 373 275 41 57 330 250 62 18 43 25 ‑21 39 0
1486 Strömstad 13 482 ‑56 25 31 ‑6 139 59 30 50 181 79 40 62 ‑42 ‑20 ‑10 ‑12 ‑8
1465 Svenljunga 10 747 33 20 33 ‑13 177 122 41 14 132 74 51 7 45 48 ‑10 7 1
1435 Tanum 12 773 ‑50 15 36 ‑21 134 74 25 35 164 109 37 18 ‑30 ‑35 ‑12 17 1
1472 Tibro 11 338 ‑17 22 35 ‑13 149 100 24 25 154 112 27 15 ‑5 ‑12 ‑3 10 1
1498 Tidaholm 12 805 0 28 44 ‑16 118 73 26 19 107 54 44 9 11 19 ‑18 10 5
1419 Tjörn 16 092 ‑56 19 43 ‑24 165 114 28 23 197 151 29 17 ‑32 ‑37 ‑1 6 0
1452 Tranemo 11 839 ‑9 26 24 2 130 69 49 12 147 84 53 10 ‑17 ‑15 ‑4 2 6
1488 Trollhättan 59 003 26 123 128 ‑5 720 455 139 126 694 456 150 88 26 ‑1 ‑11 38 5
1473 Töreboda 9 043 0 13 32 ‑19 127 69 34 24 110 74 23 13 17 ‑5 11 11 2
1485 Uddevalla 57 010 ‑45 122 143 ‑21 612 454 85 73 636 437 103 96 ‑24 17 ‑18 ‑23 0
1491 Ulricehamn 24 985 ‑69 36 79 ‑43 207 128 43 36 239 153 70 16 ‑32 ‑25 ‑27 20 6
1470 Vara 16 088 72 23 35 ‑12 232 179 26 27 150 110 30 10 82 69 ‑4 17 2
1442 Vårgårda 12 474 ‑2 26 24 2 184 145 22 17 190 158 25 7 ‑6 ‑13 ‑3 10 2
1487 Vänersborg 40 041 ‑35 92 116 ‑24 519 331 73 115 535 350 121 64 ‑16 ‑19 ‑48 51 5
1492 Åmål 11 906 ‑39 15 38 ‑23 136 39 56 41 152 60 82 10 ‑16 ‑21 ‑26 31 0
1407 Öckerö 12 771 ‑18 18 39 ‑21 131 87 22 22 129 103 19 7 2 ‑16 3 15 1
17 Värmland county 283 384 ‑53 517 775 ‑258 1 759 . 1 209 550 1 556 . 1 231 325 203 . ‑22 225 2
1784 Arvika 25 547 ‑26 37 88 ‑51 209 94 69 46 181 86 71 24 28 8 ‑2 22 ‑3
1730 Eda 8 412 ‑25 18 25 ‑7 100 52 13 35 109 53 16 40 ‑9 ‑1 ‑3 ‑5 ‑9
1782 Filipstad 9 776 ‑80 16 42 ‑26 103 38 57 8 157 69 80 8 ‑54 ‑31 ‑23 0 0
1763 Forshaga 11 520 16 27 42 ‑15 161 130 18 13 128 95 32 1 33 35 ‑14 12 ‑2
1764 Grums 9 004 ‑27 21 25 ‑4 101 56 29 16 131 86 38 7 ‑30 ‑30 ‑9 9 7
1783 Hagfors 11 418 ‑6 18 40 ‑22 142 59 31 52 132 70 57 5 10 ‑11 ‑26 47 6
1761 Hammarö 16 992 ‑19 35 26 9 214 150 32 32 242 174 51 17 ‑28 ‑24 ‑19 15 0
1780 Karlstad 98 084 157 194 222 ‑28 1 333 607 545 181 1 147 509 514 124 186 98 31 57 ‑1
1715 Kil 12 061 ‑19 26 25 1 130 102 20 8 149 121 23 5 ‑19 ‑19 ‑3 3 ‑1
1781 Kristinehamn 23 756 26 40 78 ‑38 258 96 141 21 192 66 107 19 66 30 34 2 ‑2
1762 Munkfors 3 625 2 4 11 ‑7 56 26 18 12 46 35 8 3 10 ‑9 10 9 ‑1
1760 Storfors 3 788 ‑5 1 14 ‑13 76 19 52 5 71 31 30 10 5 ‑12 22 ‑5 3
1766 Sunne 13 356 ‑27 17 34 ‑17 154 78 47 29 167 100 56 11 ‑13 ‑22 ‑9 18 3
1785 Säffle 14 899 ‑1 24 50 ‑26 188 69 86 33 166 71 88 7 22 ‑2 ‑2 26 3
1737 Torsby 11 321 16 23 30 ‑7 125 54 37 34 104 58 29 17 21 ‑4 8 17 2
1765 Årjäng 9 825 ‑35 16 23 ‑7 77 38 14 25 102 44 31 27 ‑25 ‑6 ‑17 ‑2 ‑3
18 Örebro county 308 375 37 623 778 ‑155 2 206 . 1 713 493 2 024 . 1 670 354 182 . 43 139 10
1882 Askersund 11 477 31 19 35 ‑16 150 75 54 21 103 76 20 7 47 ‑1 34 14 0
1862 Degerfors 9 278 ‑48 21 35 ‑14 91 43 43 5 124 59 57 8 ‑33 ‑16 ‑14 ‑3 ‑1
1861 Hallsberg 16 120 ‑9 31 47 ‑16 240 154 65 21 232 140 75 17 8 14 ‑10 4 ‑1
1863 Hällefors 6 321 ‑26 12 28 ‑16 62 18 37 7 72 22 38 12 ‑10 ‑4 ‑1 ‑5 0
1883 Karlskoga 30 180 13 50 90 ‑40 333 120 152 61 278 108 143 27 55 12 9 34 ‑2
1881 Kumla 22 681 10 54 44 10 299 192 76 31 302 216 64 22 ‑3 ‑24 12 9 3
1860 Laxå 5 423 ‑26 8 19 ‑11 76 44 18 14 91 45 40 6 ‑15 ‑1 ‑22 8 0
1814 Lekeberg 8 606 27 16 26 ‑10 129 104 23 2 92 64 20 8 37 40 3 ‑6 0
1885 Lindesberg 23 141 ‑24 48 64 ‑16 254 113 108 33 262 147 89 26 ‑8 ‑34 19 7 0
1864 Ljusnarsberg 4 369 18 6 22 ‑16 77 33 38 6 43 15 21 7 34 18 17 ‑1 0
1884 Nora 10 639 1 18 33 ‑15 157 101 38 18 141 80 48 13 16 21 ‑10 5 0
1880 Örebro 160 140 70 340 335 5 1 861 526 1 061 274 1 807 551 1 055 201 54 ‑25 6 73 11
19 Västmanland county 281 158 ‑179 591 706 ‑115 2 307 . 1 726 581 2 382 . 1 756 626 ‑75 . ‑30 ‑45 11
1984 Arboga 13 980 ‑38 27 34 ‑7 165 44 97 24 193 68 113 12 ‑28 ‑24 ‑16 12 ‑3
1982 Fagersta 13 072 ‑47 21 42 ‑21 147 49 81 17 171 58 94 19 ‑24 ‑9 ‑13 ‑2 ‑2
1961 Hallstahammar 16 653 37 38 47 ‑9 215 134 63 18 175 105 55 15 40 29 8 3 6
1960 Kungsör 8 694 46 24 18 6 152 40 94 18 112 41 59 12 40 ‑1 35 6 0
1983 Köping 25 729 ‑73 45 84 ‑39 263 102 98 63 300 100 156 44 ‑37 2 ‑58 19 3
1962 Norberg 5 452 4 7 20 ‑13 84 33 42 9 66 16 46 4 18 17 ‑4 5 ‑1
1981 Sala 22 843 ‑24 36 58 ‑22 231 63 149 19 234 95 108 31 ‑3 ‑32 41 ‑12 1
1904 Skinnskatteberg 4 256 ‑42 7 30 ‑23 73 40 25 8 92 38 47 7 ‑19 2 ‑22 1 0
1907 Surahammar 9 845 ‑1 18 37 ‑19 140 99 33 8 122 88 31 3 18 11 2 5 0
1980 Västerås 160 634 ‑41 368 336 32 1 762 321 1 044 397 1 842 316 1 047 479 ‑80 5 ‑3 ‑82 7
20 Dalarna county 286 546 91 556 821 ‑265 2 072 . 1 548 524 1 750 . 1 485 265 322 . 63 259 34
