Population statistics - January-June 2024
Code | Population | Population growth | Live births | Deaths | Population surplus | In-migration | Out-migration[1] | Net migration | Adjust-ments[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | of which from: | Total | of which to: | Total | of which to/from: | ||||||||||||||
Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | |||||||||||
Sweden | 10 553 341 | 1 634 | 50 543 | 45 566 | 4 977 | 41 439 | . | . | 41 439 | 44 104 | . | . | 44 104 | ‑2 665 | . | . | ‑2 665 | ‑678 | |
01 | Stockholm county | 2 459 553 | 4 732 | 13 093 | 7 689 | 5 404 | 33 462 | . | 20 523 | 12 939 | 33 943 | . | 19 173 | 14 770 | ‑481 | . | 1 350 | ‑1 831 | ‑191 |
0127 | Botkyrka | 95 418 | ‑174 | 465 | 280 | 185 | 4 043 | 2 825 | 604 | 614 | 4 379 | 3 095 | 611 | 673 | ‑336 | ‑270 | ‑7 | ‑59 | ‑23 |
0162 | Danderyd | 32 340 | ‑79 | 104 | 119 | ‑15 | 1 320 | 908 | 229 | 183 | 1 376 | 964 | 209 | 203 | ‑56 | ‑56 | 20 | ‑20 | ‑8 |
0125 | Ekerö | 28 811 | 3 | 109 | 81 | 28 | 751 | 534 | 138 | 79 | 776 | 512 | 163 | 101 | ‑25 | 22 | ‑25 | ‑22 | 0 |
0136 | Haninge | 100 258 | 507 | 547 | 274 | 273 | 4 082 | 3 065 | 595 | 422 | 3 844 | 2 678 | 633 | 533 | 238 | 387 | ‑38 | ‑111 | ‑4 |
0126 | Huddinge | 113 662 | ‑258 | 552 | 296 | 256 | 5 182 | 3 749 | 810 | 623 | 5 674 | 4 003 | 891 | 780 | ‑492 | ‑254 | ‑81 | ‑157 | ‑22 |
0123 | Järfälla | 87 323 | 993 | 481 | 278 | 203 | 4 795 | 3 414 | 934 | 447 | 3 977 | 2 720 | 769 | 488 | 818 | 694 | 165 | ‑41 | ‑28 |
0186 | Lidingö | 48 277 | ‑47 | 178 | 192 | ‑14 | 1 757 | 1 151 | 409 | 197 | 1 797 | 1 168 | 373 | 256 | ‑40 | ‑17 | 36 | ‑59 | 7 |
0182 | Nacka | 111 354 | 721 | 560 | 343 | 217 | 4 297 | 3 172 | 722 | 403 | 3 801 | 2 686 | 746 | 369 | 496 | 486 | ‑24 | 34 | 8 |
0188 | Norrtälje | 66 113 | 343 | 256 | 351 | ‑95 | 1 735 | 1 024 | 505 | 206 | 1 299 | 694 | 454 | 151 | 436 | 330 | 51 | 55 | 2 |
0140 | Nykvarn | 12 274 | 167 | 63 | 35 | 28 | 495 | 343 | 126 | 26 | 366 | 221 | 121 | 24 | 129 | 122 | 5 | 2 | 10 |
0192 | Nynäshamn | 30 383 | 72 | 134 | 126 | 8 | 1 047 | 742 | 185 | 120 | 982 | 628 | 236 | 118 | 65 | 114 | ‑51 | 2 | ‑1 |
0128 | Salem | 17 490 | 39 | 75 | 72 | 3 | 706 | 547 | 110 | 49 | 672 | 516 | 113 | 43 | 34 | 31 | ‑3 | 6 | 2 |
0191 | Sigtuna | 52 531 | 2 | 247 | 154 | 93 | 2 280 | 1 281 | 580 | 419 | 2 366 | 1 361 | 598 | 407 | ‑86 | ‑80 | ‑18 | 12 | ‑5 |
0163 | Sollentuna | 77 307 | 517 | 357 | 249 | 108 | 3 935 | 2 778 | 715 | 442 | 3 534 | 2 381 | 642 | 511 | 401 | 397 | 73 | ‑69 | 8 |
0184 | Solna | 85 264 | ‑162 | 577 | 251 | 326 | 5 471 | 3 758 | 812 | 901 | 5 947 | 4 252 | 731 | 964 | ‑476 | ‑494 | 81 | ‑63 | ‑12 |
0180 | Stockholm | 989 544 | 601 | 5 881 | 2 939 | 2 942 | 32 205 | 17 508 | 9 273 | 5 424 | 34 474 | 19 469 | 8 188 | 6 817 | ‑2 269 | ‑1 961 | 1 085 | ‑1 393 | ‑72 |
0183 | Sundbyberg | 56 074 | 162 | 415 | 145 | 270 | 3 740 | 2 768 | 577 | 395 | 3 841 | 2 890 | 542 | 409 | ‑101 | ‑122 | 35 | ‑14 | ‑7 |
0181 | Södertälje | 102 739 | 220 | 517 | 347 | 170 | 3 334 | 1 753 | 853 | 728 | 3 258 | 1 898 | 793 | 567 | 76 | ‑145 | 60 | 161 | ‑26 |
0138 | Tyresö | 49 133 | ‑40 | 205 | 155 | 50 | 1 387 | 1 046 | 197 | 144 | 1 478 | 1 098 | 248 | 132 | ‑91 | ‑52 | ‑51 | 12 | 1 |
0160 | Täby | 77 447 | 709 | 342 | 269 | 73 | 3 215 | 2 347 | 556 | 312 | 2 575 | 1 770 | 515 | 290 | 640 | 577 | 41 | 22 | ‑4 |
0114 | Upplands Väsby | 50 254 | 144 | 275 | 173 | 102 | 2 146 | 1 454 | 449 | 243 | 2 107 | 1 437 | 376 | 294 | 39 | 17 | 73 | ‑51 | 3 |
0139 | Upplands-Bro | 32 650 | 197 | 185 | 103 | 82 | 1 581 | 984 | 408 | 189 | 1 459 | 877 | 368 | 214 | 122 | 107 | 40 | ‑25 | ‑7 |
0115 | Vallentuna | 35 089 | 13 | 152 | 100 | 52 | 1 112 | 826 | 197 | 89 | 1 150 | 808 | 245 | 97 | ‑38 | 18 | ‑48 | ‑8 | ‑1 |
0187 | Vaxholm | 11 863 | 46 | 34 | 42 | ‑8 | 341 | 235 | 74 | 32 | 285 | 191 | 69 | 25 | 56 | 44 | 5 | 7 | ‑2 |
0120 | Värmdö | 46 565 | ‑72 | 185 | 158 | 27 | 1 283 | 927 | 246 | 110 | 1 375 | 953 | 278 | 144 | ‑92 | ‑26 | ‑32 | ‑34 | ‑7 |
0117 | Österåker | 49 390 | 108 | 197 | 157 | 40 | 1 401 | 1 040 | 219 | 142 | 1 330 | 909 | 261 | 160 | 71 | 131 | ‑42 | ‑18 | ‑3 |
03 | Uppsala county | 404 069 | ‑520 | 1 960 | 1 543 | 417 | 8 337 | . | 6 964 | 1 373 | 9 264 | . | 7 437 | 1 827 | ‑927 | . | ‑473 | ‑454 | ‑10 |
0381 | Enköping | 48 359 | 67 | 238 | 227 | 11 | 1 249 | 294 | 845 | 110 | 1 197 | 326 | 744 | 127 | 52 | ‑32 | 101 | ‑17 | 4 |
0331 | Heby | 14 334 | ‑9 | 60 | 86 | ‑26 | 418 | 145 | 253 | 20 | 409 | 171 | 214 | 24 | 9 | ‑26 | 39 | ‑4 | 8 |
0305 | Håbo | 22 985 | 11 | 103 | 84 | 19 | 721 | 113 | 540 | 68 | 729 | 143 | 536 | 50 | ‑8 | ‑30 | 4 | 18 | 0 |
0330 | Knivsta | 20 922 | 208 | 127 | 44 | 83 | 838 | 331 | 441 | 66 | 713 | 309 | 338 | 66 | 125 | 22 | 103 | 0 | 0 |
0360 | Tierp | 21 101 | ‑92 | 85 | 141 | ‑56 | 515 | 252 | 223 | 40 | 547 | 215 | 270 | 62 | ‑32 | 37 | ‑47 | ‑22 | ‑4 |
0380 | Uppsala | 244 639 | ‑690 | 1 208 | 781 | 427 | 6 268 | 963 | 4 286 | 1 019 | 7 372 | 934 | 4 987 | 1 451 | ‑1 104 | 29 | ‑701 | ‑432 | ‑13 |
0319 | Älvkarleby | 9 549 | ‑23 | 41 | 52 | ‑11 | 271 | 53 | 201 | 17 | 279 | 59 | 207 | 13 | ‑8 | ‑6 | ‑6 | 4 | ‑4 |
0382 | Östhammar | 22 180 | 8 | 98 | 128 | ‑30 | 448 | 240 | 175 | 33 | 409 | 234 | 141 | 34 | 39 | 6 | 34 | ‑1 | ‑1 |
04 | Södermanland county | 302 002 | 58 | 1 325 | 1 478 | ‑153 | 5 348 | . | 4 495 | 853 | 5 123 | . | 4 121 | 1 002 | 225 | . | 374 | ‑149 | ‑14 |
0484 | Eskilstuna | 107 550 | 82 | 504 | 503 | 1 | 2 079 | 270 | 1 455 | 354 | 1 999 | 228 | 1 345 | 426 | 80 | 42 | 110 | ‑72 | 1 |
0482 | Flen | 15 529 | ‑139 | 75 | 105 | ‑30 | 419 | 140 | 205 | 74 | 527 | 223 | 222 | 82 | ‑108 | ‑83 | ‑17 | ‑8 | ‑1 |
0461 | Gnesta | 11 455 | ‑65 | 57 | 67 | ‑10 | 245 | 32 | 182 | 31 | 301 | 76 | 190 | 35 | ‑56 | ‑44 | ‑8 | ‑4 | 1 |
0483 | Katrineholm | 34 210 | ‑114 | 129 | 190 | ‑61 | 798 | 273 | 443 | 82 | 845 | 221 | 493 | 131 | ‑47 | 52 | ‑50 | ‑49 | ‑6 |
0480 | Nyköping | 58 315 | 115 | 275 | 253 | 22 | 1 355 | 369 | 873 | 113 | 1 252 | 314 | 795 | 143 | 103 | 55 | 78 | ‑30 | ‑10 |
0481 | Oxelösund | 12 033 | ‑73 | 48 | 73 | ‑25 | 289 | 189 | 73 | 27 | 339 | 184 | 125 | 30 | ‑50 | 5 | ‑52 | ‑3 | 2 |
0486 | Strängnäs | 39 203 | 286 | 147 | 170 | ‑23 | 1 167 | 181 | 853 | 133 | 860 | 162 | 599 | 99 | 307 | 19 | 254 | 34 | 2 |
0488 | Trosa | 14 887 | 2 | 51 | 66 | ‑15 | 403 | 72 | 308 | 23 | 384 | 89 | 254 | 41 | 19 | ‑17 | 54 | ‑18 | ‑2 |
0428 | Vingåker | 8 820 | ‑36 | 39 | 51 | ‑12 | 215 | 96 | 103 | 16 | 238 | 125 | 98 | 15 | ‑23 | ‑29 | 5 | 1 | ‑1 |
05 | Östergötland county | 471 462 | ‑836 | 2 268 | 2 125 | 143 | 5 997 | . | 4 834 | 1 163 | 6 918 | . | 5 358 | 1 560 | ‑921 | . | ‑524 | ‑397 | ‑58 |
0560 | Boxholm | 5 500 | ‑23 | 26 | 51 | ‑25 | 135 | 77 | 53 | 5 | 132 | 56 | 66 | 10 | 3 | 21 | ‑13 | ‑5 | ‑1 |
0562 | Finspång | 21 704 | 10 | 84 | 122 | ‑38 | 538 | 290 | 204 | 44 | 488 | 241 | 189 | 58 | 50 | 49 | 15 | ‑14 | ‑2 |
0513 | Kinda | 9 959 | ‑33 | 38 | 44 | ‑6 | 199 | 118 | 74 | 7 | 225 | 128 | 78 | 19 | ‑26 | ‑10 | ‑4 | ‑12 | ‑1 |
0580 | Linköping | 166 767 | ‑637 | 857 | 594 | 263 | 3 609 | 1 022 | 2 028 | 559 | 4 491 | 1 033 | 2 643 | 815 | ‑882 | ‑11 | ‑615 | ‑256 | ‑18 |
0586 | Mjölby | 28 658 | 82 | 159 | 134 | 25 | 676 | 436 | 191 | 49 | 616 | 372 | 199 | 45 | 60 | 64 | ‑8 | 4 | ‑3 |
0583 | Motala | 43 727 | ‑1 | 173 | 205 | ‑32 | 733 | 341 | 324 | 68 | 703 | 364 | 260 | 79 | 30 | ‑23 | 64 | ‑11 | 1 |
0581 | Norrköping | 144 938 | ‑225 | 736 | 663 | 73 | 2 638 | 832 | 1 481 | 325 | 2 923 | 933 | 1 519 | 471 | ‑285 | ‑101 | ‑38 | ‑146 | ‑13 |
0582 | Söderköping | 14 866 | ‑1 | 57 | 78 | ‑21 | 394 | 287 | 87 | 20 | 371 | 297 | 63 | 11 | 23 | ‑10 | 24 | 9 | ‑3 |
0584 | Vadstena | 7 449 | 15 | 23 | 51 | ‑28 | 233 | 111 | 97 | 25 | 187 | 104 | 75 | 8 | 46 | 7 | 22 | 17 | ‑3 |
0563 | Valdemarsvik | 7 556 | 15 | 30 | 57 | ‑27 | 257 | 145 | 82 | 30 | 213 | 135 | 64 | 14 | 44 | 10 | 18 | 16 | ‑2 |
0512 | Ydre | 3 648 | 11 | 19 | 23 | ‑4 | 117 | 26 | 81 | 10 | 101 | 26 | 70 | 5 | 16 | 0 | 11 | 5 | ‑1 |
0561 | Åtvidaberg | 11 422 | ‑38 | 49 | 79 | ‑30 | 231 | 141 | 75 | 15 | 227 | 142 | 69 | 16 | 4 | ‑1 | 6 | ‑1 | ‑12 |
0509 | Ödeshög | 5 268 | ‑11 | 17 | 24 | ‑7 | 124 | 61 | 57 | 6 | 128 | 56 | 63 | 9 | ‑4 | 5 | ‑6 | ‑3 | 0 |
06 | Jönköping county | 368 897 | 41 | 1 805 | 1 586 | 219 | 5 004 | . | 3 983 | 1 021 | 5 181 | . | 4 121 | 1 060 | ‑177 | . | ‑138 | ‑39 | ‑1 |
0604 | Aneby | 6 808 | ‑44 | 30 | 23 | 7 | 135 | 81 | 44 | 10 | 187 | 122 | 48 | 17 | ‑52 | ‑41 | ‑4 | ‑7 | 1 |
0686 | Eksjö | 17 693 | ‑57 | 80 | 88 | ‑8 | 410 | 158 | 194 | 58 | 462 | 193 | 226 | 43 | ‑52 | ‑35 | ‑32 | 15 | 3 |
0662 | Gislaved | 28 982 | ‑32 | 160 | 140 | 20 | 522 | 136 | 277 | 109 | 577 | 148 | 350 | 79 | ‑55 | ‑12 | ‑73 | 30 | 3 |
0617 | Gnosjö | 9 191 | ‑55 | 41 | 35 | 6 | 177 | 93 | 62 | 22 | 238 | 134 | 71 | 33 | ‑61 | ‑41 | ‑9 | ‑11 | 0 |
0643 | Habo | 13 427 | 152 | 68 | 31 | 37 | 358 | 256 | 96 | 6 | 242 | 151 | 76 | 15 | 116 | 105 | 20 | ‑9 | ‑1 |
0680 | Jönköping | 146 312 | 151 | 740 | 572 | 168 | 3 149 | 916 | 1 831 | 402 | 3 153 | 789 | 1 850 | 514 | ‑4 | 127 | ‑19 | ‑112 | ‑13 |
0642 | Mullsjö | 7 563 | ‑14 | 33 | 35 | ‑2 | 181 | 100 | 67 | 14 | 192 | 101 | 81 | 10 | ‑11 | ‑1 | ‑14 | 4 | ‑1 |
0682 | Nässjö | 31 657 | 9 | 165 | 149 | 16 | 762 | 391 | 271 | 100 | 775 | 401 | 293 | 81 | ‑13 | ‑10 | ‑22 | 19 | 6 |
0684 | Sävsjö | 11 619 | ‑49 | 46 | 69 | ‑23 | 244 | 81 | 121 | 42 | 269 | 122 | 108 | 39 | ‑25 | ‑41 | 13 | 3 | ‑1 |
0687 | Tranås | 18 709 | ‑46 | 66 | 83 | ‑17 | 423 | 92 | 283 | 48 | 448 | 99 | 285 | 64 | ‑25 | ‑7 | ‑2 | ‑16 | ‑4 |
0665 | Vaggeryd | 14 817 | 6 | 73 | 67 | 6 | 324 | 181 | 109 | 34 | 326 | 192 | 100 | 34 | ‑2 | ‑11 | 9 | 0 | 2 |
0685 | Vetlanda | 27 506 | 8 | 140 | 139 | 1 | 493 | 131 | 279 | 83 | 485 | 173 | 258 | 54 | 8 | ‑42 | 21 | 29 | ‑1 |
0683 | Värnamo | 34 613 | 12 | 163 | 155 | 8 | 648 | 206 | 349 | 93 | 649 | 197 | 375 | 77 | ‑1 | 9 | ‑26 | 16 | 5 |
07 | Kronoberg county | 202 871 | ‑815 | 971 | 939 | 32 | 3 219 | . | 2 491 | 728 | 4 056 | . | 3 218 | 838 | ‑837 | . | ‑727 | ‑110 | ‑10 |
0764 | Alvesta | 19 925 | ‑115 | 114 | 109 | 5 | 441 | 232 | 164 | 45 | 561 | 269 | 189 | 103 | ‑120 | ‑37 | ‑25 | ‑58 | 0 |
0761 | Lessebo | 8 259 | ‑83 | 30 | 63 | ‑33 | 252 | 100 | 103 | 49 | 303 | 139 | 138 | 26 | ‑51 | ‑39 | ‑35 | 23 | 1 |
0781 | Ljungby | 28 260 | ‑44 | 126 | 152 | ‑26 | 450 | 85 | 284 | 81 | 464 | 73 | 315 | 76 | ‑14 | 12 | ‑31 | 5 | ‑4 |
0767 | Markaryd | 10 054 | ‑22 | 38 | 53 | ‑15 | 259 | 27 | 184 | 48 | 266 | 45 | 193 | 28 | ‑7 | ‑18 | ‑9 | 20 | 0 |
0763 | Tingsryd | 12 044 | ‑111 | 37 | 76 | ‑39 | 309 | 85 | 166 | 58 | 380 | 123 | 201 | 56 | ‑71 | ‑38 | ‑35 | 2 | ‑1 |
0760 | Uppvidinge | 9 136 | ‑127 | 43 | 73 | ‑30 | 208 | 79 | 84 | 45 | 305 | 114 | 148 | 43 | ‑97 | ‑35 | ‑64 | 2 | 0 |
0780 | Växjö | 97 349 | ‑225 | 489 | 334 | 155 | 2 203 | 625 | 1 286 | 292 | 2 581 | 440 | 1 782 | 359 | ‑378 | 185 | ‑496 | ‑67 | ‑2 |
0765 | Älmhult | 17 844 | ‑88 | 94 | 79 | 15 | 393 | 63 | 220 | 110 | 492 | 93 | 252 | 147 | ‑99 | ‑30 | ‑32 | ‑37 | ‑4 |
08 | Kalmar county | 246 367 | ‑300 | 1 057 | 1 314 | ‑257 | 3 357 | . | 2 682 | 675 | 3 391 | . | 2 818 | 573 | ‑34 | . | ‑136 | 102 | ‑9 |
0885 | Borgholm | 10 694 | ‑54 | 26 | 90 | ‑64 | 271 | 100 | 146 | 25 | 260 | 143 | 103 | 14 | 11 | ‑43 | 43 | 11 | ‑1 |
0862 | Emmaboda | 9 017 | ‑39 | 36 | 48 | ‑12 | 190 | 61 | 92 | 37 | 217 | 98 | 88 | 31 | ‑27 | ‑37 | 4 | 6 | 0 |
0860 | Hultsfred | 13 794 | ‑89 | 58 | 89 | ‑31 | 283 | 76 | 151 | 56 | 341 | 116 | 182 | 43 | ‑58 | ‑40 | ‑31 | 13 | 0 |
0821 | Högsby | 5 401 | ‑37 | 22 | 36 | ‑14 | 164 | 74 | 45 | 45 | 180 | 86 | 61 | 33 | ‑16 | ‑12 | ‑16 | 12 | ‑7 |
0880 | Kalmar | 72 323 | 19 | 365 | 281 | 84 | 1 765 | 717 | 894 | 154 | 1 822 | 566 | 1 041 | 215 | ‑57 | 151 | ‑147 | ‑61 | ‑8 |
0861 | Mönsterås | 13 090 | ‑44 | 47 | 72 | ‑25 | 268 | 143 | 105 | 20 | 292 | 164 | 112 | 16 | ‑24 | ‑21 | ‑7 | 4 | 5 |
0840 | Mörbylånga | 16 199 | 55 | 49 | 80 | ‑31 | 455 | 217 | 188 | 50 | 372 | 212 | 143 | 17 | 83 | 5 | 45 | 33 | 3 |
0881 | Nybro | 20 095 | ‑50 | 88 | 123 | ‑35 | 474 | 211 | 201 | 62 | 486 | 223 | 213 | 50 | ‑12 | ‑12 | ‑12 | 12 | ‑3 |
0882 | Oskarshamn | 26 949 | 31 | 124 | 143 | ‑19 | 531 | 219 | 225 | 87 | 484 | 196 | 237 | 51 | 47 | 23 | ‑12 | 36 | 3 |
0834 | Torsås | 6 986 | ‑16 | 33 | 47 | ‑14 | 180 | 80 | 89 | 11 | 182 | 96 | 78 | 8 | ‑2 | ‑16 | 11 | 3 | 0 |
0884 | Vimmerby | 15 427 | ‑34 | 64 | 83 | ‑19 | 295 | 95 | 163 | 37 | 310 | 103 | 163 | 44 | ‑15 | ‑8 | 0 | ‑7 | 0 |
0883 | Västervik | 36 392 | ‑42 | 145 | 222 | ‑77 | 576 | 102 | 383 | 91 | 540 | 92 | 397 | 51 | 36 | 10 | ‑14 | 40 | ‑1 |
09 | Gotland county | 60 889 | ‑140 | 216 | 327 | ‑111 | 1 062 | . | 929 | 133 | 1 089 | . | 988 | 101 | ‑27 | . | ‑59 | 32 | ‑2 |
0980 | Gotland | 60 889 | ‑140 | 216 | 327 | ‑111 | 1 062 | . | 929 | 133 | 1 089 | . | 988 | 101 | ‑27 | . | ‑59 | 32 | ‑2 |
10 | Blekinge county | 157 475 | ‑498 | 606 | 906 | ‑300 | 2 107 | . | 1 712 | 395 | 2 293 | . | 1 825 | 468 | ‑186 | . | ‑113 | ‑73 | ‑12 |
1082 | Karlshamn | 31 915 | ‑81 | 116 | 198 | ‑82 | 557 | 203 | 283 | 71 | 556 | 170 | 306 | 80 | 1 | 33 | ‑23 | ‑9 | 0 |
1080 | Karlskrona | 66 245 | ‑175 | 262 | 334 | ‑72 | 1 155 | 180 | 804 | 171 | 1 255 | 175 | 844 | 236 | ‑100 | 5 | ‑40 | ‑65 | ‑3 |
1060 | Olofström | 13 018 | ‑43 | 40 | 90 | ‑50 | 309 | 75 | 189 | 45 | 295 | 97 | 178 | 20 | 14 | ‑22 | 11 | 25 | ‑7 |
1081 | Ronneby | 28 861 | ‑160 | 120 | 182 | ‑62 | 491 | 189 | 215 | 87 | 587 | 205 | 281 | 101 | ‑96 | ‑16 | ‑66 | ‑14 | ‑2 |
1083 | Sölvesborg | 17 436 | ‑39 | 68 | 102 | ‑34 | 318 | 76 | 221 | 21 | 323 | 76 | 216 | 31 | ‑5 | 0 | 5 | ‑10 | 0 |
12 | Skåne county | 1 422 688 | 907 | 6 932 | 6 029 | 903 | 17 048 | . | 10 438 | 6 610 | 16 955 | . | 9 634 | 7 321 | 93 | . | 804 | ‑711 | ‑89 |
1260 | Bjuv | 15 957 | ‑11 | 68 | 96 | ‑28 | 644 | 495 | 74 | 75 | 638 | 488 | 76 | 74 | 6 | 7 | ‑2 | 1 | 11 |
1272 | Bromölla | 12 534 | 36 | 41 | 69 | ‑28 | 333 | 152 | 139 | 42 | 261 | 111 | 115 | 35 | 72 | 41 | 24 | 7 | ‑8 |
1231 | Burlöv | 19 921 | 77 | 119 | 92 | 27 | 1 015 | 814 | 102 | 99 | 966 | 703 | 106 | 157 | 49 | 111 | ‑4 | ‑58 | 1 |
1278 | Båstad | 15 903 | ‑9 | 58 | 111 | ‑53 | 497 | 195 | 253 | 49 | 453 | 214 | 191 | 48 | 44 | ‑19 | 62 | 1 | 0 |
1285 | Eslöv | 34 832 | 57 | 189 | 131 | 58 | 1 199 | 872 | 203 | 124 | 1 199 | 886 | 175 | 138 | 0 | ‑14 | 28 | ‑14 | ‑1 |
1283 | Helsingborg | 151 735 | 429 | 771 | 641 | 130 | 4 506 | 2 426 | 1 442 | 638 | 4 185 | 2 285 | 989 | 911 | 321 | 141 | 453 | ‑273 | ‑22 |
1293 | Hässleholm | 52 086 | ‑155 | 223 | 281 | ‑58 | 1 177 | 688 | 316 | 173 | 1 270 | 757 | 339 | 174 | ‑93 | ‑69 | ‑23 | ‑1 | ‑4 |
1284 | Höganäs | 28 336 | 143 | 121 | 152 | ‑31 | 800 | 476 | 236 | 88 | 626 | 386 | 158 | 82 | 174 | 90 | 78 | 6 | 0 |
1266 | Hörby | 15 584 | ‑1 | 75 | 65 | 10 | 457 | 356 | 55 | 46 | 468 | 373 | 69 | 26 | ‑11 | ‑17 | ‑14 | 20 | 0 |
1267 | Höör | 17 444 | 68 | 97 | 98 | ‑1 | 554 | 476 | 50 | 28 | 481 | 373 | 74 | 34 | 73 | 103 | ‑24 | ‑6 | ‑4 |
1276 | Klippan | 17 689 | ‑34 | 67 | 101 | ‑34 | 569 | 418 | 96 | 55 | 570 | 423 | 64 | 83 | ‑1 | ‑5 | 32 | ‑28 | 1 |
1290 | Kristianstad | 86 443 | ‑117 | 394 | 419 | ‑25 | 1 797 | 937 | 636 | 224 | 1 887 | 960 | 623 | 304 | ‑90 | ‑23 | 13 | ‑80 | ‑2 |
1261 | Kävlinge | 32 422 | ‑8 | 140 | 105 | 35 | 734 | 557 | 95 | 82 | 781 | 606 | 94 | 81 | ‑47 | ‑49 | 1 | 1 | 4 |
1282 | Landskrona | 47 170 | 36 | 220 | 201 | 19 | 1 372 | 895 | 267 | 210 | 1 345 | 926 | 200 | 219 | 27 | ‑31 | 67 | ‑9 | ‑10 |
1262 | Lomma | 24 584 | ‑43 | 82 | 95 | ‑13 | 597 | 432 | 115 | 50 | 629 | 482 | 110 | 37 | ‑32 | ‑50 | 5 | 13 | 2 |
1281 | Lund | 129 263 | ‑1 025 | 470 | 394 | 76 | 4 583 | 2 389 | 1 393 | 801 | 5 674 | 2 596 | 1 991 | 1 087 | ‑1 091 | ‑207 | ‑598 | ‑286 | ‑10 |
1280 | Malmö | 363 693 | 1 560 | 2 235 | 1 242 | 993 | 10 911 | 4 989 | 3 037 | 2 885 | 10 305 | 4 816 | 2 586 | 2 903 | 606 | 173 | 451 | ‑18 | ‑39 |
1273 | Osby | 13 094 | ‑12 | 50 | 70 | ‑20 | 345 | 185 | 130 | 30 | 340 | 173 | 142 | 25 | 5 | 12 | ‑12 | 5 | 3 |
1275 | Perstorp | 7 312 | ‑11 | 35 | 32 | 3 | 284 | 187 | 61 | 36 | 301 | 237 | 34 | 30 | ‑17 | ‑50 | 27 | 6 | 3 |
1291 | Simrishamn | 18 974 | 12 | 67 | 124 | ‑57 | 531 | 299 | 185 | 47 | 463 | 339 | 88 | 36 | 68 | ‑40 | 97 | 11 | 1 |
1265 | Sjöbo | 19 331 | ‑106 | 81 | 128 | ‑47 | 556 | 431 | 82 | 43 | 613 | 491 | 71 | 51 | ‑57 | ‑60 | 11 | ‑8 | ‑2 |
1264 | Skurup | 16 937 | 76 | 82 | 68 | 14 | 549 | 444 | 63 | 42 | 489 | 348 | 109 | 32 | 60 | 96 | ‑46 | 10 | 2 |
1230 | Staffanstorp | 27 184 | 32 | 134 | 112 | 22 | 791 | 640 | 81 | 70 | 781 | 632 | 85 | 64 | 10 | 8 | ‑4 | 6 | 0 |
1214 | Svalöv | 14 423 | ‑121 | 77 | 65 | 12 | 467 | 353 | 65 | 49 | 598 | 422 | 106 | 70 | ‑131 | ‑69 | ‑41 | ‑21 | ‑2 |
1263 | Svedala | 23 445 | ‑25 | 135 | 87 | 48 | 592 | 518 | 41 | 33 | 661 | 575 | 41 | 45 | ‑69 | ‑57 | 0 | ‑12 | ‑4 |
1270 | Tomelilla | 13 645 | ‑15 | 42 | 77 | ‑35 | 426 | 308 | 82 | 36 | 408 | 325 | 57 | 26 | 18 | ‑17 | 25 | 10 | 2 |
1287 | Trelleborg | 47 065 | 129 | 215 | 206 | 9 | 1 259 | 912 | 222 | 125 | 1 136 | 847 | 139 | 150 | 123 | 65 | 83 | ‑25 | ‑3 |
1233 | Vellinge | 37 710 | ‑28 | 158 | 167 | ‑9 | 848 | 588 | 171 | 89 | 865 | 628 | 145 | 92 | ‑17 | ‑40 | 26 | ‑3 | ‑2 |
1286 | Ystad | 32 110 | 199 | 116 | 182 | ‑66 | 930 | 667 | 175 | 88 | 666 | 486 | 135 | 45 | 264 | 181 | 40 | 43 | 1 |
1277 | Åstorp | 16 447 | ‑11 | 83 | 63 | 20 | 678 | 523 | 109 | 46 | 706 | 573 | 75 | 58 | ‑28 | ‑50 | 34 | ‑12 | ‑3 |
1292 | Ängelholm | 44 985 | 119 | 201 | 236 | ‑35 | 1 110 | 669 | 311 | 130 | 958 | 623 | 245 | 90 | 152 | 46 | 66 | 40 | 2 |
1257 | Örkelljunga | 10 306 | ‑127 | 39 | 58 | ‑19 | 279 | 177 | 71 | 31 | 386 | 238 | 98 | 50 | ‑107 | ‑61 | ‑27 | ‑19 | ‑1 |
1256 | Östra Göinge | 14 124 | ‑207 | 47 | 61 | ‑14 | 375 | 249 | 80 | 46 | 563 | 395 | 104 | 64 | ‑188 | ‑146 | ‑24 | ‑18 | ‑5 |
13 | Halland county | 344 240 | 494 | 1 650 | 1 552 | 98 | 5 625 | . | 4 738 | 887 | 5 212 | . | 4 276 | 936 | 413 | . | 462 | ‑49 | ‑17 |
1382 | Falkenberg | 47 250 | 142 | 243 | 206 | 37 | 948 | 306 | 510 | 132 | 841 | 258 | 461 | 122 | 107 | 48 | 49 | 10 | ‑2 |
1380 | Halmstad | 105 763 | ‑33 | 543 | 504 | 39 | 2 219 | 502 | 1 389 | 328 | 2 283 | 431 | 1 445 | 407 | ‑64 | 71 | ‑56 | ‑79 | ‑8 |
1315 | Hylte | 10 259 | ‑40 | 51 | 56 | ‑5 | 256 | 86 | 138 | 32 | 292 | 129 | 119 | 44 | ‑36 | ‑43 | 19 | ‑12 | 1 |
