To main content

Population statistics - Quarter 1, 2024

Code County Municipality Population Population growth Live births Deaths Population surplus In-migration Out-migration[1] Net migration Adjust-ments[2]
              Total of which from: Total of which to: Total of which to/from:  
                Same county Rest of Sweden Abroad   Same county Rest of Sweden Abroad   Same county Rest of Sweden Abroad  
  Sweden 10 548 822 ‑2 885 24 622 24 234 388 18 291 . . 18 291 21 076 . . 21 076 ‑2 785 . . ‑2 785 ‑488
01 Stockholm county 2 455 171 350 6 341 4 090 2 251 15 111 . 9 602 5 509 16 897 . 9 901 6 996 ‑1 786 . ‑299 ‑1 487 ‑115
0127 Botkyrka 95 260 ‑332 229 149 80 1 855 1 319 272 264 2 251 1 610 361 280 ‑396 ‑291 ‑89 ‑16 ‑16
0162 Danderyd 32 304 ‑115 52 65 ‑13 613 451 93 69 710 482 115 113 ‑97 ‑31 ‑22 ‑44 ‑5
0125 Ekerö 28 758 ‑50 63 39 24 345 257 63 25 419 278 94 47 ‑74 ‑21 ‑31 ‑22 0
0136 Haninge 100 035 284 254 146 108 2 116 1 653 282 181 1 937 1 359 307 271 179 294 ‑25 ‑90 ‑3
0126 Huddinge 113 676 ‑244 268 166 102 2 475 1 823 414 238 2 804 2 017 446 341 ‑329 ‑194 ‑32 ‑103 ‑17
0123 Järfälla 86 734 404 255 158 97 2 293 1 676 450 167 1 961 1 300 408 253 332 376 42 ‑86 ‑25
0186 Lidingö 48 230 ‑94 81 100 ‑19 805 569 160 76 889 582 202 105 ‑84 ‑13 ‑42 ‑29 9
0182 Nacka 110 807 174 276 178 98 2 009 1 520 335 154 1 943 1 331 432 180 66 189 ‑97 ‑26 10
0188 Norrtälje 65 880 110 114 178 ‑64 782 473 220 89 607 328 222 57 175 145 ‑2 32 ‑1
0140 Nykvarn 12 225 118 30 17 13 265 195 57 13 168 104 53 11 97 91 4 2 8
0192 Nynäshamn 30 311 0 62 69 ‑7 542 412 78 52 534 350 121 63 8 62 ‑43 ‑11 ‑1
0128 Salem 17 452 1 34 39 ‑5 341 265 51 25 336 246 65 25 5 19 ‑14 0 1
0191 Sigtuna 52 498 ‑31 117 78 39 1 117 641 268 208 1 184 707 282 195 ‑67 ‑66 ‑14 13 ‑3
0163 Sollentuna 76 898 108 178 135 43 1 816 1 326 338 152 1 757 1 169 359 229 59 157 ‑21 ‑77 6
0184 Solna 85 268 ‑158 286 131 155 2 641 1 832 408 401 2 943 2 114 380 449 ‑302 ‑282 28 ‑48 ‑11
0180 Stockholm 988 786 ‑157 2 852 1 539 1 313 15 564 8 769 4 384 2 411 16 993 9 589 4 135 3 269 ‑1 429 ‑820 249 ‑858 ‑41
0183 Sundbyberg 56 086 174 192 76 116 1 884 1 439 289 156 1 820 1 380 258 182 64 59 31 ‑26 ‑6
0181 Södertälje 102 492 ‑27 248 183 65 1 599 870 425 304 1 676 989 402 285 ‑77 ‑119 23 19 ‑15
0138 Tyresö 49 180 7 101 85 16 687 563 81 43 699 524 123 52 ‑12 39 ‑42 ‑9 3
0160 Täby 76 966 228 151 156 ‑5 1 515 1 134 232 149 1 280 829 317 134 235 305 ‑85 15 ‑2
0114 Upplands Väsby 50 101 ‑9 130 86 44 1 002 682 218 102 1 062 704 195 163 ‑60 ‑22 23 ‑61 7
0139 Upplands-Bro 32 560 107 90 54 36 784 528 177 79 710 433 175 102 74 95 2 ‑23 ‑3
0115 Vallentuna 34 999 ‑77 76 55 21 489 375 86 28 587 405 133 49 ‑98 ‑30 ‑47 ‑21 0
0187 Vaxholm 11 816 ‑1 17 26 ‑9 148 110 25 13 138 82 41 15 10 28 ‑16 ‑2 ‑2
0120 Värmdö 46 578 ‑59 97 93 4 610 444 116 50 667 465 139 63 ‑57 ‑21 ‑23 ‑13 ‑6
0117 Österåker 49 271 ‑11 88 89 ‑1 608 468 80 60 616 417 136 63 ‑8 51 ‑56 ‑3 ‑2
03 Uppsala county 404 766 177 966 778 188 4 326 . 3 699 627 4 333 . 3 410 923 ‑7 . 289 ‑296 ‑4
0381 Enköping 48 348 56 119 118 1 608 136 427 45 556 141 353 62 52 ‑5 74 ‑17 3
0331 Heby 14 356 13 31 43 ‑12 215 83 125 7 190 87 90 13 25 ‑4 35 ‑6 0
0305 Håbo 22 977 3 56 40 16 373 58 297 18 386 84 272 30 ‑13 ‑26 25 ‑12 0
0330 Knivsta 20 795 81 54 21 33 394 169 201 24 347 143 162 42 47 26 39 ‑18 1
0360 Tierp 21 138 ‑55 40 74 ‑34 238 135 83 20 255 116 103 36 ‑17 19 ‑20 ‑16 ‑4
0380 Uppsala 245 460 131 598 384 214 3 378 469 2 410 499 3 461 489 2 255 717 ‑83 ‑20 155 ‑218 0
0319 Älvkarleby 9 544 ‑28 18 29 ‑11 116 24 84 8 130 25 99 6 ‑14 ‑1 ‑15 2 ‑3
0382 Östhammar 22 148 ‑24 50 69 ‑19 200 122 72 6 204 111 76 17 ‑4 11 ‑4 ‑11 ‑1
04 Södermanland county 301 857 ‑87 653 781 ‑128 2 570 . 2 204 366 2 512 . 2 027 485 58 . 177 ‑119 ‑17
0484 Eskilstuna 107 469 1 253 264 ‑11 998 130 719 149 987 109 663 215 11 21 56 ‑66 1
0482 Flen 15 583 ‑85 41 51 ‑10 183 63 96 24 257 130 100 27 ‑74 ‑67 ‑4 ‑3 ‑1
0461 Gnesta 11 477 ‑43 27 34 ‑7 123 13 94 16 160 43 102 15 ‑37 ‑30 ‑8 1 1
0483 Katrineholm 34 261 ‑63 60 98 ‑38 400 139 212 49 418 112 235 71 ‑18 27 ‑23 ‑22 ‑7
0480 Nyköping 58 261 61 139 138 1 681 213 416 52 612 133 401 78 69 80 15 ‑26 ‑9
0481 Oxelösund 12 033 ‑73 18 38 ‑20 135 88 39 8 189 101 70 18 ‑54 ‑13 ‑31 ‑10 1
0486 Strängnäs 39 060 143 72 93 ‑21 565 90 425 50 400 76 279 45 165 14 146 5 ‑1
0488 Trosa 14 891 6 23 36 ‑13 200 39 154 7 179 45 120 14 21 ‑6 34 ‑7 ‑2
0428 Vingåker 8 822 ‑34 20 29 ‑9 106 46 49 11 131 72 57 2 ‑25 ‑26 ‑8 9 0
05 Östergötland county 471 964 ‑334 1 116 1 138 ‑22 2 904 . 2 419 485 3 171 . 2 420 751 ‑267 . ‑1 ‑266 ‑45
0560 Boxholm 5 503 ‑20 14 30 ‑16 73 46 24 3 76 24 49 3 ‑3 22 ‑25 0 ‑1
0562 Finspång 21 662 ‑32 38 73 ‑35 259 155 89 15 254 118 113 23 5 37 ‑24 ‑8 ‑2
0513 Kinda 9 985 ‑7 21 30 ‑9 93 54 35 4 90 49 37 4 3 5 ‑2 0 ‑1
0580 Linköping 167 472 68 446 318 128 1 921 524 1 158 239 1 967 507 1 046 414 ‑46 17 112 ‑175 ‑14
0586 Mjölby 28 544 ‑32 73 74 ‑1 304 207 74 23 332 197 111 24 ‑28 10 ‑37 ‑1 ‑3
0583 Motala 43 717 ‑11 85 104 ‑19 336 160 148 28 328 183 114 31 8 ‑23 34 ‑3 0
0581 Norrköping 144 955 ‑208 344 355 ‑11 1 268 435 692 141 1 456 456 776 224 ‑188 ‑21 ‑84 ‑83 ‑9
0582 Söderköping 14 821 ‑46 27 45 ‑18 181 137 38 6 206 174 27 5 ‑25 ‑37 11 1 ‑3
0584 Vadstena 7 437 3 12 28 ‑16 101 53 43 5 79 55 19 5 22 ‑2 24 0 ‑3
0563 Valdemarsvik 7 532 ‑9 16 22 ‑6 115 74 30 11 116 70 38 8 ‑1 4 ‑8 3 ‑2
0512 Ydre 3 635 ‑2 8 9 ‑1 44 8 34 2 45 15 29 1 ‑1 ‑7 5 1 0
0561 Åtvidaberg 11 426 ‑34 22 39 ‑17 103 64 35 4 113 76 31 6 ‑10 ‑12 4 ‑2 ‑7
0509 Ödeshög 5 275 ‑4 10 11 ‑1 53 30 19 4 56 23 30 3 ‑3 7 ‑11 1 0
06 Jönköping county 368 652 ‑204 866 866 0 2 298 . 1 879 419 2 503 . 1 960 543 ‑205 . ‑81 ‑124 1
0604 Aneby 6 838 ‑14 12 16 ‑4 64 41 20 3 75 51 20 4 ‑11 ‑10 0 ‑1 1
0686 Eksjö 17 725 ‑25 40 41 ‑1 196 81 92 23 223 93 104 26 ‑27 ‑12 ‑12 ‑3 3
0662 Gislaved 28 951 ‑63 68 81 ‑13 242 66 142 34 291 74 178 39 ‑49 ‑8 ‑36 ‑5 ‑1
0617 Gnosjö 9 196 ‑50 20 19 1 77 43 32 2 128 60 49 19 ‑51 ‑17 ‑17 ‑17 0
0643 Habo 13 351 76 27 17 10 167 125 36 6 100 57 35 8 67 68 1 ‑2 ‑1
0680 Jönköping 146 214 53 367 308 59 1 519 425 918 176 1 516 376 872 268 3 49 46 ‑92 ‑9
0642 Mullsjö 7 577 0 16 16 0 83 44 34 5 82 44 34 4 1 0 0 1 ‑1
0682 Nässjö 31 652 4 82 76 6 352 173 133 46 359 205 123 31 ‑7 ‑32 10 15 5
0684 Sävsjö 11 627 ‑41 23 40 ‑17 107 45 43 19 130 63 44 23 ‑23 ‑18 ‑1 ‑4 ‑1
0687 Tranås 18 725 ‑30 32 39 ‑7 203 32 149 22 222 54 124 44 ‑19 ‑22 25 ‑22 ‑4
0665 Vaggeryd 14 783 ‑28 35 31 4 131 83 34 14 165 101 51 13 ‑34 ‑18 ‑17 1 2
0685 Vetlanda 27 482 ‑16 64 82 ‑18 234 76 115 43 233 61 138 34 1 15 ‑23 9 1
0683 Värnamo 34 531 ‑70 80 100 ‑20 257 100 131 26 313 95 188 30 ‑56 5 ‑57 ‑4 6
07 Kronoberg county 203 317 ‑369 459 510 ‑51 1 562 . 1 277 285 1 867 . 1 438 429 ‑305 . ‑161 ‑144 ‑13
0764 Alvesta 19 997 ‑43 54 60 ‑6 244 133 86 25 280 136 84 60 ‑36 ‑3 2 ‑35 ‑1
0761 Lessebo 8 285 ‑57 13 27 ‑14 102 43 50 9 145 70 58 17 ‑43 ‑27 ‑8 ‑8 0
0781 Ljungby 28 271 ‑33 64 90 ‑26 196 33 119 44 200 34 130 36 ‑4 ‑1 ‑11 8 ‑3
0767 Markaryd 10 083 7 19 25 ‑6 124 19 95 10 111 20 75 16 13 ‑1 20 ‑6 0
0763 Tingsryd 12 093 ‑62 20 45 ‑25 147 38 86 23 184 49 101 34 ‑37 ‑11 ‑15 ‑11 0
0760 Uppvidinge 9 187 ‑76 18 40 ‑22 94 31 43 20 148 62 62 24 ‑54 ‑31 ‑19 ‑4 0
0780 Växjö 97 555 ‑19 232 188 44 1 116 314 683 119 1 175 223 782 170 ‑59 91 ‑99 ‑51 ‑4
0765 Älmhult 17 846 ‑86 39 35 4 180 30 115 35 265 47 146 72 ‑85 ‑17 ‑31 ‑37 ‑5
08 Kalmar county 246 346 ‑321 510 683 ‑173 1 480 . 1 212 268 1 626 . 1 369 257 ‑146 . ‑157 11 ‑2
0885 Borgholm 10 713 ‑35 17 42 ‑25 132 46 75 11 142 89 46 7 ‑10 ‑43 29 4 0
0862 Emmaboda 9 010 ‑46 10 20 ‑10 82 20 48 14 118 41 66 11 ‑36 ‑21 ‑18 3 0
0860 Hultsfred 13 805 ‑78 23 38 ‑15 102 30 52 20 166 52 99 15 ‑64 ‑22 ‑47 5 1
0821 Högsby 5 426 ‑12 10 19 ‑9 90 37 29 24 87 44 28 15 3 ‑7 1 9 ‑6
0880 Kalmar 72 325 21 184 155 29 853 360 436 57 857 268 503 86 ‑4 92 ‑67 ‑29 ‑4
0861 Mönsterås 13 118 ‑16 30 35 ‑5 127 73 51 3 142 84 47 11 ‑15 ‑11 4 ‑8 4
0840 Mörbylånga 16 163 19 17 44 ‑27 211 113 81 17 167 100 60 7 44 13 21 10 2
0881 Nybro 20 101 ‑44 40 61 ‑21 223 103 94 26 245 97 118 30 ‑22 6 ‑24 ‑4 ‑1
0882 Oskarshamn 26 930 12 53 75 ‑22 247 110 95 42 215 89 103 23 32 21 ‑8 19 2
0834 Torsås 6 972 ‑30 17 22 ‑5 70 31 31 8 95 51 41 3 ‑25 ‑20 ‑10 5 0
0884 Vimmerby 15 407 ‑54 35 49 ‑14 116 43 54 19 156 53 81 22 ‑40 ‑10 ‑27 ‑3 0
0883 Västervik 36 376 ‑58 74 123 ‑49 246 53 166 27 255 51 177 27 ‑9 2 ‑11 0 0
09 Gotland county 61 023 ‑6 110 188 ‑78 498 . 441 57 425 . 382 43 73 . 59 14 ‑1
0980 Gotland 61 023 ‑6 110 188 ‑78 498 . 441 57 425 . 382 43 73 . 59 14 ‑1
10 Blekinge county 157 640 ‑333 294 485 ‑191 999 . 814 185 1 131 . 889 242 ‑132 . ‑75 ‑57 ‑10
1082 Karlshamn 31 919 ‑77 60 109 ‑49 248 103 127 18 276 93 146 37 ‑28 10 ‑19 ‑19 0
1080 Karlskrona 66 319 ‑101 131 181 ‑50 572 89 389 94 621 79 417 125 ‑49 10 ‑28 ‑31 ‑2
1060 Olofström 13 029 ‑32 22 44 ‑22 153 37 96 20 158 60 87 11 ‑5 ‑23 9 9 ‑5
1081 Ronneby 28 921 ‑100 55 98 ‑43 246 98 105 43 300 105 143 52 ‑54 ‑7 ‑38 ‑9 ‑3
1083 Sölvesborg 17 452 ‑23 26 53 ‑27 151 44 97 10 147 34 96 17 4 10 1 ‑7 0
12 Skåne county 1 421 969 188 3 378 3 208 170 8 267 . 5 030 3 237 8 199 . 4 676 3 523 68 . 354 ‑286 ‑50
1260 Bjuv 15 977 9 33 50 ‑17 328 245 41 42 312 239 36 37 16 6 5 5 10
1272 Bromölla 12 490 ‑8 21 41 ‑20 156 73 69 14 136 65 56 15 20 8 13 ‑1 ‑8
1231 Burlöv 19 904 60 45 38 7 518 420 42 56 465 350 49 66 53 70 ‑7 ‑10 0
1278 Båstad 15 857 ‑55 32 67 ‑35 215 87 100 28 235 105 108 22 ‑20 ‑18 ‑8 6 0
1285 Eslöv 34 833 58 104 75 29 635 469 100 66 605 439 93 73 30 30 7 ‑7 ‑1
1283 Helsingborg 151 404 98 382 329 53 2 153 1 176 663 314 2 098 1 156 491 451 55 20 172 ‑137 ‑10
1293 Hässleholm 52 165 ‑76 106 150 ‑44 613 390 131 92 643 387 180 76 ‑30 3 ‑49 16 ‑2
1284 Höganäs 28 199 6 60 73 ‑13 354 215 99 40 334 201 88 45 20 14 11 ‑5 ‑1
1266 Hörby 15 555 ‑30 35 43 ‑8 217 175 28 14 240 180 45 15 ‑23 ‑5 ‑17 ‑1 1
1267 Höör 17 428 52 49 54 ‑5 302 265 24 13 241 185 36 20 61 80 ‑12 ‑7 ‑4
1276 Klippan 17 727 4 28 47 ‑19 306 237 34 35 282 207 41 34 24 30 ‑7 1 ‑1
1290 Kristianstad 86 361 ‑199 186 234 ‑48 833 464 271 98 985 520 309 156 ‑152 ‑56 ‑38 ‑58 1
1261 Kävlinge 32 371 ‑59 74 58 16 362 292 37 33 441 337 55 49 ‑79 ‑45 ‑18 ‑16 4
1282 Landskrona 47 120 ‑14 115 110 5 632 425 121 86 643 456 103 84 ‑11 ‑31 18 2 ‑8
1262 Lomma 24 583 ‑44 38 60 ‑22 280 217 45 18 303 233 49 21 ‑23 ‑16 ‑4 ‑3 1
1281 Lund 130 375 87 231 211 20 2 673 1 353 932 388 2 598 1 307 786 505 75 46 146 ‑117 ‑8
1280 Malmö 362 893 760 1 083 659 424 5 493 2 533 1 487 1 473 5 132 2 440 1 318 1 374 361 93 169 99 ‑25
1273 Osby 13 085 ‑21 24 43 ‑19 148 78 53 17 153 89 51 13 ‑5 ‑11 2 4 3
1275 Perstorp 7 319 ‑4 18 16 2 123 85 17 21 132 102 19 11 ‑9 ‑17 ‑2 10 3
1291 Simrishamn 18 967 5 32 58 ‑26 267 163 85 19 237 165 45 27 30 ‑2 40 ‑8 1
1265 Sjöbo 19 373 ‑64 34 71 ‑37 274 220 37 17 301 236 37 28 ‑27 ‑16 0 ‑11 0
1264 Skurup 16 903 42 38 38 0 250 206 26 18 209 153 47 9 41 53 ‑21 9 1
1230 Staffanstorp 27 171 19 68 48 20 376 314 38 24 379 311 33 35 ‑3 3 5 ‑11 2
1214 Svalöv 14 507 ‑37 40 29 11 228 165 41 22 275 196 40 39 ‑47 ‑31 1 ‑17 ‑1
1263 Svedala 23 434 ‑36 65 45 20 282 251 14 17 334 289 20 25 ‑52 ‑38 ‑6 ‑8 ‑4
1270 Tomelilla 13 616 ‑44 19 44 ‑25 198 152 31 15 219 180 28 11 ‑21 ‑28 3 4 2
1287 Trelleborg 46 919 ‑17 107 102 5 599 438 98 63 618 476 82 60 ‑19 ‑38 16 3 ‑3
1233 Vellinge 37 639 ‑99 80 96 ‑16 359 269 56 34 442 314 78 50 ‑83 ‑45 ‑22 ‑16 0
1286 Ystad 31 954 43 58 102 ‑44 461 347 76 38 376 280 71 25 85 67 5 13 2
1277 Åstorp 16 445 ‑13 40 36 4 329 263 47 19 344 272 39 33 ‑15 ‑9 8 ‑14 ‑2
1292 Ängelholm 44 899 33 97 117 ‑20 528 337 126 65 478 288 131 59 50 49 ‑5 6 3
1257 Örkelljunga 10 314 ‑119 16 34 ‑18 130 85 27 18 230 140 63 27 ‑100 ‑55 ‑36 ‑9 ‑1
1256 Östra Göinge 14 182 ‑149 20 30 ‑10 170 116 34 20 304 227 49 28 ‑134 ‑111 ‑15 ‑8 ‑5
13 Halland county 343 434 ‑312 768 833 ‑65 2 428 . 2 066 362 2 661 . 2 203 458 ‑233 . ‑137 ‑96 ‑14
1382 Falkenberg 47 083 ‑25 115 111 4 384 126 206 52 413 122 228 63 ‑29 4 ‑22 ‑11 0
1380 Halmstad 105 691 ‑105 275 259 16 1 056 250 654 152 1 167 196 757 214 ‑111 54 ‑103 ‑62 ‑10
1315 Hylte 10 243 ‑56 22 36 ‑14 89 35 47 7 132 52 60 20 ‑43 ‑17 ‑13 ‑13 1
1384 Kungsbacka 85 503 ‑150 178 186 ‑8 728 61 602 65 873 121 692 60 ‑145 ‑60 ‑90 5 3
1381 Laholm 26 521 ‑44 45 69 ‑24 295 107 169 19 309 111 156 42 ‑14 ‑4 13 ‑23 ‑6
1383 Varberg 68 393 68 133 172 ‑39 616 161 388 67 507 138 310 59 109 23 78 8 ‑2
14 Västra Götaland county 1 766 774 ‑242 4 343 4 082 261 9 087 . 6 120 2 967 9 462 . 5 856 3 606 ‑375 . 264 ‑639 ‑128
1440 Ale 32 475 29 91 63 28 399 315 56 28 395 310 50 35 4 5 6 ‑7 ‑3
1489 Alingsås 42 447 65 92 107 ‑15 454 338 90 26 382 278 66 38 72 60 24 ‑12 8
1460 Bengtsfors 9 104 ‑34 16 38 ‑22 88 33 35 20 94 67 21 6 ‑6 ‑34 14 14 ‑6
1443 Bollebygd 9 712 ‑21 21 25 ‑4 121 105 12 4 138 116 12 10 ‑17 ‑11 0 ‑6 0
1490 Borås 114 566 ‑26 284 287 ‑3 1 252 683 400 169 1 265 600 423 242 ‑13 83 ‑23 ‑73 ‑10
1438 Dals-Ed 4 601 ‑5 11 12 ‑1 31 20 8 3 35 23 8 4 ‑4 ‑3 0 ‑1 0
1445 Essunga 5 628 ‑28 13 20 ‑7 69 58 9 2 87 73 13 1 ‑18 ‑15 ‑4 1 ‑3
1499 Falköping 32 879 ‑112 83 85 ‑2 285 172 83 30 396 232 129 35 ‑111 ‑60 ‑46 ‑5 1
1439 Färgelanda 6 432 ‑2 20 23 ‑3 79 57 16 6 74 63 8 3 5 ‑6 8 3 ‑4
1444 Grästorp 5 565 2 7 15 ‑8 86 71 7 8 75 60 14 1 11 11 ‑7 7 ‑1
1447 Gullspång 5 112 ‑7 8 18 ‑10 75 35 31 9 73 44 28 1 2 ‑9 3 8 1
1480 Göteborg 605 326 710 1 752 1 071 681 8 283 3 434 3 140 1 709 8 191 3 385 2 739 2 067 92 49 401 ‑358 ‑63
1471 Götene 13 217 ‑1 30 37 ‑7 146 98 35 13 139 107 21 11 7 ‑9 14 2 ‑1
1466 Herrljunga 9 446 5 29 30 ‑1 103 74 17 12 98 75 20 3 5 ‑1 ‑3 9 1
1497 Hjo 9 275 17 16 24 ‑8 90 59 22 9 69 49 15 5 21 10 7 4 4
1401 Härryda 39 810 ‑65 93 70 23 516 420 64 32 599 444 113 42 ‑83 ‑24 ‑49 ‑10 ‑5
1446 Karlsborg 7 033 ‑28 12 19 ‑7 51 24 27 0 72 43 25 4 ‑21 ‑19 2 ‑4 0
1482 Kungälv 49 892 107 123 116 7 647 507 101 39 551 441 67 43 96 66 34 ‑4 4
1441 Lerum 43 602 ‑104 88 85 3 393 320 56 17 500 380 81 39 ‑107 ‑60 ‑25 ‑22 0
1494 Lidköping 40 478 ‑61 64 120 ‑56 309 202 87 20 313 184 102 27 ‑4 18 ‑15 ‑7 ‑1
1462 Lilla Edet 14 424 ‑2 31 34 ‑3 237 192 29 16 237 193 25 19 0 ‑1 4 ‑3 1
1484 Lysekil 13 885 ‑84 21 47 ‑26 109 84 14 11 165 110 43 12 ‑56 ‑26 ‑29 ‑1 ‑2
1493 Mariestad 24 613 ‑34 52 83 ‑31 220 142 67 11 225 117 91 17 ‑5 25 ‑24 ‑6 2
1463 Mark 35 255 ‑32 96 91 5 330 216 90 24 364 220 102 42 ‑34 ‑4 ‑12 ‑18 ‑3
1461 Mellerud 9 142 ‑23 13 29 ‑16 121 78 31 12 128 90 29 9 ‑7 ‑12 2 3 0
1430 Munkedal 10 458 ‑44 17 31 ‑14 96 77 11 8 127 105 11 11 ‑31 ‑28 0 ‑3 1
1481 Mölndal 70 676 142 192 132 60 1 405 995 277 133 1 314 886 297 131 91 109 ‑20 2 ‑9
1421 Orust 15 328 ‑5 31 37 ‑6 167 131 22 14 165 118 33 14 2 13 ‑11 0 ‑1
1402 Partille 40 727 ‑3 86 77 9 769 616 94 59 778 591 89 98 ‑9 25 5 ‑39 ‑3
1495 Skara 18 654 0 52 63 ‑11 259 155 77 27 247 165 63 19 12 ‑10 14 8 ‑1
1496 Skövde 57 705 ‑58 137 132 5 615 387 176 52 673 368 222 83 ‑58 19 ‑46 ‑31 ‑5
1427 Sotenäs 9 059 7 6 26 ‑20 124 85 28 11 97 76 15 6 27 9 13 5 0
1415 Stenungsund 27 794 ‑68 62 71 ‑9 303 228 49 26 360 276 48 36 ‑57 ‑48 1 ‑10 ‑2
1486 Strömstad 13 487 11 33 27 6 181 67 66 48 169 68 41 60 12 ‑1 25 ‑12 ‑7
1465 Svenljunga 10 742 ‑17 19 33 ‑14 134 102 25 7 136 100 31 5 ‑2 2 ‑6 2 ‑1
1435 Tanum 12 865 0 16 40 ‑24 130 86 27 17 105 72 17 16 25 14 10 1 ‑1
1472 Tibro 11 333 1 30 38 ‑8 136 100 28 8 131 77 39 15 5 23 ‑11 ‑7 4
1498 Tidaholm 12 790 ‑49 41 51 ‑10 97 51 40 6 136 69 54 13 ‑39 ‑18 ‑14 ‑7 0
1419 Tjörn 16 118 ‑28 28 49 ‑21 148 112 28 8 156 118 21 17 ‑8 ‑6 7 ‑9 1
1452 Tranemo 11 843 ‑40 12 44 ‑32 121 68 39 14 128 77 38 13 ‑7 ‑9 1 1 ‑1
1488 Trollhättan 58 908 ‑165 134 143 ‑9 683 418 157 108 834 562 145 127 ‑151 ‑144 12 ‑19 ‑5
1473 Töreboda 9 063 ‑78 13 34 ‑21 104 61 37 6 161 112 28 21 ‑57 ‑51 9 ‑15 0
1485 Uddevalla 56 977 ‑68 131 167 ‑36 535 373 121 41 548 359 119 70 ‑13 14 2 ‑29 ‑19
1491 Ulricehamn 25 040 ‑47 40 75 ‑35 234 154 61 19 245 150 71 24 ‑11 4 ‑10 ‑5 ‑1
1470 Vara 16 071 5 42 55 ‑13 169 122 26 21 150 128 16 6 19 ‑6 10 15 ‑1
1442 Vårgårda 12 382 ‑2 22 25 ‑3 155 132 14 9 157 122 25 10 ‑2 10 ‑11 ‑1 3
1487 Vänersborg 40 078 66 90 109 ‑19 529 362 100 67 443 290 91 62 86 72 9 5 ‑1
1492 Åmål 11 985 ‑21 23 42 ‑19 135 48 76 11 138 47 75 16 ‑3 1 1 ‑5 1
1407 Öckerö 12 772 ‑47 20 32 ‑12 116 85 14 17 151 112 22 17 ‑35 ‑27 ‑8 0 0
17 Värmland county 283 170 ‑378 572 813 ‑241 1 578 . 1 167 411 1 679 . 1 331 348 ‑101 . ‑164 63 ‑36
1784 Arvika 25 631 ‑51 48 82 ‑34 158 64 61 33 172 82 77 13 ‑14 ‑18 ‑16 20 ‑3
1730 Eda 8 467 ‑32 17 27 ‑10 83 29 23 31 99 44 20 35 ‑16 ‑15 3 ‑4 ‑6
1782 Filipstad 9 942 ‑92 20 42 ‑22 96 39 40 17 165 57 84 24 ‑69 ‑18 ‑44 ‑7 ‑1
1763 Forshaga 11 500 ‑38 34 38 ‑4 125 95 28 2 159 130 22 7 ‑34 ‑35 6 ‑5 0
1764 Grums 9 010 ‑47 17 32 ‑15 104 77 22 5 132 98 27 7 ‑28 ‑21 ‑5 ‑2 ‑4
1783 Hagfors 11 476 ‑60 21 41 ‑20 75 17 18 40 114 43 49 22 ‑39 ‑26 ‑31 18 ‑1
1761 Hammarö 17 009 69 41 31 10 237 187 41 9 178 139 29 10 59 48 12 ‑1 0
1780 Karlstad 97 287 54 200 215 ‑15 1 252 591 554 107 1 181 455 612 114 71 136 ‑58 ‑7 ‑2
1715 Kil 12 093 8 15 29 ‑14 130 91 29 10 107 80 20 7 23 11 9 3 ‑1
1781 Kristinehamn 23 771 ‑46 40 79 ‑39 241 76 143 22 251 83 143 25 ‑10 ‑7 0 ‑3 3
1762 Munkfors 3 640 ‑29 7 24 ‑17 46 30 10 6 58 38 12 8 ‑12 ‑8 ‑2 ‑2 0
1760 Storfors 3 794 ‑7 7 14 ‑7 52 22 20 10 54 24 30 0 ‑2 ‑2 ‑10 10 2
1766 Sunne 13 339 ‑27 22 46 ‑24 129 60 44 25 125 58 50 17 4 2 ‑6 8 ‑7
1785 Säffle 14 962 ‑49 27 42 ‑15 140 45 64 31 172 75 88 9 ‑32 ‑30 ‑24 22 ‑2
1737 Torsby 11 343 ‑44 22 39 ‑17 82 26 31 25 109 41 45 23 ‑27 ‑15 ‑14 2 0
1765 Årjäng 9 906 13 34 32 2 94 17 39 38 69 19 23 27 25 ‑2 16 11 ‑14
18 Örebro county 307 834 ‑282 668 717 ‑49 2 151 . 1 860 291 2 364 . 1 967 397 ‑213 . ‑107 ‑106 ‑20
1882 Askersund 11 433 ‑45 25 38 ‑13 100 53 41 6 130 65 49 16 ‑30 ‑12 ‑8 ‑10 ‑2
1862 Degerfors 9 328 ‑29 14 33 ‑19 123 65 49 9 129 78 40 11 ‑6 ‑13 9 ‑2 ‑4
1861 Hallsberg 16 150 ‑82 41 34 7 208 131 56 21 292 195 88 9 ‑84 ‑64 ‑32 12 ‑5
1863 Hällefors 6 436 ‑59 9 23 ‑14 58 15 37 6 106 30 68 8 ‑48 ‑15 ‑31 ‑2 3
1883 Karlskoga 30 206 ‑55 67 80 ‑13 275 129 137 9 314 109 167 38 ‑39 20 ‑30 ‑29 ‑3
1881 Kumla 22 581 65 51 44 7 318 241 69 8 257 176 63 18 61 65 6 ‑10 ‑3
1860 Laxå 5 473 ‑24 6 20 ‑14 91 40 27 24 99 67 22 10 ‑8 ‑27 5 14 ‑2
1814 Lekeberg 8 609 3 15 15 0 96 64 24 8 92 72 16 4 4 ‑8 8 4 ‑1
1885 Lindesberg 23 183 ‑109 41 75 ‑34 206 83 103 20 281 133 127 21 ‑75 ‑50 ‑24 ‑1 0
