Population statistics - Quarter 1-3, 2024
Code | Population | Population growth | Live births | Deaths | Population surplus | In-migration | Out-migration[1] | Net migration | Adjust-ments[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | of which from: | Total | of which to: | Total | of which to/from: | ||||||||||||||
Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | |||||||||||
Sweden | 10 582 576 | 30 869 | 76 026 | 67 357 | 8 669 | 88 684 | . | . | 88 684 | 65 635 | . | . | 65 635 | 23 049 | . | . | 23 049 | ‑849 | |
01 | Stockholm county | 2 469 395 | 14 574 | 19 765 | 11 324 | 8 441 | 62 996 | . | 34 849 | 28 147 | 56 618 | . | 35 252 | 21 366 | 6 378 | . | ‑403 | 6 781 | ‑245 |
0127 | Botkyrka | 95 846 | 254 | 699 | 415 | 284 | 6 504 | 4 271 | 1 004 | 1 229 | 6 514 | 4 557 | 1 027 | 930 | ‑10 | ‑286 | ‑23 | 299 | ‑20 |
0162 | Danderyd | 32 421 | 2 | 159 | 177 | ‑18 | 2 306 | 1 499 | 384 | 423 | 2 278 | 1 507 | 452 | 319 | 28 | ‑8 | ‑68 | 104 | ‑8 |
0125 | Ekerö | 28 868 | 60 | 148 | 111 | 37 | 1 331 | 870 | 233 | 228 | 1 308 | 806 | 363 | 139 | 23 | 64 | ‑130 | 89 | 0 |
0136 | Haninge | 100 638 | 887 | 834 | 405 | 429 | 6 425 | 4 565 | 980 | 880 | 5 959 | 4 120 | 1 099 | 740 | 466 | 445 | ‑119 | 140 | ‑8 |
0126 | Huddinge | 114 119 | 199 | 859 | 446 | 413 | 8 675 | 5 823 | 1 446 | 1 406 | 8 862 | 6 222 | 1 561 | 1 079 | ‑187 | ‑399 | ‑115 | 327 | ‑27 |
0123 | Järfälla | 88 219 | 1 889 | 729 | 380 | 349 | 7 632 | 5 166 | 1 522 | 944 | 6 061 | 4 018 | 1 363 | 680 | 1 571 | 1 148 | 159 | 264 | ‑31 |
0186 | Lidingö | 48 353 | 29 | 294 | 303 | ‑9 | 3 000 | 1 859 | 666 | 475 | 2 970 | 1 849 | 760 | 361 | 30 | 10 | ‑94 | 114 | 8 |
0182 | Nacka | 111 719 | 1 086 | 860 | 518 | 342 | 6 931 | 4 912 | 1 169 | 850 | 6 193 | 4 118 | 1 501 | 574 | 738 | 794 | ‑332 | 276 | 6 |
0188 | Norrtälje | 66 427 | 657 | 363 | 517 | ‑154 | 2 925 | 1 698 | 808 | 419 | 2 114 | 1 092 | 777 | 245 | 811 | 606 | 31 | 174 | 0 |
0140 | Nykvarn | 12 301 | 194 | 92 | 52 | 40 | 746 | 485 | 194 | 67 | 602 | 329 | 239 | 34 | 144 | 156 | ‑45 | 33 | 10 |
0192 | Nynäshamn | 30 526 | 215 | 208 | 186 | 22 | 1 743 | 1 207 | 325 | 211 | 1 548 | 958 | 413 | 177 | 195 | 249 | ‑88 | 34 | ‑2 |
0128 | Salem | 17 530 | 79 | 119 | 107 | 12 | 1 083 | 812 | 163 | 108 | 1 018 | 746 | 210 | 62 | 65 | 66 | ‑47 | 46 | 2 |
0191 | Sigtuna | 52 662 | 133 | 392 | 232 | 160 | 3 667 | 1 977 | 965 | 725 | 3 688 | 2 010 | 1 075 | 603 | ‑21 | ‑33 | ‑110 | 122 | ‑6 |
0163 | Sollentuna | 77 601 | 811 | 520 | 373 | 147 | 6 228 | 4 230 | 1 110 | 888 | 5 571 | 3 686 | 1 196 | 689 | 657 | 544 | ‑86 | 199 | 7 |
0184 | Solna | 85 696 | 270 | 869 | 364 | 505 | 9 022 | 5 709 | 1 459 | 1 854 | 9 242 | 6 554 | 1 309 | 1 379 | ‑220 | ‑845 | 150 | 475 | ‑15 |
0180 | Stockholm | 994 298 | 5 355 | 8 802 | 4 327 | 4 475 | 55 559 | 26 847 | 16 153 | 12 559 | 54 581 | 29 980 | 14 705 | 9 896 | 978 | ‑3 133 | 1 448 | 2 663 | ‑98 |
0183 | Sundbyberg | 56 295 | 383 | 641 | 201 | 440 | 5 864 | 4 155 | 947 | 762 | 5 914 | 4 404 | 925 | 585 | ‑50 | ‑249 | 22 | 177 | ‑7 |
0181 | Södertälje | 102 843 | 324 | 816 | 495 | 321 | 5 304 | 2 664 | 1 415 | 1 225 | 5 269 | 2 966 | 1 462 | 841 | 35 | ‑302 | ‑47 | 384 | ‑32 |
0138 | Tyresö | 49 128 | ‑45 | 306 | 229 | 77 | 2 308 | 1 615 | 360 | 333 | 2 431 | 1 688 | 531 | 212 | ‑123 | ‑73 | ‑171 | 121 | 1 |
0160 | Täby | 77 628 | 890 | 505 | 396 | 109 | 5 223 | 3 534 | 968 | 721 | 4 437 | 2 902 | 1 085 | 450 | 786 | 632 | ‑117 | 271 | ‑5 |
0114 | Upplands Väsby | 50 291 | 181 | 405 | 263 | 142 | 3 345 | 2 196 | 688 | 461 | 3 308 | 2 146 | 735 | 427 | 37 | 50 | ‑47 | 34 | 2 |
0139 | Upplands-Bro | 32 751 | 298 | 272 | 149 | 123 | 2 534 | 1 516 | 658 | 360 | 2 352 | 1 365 | 691 | 296 | 182 | 151 | ‑33 | 64 | ‑7 |
0115 | Vallentuna | 35 143 | 67 | 237 | 170 | 67 | 1 827 | 1 269 | 319 | 239 | 1 826 | 1 236 | 448 | 142 | 1 | 33 | ‑129 | 97 | ‑1 |
0187 | Vaxholm | 11 823 | 6 | 45 | 68 | ‑23 | 589 | 393 | 127 | 69 | 558 | 349 | 156 | 53 | 31 | 44 | ‑29 | 16 | ‑2 |
0120 | Värmdö | 46 664 | 27 | 278 | 209 | 69 | 2 276 | 1 548 | 401 | 327 | 2 310 | 1 498 | 605 | 207 | ‑34 | 50 | ‑204 | 120 | ‑8 |
0117 | Österåker | 49 605 | 323 | 313 | 231 | 82 | 2 461 | 1 692 | 385 | 384 | 2 216 | 1 406 | 564 | 246 | 245 | 286 | ‑179 | 138 | ‑4 |
03 | Uppsala county | 407 406 | 2 817 | 2 951 | 2 273 | 678 | 17 212 | . | 13 297 | 3 915 | 15 060 | . | 12 393 | 2 667 | 2 152 | . | 904 | 1 248 | ‑13 |
0381 | Enköping | 48 564 | 272 | 359 | 321 | 38 | 2 160 | 475 | 1 431 | 254 | 1 930 | 473 | 1 259 | 198 | 230 | 2 | 172 | 56 | 4 |
0331 | Heby | 14 342 | ‑1 | 90 | 123 | ‑33 | 700 | 260 | 373 | 67 | 677 | 294 | 350 | 33 | 23 | ‑34 | 23 | 34 | 9 |
0305 | Håbo | 22 998 | 24 | 161 | 118 | 43 | 1 132 | 149 | 831 | 152 | 1 151 | 208 | 868 | 75 | ‑19 | ‑59 | ‑37 | 77 | 0 |
0330 | Knivsta | 20 997 | 283 | 186 | 70 | 116 | 1 335 | 516 | 664 | 155 | 1 168 | 485 | 576 | 107 | 167 | 31 | 88 | 48 | 0 |
0360 | Tierp | 21 100 | ‑93 | 127 | 190 | ‑63 | 832 | 381 | 380 | 71 | 857 | 347 | 431 | 79 | ‑25 | 34 | ‑51 | ‑8 | ‑5 |
0380 | Uppsala | 247 666 | 2 337 | 1 825 | 1 189 | 636 | 13 678 | 1 551 | 9 032 | 3 095 | 11 961 | 1 525 | 8 332 | 2 104 | 1 717 | 26 | 700 | 991 | ‑16 |
0319 | Älvkarleby | 9 545 | ‑27 | 62 | 74 | ‑12 | 416 | 87 | 297 | 32 | 427 | 95 | 306 | 26 | ‑11 | ‑8 | ‑9 | 6 | ‑4 |
0382 | Östhammar | 22 194 | 22 | 141 | 188 | ‑47 | 738 | 360 | 289 | 89 | 668 | 352 | 271 | 45 | 70 | 8 | 18 | 44 | ‑1 |
04 | Södermanland county | 301 748 | ‑196 | 1 961 | 2 240 | ‑279 | 9 001 | . | 7 267 | 1 734 | 8 898 | . | 7 380 | 1 518 | 103 | . | ‑113 | 216 | ‑20 |
0484 | Eskilstuna | 107 335 | ‑133 | 727 | 759 | ‑32 | 3 482 | 465 | 2 325 | 692 | 3 580 | 400 | 2 522 | 658 | ‑98 | 65 | ‑197 | 34 | ‑3 |
0482 | Flen | 15 425 | ‑243 | 102 | 157 | ‑55 | 699 | 220 | 342 | 137 | 886 | 368 | 415 | 103 | ‑187 | ‑148 | ‑73 | 34 | ‑1 |
0461 | Gnesta | 11 460 | ‑60 | 86 | 90 | ‑4 | 449 | 65 | 313 | 71 | 506 | 140 | 319 | 47 | ‑57 | ‑75 | ‑6 | 24 | 1 |
0483 | Katrineholm | 34 242 | ‑82 | 221 | 279 | ‑58 | 1 349 | 449 | 743 | 157 | 1 366 | 337 | 840 | 189 | ‑17 | 112 | ‑97 | ‑32 | ‑7 |
0480 | Nyköping | 58 315 | 115 | 403 | 388 | 15 | 2 258 | 566 | 1 437 | 255 | 2 147 | 504 | 1 415 | 228 | 111 | 62 | 22 | 27 | ‑11 |
0481 | Oxelösund | 12 050 | ‑56 | 74 | 124 | ‑50 | 532 | 317 | 138 | 77 | 539 | 286 | 214 | 39 | ‑7 | 31 | ‑76 | 38 | 1 |
0486 | Strängnäs | 39 274 | 357 | 224 | 264 | ‑40 | 1 884 | 314 | 1 305 | 265 | 1 489 | 287 | 1 041 | 161 | 395 | 27 | 264 | 104 | 2 |
0488 | Trosa | 14 880 | ‑5 | 75 | 103 | ‑28 | 670 | 109 | 501 | 60 | 645 | 137 | 440 | 68 | 25 | ‑28 | 61 | ‑8 | ‑2 |
0428 | Vingåker | 8 767 | ‑89 | 49 | 76 | ‑27 | 336 | 153 | 163 | 20 | 398 | 199 | 174 | 25 | ‑62 | ‑46 | ‑11 | ‑5 | 0 |
05 | Östergötland county | 472 529 | 231 | 3 343 | 3 096 | 247 | 12 420 | . | 9 766 | 2 654 | 12 371 | . | 10 064 | 2 307 | 49 | . | ‑298 | 347 | ‑65 |
0560 | Boxholm | 5 494 | ‑29 | 30 | 66 | ‑36 | 213 | 109 | 86 | 18 | 205 | 90 | 103 | 12 | 8 | 19 | ‑17 | 6 | ‑1 |
0562 | Finspång | 21 654 | ‑40 | 124 | 187 | ‑63 | 844 | 441 | 301 | 102 | 818 | 394 | 336 | 88 | 26 | 47 | ‑35 | 14 | ‑3 |
0513 | Kinda | 9 960 | ‑32 | 54 | 67 | ‑13 | 348 | 196 | 115 | 37 | 366 | 208 | 130 | 28 | ‑18 | ‑12 | ‑15 | 9 | ‑1 |
0580 | Linköping | 167 994 | 590 | 1 269 | 867 | 402 | 8 071 | 1 678 | 5 142 | 1 251 | 7 861 | 1 699 | 4 971 | 1 191 | 210 | ‑21 | 171 | 60 | ‑22 |
0586 | Mjölby | 28 716 | 140 | 239 | 200 | 39 | 1 091 | 640 | 318 | 133 | 987 | 576 | 344 | 67 | 104 | 64 | ‑26 | 66 | ‑3 |
0583 | Motala | 43 594 | ‑134 | 262 | 302 | ‑40 | 1 204 | 536 | 512 | 156 | 1 299 | 604 | 575 | 120 | ‑95 | ‑68 | ‑63 | 36 | 1 |
0581 | Norrköping | 144 932 | ‑231 | 1 085 | 960 | 125 | 4 703 | 1 394 | 2 537 | 772 | 5 045 | 1 481 | 2 850 | 714 | ‑342 | ‑87 | ‑313 | 58 | ‑14 |
0582 | Söderköping | 14 825 | ‑42 | 84 | 116 | ‑32 | 613 | 437 | 142 | 34 | 619 | 444 | 157 | 18 | ‑6 | ‑7 | ‑15 | 16 | ‑4 |
0584 | Vadstena | 7 489 | 55 | 32 | 75 | ‑43 | 380 | 187 | 151 | 42 | 279 | 147 | 121 | 11 | 101 | 40 | 30 | 31 | ‑3 |
0563 | Valdemarsvik | 7 553 | 12 | 41 | 74 | ‑33 | 402 | 234 | 131 | 37 | 355 | 212 | 121 | 22 | 47 | 22 | 10 | 15 | ‑2 |
0512 | Ydre | 3 631 | ‑6 | 22 | 33 | ‑11 | 169 | 44 | 112 | 13 | 163 | 40 | 117 | 6 | 6 | 4 | ‑5 | 7 | ‑1 |
0561 | Åtvidaberg | 11 443 | ‑17 | 73 | 110 | ‑37 | 411 | 241 | 121 | 49 | 379 | 232 | 129 | 18 | 32 | 9 | ‑8 | 31 | ‑12 |
0509 | Ödeshög | 5 244 | ‑35 | 28 | 39 | ‑11 | 205 | 97 | 98 | 10 | 229 | 107 | 110 | 12 | ‑24 | ‑10 | ‑12 | ‑2 | 0 |
06 | Jönköping county | 369 714 | 858 | 2 719 | 2 387 | 332 | 9 571 | . | 7 167 | 2 404 | 9 035 | . | 7 386 | 1 649 | 536 | . | ‑219 | 755 | ‑10 |
0604 | Aneby | 6 826 | ‑26 | 49 | 34 | 15 | 237 | 148 | 68 | 21 | 279 | 179 | 75 | 25 | ‑42 | ‑31 | ‑7 | ‑4 | 1 |
0686 | Eksjö | 17 759 | 9 | 117 | 128 | ‑11 | 758 | 243 | 409 | 106 | 741 | 300 | 369 | 72 | 17 | ‑57 | 40 | 34 | 3 |
0662 | Gislaved | 28 938 | ‑76 | 214 | 210 | 4 | 850 | 201 | 456 | 193 | 933 | 235 | 577 | 121 | ‑83 | ‑34 | ‑121 | 72 | 3 |
0617 | Gnosjö | 9 172 | ‑74 | 58 | 55 | 3 | 308 | 146 | 114 | 48 | 385 | 194 | 144 | 47 | ‑77 | ‑48 | ‑30 | 1 | 0 |
0643 | Habo | 13 424 | 149 | 110 | 51 | 59 | 512 | 337 | 149 | 26 | 421 | 246 | 158 | 17 | 91 | 91 | ‑9 | 9 | ‑1 |
0680 | Jönköping | 147 292 | 1 131 | 1 136 | 863 | 273 | 6 216 | 1 462 | 3 557 | 1 197 | 5 339 | 1 219 | 3 352 | 768 | 877 | 243 | 205 | 429 | ‑19 |
0642 | Mullsjö | 7 577 | 0 | 52 | 49 | 3 | 300 | 145 | 114 | 41 | 302 | 158 | 129 | 15 | ‑2 | ‑13 | ‑15 | 26 | ‑1 |
0682 | Nässjö | 31 635 | ‑13 | 243 | 224 | 19 | 1 260 | 589 | 452 | 219 | 1 298 | 613 | 532 | 153 | ‑38 | ‑24 | ‑80 | 66 | 6 |
0684 | Sävsjö | 11 586 | ‑82 | 67 | 93 | ‑26 | 425 | 150 | 197 | 78 | 479 | 194 | 230 | 55 | ‑54 | ‑44 | ‑33 | 23 | ‑2 |
0687 | Tranås | 18 629 | ‑126 | 106 | 145 | ‑39 | 652 | 139 | 439 | 74 | 735 | 166 | 472 | 97 | ‑83 | ‑27 | ‑33 | ‑23 | ‑4 |
0665 | Vaggeryd | 14 820 | 9 | 112 | 95 | 17 | 542 | 285 | 170 | 87 | 552 | 310 | 178 | 64 | ‑10 | ‑25 | ‑8 | 23 | 2 |
0685 | Vetlanda | 27 534 | 36 | 208 | 203 | 5 | 864 | 252 | 457 | 155 | 832 | 276 | 469 | 87 | 32 | ‑24 | ‑12 | 68 | ‑1 |
0683 | Värnamo | 34 522 | ‑79 | 247 | 237 | 10 | 1 039 | 295 | 585 | 159 | 1 131 | 302 | 701 | 128 | ‑92 | ‑7 | ‑116 | 31 | 3 |
07 | Kronoberg county | 203 476 | ‑210 | 1 435 | 1 363 | 72 | 6 520 | . | 4 860 | 1 660 | 6 789 | . | 5 548 | 1 241 | ‑269 | . | ‑688 | 419 | ‑13 |
0764 | Alvesta | 19 926 | ‑114 | 150 | 150 | 0 | 744 | 376 | 254 | 114 | 857 | 420 | 303 | 134 | ‑113 | ‑44 | ‑49 | ‑20 | ‑1 |
0761 | Lessebo | 8 257 | ‑85 | 51 | 86 | ‑35 | 399 | 172 | 151 | 76 | 450 | 205 | 205 | 40 | ‑51 | ‑33 | ‑54 | 36 | 1 |
0781 | Ljungby | 28 271 | ‑33 | 185 | 224 | ‑39 | 803 | 150 | 484 | 169 | 793 | 129 | 549 | 115 | 10 | 21 | ‑65 | 54 | ‑4 |
0767 | Markaryd | 9 994 | ‑82 | 69 | 89 | ‑20 | 406 | 49 | 278 | 79 | 469 | 81 | 321 | 67 | ‑63 | ‑32 | ‑43 | 12 | 1 |
0763 | Tingsryd | 11 981 | ‑174 | 57 | 108 | ‑51 | 497 | 133 | 258 | 106 | 619 | 202 | 338 | 79 | ‑122 | ‑69 | ‑80 | 27 | ‑1 |
0760 | Uppvidinge | 9 098 | ‑165 | 63 | 91 | ‑28 | 338 | 119 | 143 | 76 | 475 | 176 | 245 | 54 | ‑137 | ‑57 | ‑102 | 22 | 0 |
0780 | Växjö | 98 220 | 646 | 728 | 491 | 237 | 4 770 | 1 009 | 2 924 | 837 | 4 356 | 733 | 3 102 | 521 | 414 | 276 | ‑178 | 316 | ‑5 |
0765 | Älmhult | 17 729 | ‑203 | 132 | 124 | 8 | 668 | 97 | 368 | 203 | 875 | 159 | 485 | 231 | ‑207 | ‑62 | ‑117 | ‑28 | ‑4 |
08 | Kalmar county | 246 529 | ‑138 | 1 571 | 1 998 | ‑427 | 6 294 | . | 4 833 | 1 461 | 5 997 | . | 5 147 | 850 | 297 | . | ‑314 | 611 | ‑8 |
0885 | Borgholm | 10 653 | ‑95 | 40 | 141 | ‑101 | 440 | 157 | 226 | 57 | 433 | 229 | 183 | 21 | 7 | ‑72 | 43 | 36 | ‑1 |
0862 | Emmaboda | 9 054 | ‑2 | 52 | 75 | ‑23 | 341 | 88 | 175 | 78 | 320 | 136 | 143 | 41 | 21 | ‑48 | 32 | 37 | 0 |
0860 | Hultsfred | 13 716 | ‑167 | 88 | 131 | ‑43 | 490 | 142 | 253 | 95 | 615 | 193 | 362 | 60 | ‑125 | ‑51 | ‑109 | 35 | 1 |
0821 | Högsby | 5 354 | ‑84 | 31 | 53 | ‑22 | 246 | 92 | 77 | 77 | 301 | 138 | 112 | 51 | ‑55 | ‑46 | ‑35 | 26 | ‑7 |
0880 | Kalmar | 72 714 | 410 | 536 | 434 | 102 | 3 411 | 1 152 | 1 838 | 421 | 3 095 | 882 | 1 907 | 306 | 316 | 270 | ‑69 | 115 | ‑8 |
0861 | Mönsterås | 13 079 | ‑55 | 68 | 108 | ‑40 | 494 | 261 | 180 | 53 | 515 | 261 | 220 | 34 | ‑21 | 0 | ‑40 | 19 | 6 |
0840 | Mörbylånga | 16 220 | 76 | 90 | 121 | ‑31 | 688 | 327 | 297 | 64 | 583 | 320 | 235 | 28 | 105 | 7 | 62 | 36 | 2 |
0881 | Nybro | 20 036 | ‑109 | 127 | 180 | ‑53 | 745 | 313 | 305 | 127 | 798 | 348 | 373 | 77 | ‑53 | ‑35 | ‑68 | 50 | ‑3 |
0882 | Oskarshamn | 26 960 | 42 | 177 | 216 | ‑39 | 923 | 359 | 403 | 161 | 845 | 314 | 459 | 72 | 78 | 45 | ‑56 | 89 | 3 |
0834 | Torsås | 6 987 | ‑15 | 46 | 62 | ‑16 | 286 | 117 | 134 | 35 | 284 | 148 | 119 | 17 | 2 | ‑31 | 15 | 18 | ‑1 |
0884 | Vimmerby | 15 368 | ‑93 | 99 | 128 | ‑29 | 475 | 146 | 261 | 68 | 539 | 177 | 307 | 55 | ‑64 | ‑31 | ‑46 | 13 | 0 |
0883 | Västervik | 36 388 | ‑46 | 217 | 349 | ‑132 | 1 065 | 156 | 684 | 225 | 979 | 164 | 727 | 88 | 86 | ‑8 | ‑43 | 137 | 0 |
09 | Gotland county | 61 081 | 52 | 328 | 493 | ‑165 | 2 159 | . | 1 773 | 386 | 1 938 | . | 1 783 | 155 | 221 | . | ‑10 | 231 | ‑4 |
0980 | Gotland | 61 081 | 52 | 328 | 493 | ‑165 | 2 159 | . | 1 773 | 386 | 1 938 | . | 1 783 | 155 | 221 | . | ‑10 | 231 | ‑4 |
10 | Blekinge county | 157 508 | ‑465 | 894 | 1 338 | ‑444 | 4 112 | . | 3 171 | 941 | 4 120 | . | 3 493 | 627 | ‑8 | . | ‑322 | 314 | ‑13 |
1082 | Karlshamn | 31 851 | ‑145 | 182 | 307 | ‑125 | 953 | 301 | 462 | 190 | 973 | 261 | 599 | 113 | ‑20 | 40 | ‑137 | 77 | 0 |
1080 | Karlskrona | 66 373 | ‑47 | 384 | 488 | ‑104 | 2 287 | 294 | 1 610 | 383 | 2 227 | 282 | 1 635 | 310 | 60 | 12 | ‑25 | 73 | ‑3 |
1060 | Olofström | 13 038 | ‑23 | 63 | 131 | ‑68 | 517 | 120 | 278 | 119 | 464 | 142 | 296 | 26 | 53 | ‑22 | ‑18 | 93 | ‑8 |
1081 | Ronneby | 28 804 | ‑217 | 167 | 273 | ‑106 | 894 | 294 | 431 | 169 | 1 003 | 323 | 555 | 125 | ‑109 | ‑29 | ‑124 | 44 | ‑2 |
1083 | Sölvesborg | 17 442 | ‑33 | 98 | 139 | ‑41 | 593 | 123 | 390 | 80 | 585 | 124 | 408 | 53 | 8 | ‑1 | ‑18 | 27 | 0 |
12 | Skåne county | 1 427 499 | 5 718 | 10 363 | 8 984 | 1 379 | 33 197 | . | 19 447 | 13 750 | 28 747 | . | 17 395 | 11 352 | 4 450 | . | 2 052 | 2 398 | ‑111 |
1260 | Bjuv | 15 979 | 11 | 104 | 139 | ‑35 | 1 035 | 797 | 120 | 118 | 999 | 746 | 130 | 123 | 36 | 51 | ‑10 | ‑5 | 10 |
1272 | Bromölla | 12 515 | 17 | 63 | 96 | ‑33 | 529 | 248 | 205 | 76 | 471 | 173 | 245 | 53 | 58 | 75 | ‑40 | 23 | ‑8 |
1231 | Burlöv | 20 032 | 188 | 177 | 124 | 53 | 1 627 | 1 206 | 214 | 207 | 1 495 | 1 070 | 192 | 233 | 132 | 136 | 22 | ‑26 | 3 |
1278 | Båstad | 15 931 | 19 | 84 | 149 | ‑65 | 843 | 345 | 384 | 114 | 759 | 347 | 346 | 66 | 84 | ‑2 | 38 | 48 | 0 |
1285 | Eslöv | 34 866 | 91 | 280 | 213 | 67 | 1 927 | 1 333 | 356 | 238 | 1 902 | 1 364 | 322 | 216 | 25 | ‑31 | 34 | 22 | ‑1 |
1283 | Helsingborg | 152 038 | 732 | 1 165 | 920 | 245 | 7 357 | 3 623 | 2 442 | 1 292 | 6 845 | 3 574 | 1 876 | 1 395 | 512 | 49 | 566 | ‑103 | ‑25 |
1293 | Hässleholm | 52 153 | ‑88 | 321 | 427 | ‑106 | 1 995 | 1 115 | 553 | 327 | 1 971 | 1 168 | 541 | 262 | 24 | ‑53 | 12 | 65 | ‑6 |
1284 | Höganäs | 28 382 | 189 | 168 | 229 | ‑61 | 1 309 | 747 | 386 | 176 | 1 058 | 632 | 304 | 122 | 251 | 115 | 82 | 54 | ‑1 |
1266 | Hörby | 15 574 | ‑11 | 109 | 101 | 8 | 719 | 550 | 92 | 77 | 738 | 584 | 122 | 32 | ‑19 | ‑34 | ‑30 | 45 | 0 |
1267 | Höör | 17 468 | 92 | 134 | 137 | ‑3 | 891 | 722 | 95 | 74 | 793 | 601 | 135 | 57 | 98 | 121 | ‑40 | 17 | ‑3 |
1276 | Klippan | 17 723 | 0 | 98 | 154 | ‑56 | 947 | 676 | 167 | 104 | 892 | 648 | 129 | 115 | 55 | 28 | 38 | ‑11 | 1 |
1290 | Kristianstad | 86 323 | ‑237 | 604 | 627 | ‑23 | 2 996 | 1 455 | 1 081 | 460 | 3 207 | 1 536 | 1 223 | 448 | ‑211 | ‑81 | ‑142 | 12 | ‑3 |
1261 | Kävlinge | 32 465 | 35 | 205 | 171 | 34 | 1 251 | 931 | 170 | 150 | 1 254 | 942 | 206 | 106 | ‑3 | ‑11 | ‑36 | 44 | 4 |
1282 | Landskrona | 47 289 | 155 | 349 | 325 | 24 | 2 266 | 1 438 | 475 | 353 | 2 120 | 1 401 | 372 | 347 | 146 | 37 | 103 | 6 | ‑15 |
1262 | Lomma | 24 671 | 44 | 114 | 138 | ‑24 | 1 096 | 716 | 213 | 167 | 1 030 | 745 | 211 | 74 | 66 | ‑29 | 2 | 93 | 2 |
1281 | Lund | 131 361 | 1 073 | 711 | 593 | 118 | 10 219 | 4 063 | 3 790 | 2 366 | 9 253 | 4 226 | 3 363 | 1 664 | 966 | ‑163 | 427 | 702 | ‑11 |
1280 | Malmö | 365 252 | 3 119 | 3 370 | 1 845 | 1 525 | 18 522 | 7 660 | 5 448 | 5 414 | 16 878 | 7 720 | 4 590 | 4 568 | 1 644 | ‑60 | 858 | 846 | ‑50 |
1273 | Osby | 13 041 | ‑65 | 82 | 95 | ‑13 | 523 | 266 | 202 | 55 | 578 | 276 | 243 | 59 | ‑55 | ‑10 | ‑41 | ‑4 | 3 |
1275 | Perstorp | 7 272 | ‑51 | 53 | 48 | 5 | 423 | 273 | 92 | 58 | 482 | 379 | 60 | 43 | ‑59 | ‑106 | 32 | 15 | 3 |
1291 | Simrishamn | 18 964 | 2 | 95 | 194 | ‑99 | 882 | 463 | 291 | 128 | 782 | 563 | 169 | 50 | 100 | ‑100 | 122 | 78 | 1 |
1265 | Sjöbo | 19 344 | ‑93 | 129 | 174 | ‑45 | 885 | 685 | 126 | 74 | 931 | 735 | 121 | 75 | ‑46 | ‑50 | 5 | ‑1 | ‑2 |
1264 | Skurup | 17 027 | 166 | 126 | 104 | 22 | 906 | 695 | 127 | 84 | 764 | 555 | 150 | 59 | 142 | 140 | ‑23 | 25 | 2 |
1230 | Staffanstorp | 27 275 | 123 | 192 | 172 | 20 | 1 397 | 1 064 | 157 | 176 | 1 294 | 985 | 180 | 129 | 103 | 79 | ‑23 | 47 | 0 |
1214 | Svalöv | 14 550 | 6 | 99 | 82 | 17 | 861 | 589 | 156 | 116 | 870 | 631 | 150 | 89 | ‑9 | ‑42 | 6 | 27 | ‑2 |
1263 | Svedala | 23 501 | 31 | 185 | 129 | 56 | 1 001 | 839 | 71 | 91 | 1 021 | 865 | 91 | 65 | ‑20 | ‑26 | ‑20 | 26 | ‑5 |
1270 | Tomelilla | 13 641 | ‑19 | 71 | 121 | ‑50 | 698 | 488 | 130 | 80 | 669 | 507 | 121 | 41 | 29 | ‑19 | 9 | 39 | 2 |
1287 | Trelleborg | 47 155 | 219 | 332 | 323 | 9 | 2 022 | 1 379 | 371 | 272 | 1 810 | 1 289 | 273 | 248 | 212 | 90 | 98 | 24 | ‑2 |
1233 | Vellinge | 37 750 | 12 | 219 | 259 | ‑40 | 1 517 | 1 024 | 299 | 194 | 1 462 | 1 020 | 311 | 131 | 55 | 4 | ‑12 | 63 | ‑3 |
1286 | Ystad | 32 185 | 274 | 171 | 264 | ‑93 | 1 472 | 1 011 | 288 | 173 | 1 106 | 791 | 249 | 66 | 366 | 220 | 39 | 107 | 1 |
1277 | Åstorp | 16 447 | ‑11 | 125 | 95 | 30 | 1 081 | 777 | 192 | 112 | 1 120 | 892 | 122 | 106 | ‑39 | ‑115 | 70 | 6 | ‑2 |
1292 | Ängelholm | 45 009 | 143 | 295 | 349 | ‑54 | 1 800 | 1 036 | 503 | 261 | 1 605 | 958 | 492 | 155 | 195 | 78 | 11 | 106 | 2 |
1257 | Örkelljunga | 10 296 | ‑137 | 55 | 86 | ‑31 | 464 | 274 | 111 | 79 | 569 | 340 | 170 | 59 | ‑105 | ‑66 | ‑59 | 20 | ‑1 |
1256 | Östra Göinge | 14 020 | ‑311 | 78 | 101 | ‑23 | 607 | 383 | 140 | 84 | 890 | 608 | 186 | 96 | ‑283 | ‑225 | ‑46 | ‑12 | ‑5 |
13 | Halland county | 344 847 | 1 101 | 2 477 | 2 318 | 159 | 9 924 | . | 8 080 | 1 844 | 8 955 | . | 7 580 | 1 375 | 969 | . | 500 | 469 | ‑27 |
1382 | Falkenberg | 47 310 | 202 | 342 | 315 | 27 | 1 545 | 467 | 813 | 265 | 1 368 | 426 | 767 | 175 | 177 | 41 | 46 | 90 | ‑2 |
