Population statistics - Quarter 2, 2024
Code | County Municipality | Population | Population growth | Live births | Deaths | Population surplus | In-migration | Out-migration[1] | Net migration | Adjust-ments[2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | of which from: | Total | of which to: | Total | of which to/from: | ||||||||||||||
Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | |||||||||||
Sweden | 10 553 341 | 4 519 | 25 917 | 21 217 | 4 700 | 22 800 | . | . | 22 800 | 22 691 | . | . | 22 691 | 109 | . | . | 109 | ‑290 | |
01 | Stockholm county | 2 459 553 | 4 382 | 6 750 | 3 579 | 3 171 | 18 250 | . | 10 911 | 7 339 | 16 953 | . | 9 255 | 7 698 | 1 297 | . | 1 656 | ‑359 | ‑86 |
0127 | Botkyrka | 95 418 | 158 | 236 | 130 | 106 | 2 169 | 1 505 | 332 | 332 | 2 121 | 1 479 | 250 | 392 | 48 | 26 | 82 | ‑60 | 4 |
0162 | Danderyd | 32 340 | 36 | 52 | 54 | ‑2 | 702 | 456 | 136 | 110 | 665 | 482 | 94 | 89 | 37 | ‑26 | 42 | 21 | 1 |
0125 | Ekerö | 28 811 | 53 | 46 | 41 | 5 | 406 | 277 | 75 | 54 | 354 | 232 | 69 | 53 | 52 | 45 | 6 | 1 | ‑4 |
0136 | Haninge | 100 258 | 223 | 293 | 128 | 165 | 1 956 | 1 409 | 311 | 236 | 1 892 | 1 313 | 325 | 254 | 64 | 96 | ‑14 | ‑18 | ‑6 |
0126 | Huddinge | 113 662 | ‑14 | 284 | 129 | 155 | 2 685 | 1 911 | 396 | 378 | 2 868 | 1 985 | 445 | 438 | ‑183 | ‑74 | ‑49 | ‑60 | 14 |
0123 | Järfälla | 87 323 | 589 | 226 | 120 | 106 | 2 491 | 1 733 | 483 | 275 | 2 008 | 1 415 | 359 | 234 | 483 | 318 | 124 | 41 | 0 |
0186 | Lidingö | 48 277 | 47 | 97 | 91 | 6 | 948 | 580 | 249 | 119 | 903 | 586 | 169 | 148 | 45 | ‑6 | 80 | ‑29 | ‑4 |
0182 | Nacka | 111 354 | 547 | 284 | 164 | 120 | 2 281 | 1 648 | 387 | 246 | 1 853 | 1 354 | 314 | 185 | 428 | 294 | 73 | 61 | ‑1 |
0188 | Norrtälje | 66 113 | 233 | 142 | 172 | ‑30 | 952 | 550 | 286 | 116 | 690 | 365 | 232 | 93 | 262 | 185 | 54 | 23 | 1 |
0140 | Nykvarn | 12 274 | 49 | 33 | 18 | 15 | 229 | 147 | 69 | 13 | 195 | 115 | 67 | 13 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 |
0192 | Nynäshamn | 30 383 | 72 | 71 | 57 | 14 | 504 | 330 | 107 | 67 | 447 | 278 | 114 | 55 | 57 | 52 | ‑7 | 12 | 1 |
0128 | Salem | 17 490 | 38 | 41 | 33 | 8 | 365 | 282 | 59 | 24 | 333 | 267 | 48 | 18 | 32 | 15 | 11 | 6 | ‑2 |
0191 | Sigtuna | 52 531 | 33 | 130 | 75 | 55 | 1 162 | 639 | 313 | 210 | 1 178 | 653 | 314 | 211 | ‑16 | ‑14 | ‑1 | ‑1 | ‑6 |
0163 | Sollentuna | 77 307 | 409 | 179 | 114 | 65 | 2 111 | 1 450 | 375 | 286 | 1 773 | 1 210 | 283 | 280 | 338 | 240 | 92 | 6 | 6 |
0184 | Solna | 85 264 | ‑4 | 291 | 119 | 172 | 2 826 | 1 923 | 404 | 499 | 2 997 | 2 134 | 351 | 512 | ‑171 | ‑211 | 53 | ‑13 | ‑5 |
0180 | Stockholm | 989 544 | 758 | 3 029 | 1 389 | 1 640 | 16 595 | 8 721 | 4 880 | 2 994 | 17 428 | 9 862 | 4 050 | 3 516 | ‑833 | ‑1 141 | 830 | ‑522 | ‑49 |
0183 | Sundbyberg | 56 074 | ‑12 | 223 | 68 | 155 | 1 850 | 1 325 | 287 | 238 | 2 016 | 1 508 | 283 | 225 | ‑166 | ‑183 | 4 | 13 | ‑1 |
0181 | Södertälje | 102 739 | 247 | 269 | 164 | 105 | 1 727 | 882 | 430 | 415 | 1 567 | 901 | 390 | 276 | 160 | ‑19 | 40 | 139 | ‑18 |
0138 | Tyresö | 49 133 | ‑47 | 104 | 70 | 34 | 700 | 483 | 116 | 101 | 769 | 572 | 124 | 73 | ‑69 | ‑89 | ‑8 | 28 | ‑12 |
0160 | Täby | 77 447 | 481 | 191 | 113 | 78 | 1 696 | 1 213 | 324 | 159 | 1 292 | 939 | 198 | 155 | 404 | 274 | 126 | 4 | ‑1 |
0114 | Upplands Väsby | 50 254 | 153 | 145 | 87 | 58 | 1 141 | 771 | 231 | 139 | 1 042 | 732 | 180 | 130 | 99 | 39 | 51 | 9 | ‑4 |
0139 | Upplands-Bro | 32 650 | 90 | 94 | 49 | 45 | 795 | 455 | 231 | 109 | 750 | 445 | 193 | 112 | 45 | 10 | 38 | ‑3 | 0 |
0115 | Vallentuna | 35 089 | 90 | 76 | 45 | 31 | 620 | 450 | 111 | 59 | 562 | 403 | 111 | 48 | 58 | 47 | 0 | 11 | 1 |
0187 | Vaxholm | 11 863 | 47 | 17 | 16 | 1 | 191 | 123 | 50 | 18 | 147 | 109 | 28 | 10 | 44 | 14 | 22 | 8 | 2 |
0120 | Värmdö | 46 565 | ‑13 | 88 | 65 | 23 | 673 | 483 | 130 | 60 | 708 | 488 | 139 | 81 | ‑35 | ‑5 | ‑9 | ‑21 | ‑1 |
0117 | Österåker | 49 390 | 119 | 109 | 68 | 41 | 793 | 572 | 139 | 82 | 713 | 491 | 125 | 97 | 80 | 81 | 14 | ‑15 | ‑2 |
03 | Uppsala county | 404 069 | ‑697 | 994 | 761 | 233 | 3 995 | . | 3 255 | 740 | 4 908 | . | 4 021 | 887 | ‑913 | . | ‑766 | ‑147 | ‑17 |
0381 | Enköping | 48 359 | 11 | 119 | 108 | 11 | 637 | 157 | 416 | 64 | 640 | 185 | 390 | 65 | ‑3 | ‑28 | 26 | ‑1 | 3 |
0331 | Heby | 14 334 | ‑22 | 29 | 43 | ‑14 | 203 | 62 | 128 | 13 | 219 | 84 | 124 | 11 | ‑16 | ‑22 | 4 | 2 | 8 |
0305 | Håbo | 22 985 | 8 | 47 | 44 | 3 | 346 | 55 | 242 | 49 | 340 | 58 | 262 | 20 | 6 | ‑3 | ‑20 | 29 | ‑1 |
0330 | Knivsta | 20 922 | 127 | 73 | 23 | 50 | 444 | 162 | 240 | 42 | 364 | 165 | 175 | 24 | 80 | ‑3 | 65 | 18 | ‑3 |
0360 | Tierp | 21 101 | ‑37 | 45 | 67 | ‑22 | 277 | 117 | 140 | 20 | 291 | 98 | 167 | 26 | ‑14 | 19 | ‑27 | ‑6 | ‑1 |
0380 | Uppsala | 244 639 | ‑821 | 610 | 394 | 216 | 2 874 | 488 | 1 870 | 516 | 3 892 | 445 | 2 730 | 717 | ‑1 018 | 43 | ‑860 | ‑201 | ‑19 |
0319 | Älvkarleby | 9 549 | 5 | 23 | 23 | 0 | 154 | 29 | 116 | 9 | 145 | 30 | 108 | 7 | 9 | ‑1 | 8 | 2 | ‑4 |
0382 | Östhammar | 22 180 | 32 | 48 | 59 | ‑11 | 248 | 118 | 103 | 27 | 205 | 123 | 65 | 17 | 43 | ‑5 | 38 | 10 | 0 |
04 | Södermanland county | 302 002 | 145 | 672 | 694 | ‑22 | 2 766 | . | 2 281 | 485 | 2 609 | . | 2 095 | 514 | 157 | . | 186 | ‑29 | 10 |
0484 | Eskilstuna | 107 550 | 81 | 251 | 238 | 13 | 1 077 | 140 | 732 | 205 | 1 011 | 119 | 682 | 210 | 66 | 21 | 50 | ‑5 | 2 |
0482 | Flen | 15 529 | ‑54 | 34 | 54 | ‑20 | 235 | 77 | 109 | 49 | 270 | 93 | 122 | 55 | ‑35 | ‑16 | ‑13 | ‑6 | 1 |
0461 | Gnesta | 11 455 | ‑22 | 30 | 33 | ‑3 | 121 | 18 | 88 | 15 | 141 | 33 | 88 | 20 | ‑20 | ‑15 | 0 | ‑5 | 1 |
0483 | Katrineholm | 34 210 | ‑51 | 69 | 92 | ‑23 | 396 | 134 | 229 | 33 | 428 | 109 | 259 | 60 | ‑32 | 25 | ‑30 | ‑27 | 4 |
0480 | Nyköping | 58 315 | 54 | 136 | 113 | 23 | 670 | 156 | 454 | 60 | 640 | 181 | 394 | 65 | 30 | ‑25 | 60 | ‑5 | 1 |
0481 | Oxelösund | 12 033 | 0 | 30 | 35 | ‑5 | 154 | 101 | 34 | 19 | 150 | 83 | 55 | 12 | 4 | 18 | ‑21 | 7 | 1 |
0486 | Strängnäs | 39 203 | 143 | 75 | 77 | ‑2 | 601 | 91 | 427 | 83 | 459 | 85 | 320 | 54 | 142 | 6 | 107 | 29 | 3 |
0488 | Trosa | 14 887 | ‑4 | 28 | 30 | ‑2 | 203 | 33 | 154 | 16 | 205 | 44 | 134 | 27 | ‑2 | ‑11 | 20 | ‑11 | 0 |
0428 | Vingåker | 8 820 | ‑2 | 19 | 22 | ‑3 | 109 | 50 | 54 | 5 | 105 | 53 | 41 | 11 | 4 | ‑3 | 13 | ‑6 | ‑3 |
05 | Östergötland county | 471 462 | ‑502 | 1 152 | 984 | 168 | 3 083 | . | 2 410 | 673 | 3 726 | . | 2 932 | 794 | ‑643 | . | ‑522 | ‑121 | ‑27 |
0560 | Boxholm | 5 500 | ‑3 | 12 | 21 | ‑9 | 62 | 31 | 29 | 2 | 56 | 32 | 17 | 7 | 6 | ‑1 | 12 | ‑5 | 0 |
0562 | Finspång | 21 704 | 42 | 46 | 49 | ‑3 | 279 | 135 | 115 | 29 | 232 | 123 | 75 | 34 | 47 | 12 | 40 | ‑5 | ‑2 |
0513 | Kinda | 9 959 | ‑26 | 17 | 14 | 3 | 106 | 64 | 39 | 3 | 134 | 79 | 41 | 14 | ‑28 | ‑15 | ‑2 | ‑11 | ‑1 |
0580 | Linköping | 166 767 | ‑705 | 411 | 274 | 137 | 1 685 | 497 | 870 | 318 | 2 516 | 525 | 1 596 | 395 | ‑831 | ‑28 | ‑726 | ‑77 | ‑11 |
0586 | Mjölby | 28 658 | 114 | 86 | 60 | 26 | 372 | 229 | 117 | 26 | 284 | 175 | 88 | 21 | 88 | 54 | 29 | 5 | 0 |
0583 | Motala | 43 727 | 10 | 88 | 101 | ‑13 | 397 | 181 | 176 | 40 | 373 | 180 | 146 | 47 | 24 | 1 | 30 | ‑7 | ‑1 |
0581 | Norrköping | 144 938 | ‑17 | 392 | 307 | 85 | 1 361 | 396 | 784 | 181 | 1 458 | 473 | 741 | 244 | ‑97 | ‑77 | 43 | ‑63 | ‑5 |
0582 | Söderköping | 14 866 | 45 | 30 | 33 | ‑3 | 210 | 147 | 49 | 14 | 164 | 123 | 35 | 6 | 46 | 24 | 14 | 8 | 2 |
0584 | Vadstena | 7 449 | 12 | 11 | 23 | ‑12 | 131 | 57 | 54 | 20 | 108 | 49 | 56 | 3 | 23 | 8 | ‑2 | 17 | 1 |
0563 | Valdemarsvik | 7 556 | 24 | 14 | 35 | ‑21 | 142 | 71 | 52 | 19 | 97 | 65 | 26 | 6 | 45 | 6 | 26 | 13 | 0 |
0512 | Ydre | 3 648 | 13 | 11 | 14 | ‑3 | 73 | 18 | 47 | 8 | 56 | 11 | 41 | 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | ‑1 |
0561 | Åtvidaberg | 11 422 | ‑4 | 27 | 40 | ‑13 | 128 | 77 | 40 | 11 | 110 | 66 | 37 | 7 | 18 | 11 | 3 | 4 | ‑9 |
0509 | Ödeshög | 5 268 | ‑7 | 7 | 13 | ‑6 | 71 | 31 | 38 | 2 | 72 | 33 | 33 | 6 | ‑1 | ‑2 | 5 | ‑4 | 0 |
06 | Jönköping county | 368 897 | 245 | 939 | 718 | 221 | 2 689 | . | 2 102 | 587 | 2 670 | . | 2 160 | 510 | 19 | . | ‑58 | 77 | 5 |
0604 | Aneby | 6 808 | ‑30 | 18 | 7 | 11 | 71 | 40 | 24 | 7 | 112 | 71 | 28 | 13 | ‑41 | ‑31 | ‑4 | ‑6 | 0 |
0686 | Eksjö | 17 693 | ‑32 | 40 | 47 | ‑7 | 214 | 77 | 102 | 35 | 238 | 100 | 121 | 17 | ‑24 | ‑23 | ‑19 | 18 | ‑1 |
0662 | Gislaved | 28 982 | 31 | 92 | 59 | 33 | 280 | 70 | 135 | 75 | 286 | 74 | 172 | 40 | ‑6 | ‑4 | ‑37 | 35 | 4 |
0617 | Gnosjö | 9 191 | ‑5 | 21 | 16 | 5 | 99 | 50 | 30 | 19 | 110 | 74 | 22 | 14 | ‑11 | ‑24 | 8 | 5 | 1 |
0643 | Habo | 13 427 | 76 | 41 | 14 | 27 | 191 | 131 | 60 | 0 | 142 | 94 | 41 | 7 | 49 | 37 | 19 | ‑7 | 0 |
0680 | Jönköping | 146 312 | 98 | 373 | 264 | 109 | 1 627 | 491 | 913 | 223 | 1 632 | 412 | 979 | 241 | ‑5 | 79 | ‑66 | ‑18 | ‑6 |
0642 | Mullsjö | 7 563 | ‑14 | 17 | 19 | ‑2 | 98 | 56 | 33 | 9 | 110 | 57 | 47 | 6 | ‑12 | ‑1 | ‑14 | 3 | 0 |
0682 | Nässjö | 31 657 | 5 | 83 | 73 | 10 | 401 | 218 | 136 | 47 | 416 | 196 | 170 | 50 | ‑15 | 22 | ‑34 | ‑3 | 10 |
0684 | Sävsjö | 11 619 | ‑8 | 23 | 28 | ‑5 | 137 | 36 | 78 | 23 | 139 | 59 | 64 | 16 | ‑2 | ‑23 | 14 | 7 | ‑1 |
0687 | Tranås | 18 709 | ‑16 | 34 | 44 | ‑10 | 218 | 59 | 134 | 25 | 226 | 45 | 161 | 20 | ‑8 | 14 | ‑27 | 5 | 2 |
0665 | Vaggeryd | 14 817 | 34 | 38 | 35 | 3 | 193 | 98 | 75 | 20 | 159 | 91 | 49 | 19 | 34 | 7 | 26 | 1 | ‑3 |
0685 | Vetlanda | 27 506 | 24 | 76 | 57 | 19 | 256 | 55 | 164 | 37 | 252 | 112 | 120 | 20 | 4 | ‑57 | 44 | 17 | 1 |
0683 | Värnamo | 34 613 | 82 | 83 | 55 | 28 | 391 | 106 | 218 | 67 | 335 | 102 | 186 | 47 | 56 | 4 | 32 | 20 | ‑2 |
07 | Kronoberg county | 202 871 | ‑446 | 512 | 427 | 85 | 1 648 | . | 1 212 | 436 | 2 181 | . | 1 778 | 403 | ‑533 | . | ‑566 | 33 | 2 |
0764 | Alvesta | 19 925 | ‑72 | 60 | 49 | 11 | 198 | 100 | 78 | 20 | 277 | 133 | 103 | 41 | ‑79 | ‑33 | ‑25 | ‑21 | ‑4 |
0761 | Lessebo | 8 259 | ‑26 | 17 | 35 | ‑18 | 147 | 57 | 53 | 37 | 158 | 69 | 80 | 9 | ‑11 | ‑12 | ‑27 | 28 | 3 |
0781 | Ljungby | 28 260 | ‑11 | 62 | 61 | 1 | 253 | 52 | 165 | 36 | 264 | 39 | 185 | 40 | ‑11 | 13 | ‑20 | ‑4 | ‑1 |
0767 | Markaryd | 10 054 | ‑29 | 19 | 28 | ‑9 | 134 | 8 | 89 | 37 | 155 | 25 | 118 | 12 | ‑21 | ‑17 | ‑29 | 25 | 1 |
0763 | Tingsryd | 12 044 | ‑49 | 17 | 31 | ‑14 | 162 | 47 | 80 | 35 | 196 | 75 | 100 | 21 | ‑34 | ‑28 | ‑20 | 14 | ‑1 |
0760 | Uppvidinge | 9 136 | ‑51 | 25 | 33 | ‑8 | 114 | 48 | 41 | 25 | 157 | 52 | 86 | 19 | ‑43 | ‑4 | ‑45 | 6 | 0 |
0780 | Växjö | 97 349 | ‑206 | 257 | 146 | 111 | 1 084 | 311 | 602 | 171 | 1 403 | 217 | 1 000 | 186 | ‑319 | 94 | ‑398 | ‑15 | 2 |
0765 | Älmhult | 17 844 | ‑2 | 55 | 44 | 11 | 212 | 33 | 104 | 75 | 227 | 46 | 106 | 75 | ‑15 | ‑13 | ‑2 | 0 | 2 |
08 | Kalmar county | 246 367 | 21 | 547 | 630 | ‑83 | 1 871 | . | 1 466 | 405 | 1 757 | . | 1 443 | 314 | 114 | . | 23 | 91 | ‑10 |
0885 | Borgholm | 10 694 | ‑19 | 9 | 48 | ‑39 | 139 | 54 | 71 | 14 | 117 | 54 | 56 | 7 | 22 | 0 | 15 | 7 | ‑2 |
0862 | Emmaboda | 9 017 | 7 | 26 | 28 | ‑2 | 106 | 41 | 43 | 22 | 98 | 56 | 22 | 20 | 8 | ‑15 | 21 | 2 | 1 |
0860 | Hultsfred | 13 794 | ‑11 | 35 | 51 | ‑16 | 179 | 46 | 98 | 35 | 174 | 64 | 82 | 28 | 5 | ‑18 | 16 | 7 | 0 |
0821 | Högsby | 5 401 | ‑25 | 12 | 17 | ‑5 | 74 | 37 | 16 | 21 | 93 | 42 | 33 | 18 | ‑19 | ‑5 | ‑17 | 3 | ‑1 |
0880 | Kalmar | 72 323 | ‑2 | 181 | 126 | 55 | 910 | 356 | 457 | 97 | 959 | 296 | 535 | 128 | ‑49 | 60 | ‑78 | ‑31 | ‑8 |
0861 | Mönsterås | 13 090 | ‑28 | 17 | 37 | ‑20 | 140 | 69 | 54 | 17 | 149 | 80 | 65 | 4 | ‑9 | ‑11 | ‑11 | 13 | 1 |
0840 | Mörbylånga | 16 199 | 36 | 32 | 36 | ‑4 | 244 | 104 | 107 | 33 | 205 | 112 | 83 | 10 | 39 | ‑8 | 24 | 23 | 1 |
0881 | Nybro | 20 095 | ‑6 | 48 | 62 | ‑14 | 251 | 108 | 107 | 36 | 241 | 126 | 95 | 20 | 10 | ‑18 | 12 | 16 | ‑2 |
0882 | Oskarshamn | 26 949 | 19 | 71 | 68 | 3 | 282 | 108 | 129 | 45 | 268 | 106 | 134 | 28 | 14 | 2 | ‑5 | 17 | 2 |
0834 | Torsås | 6 986 | 14 | 16 | 25 | ‑9 | 109 | 48 | 58 | 3 | 87 | 45 | 37 | 5 | 22 | 3 | 21 | ‑2 | 1 |
0884 | Vimmerby | 15 427 | 20 | 29 | 34 | ‑5 | 179 | 52 | 109 | 18 | 154 | 50 | 82 | 22 | 25 | 2 | 27 | ‑4 | 0 |
0883 | Västervik | 36 392 | 16 | 71 | 98 | ‑27 | 330 | 49 | 217 | 64 | 284 | 41 | 219 | 24 | 46 | 8 | ‑2 | 40 | ‑3 |
09 | Gotland county | 60 889 | ‑134 | 106 | 139 | ‑33 | 563 | . | 488 | 75 | 662 | . | 604 | 58 | ‑99 | . | ‑116 | 17 | ‑2 |
0980 | Gotland | 60 889 | ‑134 | 106 | 139 | ‑33 | 563 | . | 488 | 75 | 662 | . | 604 | 58 | ‑99 | . | ‑116 | 17 | ‑2 |
10 | Blekinge county | 157 475 | ‑165 | 312 | 420 | ‑108 | 1 099 | . | 895 | 204 | 1 154 | . | 934 | 220 | ‑55 | . | ‑39 | ‑16 | ‑2 |
1082 | Karlshamn | 31 915 | ‑4 | 56 | 89 | ‑33 | 306 | 98 | 156 | 52 | 280 | 77 | 160 | 43 | 26 | 21 | ‑4 | 9 | 3 |
1080 | Karlskrona | 66 245 | ‑74 | 131 | 152 | ‑21 | 582 | 91 | 414 | 77 | 627 | 96 | 425 | 106 | ‑45 | ‑5 | ‑11 | ‑29 | ‑8 |
1060 | Olofström | 13 018 | ‑11 | 18 | 46 | ‑28 | 155 | 38 | 93 | 24 | 137 | 37 | 91 | 9 | 18 | 1 | 2 | 15 | ‑1 |
1081 | Ronneby | 28 861 | ‑60 | 65 | 84 | ‑19 | 239 | 91 | 108 | 40 | 285 | 98 | 138 | 49 | ‑46 | ‑7 | ‑30 | ‑9 | 5 |
1083 | Sölvesborg | 17 436 | ‑16 | 42 | 49 | ‑7 | 167 | 32 | 124 | 11 | 175 | 42 | 120 | 13 | ‑8 | ‑10 | 4 | ‑2 | ‑1 |
12 | Skåne county | 1 422 688 | 719 | 3 554 | 2 797 | 757 | 8 694 | . | 5 395 | 3 299 | 8 674 | . | 4 951 | 3 723 | 20 | . | 444 | ‑424 | ‑58 |
1260 | Bjuv | 15 957 | ‑20 | 35 | 46 | ‑11 | 315 | 250 | 33 | 32 | 326 | 249 | 40 | 37 | ‑11 | 1 | ‑7 | ‑5 | 2 |
1272 | Bromölla | 12 534 | 44 | 20 | 27 | ‑7 | 177 | 79 | 70 | 28 | 123 | 45 | 58 | 20 | 54 | 34 | 12 | 8 | ‑3 |
1231 | Burlöv | 19 921 | 17 | 74 | 54 | 20 | 493 | 392 | 60 | 41 | 501 | 355 | 57 | 89 | ‑8 | 37 | 3 | ‑48 | 5 |
1278 | Båstad | 15 903 | 46 | 26 | 44 | ‑18 | 281 | 108 | 153 | 20 | 218 | 109 | 83 | 26 | 63 | ‑1 | 70 | ‑6 | 1 |
1285 | Eslöv | 34 832 | ‑1 | 85 | 56 | 29 | 555 | 399 | 103 | 53 | 588 | 447 | 81 | 60 | ‑33 | ‑48 | 22 | ‑7 | 3 |
1283 | Helsingborg | 151 735 | 331 | 389 | 308 | 81 | 2 339 | 1 245 | 777 | 317 | 2 071 | 1 126 | 495 | 450 | 268 | 119 | 282 | ‑133 | ‑18 |
1293 | Hässleholm | 52 086 | ‑79 | 117 | 128 | ‑11 | 558 | 298 | 181 | 79 | 624 | 367 | 159 | 98 | ‑66 | ‑69 | 22 | ‑19 | ‑2 |
1284 | Höganäs | 28 336 | 137 | 61 | 78 | ‑17 | 447 | 262 | 138 | 47 | 291 | 185 | 70 | 36 | 156 | 77 | 68 | 11 | ‑2 |
1266 | Hörby | 15 584 | 29 | 40 | 21 | 19 | 240 | 181 | 27 | 32 | 225 | 192 | 24 | 9 | 15 | ‑11 | 3 | 23 | ‑5 |
1267 | Höör | 17 444 | 16 | 48 | 43 | 5 | 250 | 209 | 26 | 15 | 240 | 188 | 38 | 14 | 10 | 21 | ‑12 | 1 | 1 |
1276 | Klippan | 17 689 | ‑38 | 39 | 53 | ‑14 | 261 | 180 | 62 | 19 | 287 | 216 | 23 | 48 | ‑26 | ‑36 | 39 | ‑29 | 2 |
1290 | Kristianstad | 86 443 | 82 | 208 | 185 | 23 | 961 | 472 | 364 | 125 | 901 | 440 | 313 | 148 | 60 | 32 | 51 | ‑23 | ‑1 |
1261 | Kävlinge | 32 422 | 51 | 66 | 47 | 19 | 369 | 264 | 57 | 48 | 336 | 267 | 39 | 30 | 33 | ‑3 | 18 | 18 | ‑1 |
1282 | Landskrona | 47 170 | 50 | 105 | 91 | 14 | 734 | 468 | 145 | 121 | 700 | 469 | 97 | 134 | 34 | ‑1 | 48 | ‑13 | 2 |
1262 | Lomma | 24 584 | 1 | 44 | 34 | 10 | 316 | 214 | 70 | 32 | 325 | 249 | 61 | 15 | ‑9 | ‑35 | 9 | 17 | 0 |
1281 | Lund | 129 263 | ‑1 112 | 239 | 181 | 58 | 1 903 | 1 033 | 460 | 410 | 3 069 | 1 286 | 1 205 | 578 | ‑1 166 | ‑253 | ‑745 | ‑168 | ‑4 |
1280 | Malmö | 363 693 | 800 | 1 152 | 578 | 574 | 5 378 | 2 452 | 1 549 | 1 377 | 5 123 | 2 367 | 1 267 | 1 489 | 255 | 85 | 282 | ‑112 | ‑29 |
1273 | Osby | 13 094 | 9 | 26 | 27 | ‑1 | 197 | 107 | 77 | 13 | 187 | 84 | 91 | 12 | 10 | 23 | ‑14 | 1 | 0 |
1275 | Perstorp | 7 312 | ‑7 | 17 | 16 | 1 | 157 | 102 | 44 | 11 | 167 | 133 | 15 | 19 | ‑10 | ‑31 | 29 | ‑8 | 2 |
1291 | Simrishamn | 18 974 | 7 | 35 | 65 | ‑30 | 263 | 136 | 99 | 28 | 226 | 174 | 43 | 9 | 37 | ‑38 | 56 | 19 | 0 |
1265 | Sjöbo | 19 331 | ‑42 | 47 | 56 | ‑9 | 280 | 210 | 45 | 25 | 310 | 253 | 34 | 23 | ‑30 | ‑43 | 11 | 2 | ‑3 |
1264 | Skurup | 16 937 | 34 | 44 | 30 | 14 | 299 | 238 | 37 | 24 | 276 | 191 | 62 | 23 | 23 | 47 | ‑25 | 1 | ‑3 |
1230 | Staffanstorp | 27 184 | 13 | 66 | 64 | 2 | 414 | 326 | 43 | 45 | 400 | 320 | 52 | 28 | 14 | 6 | ‑9 | 17 | ‑3 |
1214 | Svalöv | 14 423 | ‑84 | 37 | 36 | 1 | 236 | 187 | 23 | 26 | 322 | 226 | 66 | 30 | ‑86 | ‑39 | ‑43 | ‑4 | 1 |
1263 | Svedala | 23 445 | 11 | 70 | 42 | 28 | 310 | 267 | 27 | 16 | 325 | 284 | 21 | 20 | ‑15 | ‑17 | 6 | ‑4 | ‑2 |
1270 | Tomelilla | 13 645 | 29 | 23 | 32 | ‑9 | 227 | 156 | 51 | 20 | 189 | 145 | 29 | 15 | 38 | 11 | 22 | 5 | 0 |
1287 | Trelleborg | 47 065 | 146 | 108 | 104 | 4 | 659 | 474 | 124 | 61 | 518 | 371 | 57 | 90 | 141 | 103 | 67 | ‑29 | 1 |
1233 | Vellinge | 37 710 | 71 | 78 | 70 | 8 | 489 | 319 | 115 | 55 | 422 | 314 | 67 | 41 | 67 | 5 | 48 | 14 | ‑4 |
1286 | Ystad | 32 110 | 156 | 58 | 80 | ‑22 | 464 | 316 | 99 | 49 | 288 | 205 | 64 | 19 | 176 | 111 | 35 | 30 | 2 |
1277 | Åstorp | 16 447 | 2 | 43 | 27 | 16 | 349 | 260 | 62 | 27 | 361 | 301 | 36 | 24 | ‑12 | ‑41 | 26 | 3 | ‑2 |
1292 | Ängelholm | 44 985 | 86 | 104 | 119 | ‑15 | 580 | 331 | 185 | 64 | 479 | 335 | 114 | 30 | 101 | ‑4 | 71 | 34 | 0 |
1257 | Örkelljunga | 10 306 | ‑8 | 23 | 24 | ‑1 | 148 | 91 | 44 | 13 | 156 | 98 | 35 | 23 | ‑8 | ‑7 | 9 | ‑10 | 1 |
1256 | Östra Göinge | 14 124 | ‑58 | 27 | 31 | ‑4 | 204 | 133 | 45 | 26 | 259 | 168 | 55 | 36 | ‑55 | ‑35 | ‑10 | ‑10 | 1 |
13 | Halland county | 344 240 | 806 | 882 | 712 | 170 | 3 180 | . | 2 669 | 511 | 2 529 | . | 2 066 | 463 | 651 | . | 603 | 48 | ‑15 |
1382 | Falkenberg | 47 250 | 167 | 128 | 95 | 33 | 561 | 179 | 303 | 79 | 428 | 136 | 233 | 59 | 133 | 43 | 70 | 20 | 1 |
1380 | Halmstad | 105 763 | 72 | 268 | 239 | 29 | 1 160 | 252 | 733 | 175 | 1 103 | 235 | 683 | 185 | 57 | 17 | 50 | ‑10 | ‑14 |
1315 | Hylte | 10 259 | 16 | 29 | 20 | 9 | 167 | 51 | 91 | 25 | 160 | 77 | 59 | 24 | 7 | ‑26 | 32 | 1 | 0 |
1384 | Kungsbacka | 85 690 | 187 | 188 | 154 | 34 | 1 002 | 79 | 828 | 95 | 855 | 89 | 668 | 98 | 147 | ‑10 | 160 | ‑3 | 6 |
1381 | Laholm | 26 624 | 103 | 81 | 68 | 13 | 368 | 86 | 245 | 37 | 275 | 99 | 143 | 33 | 93 | ‑13 | 102 | 4 | ‑3 |
1383 | Varberg | 68 654 | 261 | 188 | 136 | 52 | 711 | 142 | 469 | 100 | 497 | 153 | 280 | 64 | 214 | ‑11 | 189 | 36 | ‑5 |
