Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt
| SNI | Näringsgren | September 2025 (januari 2008=100) | Förändring från september prel. 2024 procent |
|---|---|---|---|
| Arbetare | Privat sektor | ||
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 170,6 | 3,2 |
| B–E | Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 156,8 | 3,7 |
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 157,1 | 3,7 |
| C | Tillverkningsindustri | 156,3 | 3,7 |
| 25–30,33 | Verkstadsindustri | 155,9 | 3,0 |
| D | El-, gas- och värmeverk | 154,0 | 4,8 |
| E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 153,4 | 3,7 |
| F | Byggindustri | 160,2 | 3,9 |
| G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 158,1 | 4,0 |
| G+I | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger | 154,3 | 3,2 |
| H | Transport- och magasineringsföretag | 150,7 | 4,9 |
| H+J | Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag | 151,0 | 4,8 |
| I | Hotell och restauranger | 156,3 | 1,9 |
| K–N | Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor | 155,3 | 2,0 |
| L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 153,9 | 3,1 |
| N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 155,4 | 1,7 |
| P-S | Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag | 148,7 | 2,6 |
| Q | Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster | 149,9 | 2,8 |
| R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 148,9 | 3,8 |
| S | Andra serviceföretag | 147,0 | 2,9 |
| B–S exkl. O | Totalt | 152,6 | 3,3 |
| Tjänstemän | Privat sektor | ||
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 165,7 | 3,7 |
| B–E | Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 159,7 | 2,4 |
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 159,6 | 2,2 |
| C | Tillverkningsindustri | 159,5 | 2,2 |
| 25–30,33 | Verkstadsindustri | 157,8 | 1,7 |
| D | El-, gas- och värmeverk | 164,1 | 3,7 |
| E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 168,3 | 2,9 |
| F | Byggindustri | 179,1 | 3,1 |
| G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 163,8 | 3,7 |
| G+I | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger | 163,6 | 3,7 |
| H | Transport- och magasineringsföretag | 172,4 | 6,4 |
| H+J | Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag | 170,3 | 4,4 |
| I | Hotell och restauranger | 164,0 | 4,7 |
| J | Informations- och kommunikationsföretag | 165,0 | 4,1 |
| K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 174,9 | 4,7 |
| K–N | Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor | 168,9 | 4,8 |
| L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 168,4 | 5,2 |
| M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 159,5 | 4,0 |
| N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 183,7 | 5,6 |
| P | Utbildningsväsendet | 182,8 | 4,2 |
| P–S | Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag | 173,3 | 2,9 |
| Q | Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster | 175,8 | 2,1 |
| R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 161,7 | 4,5 |
| S | Andra serviceföretag | 169,1 | 2,9 |
| B–S exkl. O | Totalt | 167,2 | 3,8 |
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2025-12-01