Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med juni 2024 till och med juni 2025. Kronor

SNI Näringsgren 2024 2025
    Jun[1] Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun
B–S exkl. O Totalt 199,60 197,60 191,80 196,40 198,40 198,90 200,40 201,90 200,70 199,90 202,20 205,10 205,60
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 302,90 305,30 295,70 287,90 292,80 289,10 291,70 306,80 299,10 294,80 306,70 318,90 314,80
C Tillverkningsindustri 216,20 213,70 210,60 210,90 211,70 212,00 213,80 215,60 213,80 212,30 216,60 219,90 219,90
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 218,20 215,70 212,90 212,60 213,40 213,70 215,60 217,80 215,70 214,10 218,60 222,20 222,30
25–30+33 Verkstadsindustri 213,70 209,90 209,40 210,20 210,10 211,40 211,60 211,00 210,40 209,80 213,60 215,80 215,60
D El-, gas- och värmeverk 227,20 223,60 212,20 219,00 223,50 221,80 225,60 230,60 226,30 224,10 228,70 231,40 228,50
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 202,00 201,70 194,80 198,90 199,50 199,70 202,00 207,40 205,50 204,00 209,50 210,90 209,40
F Byggindustri 222,30 220,60 220,30 221,50 221,70 223,20 223,40 223,30 223,70 223,50 224,10 226,00 230,50
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 197,30 195,20 189,90 194,10 194,90 195,00 199,50 201,50 198,20 197,40 200,70 206,00 207,30
H Transport- och magasineringsföretag 192,50 192,70 190,80 190,30 192,80 193,40 195,00 197,80 197,50 195,70 197,70 201,10 200,30
I Hotell och restauranger 170,00 165,30 164,50 168,20 169,30 169,00 171,40 171,40 170,90 171,80 174,00 174,50 175,10
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 187,20 186,20 182,00 186,00 188,00 189,00 191,90 192,50 191,70 190,40 194,30 195,00 193,60
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 189,70 192,10 186,40 191,40 195,30 194,10 196,20 194,90 194,70 195,70 195,60 195,40 196,60
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 187,90 187,60 182,90 186,30 186,70 187,40 187,80 187,70 185,70 185,10 185,60 188,00 188,60
P Utbildningsväsendet 163,20 163,40 164,10 166,40 164,60 167,10 168,60 168,30 168,10 167,50 167,80 168,40 167,90
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 182,30 184,40 176,20 178,80 182,20 180,50 180,70 190,90 185,40 183,90 185,80 189,70 187,50
R Enheter för kultur, nöje och fritid 172,40 166,90 162,20 165,40 169,90 172,30 175,70 172,90 173,00 170,90 172,30 178,20 178,30
S Andra serviceföretag 175,50 170,20 170,30 174,80 174,40 177,30 179,60 188,70 182,30 181,70 183,20 183,30 184,20

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-08-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00