Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor
Utveckling från och med september 2024 till och med september 2025. Kronor
| SNI | Näringsgren | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep[1] | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | |||
| B–S exkl. O | Totalt | 196,40 | 198,40 | 198,90 | 200,50 | 202,00 | 200,70 | 199,90 | 202,70 | 205,70 | 206,30 | 204,60 | 198,20 | 202,90 | |
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 287,90 | 292,80 | 289,10 | 291,70 | 306,80 | 299,00 | 294,70 | 307,20 | 319,60 | 318,80 | 319,20 | 309,60 | 300,80 | |
| C | Tillverkningsindustri | 210,90 | 211,70 | 212,10 | 213,80 | 215,60 | 213,80 | 212,30 | 217,80 | 221,20 | 221,20 | 219,70 | 218,60 | 218,00 | |
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 212,70 | 213,40 | 213,80 | 215,70 | 217,80 | 215,70 | 214,20 | 219,80 | 223,50 | 223,60 | 222,00 | 221,20 | 219,90 | |
| 25–30+33 | Verkstadsindustri | 210,20 | 210,10 | 211,40 | 211,70 | 211,10 | 210,50 | 210,00 | 214,90 | 217,20 | 216,80 | 214,00 | 214,70 | 215,10 | |
| D | El-, gas- och värmeverk | 219,00 | 223,50 | 221,80 | 225,60 | 230,60 | 226,30 | 224,10 | 230,60 | 233,70 | 230,70 | 231,10 | 222,60 | 228,10 | |
| E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 198,90 | 199,50 | 199,70 | 202,00 | 207,40 | 205,50 | 204,00 | 210,10 | 211,50 | 210,20 | 210,80 | 205,50 | 207,80 | |
| F | Byggindustri | 221,50 | 221,70 | 223,30 | 223,40 | 223,40 | 223,80 | 223,20 | 224,60 | 226,60 | 231,90 | 230,60 | 228,70 | 230,50 | |
| G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 194,10 | 194,90 | 195,00 | 199,50 | 201,60 | 198,10 | 197,40 | 201,00 | 206,40 | 207,80 | 203,80 | 198,70 | 202,50 | |
| H | Transport- och magasineringsföretag | 190,30 | 192,80 | 193,40 | 195,10 | 198,00 | 197,20 | 195,60 | 197,70 | 200,90 | 200,40 | 201,20 | 198,30 | 199,10 | |
| I | Hotell och restauranger | 168,20 | 169,30 | 169,00 | 171,40 | 171,30 | 170,90 | 171,70 | 173,90 | 174,50 | 174,90 | 170,80 | 169,60 | 171,60 | |
| J | Informations- och kommunikationsföretag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 186,00 | 188,00 | 189,00 | 191,90 | 192,50 | 191,70 | 190,40 | 195,50 | 196,20 | 194,90 | 190,20 | 186,70 | 191,60 | |
| M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 191,40 | 195,30 | 194,10 | 196,20 | 194,90 | 194,70 | 195,70 | 195,60 | 195,50 | 197,00 | 197,80 | 191,50 | 194,60 | |
| N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 186,30 | 186,70 | 187,40 | 187,80 | 187,80 | 185,90 | 185,40 | 186,20 | 188,90 | 189,70 | 191,20 | 186,70 | 189,20 | |
| P | Utbildningsväsendet | 166,40 | 164,60 | 167,10 | 168,60 | 168,30 | 168,20 | 167,60 | 167,90 | 168,70 | 168,90 | 168,20 | 170,80 | 170,30 | |
| Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 178,80 | 182,20 | 180,50 | 180,70 | 190,90 | 185,40 | 183,90 | 185,80 | 189,70 | 187,40 | 188,60 | 179,70 | 183,50 | |
| R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 165,40 | 169,90 | 172,30 | 175,70 | 173,20 | 173,40 | 171,30 | 173,00 | 179,00 | 178,90 | 171,30 | 168,20 | 170,80 | |
| S | Andra serviceföretag | 174,70 | 174,30 | 177,20 | 179,40 | 188,70 | 182,00 | 181,60 | 182,30 | 184,10 | 184,20 | 183,30 | 176,90 | 180,30 | |
1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.
.. = Uppgift för osäker för att redovisa.
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.