Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor
Utveckling från och med september 2024 till och med september 2025. Kronor
| SNI | Näringsgren | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep[1] | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | |||
| B–S exkl. O | Totalt | 198,70 | 200,80 | 201,20 | 203,10 | 204,50 | 203,00 | 201,90 | 204,90 | 208,10 | 209,00 | 207,40 | 200,30 | 205,30 | |
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 291,90 | 296,90 | 292,90 | 295,80 | 312,10 | 302,70 | 298,50 | 311,90 | 325,20 | 324,30 | 324,90 | 314,40 | 305,10 | |
| C | Tillverkningsindustri | 213,90 | 215,00 | 215,30 | 217,30 | 219,20 | 216,90 | 215,40 | 221,30 | 225,30 | 225,80 | 224,40 | 222,50 | 221,80 | |
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 215,70 | 216,80 | 217,00 | 219,20 | 221,50 | 218,90 | 217,30 | 223,40 | 227,70 | 228,20 | 226,60 | 225,20 | 223,70 | |
| 25–30+33 | Verkstadsindustri | 213,20 | 213,40 | 214,60 | 215,10 | 214,10 | 213,50 | 213,10 | 218,50 | 221,20 | 221,70 | 218,80 | 218,70 | 219,20 | |
| D | El-, gas- och värmeverk | 223,00 | 228,20 | 227,20 | 232,30 | 237,80 | 233,30 | 228,40 | 235,30 | 238,00 | 237,10 | 237,10 | 228,70 | 234,00 | |
| E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 203,40 | 203,70 | 203,50 | 206,40 | 215,00 | 211,20 | 207,80 | 213,90 | 216,90 | 216,30 | 216,70 | 210,30 | 212,40 | |
| F | Byggindustri | 224,10 | 224,70 | 226,40 | 227,50 | 226,40 | 226,80 | 225,70 | 226,80 | 229,30 | 235,30 | 233,80 | 231,50 | 233,20 | |
| G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 195,70 | 196,50 | 196,50 | 201,10 | 203,10 | 199,30 | 198,30 | 202,00 | 207,80 | 209,10 | 205,10 | 199,60 | 203,60 | |
| H | Transport- och magasineringsföretag | 194,80 | 196,70 | 197,30 | 199,20 | 203,10 | 201,90 | 199,20 | 201,80 | 205,10 | 204,70 | 206,70 | 202,50 | 203,80 | |
| I | Hotell och restauranger | 168,40 | 169,60 | 169,30 | 171,70 | 171,60 | 171,00 | 172,00 | 174,10 | 174,60 | 175,10 | 171,20 | 169,90 | 171,90 | |
| J | Informations- och kommunikationsföretag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 187,20 | 189,40 | 190,30 | 193,50 | 194,80 | 194,70 | 191,60 | 196,70 | 197,80 | 196,60 | 191,80 | 188,10 | 192,80 | |
| M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 191,90 | 195,80 | 194,70 | 197,00 | 195,70 | 195,30 | 196,40 | 196,70 | 196,80 | 199,00 | 199,70 | 192,80 | 197,10 | |
| N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 188,80 | 189,60 | 189,70 | 190,50 | 190,30 | 188,00 | 187,30 | 188,50 | 191,30 | 192,30 | 193,80 | 189,00 | 191,80 | |
| P | Utbildningsväsendet | 166,70 | 164,80 | 167,50 | 169,00 | 168,70 | 168,50 | 167,90 | 168,30 | 169,10 | 169,30 | 168,50 | 171,00 | 170,60 | |
| Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 180,20 | 183,50 | 181,80 | 181,70 | 192,00 | 186,40 | 184,90 | 186,80 | 190,70 | 188,40 | 189,70 | 181,00 | 184,70 | |
| R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 165,70 | 170,10 | 172,60 | 176,20 | 173,70 | 173,90 | 171,80 | 173,60 | 179,40 | 179,20 | 171,60 | 168,40 | 171,10 | |
| S | Andra serviceföretag | 175,40 | 174,90 | 177,90 | 180,40 | 190,20 | 182,80 | 182,20 | 182,90 | 185,10 | 185,20 | 184,30 | 177,80 | 181,00 | |
1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.
.. = Uppgift för osäker för att redovisa.
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.