Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med december 2023 till och med december 2024. Kronor

SNI Näringsgren 2023 2024
    Dec[1] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
B–S exkl. O Totalt 196,00 197,00 195,50 196,00 199,50 200,50 202,20 200,50 194,10 198,70 200,80 201,10 203,00
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 285,10 293,30 289,90 286,80 296,80 303,50 306,40 310,80 300,70 291,90 296,90 292,90 295,80
C Tillverkningsindustri 209,60 211,60 209,60 210,60 216,00 216,50 220,30 218,20 214,30 213,90 215,00 215,40 217,30
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 211,30 213,50 211,40 212,30 217,80 218,50 222,30 220,30 216,60 215,70 216,70 217,10 219,10
25–30+33 Verkstadsindustri 209,10 209,60 208,60 209,90 214,00 215,40 218,30 214,60 213,30 213,10 213,30 214,80 215,20
D El-, gas- och värmeverk 219,70 229,10 224,40 223,70 230,70 229,00 232,40 230,00 217,90 223,00 228,20 227,20 232,30
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 200,40 202,40 200,70 200,00 205,30 207,80 207,70 207,60 199,60 203,30 203,60 203,40 206,30
F Byggindustri 219,60 218,00 217,70 218,70 219,70 221,40 225,10 223,80 223,40 224,30 224,90 226,60 228,50
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 192,00 193,00 189,80 191,00 196,10 198,30 199,20 197,20 191,70 195,60 196,30 196,30 200,50
H Transport- och magasineringsföretag 192,10 194,50 191,90 190,30 195,10 195,10 197,00 198,10 194,60 194,80 196,40 196,80 198,30
I Hotell och restauranger 164,10 164,20 165,90 166,00 167,90 170,00 170,30 165,60 164,80 168,40 169,60 169,30 171,70
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 185,50 189,90 187,70 185,80 189,70 189,50 189,00 187,70 183,20 187,20 189,40 190,30 193,50
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 195,20 189,10 188,80 189,60 190,20 190,40 190,30 193,90 188,10 193,10 197,00 195,80 198,20
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 183,20 185,70 184,60 185,50 187,50 188,00 191,30 190,80 185,40 188,80 189,60 189,70 190,40
P Utbildningsväsendet 164,50 162,60 163,90 163,20 163,10 164,00 163,50 163,60 164,20 166,70 164,70 167,30 168,70
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 180,00 185,90 180,40 180,60 184,70 183,20 183,60 185,60 177,60 180,10 183,40 181,80 181,60
R Enheter för kultur, nöje och fritid 169,90 166,50 162,60 164,80 166,30 171,30 172,70 167,10 162,50 165,60 170,00 171,90 175,70
S Andra serviceföretag 174,40 176,30 172,30 174,60 174,80 175,50 176,10 170,80 170,80 175,60 175,10 176,30 179,20

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-02-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00