Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2022

Kronor

    Antal Genomsnittlig månadslön
SNI2007 Näringsgren Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män
  Samtliga 845 500 639 400 206 100 33 700 33 600 34 100
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 3 400 840 2 600 36 500 37 500 36 100
F Byggverksamhet 7 900 2 600 5 300 35 100 35 300 35 000
I Hotell- och restaurangverksamhet 1 700 1 300 440 31 100 31 000 31 400
L Fastighetsverksamhet 3 700 1 600 2 000 38 100 37 200 38 700
N Uthyrning, fastighetsservice; resetjänster och andra stödtjänster 3 500 1 300 2 200 31 500 30 300 32 200
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 124 700 85 700 39 000 39 800 39 300 40 900
84.1 Offentlig förvaltning 117 300 84 600 32 700 40 000 39 300 41 500
84.111 Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 5 500 3 800 1 700 43 600 42 200 46 600
84.115 Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 51 000 35 400 15 600 40 800 40 000 42 700
84.121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 13 800 10 900 3 000 38 500 37 900 40 700
84.124 Administration av omsorg och socialtjänst 27 700 22 500 5 200 38 700 38 600 38 800
84.131 Administration av infrastrukturprogram 8 500 4 800 3 800 41 600 41 100 42 300
84.2 Offentliga tjänster 7 400 1 100 6 200 37 500 37 800 37 500
P Utbildning 332 400 259 600 72 900 34 300 34 200 34 600
85.1 Förskoleutbildning 89 800 83 500 6 300 30 300 30 400 29 000
85.2 Grundskoleutbildning 187 800 141 700 46 100 35 000 35 500 33 800
85.3 Gymnasial utbildning 47 800 29 800 18 000 38 600 38 500 38 700
85.311 Studieförberedande gymnasial utbildning 29 800 18 100 11 700 38 900 38 800 39 100
85.312 Kommunal vuxenutbildning o.d. 7 500 5 600 2 000 38 600 38 800 38 100
85.321 Gymnasial yrkesutbildning 8 400 4 800 3 600 37 900 37 500 38 300
85.5 Vuxenutbildning och övrig utbildning 5 400 3 200 2 100 35 000 35 300 34 600
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 349 700 275 500 74 200 31 000 31 300 30 000
86.1 Sluten sjukvård 1 600 1 300 320 41 500 39 700 48 700
87.2 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem 36 600 27 200 9 400 31 800 32 000 31 300
87.3 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer 107 300 90 900 16 300 31 100 31 300 29 600
88.1 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 173 300 131 400 41 900 29 800 30 000 29 000
88.101 Öppna sociala insatser för äldre personer 159 200 120 700 38 500 29 600 29 900 28 900
88.102 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 14 100 10 800 3 300 31 500 31 700 30 800
88.9 Andra öppna sociala insatser 24 300 19 700 4 600 36 800 37 100 35 900
R Kultur, nöje och fritid 17 100 10 300 6 800 32 400 32 700 31 900

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslöner dividerat med antalet individer.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-05-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?