Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön och lönespridning, tjänstemän privat sektor

Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2021. Kronor

SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Genomsnitt
  Samtliga Kvinnor 646 400 31 500 38 000 46 800 41 800
    Män 803 300 35 900 44 500 55 800 49 400
    Totalt 1 449 700 33 600 41 200 52 100 46 000
112 Verkställande direktörer m.fl. Kvinnor 4 700   61 900 101 900 85 000
    Män 19 000 45 000 65 000 102 900 87 900
    Totalt 23 700 45 000 64 000 102 900 87 300
121 Ekonomi- och finanschefer Kvinnor 8 500 46 500 55 900 75 000 66 300
    Män 8 000 53 200 68 000 92 600 82 900
    Totalt 16 500 49 000 61 500 85 000 74 400
122 Personal- och HR-chefer Kvinnor 5 200 45 800 59 300 77 000 65 100
    Män 2 300 46 200 57 400 84 300 66 500
    Totalt 7 500 45 800 58 800 78 000 65 500
123 Förvaltnings- och planeringschefer Kvinnor 1 300 46 100 60 000 78 900 66 700
    Män 2 500 50 700 63 000 85 200 72 900
    Totalt 3 800 49 200 62 000 82 500 70 800
124 Informations-, kommunikations- och PR-chefer Kvinnor 1 600 51 800 64 700 81 300 72 500
    Män 1 900 48 000 60 800 72 500 69 200
    Totalt 3 500 50 000 62 900 78 200 70 700
125 Försäljnings- och marknadschefer Kvinnor 9 000 45 200 56 100 71 500 61 900
    Män 23 300 49 900 62 900 79 800 68 900
    Totalt 32 300 47 900 60 900 76 500 66 900
129 Övriga administrations- och servicechefer Kvinnor 8 800 40 000 50 000 65 000 54 800
    Män 11 700 47 300 57 800 73 900 63 700
    Totalt 20 500 43 700 55 000 70 000 59 900
131 IT-chefer Kvinnor 2 500 54 500 65 400 77 500 69 500
    Män 9 300 45 000 62 000 78 600 66 200
    Totalt 11 700 47 000 62 900 78 500 66 900
132 Inköps-, logistik- och transportchefer Kvinnor 3 200 38 600 50 900 63 900 55 100
    Män 7 700 40 500 50 500 67 000 57 300
    Totalt 10 900 40 100 50 600 66 100 56 600
133 Forsknings- och utvecklingschefer Kvinnor 1 600 56 200 67 700 85 100 74 800
    Män 4 400 54 000 66 500 80 500 72 000
    Totalt 6 000 55 000 66 500 82 200 72 800
134 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet Kvinnor 2 300   60 000 67 200 59 200
    Män 5 800 53 100 61 800 73 600 65 700
    Totalt 8 100 52 500 60 800 71 900 63 900
135 Fastighets- och förvaltningschefer Kvinnor 700 41 000 51 000 61 900 55 800
    Män 2 400 44 100 50 000 64 200 58 000
    Totalt 3 200 43 500 50 400 63 400 57 500
136 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva Kvinnor 1 100 45 200 56 000 72 800 60 900
    Män 15 100 43 000 51 800 66 500 55 600
    Totalt 16 200 43 100 52 100 67 000 56 000
137 Produktionschefer inom tillverkning Kvinnor 2 000 43 800 54 000 64 900 57 300
    Män 11 700 43 600 51 500 63 800 55 800
    Totalt 13 700 43 600 51 800 64 000 56 000
138 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. Kvinnor          
    Män     45 200 55 100 48 800
    Totalt     46 100 55 100 49 300
141 Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildn Kvinnor 1 700 46 000 52 400 58 000 53 800
    Män 800 47 500 52 300 59 700 53 900
    Totalt 2 500 46 800 52 400 59 000 53 800
142 Chefer inom förskoleverksamhet Kvinnor 2 700 38 000 40 000 46 000 41 000
    Män          
    Totalt 2 800 37 300 40 000 46 000 41 300
149 Övriga chefer inom utbildning Kvinnor          
    Män          
    Totalt         57 900
151 Chefer inom hälso- och sjukvård Kvinnor 4 100   46 000 55 500 49 100
    Män       68 800 57 300
    Totalt 5 100 40 000 46 700 57 000 50 800
152 Chefer inom socialt och kurativt arbete Kvinnor 900 39 000 45 200 50 000 45 200
    Män       48 800 43 500
    Totalt 1 200 37 000 43 200 50 000 44 700
153 Chefer inom äldreomsorg Kvinnor 700 34 000 40 900 50 000 44 200
    Män          
    Totalt 800 34 000 40 800 50 600 44 400
154 Chefer och ledare inom trossamfund Kvinnor          
    Män          
    Totalt          
159 Övriga chefer inom samhällsservice Kvinnor 1 200 38 700 47 700 59 900 50 800
    Män 1 200 42 700 54 000 66 900 58 600
    Totalt 2 400 40 300 50 100 63 400 54 500
161 Chefer inom bank, finans och försäkring Kvinnor 2 100 53 200 68 600 98 100 82 300
    Män 2 700 64 500 85 000 136 700 113 600
    Totalt 4 800 58 500 77 000 114 800 100 000
171 Hotell- och konferenschefer Kvinnor 600 33 000 35 000 44 300 39 700
    Män 300 35 800 40 200 54 600 47 600
    Totalt 1 000 33 600 36 900 47 300 42 300
172 Restaurang- och kökschefer Kvinnor   32 800 36 100 37 500 35 900
    Män   31 200 35 000 44 800 37 600
    Totalt 7 400 31 900 35 100 41 000 36 900
173 Chefer inom handel Kvinnor   44 000 45 500 50 300 49 100
    Män 4 400   49 000 60 000 50 400
    Totalt 6 900 39 500 47 900 56 200 49 900
174 Chefer inom friskvård, sport och fritid Kvinnor     35 000 40 400 35 200
    Män     33 000   36 900
    Totalt 1 200 28 600 35 000 41 500 35 800
179 Chefer inom övrig servicenäring Kvinnor 2 100 34 500 39 800 48 900 42 800
    Män 3 100 37 500 44 200 53 600 47 800
    Totalt 5 300 36 100 42 900 51 800 45 800
211 Fysiker och kemister m.fl. Kvinnor 1 500 37 700 46 800 57 300 49 400
    Män 1 800 38 800 45 400 56 900 49 500
    Totalt 3 300 38 200 45 900 57 100 49 500
212 Matematiker, aktuarier och statistiker Kvinnor 400 43 300 55 400 66 700 57 900
    Män 700 47 200 60 500 74 000 62 700
    Totalt 1 000 45 200 58 500 71 200 61 000
213 Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och Kvinnor 2 100 36 800 43 700 56 200 48 100
    Män 2 400 36 000 41 900 49 500 44 000
    Totalt 4 500 36 300 42 800 52 300 45 900
214 Civilingenjörsyrken Kvinnor 24 100 38 300 44 000 52 000 46 700
    Män 73 400 40 700 47 200 55 700 49 800
    Totalt 97 600 40 000 46 400 55 000 49 000
216 Arkitekter och lantmätare Kvinnor 4 200 35 600 41 200 47 900 42 700
    Män   38 400 44 400 50 000 45 200
    Totalt 8 300 36 300 43 000 49 000 43 900
217 Designer och formgivare Kvinnor 6 900 33 000 37 000 43 500 39 500
    Män 10 500 33 000 42 000 51 000 45 600
    Totalt 17 400 33 000 39 900 48 000 43 200
218 Specialister inom miljö- och hälsoskydd Kvinnor     40 900 48 800 43 500
    Män       50 200 44 100
    Totalt     40 900 49 600 43 800
221 Läkare Kvinnor 4 400 52 500 77 000 86 700 71 800
    Män 4 400 49 000 60 000 86 600 67 200
    Totalt 8 700 50 000 69 400 86 700 69 500
222 Sjuksköterskor Kvinnor 17 600 38 000 41 800 48 100 44 900
    Män 2 700 37 000 41 800 50 300 45 400
    Totalt 20 300 37 900 41 800 48 500 44 900
223 Sjuksköterskor (fortsättning) Kvinnor 3 700 36 500 40 000 44 100 41 300
    Män   37 200 41 000 46 600 43 400
    Totalt 4 200 36 600 40 000 44 300 41 500
224 Psykologer och psykoterapeuter Kvinnor   38 000 43 000 45 400 42 500
    Män   41 300 42 700 45 800 43 400
    Totalt 2 800 40 000 43 000 45 800 42 800
225 Veterinärer Kvinnor 1 600 38 000 43 000 50 200 45 400
    Män 400 36 000 43 000 51 000 45 700
    Totalt 2 000 37 700 43 000 51 000 45 500
226 Tandläkare Kvinnor 2 200 40 000 45 000 54 300 47 900
    Män 1 000 43 000 51 300 57 000 52 400
    Totalt 3 200 40 000 48 000 55 000 49 300
227 Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. Kvinnor   31 500 35 000 38 400 35 300
    Män   30 800 32 800 37 500 33 700
    Totalt   31 000 34 500 38 300 34 700
228 Andra specialister inom hälso- och sjukvård Kvinnor   32 600 37 000 44 000 38 300
    Män   35 000 40 100 44 600 40 500
    Totalt   32 600 37 500 44 000 38 600
231 Universitets- och högskollärare Kvinnor   38 000 40 700 46 800 43 400
    Män   36 000 45 000 53 100 47 100
    Totalt   37 600 42 700 49 400 45 200
232 Lärare i yrkesämnen Kvinnor   33 000 37 000 39 100 36 700
    Män   34 700 38 000 41 000 38 200
    Totalt   34 000 37 500 40 000 37 500
233 Gymnasielärare Kvinnor   34 800 37 100 39 800 37 400
    Män   34 500 37 300 39 900 38 700
    Totalt   34 800 37 300 39 800 38 000
234 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare Kvinnor 25 400 31 000 35 000 38 400 34 600
    Män 8 900 30 000 35 000 39 800 34 800
    Totalt 34 400 30 800 35 000 38 800 34 600
235 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor   31 400 36 700 42 000 37 400
    Män   30 900 35 000 40 100 36 300
    Totalt   31 000 36 000 41 200 37 000
241 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. Kvinnor 19 400 39 500 47 200 55 600 50 700
    Män 17 700 42 600 53 000 69 400 62 000
    Totalt 37 200 40 400 49 900 62 000 56 100
242 Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister Kvinnor 31 400 36 800 44 200 53 700 47 000
    Män 26 400 40 000 50 000 61 800 54 100
    Totalt 57 800 38 200 46 100 57 200 50 200
243 Marknadsförare och informatörer m.fl. Kvinnor 20 100 35 000 41 600 50 700 44 900
    Män 13 600 37 700 47 000 59 800 51 000
    Totalt 33 700 36 000 43 400 54 100 47 400
251 IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Kvinnor 29 100 39 000 46 200 54 000 47 800
    Män 99 400 41 000 48 200 57 400 50 400
    Totalt 128 500 40 500 47 800 56 600 49 800
261 Jurister Kvinnor 7 000 40 800 51 400 70 000 57 200
    Män 5 600 45 000 60 200 77 400 65 500
    Totalt 12 600 42 000 55 700 73 000 60 900
262 Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. Kvinnor 900 32 500 35 800 40 000 36 600
    Män 500 34 200 40 800 46 000 40 200
    Totalt 1 400 33 000 37 100 42 000 37 800
264 Författare, journalister och tolkar m.fl. Kvinnor 6 200 33 000 37 800 44 300 39 200
    Män 4 800 32 900 39 200 46 000 40 500
    Totalt 11 000 32 900 38 100 44 900 39 800
265 Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. Kvinnor 4 400 32 200 37 400 43 100 38 900
    Män 3 400 33 100 37 400 43 900 40 000
    Totalt 7 800 32 600 37 400 43 300 39 400
266 Socialsekreterare och kuratorer m.fl. Kvinnor 3 400 32 500 36 600 41 300 37 600
    Män   34 300 36 700 40 900 38 700
    Totalt 4 000 33 000 36 700 41 200 37 800
267 Präster och diakoner Kvinnor 2 100 38 400 41 300 45 200 42 400
    Män 1 200 41 900 44 100 47 500 44 900
    Totalt 3 300 39 200 42 600 46 500 43 300
311 Ingenjörer och tekniker Kvinnor 19 800 33 300 38 400 45 500 40 400
    Män 88 000 35 900 41 500 48 700 43 800
    Totalt 107 900 35 300 40 900 48 100 43 100
312 Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. Kvinnor 3 100 33 100 37 900 42 500 39 100
    Män 19 700 38 000 42 200 48 900 44 200
    Totalt 22 800 37 000 41 700 48 200 43 500
315 Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. Kvinnor          
    Män 1 800 40 200 46 200 68 600 58 700
    Totalt 1 900 40 200 45 900 68 600 58 500
321 Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorie Kvinnor 10 100 32 700 36 800 41 500 38 100
    Män 6 000 33 000 38 200 45 100 40 600
    Totalt 16 000 32 900 37 100 43 100 39 000
323 Terapeuter inom alternativmedicin Kvinnor          
    Män          
    Totalt          
325 Tandhygienister Kvinnor 1 900 33 000 36 700 39 300 36 300
    Män          
    Totalt 2 000 33 000 36 600 39 200 36 200
331 Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. Kvinnor 40 800 32 500 38 000 43 500 40 000
    Män 18 400 33 000 40 000 52 100 48 000
    Totalt 59 200 32 600 38 300 45 400 42 500
332 Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.f Kvinnor 46 000 31 500 37 400 46 200 40 500
    Män 85 000 35 000 43 200 53 700 46 200
    Totalt 131 000 33 200 41 100 51 700 44 200
333 Förmedlare m.fl. Kvinnor 9 300 30 900 36 300 43 500 38 100
    Män 11 700 32 000 40 500 47 100 41 400
    Totalt 21 000 31 400 38 600 45 400 39 900
334 Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionsse Kvinnor 7 700 34 200 38 800 45 000 40 800
    Män 3 900 34 800 44 000 50 700 44 500
    Totalt 11 600 34 400 40 000 46 400 42 000
335 Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. Kvinnor 2 800 32 200 38 000 45 600 40 600
    Män 6 000 31 500 36 500 43 100 39 300
    Totalt 8 700 31 700 37 000 44 000 39 700
336 Poliser Kvinnor          
    Män          
    Totalt          
341 Behandlingsassistenter och pastorer Kvinnor 4 100 29 700 32 700 36 200 33 000
    Män 4 200 28 900 31 800 34 700 31 800
    Totalt 8 300 29 400 32 000 35 500 32 400
342 Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. Kvinnor 9 900 22 800 28 200 35 000 30 800
    Män 8 800 22 700 30 000 37 800 33 300
    Totalt 18 700 22 800 28 900 36 100 32 000
343 Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.f Kvinnor   27 200 34 400 37 500 33 800
    Män       40 000 34 100
    Totalt   27 800 32 000 37 500 33 900
344 Trafiklärare och instruktörer Kvinnor   31 500 36 000 43 500 40 000
    Män   30 500 36 500 40 000 36 700
    Totalt   30 900 36 400 43 000 38 300
345 Köksmästare och souschefer Kvinnor   31 800   44 300 36 200
    Män       37 400 33 100
    Totalt       38 000 33 800
351 Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. Kvinnor 8 800 27 300 34 000 41 200 35 700
    Män 29 100 30 900 38 400 46 600 40 200
    Totalt 37 900 30 200 37 300 45 200 39 100
352 Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl. Kvinnor   28 700 32 500 35 000 33 200
    Män 3 000 29 600 33 000 40 000 35 000
    Totalt 3 800 29 500 32 500 38 900 34 600
411 Kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 91 300 28 700 32 100 36 500 33 000
    Män 22 000 28 000 33 000 38 600 34 400
    Totalt 113 300 28 600 32 300 36 900 33 300
421 Croupierer och inkasserare Kvinnor   26 900 29 300 33 000 30 400
    Män          
    Totalt   27 000 29 900 33 000 30 900
422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f Kvinnor 32 900 24 000 27 100 30 500 27 900
    Män 19 800 24 000 27 800 33 400 29 400
    Totalt 52 800 24 000 27 300 31 700 28 400
441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor          
    Män          
    Totalt   21 400      
443 Förtroendevalda Kvinnor 700 28 900 29 800 31 800 30 600
    Män 100 33 300 37 600 42 100 38 200
    Totalt 900 29 100 30 300 32 600 31 600
511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Kvinnor 1 000 26 300 31 800 34 600 32 000
    Män 500 24 900 29 400 34 400 30 000
    Totalt 1 500 26 100 30 400 34 600 31 400
524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Kvinnor 1 500 20 400 24 700 30 800 26 700
    Män 2 400 21 300 26 500 33 800 28 200
    Totalt 3 900 21 000 25 800 32 500 27 600
999 Yrke okänt Kvinnor 2 900 26 500 33 600 40 600 38 400
    Män 2 600 34 500 42 700 50 000 49 000
    Totalt 5 500 29 300 36 900 48 500 43 400

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?