Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter näringsgren för privat sektor
Kvartal 3 2022
Årlig förändring i procent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNI | Näringsgren | Lönesumma, milj. Kr | Arbetsgivaravgift milj. Kr | Prel. A- skatt, milj. Kr | Lönesumma | Arbetsgivaravgift | Prel. A- skatt | |
Totalt (A-U, inkl. okänd bransch) | 384 683 | 114 495 | 111 148 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | ||
A | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 3 869 | 1 103 | 1 009 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | |
B+C | Tillverkningsindustri, gruvor och mineralutvinning | 68 103 | 20 510 | 19 751 | 5,6 | 5,4 | 4,6 | |
D+E | El- gas och värmeverk, avfallshantering och återvinning | 7 141 | 2 184 | 2 100 | 7,4 | 7,3 | 6,7 | |
F | Byggindustri | 40 294 | 12 088 | 11 284 | 7,3 | 7,2 | 6,2 | |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 62 250 | 18 235 | 17 426 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | |
H | Transport och magasinering | 23 484 | 6 962 | 6 217 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | |
I | Hotell och restauranger | 13 467 | 3 647 | 3 256 | 19,3 | 18,0 | 17,7 | |
J | Informations- och kommunikationsföretag | 35 919 | 10 944 | 11 491 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag[1] | 18 532 | 5 650 | .. | 6,6 | 6,7 | .. | |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 8 864 | 2 648 | 2 623 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | |
M+N | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsservice och resetjänster | 67 312 | 20 038 | 19 506 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | |
P | Utbildning | 8 032 | 2 440 | 2 028 | 3,9 | 4,1 | 2,8 | |
Q | Enheter för vård och omsorg, social tjänst | 19 836 | 5 879 | 5 384 | 3,9 | 4,1 | 2,6 | |
R+S+T+U | Enheter för kultur, nöje och fritid, andra serviceföretag | 7 184 | 2 063 | 1 940 | 11,4 | 10,8 | 11,8 |
[1] På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas.