Till innehåll på sidan

Antal pendlare per län och kommun, 2021

Län/Kommun Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar i länet/kommunen
Stockholms län 116 152 47 330 1 191 315
Män 71 705 28 176 604 361
Kvinnor 44 447 19 154 586 954
Upplands Väsby 8 971 17 142 6 642
Män 5 121 9 322 3 115
Kvinnor 3 850 7 820 3 527
Vallentuna 4 773 12 920 4 803
Män 2 751 6 735 2 255
Kvinnor 2 022 6 185 2 548
Österåker 3 541 15 923 8 544
Män 2 108 8 514 3 972
Kvinnor 1 433 7 409 4 572
Värmdö 4 361 15 431 8 415
Män 2 538 7 965 4 059
Kvinnor 1 823 7 466 4 356
Järfälla 16 662 29 353 11 851
Män 10 342 15 904 5 821
Kvinnor 6 320 13 449 6 030
Ekerö 3 134 8 778 5 468
Män 1 775 4 692 2 560
Kvinnor 1 359 4 086 2 908
Huddinge 33 278 42 053 14 840
Män 17 003 22 530 6 908
Kvinnor 16 275 19 523 7 932
Botkyrka 13 400 32 406 12 614
Män 8 026 17 815 6 244
Kvinnor 5 374 14 591 6 370
Salem 1 685 6 863 1 521
Män 739 3 575 683
Kvinnor 946 3 288 838
Haninge 15 434 31 910 16 731
Män 9 879 17 244 8 386
Kvinnor 5 555 14 666 8 345
Tyresö 5 809 18 236 6 457
Män 3 224 9 440 3 019
Kvinnor 2 585 8 796 3 438
Upplands-Bro 7 370 10 600 4 811
Män 5 006 5 851 2 455
Kvinnor 2 364 4 749 2 356
Nykvarn 1 717 4 423 1 505
Män 1 022 2 322 762
Kvinnor 695 2 101 743
Täby 16 549 27 060 9 574
Män 9 207 13 864 4 501
Kvinnor 7 342 13 196 5 073
Danderyd 16 595 11 446 3 494
Män 6 725 5 784 1 601
Kvinnor 9 870 5 662 1 893
Sollentuna 18 085 28 887 8 462
Män 9 773 15 260 3 864
Kvinnor 8 312 13 627 4 598
Stockholm 334 177 142 587 379 098
Män 180 260 75 341 186 029
Kvinnor 153 917 67 246 193 069
Södertälje 25 755 18 924 29 346
Män 15 716 11 067 15 351
Kvinnor 10 039 7 857 13 995
Nacka 21 044 39 416 15 256
Män 11 176 20 222 6 986
Kvinnor 9 868 19 194 8 270
Sundbyberg 21 001 25 203 5 022
Män 10 337 13 014 2 486
Kvinnor 10 664 12 189 2 536
Solna 94 108 33 987 12 379
Män 47 702 17 922 6 136
Kvinnor 46 406 16 065 6 243
Lidingö 5 636 16 475 6 560
Män 2 877 8 466 2 919
Kvinnor 2 759 8 009 3 641
Vaxholm 1 032 4 080 1 720
Män 590 2 098 770
Kvinnor 442 1 982 950
Norrtälje 3 276 10 197 20 720
Män 2 017 6 163 10 011
Kvinnor 1 259 4 034 10 709
Sigtuna 15 475 13 270 11 086
Män 10 040 7 553 5 505
Kvinnor 5 435 5 717 5 581
Nynäshamn 1 782 8 258 5 898
Män 1 046 4 808 2 668
Kvinnor 736 3 450 3 230
Uppsala län 21 980 45 930 149 275
Män 13 138 27 581 72 609
Kvinnor 8 842 18 349 76 666
Håbo 2 612 7 420 3 837
Män 1 497 4 063 1 763
Kvinnor 1 115 3 357 2 074
Älvkarleby 1 109 2 535 1 827
Män 646 1 442 896
Kvinnor 463 1 093 931
Knivsta 2 102 7 608 2 750
Män 1 094 4 030 1 300
Kvinnor 1 008 3 578 1 450
Heby 2 012 3 342 3 505
Män 1 181 1 907 1 776
Kvinnor 831 1 435 1 729
Tierp 1 902 4 320 5 722
Män 1 115 2 405 2 949
Kvinnor 787 1 915 2 773
Uppsala 24 415 27 725 90 232
Män 12 811 16 522 42 889
Kvinnor 11 604 11 203 47 343
Enköping 5 246 9 488 14 056
Män 3 389 5 612 6 867
Kvinnor 1 857 3 876 7 189
Östhammar 2 445 3 355 7 483
Män 1 633 1 828 3 941
Kvinnor 812 1 527 3 542
Södermanlands län 12 082 26 771 110 449
Män 7 033 16 685 54 573
Kvinnor 5 049 10 086 55 876
Vingåker 924 1 790 2 203
Män 515 1 001 1 092
Kvinnor 409 789 1 111
Gnesta 1 057 3 201 2 263
Män 532 1 812 1 040
Kvinnor 525 1 389 1 223
Nyköping 5 414 7 375 19 335
Män 2 752 4 687 8 894
Kvinnor 2 662 2 688 10 441
Oxelösund 2 429 2 324 2 922
Män 1 610 1 130 1 664
Kvinnor 819 1 194 1 258
Flen 1 732 2 560 4 015
Män 992 1 571 1 992
Kvinnor 740 989 2 023
Katrineholm 3 426 3 876 11 862
Män 1 922 2 361 5 839
Kvinnor 1 504 1 515 6 023
Eskilstuna 8 441 9 004 39 454
Män 4 620 5 711 19 497
Kvinnor 3 821 3 293 19 957
Strängnäs 2 881 8 399 9 599
Män 1 724 4 718 4 629
Kvinnor 1 157 3 681 4 970
Trosa 1 350 3 814 3 224
Män 810 2 138 1 482
Kvinnor 540 1 676 1 742
Östergötlands län 11 977 13 914 211 922
Män 7 614 8 675 110 056
Kvinnor 4 363 5 239 101 866
Ödeshög 453 1 206 1 317
Män 264 693 662
Kvinnor 189 513 655
Ydre 255 814 963
Män 143 440 530
Kvinnor 112 374 433
Kinda 732 1 886 2 972
Män 400 1 033 1 524
Kvinnor 332 853 1 448
Boxholm 664 1 421 1 227
Män 408 791 677
Kvinnor 256 630 550
Åtvidaberg 841 2 641 2 851
Män 523 1 517 1 445
Kvinnor 318 1 124 1 406
Finspång 3 207 3 117 7 014
Män 2 078 1 804 3 675
Kvinnor 1 129 1 313 3 339
Valdemarsvik 548 1 298 2 122
Män 345 749 1 114
Kvinnor 203 549 1 008
Linköping 22 417 11 792 69 141
Män 12 606 7 090 35 423
Kvinnor 9 811 4 702 33 718
Norrköping 14 417 13 626 55 630
Män 8 302 8 020 27 813
Kvinnor 6 115 5 606 27 817
Söderköping 1 717 4 160 2 877
Män 923 2 287 1 374
Kvinnor 794 1 873 1 503
Motala 2 957 7 271 12 879
Män 1 527 4 407 6 249
Kvinnor 1 430 2 864 6 630
Vadstena 1 228 1 558 1 875
Män 673 820 958
Kvinnor 555 738 917
Mjölby 5 664 6 247 7 931
Män 3 646 3 248 4 388
Kvinnor 2 018 2 999 3 543
Jönköpings län 13 092 11 269 172 568
Män 8 060 7 287 90 539
Kvinnor 5 032 3 982 82 029
Aneby 881 1 774 1 708
Män 477 974 897
Kvinnor 404 800 811
Gnosjö 3 011 1 402 3 626
Män 1 916 756 2 015
Kvinnor 1 095 646 1 611
Mullsjö 1 018 1 920 1 695
Män 509 1 076 845
Kvinnor 509 844 850
Habo 1 784 4 034 2 358
Män 953 2 129 1 180
Kvinnor 831 1 905 1 178
Gislaved 3 976 3 369 11 642
Män 2 384 1 945 6 331
Kvinnor 1 592 1 424 5 311
Vaggeryd 1 544 3 305 4 324
Män 978 1 860 2 200
Kvinnor 566 1 445 2 124
Jönköping 15 721 9 439 63 708
Män 9 176 5 855 32 443
Kvinnor 6 545 3 584 31 265
Nässjö 3 705 5 245 9 985
Män 2 194 3 040 5 186
Kvinnor 1 511 2 205 4 799
Värnamo 4 103 4 075 14 071
Män 2 196 2 514 7 039
Kvinnor 1 907 1 561 7 032
Sävsjö 1 180 1 711 3 789
Män 743 989 2 034
Kvinnor 437 722 1 755
Vetlanda 2 386 2 863 10 630
Män 1 484 1 641 5 744
Kvinnor 902 1 222 4 886
Eksjö 3 910 2 304 6 169
Män 1 898 1 437 3 047
Kvinnor 2 012 867 3 122
Tranås 2 069 2 024 6 667
Män 1 232 1 151 3 498
Kvinnor 837 873 3 169
Kronobergs län 13 685 7 762 90 321
Män 8 400 4 868 47 469
Kvinnor 5 285 2 894 42 852
Uppvidinge 1 779 1 147 3 366
Män 1 197 644 1 895
Kvinnor 582 503 1 471
Lessebo 845 1 766 1 896
Män 405 1 053 945
Kvinnor 440 713 951
Tingsryd 1 949 1 658 4 073
Män 1 151 931 2 185
Kvinnor 798 727 1 888
Alvesta 2 678 4 393 5 063
Män 1 665 2 412 2 675
Kvinnor 1 013 1 981 2 388
Älmhult 4 754 1 689 6 898
Män 2 483 970 3 643
Kvinnor 2 271 719 3 255
Markaryd 2 348 1 139 3 604
Män 1 660 651 2 016
Kvinnor 688 488 1 588
Växjö 11 110 7 456 39 792
Män 6 260 4 483 20 176
Kvinnor 4 850 2 973 19 616
Ljungby 2 146 2 438 11 705
Män 1 315 1 460 6 198
Kvinnor 831 978 5 507
Kalmar län 5 621 8 507 107 962
Män 3 536 5 520 55 937
Kvinnor 2 085 2 987 52 025
Högsby 498 1 094 1 339
Män 235 689 649
Kvinnor 263 405 690
Torsås 682 1 487 1 804
Män 389 820 986
Kvinnor 293 667 818
Mörbylånga 1 980 3 835 3 615
Män 1 008 1 991 1 749
Kvinnor 972 1 844 1 866
Hultsfred 1 317 1 837 4 205
Män 778 1 100 2 232
Kvinnor 539 737 1 973
Mönsterås 1 323 2 470 3 629
Män 775 1 448 1 855
Kvinnor 548 1 022 1 774
Emmaboda 1 477 1 116 3 099
Män 966 596 1 744
Kvinnor 511 520 1 355
Kalmar 9 747 7 035 28 486
Män 5 222 4 220 13 991
Kvinnor 4 525 2 815 14 495
Nybro 2 256 3 434 5 809
Män 1 352 1 997 2 983
Kvinnor 904 1 437 2 826
Oskarshamn 3 094 1 811 11 202
Män 2 037 1 035 5 995
Kvinnor 1 057 776 5 207
Västervik 1 316 2 269 14 413
Män 756 1 522 7 182
Kvinnor 560 747 7 231
Vimmerby 2 022 1 640 5 990
Män 1 212 938 3 202
Kvinnor 810 702 2 788
Borgholm 842 1 412 3 438
Män 430 788 1 745
Kvinnor 412 624 1 693
Gotlands län 1 161 2 086 27 468
Män 640 1 256 13 804
Kvinnor 521 830 13 664
Gotland 1 161 2 086 27 468
Män 640 1 256 13 804
Kvinnor 521 830 13 664
Blekinge län 6 756 8 322 64 948
Män 4 350 5 039 33 829
Kvinnor 2 406 3 283 31 119
Olofström 2 945 1 597 4 251
Män 2 062 831 2 347
Kvinnor 883 766 1 904
Karlskrona 5 827 4 640 27 101
Män 3 431 2 863 13 994
Kvinnor 2 396 1 777 13 107
Ronneby 2 889 4 482 8 195
Män 1 661 2 484 4 323
Kvinnor 1 228 1 998 3 872
Karlshamn 3 454 4 490 10 269
Män 1 881 2 787 4 963
Kvinnor 1 573 1 703 5 306
Sölvesborg 2 214 3 686 4 559
Män 1 270 2 029 2 247
Kvinnor 944 1 657 2 312
Skåne län 22 859 35 133 614 332
Män 13 809 21 791 310 994
Kvinnor 9 050 13 342 303 338
Svalöv 1 871 4 613 2 472
Män 926 2 568 1 218
Kvinnor 945 2 045 1 254
Staffanstorp 4 603 9 888 2 781
Män 2 782 4 980 1 408
Kvinnor 1 821 4 908 1 373
Burlöv 7 198 6 847 2 042
Män 4 655 3 654 1 030
Kvinnor 2 543 3 193 1 012
Vellinge 4 370 12 019 5 295
Män 2 244 6 134 2 379
Kvinnor 2 126 5 885 2 916
Östra Göinge 1 580 3 371 3 113
Män 874 1 892 1 575
Kvinnor 706 1 479 1 538
Örkelljunga 1 485 2 376 2 574
Män 800 1 466 1 275
Kvinnor 685 910 1 299
Bjuv 3 027 4 722 2 497
Män 1 791 2 619 1 252
Kvinnor 1 236 2 103 1 245
Kävlinge 4 182 11 233 4 588
Män 2 257 5 887 2 212
Kvinnor 1 925 5 346 2 376
Lomma 4 015 8 911 2 455
Män 1 820 4 527 1 107
Kvinnor 2 195 4 384 1 348
Svedala 4 330 8 473 2 867
Män 2 544 4 378 1 325
Kvinnor 1 786 4 095 1 542
Skurup 1 930 4 879 3 123
Män 1 005 2 661 1 459
Kvinnor 925 2 218 1 664
Sjöbo 2 209 5 380 4 304
Män 1 201 2 980 2 112
Kvinnor 1 008 2 400 2 192
Hörby 1 982 4 179 3 579
Män 979 2 241 1 859
Kvinnor 1 003 1 938 1 720
Höör 2 095 4 968 3 315
Män 847 2 649 1 607
Kvinnor 1 248 2 319 1 708
Tomelilla 2 157 3 158 3 214
Män 1 077 1 646 1 717
Kvinnor 1 080 1 512 1 497
Bromölla 2 078 3 082 2 584
Män 1 204 1 671 1 342
Kvinnor 874 1 411 1 242
Osby 1 596 2 934 3 126
Män 836 1 671 1 536
Kvinnor 760 1 263 1 590
Perstorp 1 677 1 414 1 697
Män 1 065 814 910
Kvinnor 612 600 787
Klippan 2 537 4 463 3 825
Män 1 436 2 587 1 885
Kvinnor 1 101 1 876 1 940
Åstorp 3 622 4 856 2 566
Män 2 092 2 693 1 326
Kvinnor 1 530 2 163 1 240
Båstad 3 038 3 047 4 166
Män 1 661 1 616 2 085
Kvinnor 1 377 1 431 2 081
Malmö 77 782 39 133 121 030
Män 42 891 21 970 58 777
Kvinnor 34 891 17 163 62 253
Lund 41 666 23 466 34 126
Män 20 567 12 430 16 440
Kvinnor 21 099 11 036 17 686
Landskrona 7 176 10 351 10 311
Män 4 143 5 777 4 988
Kvinnor 3 033 4 574 5 323
Helsingborg 27 491 20 654 49 291
Män 15 507 11 726 24 301
Kvinnor 11 984 8 928 24 990
Höganäs 3 005 6 485 6 030
Män 1 736 3 404 2 901
Kvinnor 1 269 3 081 3 129
Eslöv 4 652 9 797 6 865
Män 2 543 5 351 3 426
Kvinnor 2 109 4 446 3 439
Ystad 5 028 5 708 9 243
Män 2 507 3 210 4 352
Kvinnor 2 521 2 498 4 891
Trelleborg 3 848 11 309 10 314
Män 2 154 6 207 4 868
Kvinnor 1 694 5 102 5 446
Kristianstad 10 402 9 105 31 091
Män 5 405 5 522 15 132
Kvinnor 4 997 3 583 15 959
Simrishamn 1 956 2 687 5 716
Män 951 1 485 2 802
Kvinnor 1 005 1 202 2 914
Ängelholm 7 798 9 679 11 824
Män 4 308 5 512 5 511
Kvinnor 3 490 4 167 6 313
Hässleholm 6 356 7 829 16 425
Män 3 653 4 515 8 225
Kvinnor 2 703 3 314 8 200
Hallands län 16 565 36 884 132 138
Män 9 968 21 551 65 532
Kvinnor 6 597 15 333 66 606
Hylte 1 344 1 593 3 364
Män 808 918 1 807
Kvinnor 536 675 1 557
Halmstad 10 569 8 359 42 501
Män 6 383 4 942 21 316
Kvinnor 4 186 3 417 21 185
Laholm 2 354 5 511 7 185
Män 1 281 3 068 3 696
Kvinnor 1 073 2 443 3 489
Falkenberg 4 755 6 297 16 707
Män 2 431 3 609 8 430
Kvinnor 2 324 2 688 8 277
Varberg 6 486 8 200 25 564
Män 3 512 4 515 12 865
Kvinnor 2 974 3 685 12 699
Kungsbacka 8 433 24 300 19 441
Män 4 506 13 452 8 465
Kvinnor 3 927 10 848 10 976
Västra Götalands län 51 541 40 790 829 281
Män 31 275 24 814 427 498
Kvinnor 20 266 15 976 401 783
Härryda 10 825 14 046 6 052
Män 6 650 7 428 2 865
Kvinnor 4 175 6 618 3 187
Partille 8 221 15 577 4 276
Män 4 530 8 244 1 932
Kvinnor 3 691 7 333 2 344
Öckerö 839 3 312 2 993
Män 501 1 825 1 364
Kvinnor 338 1 487 1 629
Stenungsund 6 675 7 477 6 642
Män 4 077 4 006 3 324
Kvinnor 2 598 3 471 3 318
Tjörn 1 572 4 375 3 525
Män 869 2 438 1 647
Kvinnor 703 1 937 1 878
Orust 1 338 3 432 3 935
Män 719 1 898 1 986
Kvinnor 619 1 534 1 949
Sotenäs 1 058 1 220 2 995
Män 591 719 1 511
Kvinnor 467 501 1 484
Munkedal 1 506 2 551 2 470
Män 777 1 394 1 266
Kvinnor 729 1 157 1 204
Tanum 1 352 1 946 4 188
Män 709 1 022 2 195
Kvinnor 643 924 1 993
Dals-Ed 607 583 1 635
Män 352 318 907
Kvinnor 255 265 728
Färgelanda 657 1 484 1 625
Män 381 827 848
Kvinnor 276 657 777
Ale 3 638 11 316 4 982
Män 1 977 6 266 2 281
Kvinnor 1 661 5 050 2 701
Lerum 4 297 15 025 6 809
Män 2 164 8 144 2 957
Kvinnor 2 133 6 881 3 852
Vårgårda 2 482 2 922 3 315
Män 1 579 1 518 1 801
Kvinnor 903 1 404 1 514
Bollebygd 1 339 3 400 1 544
Män 746 1 808 774
Kvinnor 593 1 592 770
Grästorp 754 1 600 1 244
Män 364 887 603
Kvinnor 390 713 641
Essunga 831 1 310 1 393
Män 424 705 733
Kvinnor 407 605 660
Karlsborg 867 1 206 2 018
Män 601 700 1 031
Kvinnor 266 506 987
Gullspång 516 815 1 442
Män 293 485 734
Kvinnor 223 330 708
Tranemo 2 071 2 091 3 922
Män 1 356 1 024 2 234
Kvinnor 715 1 067 1 688
Bengtsfors 1 040 980 3 080
Män 561 562 1 607
Kvinnor 479 418 1 473
Mellerud 753 1 379 2 776
Män 379 787 1 467
Kvinnor 374 592 1 309
Lilla Edet 1 642 4 581 2 584
Män 892 2 671 1 234
Kvinnor 750 1 910 1 350
Mark 2 661 7 645 9 932
Män 1 463 4 494 4 760
Kvinnor 1 198 3 151 5 172
Svenljunga 1 480 2 486 2 761
Män 793 1 413 1 421
Kvinnor 687 1 073 1 340
Herrljunga 1 358 2 067 2 754
Män 828 1 129 1 498
Kvinnor 530 938 1 256
Vara 3 033 2 704 5 262
Män 1 874 1 398 2 937
Kvinnor 1 159 1 306 2 325
Götene 2 984 2 895 3 578
Män 1 857 1 516 1 953
Kvinnor 1 127 1 379 1 625
Tibro 1 304 2 732 2 495
Män 683 1 537 1 258
Kvinnor 621 1 195 1 237
Töreboda 1 278 1 645 2 607
Män 688 967 1 331
Kvinnor 590 678 1 276
Göteborg 128 648 57 713 243 604
Män 73 216 32 162 122 884
Kvinnor 55 432 25 551 120 720
Mölndal 32 053 25 360 12 035
Män 17 733 13 479 5 699
Kvinnor 14 320 11 881 6 336
Kungälv 8 919 14 459 10 561
Män 4 639 8 032 4 867
Kvinnor 4 280 6 427 5 694
Lysekil 1 470 1 823 4 483
Män 895 1 017 2 319
Kvinnor 575 806 2 164
Uddevalla 8 037 9 119 18 083
Män 4 353 5 323 8 758
Kvinnor 3 684 3 796 9 325
Strömstad 1 161 811 4 813
Män 605 500 2 333
Kvinnor 556 311 2 480
Vänersborg 5 410 8 856 9 402
Män 2 694 5 032 4 459
Kvinnor 2 716 3 824 4 943
Trollhättan 11 404 9 788 17 820
Män 6 032 5 768 8 674
Kvinnor 5 372 4 020 9 146
Alingsås 4 701 8 867 11 827
Män 2 284 5 120 5 428
Kvinnor 2 417 3 747 6 399
Borås 15 216 10 659 46 074
Män 7 909 6 767 22 768
Kvinnor 7 307 3 892 23 306
Ulricehamn 2 245 4 595 7 933
Män 1 327 2 573 4 131
Kvinnor 918 2 022 3 802
Åmål 1 162 1 607 3 761
Män 644 910 1 885
Kvinnor 518 697 1 876
Mariestad 2 334 3 989 7 738
Män 1 342 2 271 3 949
Kvinnor 992 1 718 3 789
Lidköping 5 026 5 847 14 303
Män 2 912 3 502 7 038
Kvinnor 2 114 2 345 7 265
Skara 3 870 3 917 5 192
Män 2 090 2 201 2 618
Kvinnor 1 780 1 716 2 574
Skövde 12 936 6 307 22 447
Män 7 223 3 686 11 486
Kvinnor 5 713 2 621 10 961
Hjo 800 2 028 2 361
Män 418 1 115 1 148
Kvinnor 382 913 1 213
Tidaholm 1 169 2 156 4 092
Män 622 1 239 2 066
Kvinnor 547 917 2 026
Falköping 2 922 5 007 10 998
Män 1 570 2 898 5 618
Kvinnor 1 352 2 109 5 380
Värmlands län 6 005 9 104 123 484
Män 3 878 5 811 62 797
Kvinnor 2 127 3 293 60 687
Kil 1 354 3 331 2 356
Män 798 1 797 1 165
Kvinnor 556 1 534 1 191
Eda 1 016 846 2 590
Män 437 486 1 284
Kvinnor 579 360 1 306
Torsby 1 125 855 4 579
Män 528 556 2 293
Kvinnor 597 299 2 286
Storfors 438 1 012 752
Män 237 584 365
Kvinnor 201 428 387
Hammarö 2 263 5 871 2 262
Män 1 212 3 041 1 034
Kvinnor 1 051 2 830 1 228
Munkfors 508 455 1 122
Män 290 238 595
Kvinnor 218 217 527
Forshaga 972 3 350 2 015
Män 430 1 911 875
Kvinnor 542 1 439 1 140
Grums 1 631 1 871 2 175
Män 1 045 979 1 174
Kvinnor 586 892 1 001
Årjäng 555 537 3 875
Män 303 325 1 962
Kvinnor 252 212 1 913
Sunne 1 015 1 829 4 864
Män 603 1 015 2 532
Kvinnor 412 814 2 332
Karlstad 18 290 9 128 38 233
Män 10 141 5 201 18 801
Kvinnor 8 149 3 927 19 432
Kristinehamn 2 053 3 496 7 071
Män 1 223 1 994 3 580
Kvinnor 830 1 502 3 491
Filipstad 835 1 025 3 233
Män 420 674 1 587
Kvinnor 415 351 1 646
Hagfors 643 964 4 236
Män 395 553 2 256
Kvinnor 248 411 1 980
Arvika 1 697 2 347 9 599
Män 1 017 1 260 4 910
Kvinnor 680 1 087 4 689
Säffle 1 354 1 931 4 778
Män 755 1 153 2 428
Kvinnor 599 778 2 350
Örebro län 11 696 10 639 135 224
Män 7 519 6 848 69 069
Kvinnor 4 177 3 791 66 155
Lekeberg 901 2 676 1 629
Män 449 1 502 791
Kvinnor 452 1 174 838
Laxå 795 904 1 560
Män 532 524 841
Kvinnor 263 380 719
Hallsberg 4 375 3 866 3 717
Män 2 509 2 230 1 943
Kvinnor 1 866 1 636 1 774
Degerfors 986 2 191 1 892
Män 534 1 147 1 035
Kvinnor 452 1 044 857
Hällefors 474 526 2 267
Män 263 324 1 215
Kvinnor 211 202 1 052
Ljusnarsberg 420 678 1 205
Män 222 409 600
Kvinnor 198 269 605
Örebro 21 334 12 836 63 993
Män 12 669 7 647 31 435
Kvinnor 8 665 5 189 32 558
Kumla 3 521 6 725 3 952
Män 1 986 3 708 1 867
Kvinnor 1 535 3 017 2 085
Askersund 1 198 2 043 3 481
Män 776 1 130 1 856
Kvinnor 422 913 1 625
Karlskoga 4 713 3 370 10 560
Män 2 623 1 998 5 382
Kvinnor 2 090 1 372 5 178
Nora 907 2 274 2 666
Män 476 1 323 1 200
Kvinnor 431 951 1 466
Lindesberg 2 505 2 983 7 869
Män 1 313 1 739 4 071
Kvinnor 1 192 1 244 3 798
Västmanlands län 13 621 19 093 111 659
Män 8 296 11 896 56 895
Kvinnor 5 325 7 197 54 764
Skinnskatteberg 597 723 1 168
Män 387 423 592
Kvinnor 210 300 576
Surahammar 1 059 2 699 1 857
Män 643 1 556 888
Kvinnor 416 1 143 969
Kungsör 1 159 2 212 1 776
Män 652 1 227 922
Kvinnor 507 985 854
Hallstahammar 2 096 4 260 3 421
Män 1 064 2 463 1 631
Kvinnor 1 032 1 797 1 790
Norberg 617 1 305 1 198
Män 309 731 593
Kvinnor 308 574 605
Västerås 16 710 14 123 61 167
Män 9 901 8 635 30 522
Kvinnor 6 809 5 488 30 645
Sala 2 187 4 297 6 541
Män 1 144 2 538 3 221
Kvinnor 1 043 1 759 3 320
Fagersta 2 116 1 400 4 250
Män 1 217 836 2 204
Kvinnor 899 564 2 046
Köping 3 892 3 508 8 384
Män 2 246 2 042 4 294
Kvinnor 1 646 1 466 4 090
Arboga 1 545 2 923 3 540
Män 942 1 654 1 819
Kvinnor 603 1 269 1 721
Dalarnas län 7 498 8 712 127 052
Män 4 661 5 659 65 591
Kvinnor 2 837 3 053 61 461
Vansbro 453 555 2 706
Män 251 345 1 404
Kvinnor 202 210 1 302
Malung-Sälen 766 645 4 493
Män 448 375 2 402
Kvinnor 318 270 2 091
Gagnef 883 2 755 2 300
Män 466 1 591 1 071
Kvinnor 417 1 164 1 229
Leksand 1 749 2 297 5 370
Män 992 1 227 2 744
Kvinnor 757 1 070 2 626
Rättvik 872 1 849 3 366
Män 438 1 044 1 690
Kvinnor 434 805 1 676
Orsa 622 1 543 1 738
Män 345 859 885
Kvinnor 277 684 853
Älvdalen 460 715 2 659
Män 304 430 1 377
Kvinnor 156 285 1 282
Smedjebacken 820 2 541 2 412
Män 513 1 369 1 229
Kvinnor 307 1 172 1 183
Mora 2 821 1 722 8 155
Män 1 596 1 003 4 103
Kvinnor 1 225 719 4 052
Falun 7 410 7 181 22 317
Män 3 424 4 499 10 454
Kvinnor 3 986 2 682 11 863
Borlänge 10 900 6 013 18 147
Män 6 693 3 158 9 555
Kvinnor 4 207 2 855 8 592
Säter 1 181 3 051 2 445
Män 574 1 719 1 206
Kvinnor 607 1 332 1 239
Hedemora 1 945 2 332 4 703
Män 1 162 1 336 2 438
Kvinnor 783 996 2 265
Avesta 2 489 2 321 7 924
Män 1 509 1 309 4 141
Kvinnor 980 1 012 3 783
Ludvika 3 028 2 093 9 416
Män 1 827 1 276 5 011
Kvinnor 1 201 817 4 405
Gävleborgs län 8 285 10 255 124 289
Män 5 164 6 764 63 667
Kvinnor 3 121 3 491 60 622
Ockelbo 439 1 062 1 623
Män 233 616 815
Kvinnor 206 446 808
Hofors 796 1 339 3 018
Män 452 771 1 587
Kvinnor 344 568 1 431
Ovanåker 1 154 1 082 4 316
Män 810 526 2 381
Kvinnor 344 556 1 935
Nordanstig 587 1 809 2 625
Män 386 1 046 1 332
Kvinnor 201 763 1 293
Ljusdal 950 1 593 7 252
Män 580 971 3 714
Kvinnor 370 622 3 538
Gävle 10 927 8 713 41 078
Män 6 071 5 484 19 952
Kvinnor 4 856 3 229 21 126
Sandviken 4 789 5 151 12 646
Män 2 987 2 772 6 737
Kvinnor 1 802 2 379 5 909
Söderhamn 1 637 2 161 8 900
Män 1 013 1 302 4 573
Kvinnor 624 859 4 327
Bollnäs 2 154 2 808 9 365
Män 1 072 1 806 4 673
Kvinnor 1 082 1 002 4 692
Hudiksvall 2 760 2 445 15 558
Män 1 573 1 483 7 890
Kvinnor 1 187 962 7 668
Västenorrlands län 5 523 5 904 110 367
Män 3 620 3 900 56 915
Kvinnor 1 903 2 004 53 452
Ånge 493 886 3 529
Män 329 529 1 876
Kvinnor 164 357 1 653
Timrå 2 509 5 077 3 585
Män 1 693 2 709 1 857
Kvinnor 816 2 368 1 728
Härnösand 1 957 2 769 8 472
Män 912 1 748 4 079
Kvinnor 1 045 1 021 4 393
Sundsvall 9 792 5 721 42 881
Män 5 632 3 571 21 354
Kvinnor 4 160 2 150 21 527
Kramfors 1 514 1 427 6 563
Män 951 819 3 493
Kvinnor 563 608 3 070
Sollefteå 903 1 177 7 442
Män 500 760 3 760
Kvinnor 403 417 3 682
Örnsköldsvik 1 608 2 100 24 642
Män 1 095 1 256 13 004
Kvinnor 513 844 11 638
Jämtlands län 2 852 4 186 62 088
Män 1 723 2 745 31 807
Kvinnor 1 129 1 441 30 281
Ragunda 372 614 1 866
Män 234 360 989
Kvinnor 138 254 877
Bräcke 477 1 017 1 890
Män 317 601 998
Kvinnor 160 416 892
Krokom 1 487 4 045 3 721
Män 837 2 141 1 999
Kvinnor 650 1 904 1 722
Strömsund 526 758 4 658
Män 339 477 2 474
Kvinnor 187 281 2 184
Åre 994 1 563 5 093
Män 606 848 2 660
Kvinnor 388 715 2 433
Berg 600 1 067 2 404
Män 320 624 1 269
Kvinnor 280 443 1 135
Härjedalen 493 762 4 354
Män 261 485 2 226
Kvinnor 232 277 2 128
Östersund 7 512 3 969 28 493
Män 4 055 2 455 13 946
Kvinnor 3 457 1 514 14 547
Västerbottens län 5 218 6 127 130 815
Män 3 408 3 978 68 056
Kvinnor 1 810 2 149 62 759
Nordmaling 434 1 452 1 942
Män 254 835 965
Kvinnor 180 617 977
Bjurholm 165 447 710
Män 86 295 344
Kvinnor 79 152 366
Vindeln 550 787 1 873
Män 335 449 994
Kvinnor 215 338 879
Robertsfors 392 1 366 2 003
Män 236 818 992
Kvinnor 156 548 1 011
Norsjö 374 421 1 477
Män 273 300 738
