Totalt produktionspris brutto per lägenhet och per kvm lägenhetsarea för flerbostadshus och bostadsarea för gruppbyggda småhus
Region | Flerbostadshus | Småhus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definitiva siffror för 2020 | Antal lgh | Kr/lgh[1] | Kr/kvm | Antal lgh | Kr/lgh | Kr/kvm | |
Hela riket | 21 863 | 2 672 200 | 45 859 | 2 893 | 4 138 500 | 36 166 | |
Storstadsområden | 11 799 | 2 988 800 | 51 863 | 1 232 | 4 970 800 | 41 149 | |
Riket i övrigt | 10 064 | 2 297 300 | 38 924 | 1 661 | 3 521 100 | 32 096 | |
Definitiva siffror för 2021 | |||||||
Hela riket | 24 991 | 2 562 400 | 44 401 | 3 541 | 4 005 600 | 36 111 | |
Storstadsområden | 13 047 | 2 877 000 | 50 172 | 1 368 | 4 861 300 | 41 921 | |
Riket i övrigt | 11 944 | 2 213 900 | 38 099 | 2 173 | 3 466 900 | 32 174 |
1) Exklusive lokaler.