Import och export av el månadsvis
Månatlig import och export (netto och brutto) av el i GWh 2026, preliminära uppgifter
| Månadsvärde | Tolvmånadersperiod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | Aug 2026 | Föränd- ring [1] |
Sep 2024- aug 2025 |
Sep 2025- aug 2026 |
Föränd- ring [1] |
||
| Total nettoöverföring (import - export) | ‑2 419 | ‑2 100 | 319 | ‑34 427 | ‑29 151 | 5 276 | |
| Norge | ‑181 | ‑583 | ‑402 | ‑4 275 | ‑5 284 | ‑1 008 | |
| Danmark | ‑645 | ‑580 | 65 | ‑11 859 | ‑8 008 | 3 851 | |
| Finland | ‑1 007 | ‑735 | 272 | ‑8 600 | ‑10 884 | ‑2 284 | |
| Litauen | ‑278 | ‑117 | 161 | ‑3 892 | ‑2 283 | 1 609 | |
| Tyskland | ‑140 | ‑ | 140 | ‑2 946 | ‑767 | 2 179 | |
| Polen | ‑169 | ‑85 | 84 | ‑2 854 | ‑1 925 | 929 | |
| Total bruttoöverföring till Sverige, inkl. transitering | 482 | 317 | ‑165 | 5 130 | 5 980 | 851 | |
| Norge | 242 | 51 | ‑191 | 2 974 | 2 571 | ‑403 | |
| Danmark | 50 | 45 | ‑5 | 278 | 1 007 | 729 | |
| Finland | 4 | 82 | 78 | 908 | 914 | 6 | |
| Litauen | 29 | 99 | 70 | 242 | 895 | 653 | |
| Tyskland | 67 | ‑ | ‑67 | 380 | 292 | ‑88 | |
| Polen | 90 | 41 | ‑49 | 347 | 302 | ‑45 | |
| Total bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering | 2 902 | 2 417 | ‑484 | 39 556 | 35 131 | ‑4 425 | |
| Norge | 422 | 634 | 212 | 7 249 | 7 854 | 605 | |
| Danmark | 695 | 625 | ‑70 | 12 137 | 9 015 | ‑3 122 | |
| Finland | 1 011 | 817 | ‑194 | 9 509 | 11 798 | 2 289 | |
| Litauen | 307 | 216 | ‑91 | 4 133 | 3 178 | ‑956 | |
| Tyskland | 208 | ‑ | ‑208 | 3 326 | 1 059 | ‑2 267 | |
| Polen | 259 | 126 | ‑133 | 3 201 | 2 227 | ‑974 | |
1) Förändringen anges i absoluta tal.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2026-10-09