Export och import av varor, januari–december 2020, i löpande och fasta priser
Återhämtning för både varuexporten och varuimporten under fjärde kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2021-02-26 9.30
Under januari-december 2020 minskade varuexporten med 6 procent i värde och 1 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade varuimporten med 9 procent i värde och 4 procent i volym. Under fjärde kvartalet minskade varuexporten med 2 procent i värde medan den ökade med 5 procent i volym jämfört med samma period året innan. Varuimporten minskade under samma period med 5 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym.
- I värde (löpande priser) uppgick Sveriges varuexport till 1 428 miljarder kronor under januari-december 2020. Det är en minskning med 6 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten, i löpande priser, minskade med 9 procent och uppgick till 1 374 miljarder kronor.
- I volym (värde i fasta priser) minskade exporten med 1 procent och importen med 4 procent under 2020.
- Handelsnettot för januari-december 2020 visar ett överskott på 54 miljarder kronor jämfört med 14 miljarder kronor under samma period 2019.
- Under fjärde kvartalet minskade varuexporten med 2 procent i värde och ökade med 5 procent i volym. Varuimporten minskade under samma period med 5 procent i värde och ökade med 2 procent i volym.
- Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 13 procent i både värde och i volym. Samtidigt ökade varuimporten med 13 procent i värde och 12 procent i volym.
Detaljerade uppgifter för januari–december 2020 (löpande priser):
Varuimporten från Ryssland minskade 66 procent
Sveriges varuexport till EU27 minskade med 7 procent och varuimporten därifrån med 6 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna sjönk med 8 procent och importen därifrån med 6 procent. Bland EU-länderna minskade exporten till Tyskland med 5 procent, till Belgien med 17 procent och till Finland med 8 procent. Importen från både Tyskland och Belgien minskade med 7 procent och importen från Finland minskade med 12 procent.
Exporten till övriga Europa minskade med 8 procent och importen därifrån med 15 procent. Exporten till Storbritannien sjönk med 10 procent och importen därifrån med 13 procent. Exporten till Norge minskade med 6 procent och importen därifrån med 5 procent. Exporten till Ryssland minskade med 15 procent och importen därifrån med 66 procent. Under perioden har råoljeimporten från Ryssland minskat kraftigt.
Exporten till Asien minskade med 1 procent och importen därifrån med 10 procent. Exporten till Kina ökade med 9 procent medan importen därifrån minskade med 8 procent. Under perioden stod exporten av mineralvaror, främst järnmalm, för den största ökningen till Kina.
Både exporten till och importen från USA var oförändrad.
Exporten av vägfordon minskade 15 procent
Exporten av verkstadsvaror minskade med 8 procent. Inom detta varuområde minskade vägfordon med 15 procent. Exporten av mineralvaror minskade med 5 procent. Inom detta varuområde steg exporten av järnmalm med 17 procent medan exporten av järn/stål minskade med 20 procent. Exporten av skogsvaror minskade med 3 procent och energivaror minskade med 33 procent. Exporten av kemivaror steg med 3 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 10 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 8 procent.
Importen av järn/stål minskade 21 procent
Importen av verkstadsvaror minskade med 7 procent. Inom detta varuområde minskade importen av vägfordon med 14 procent. Importen av mineralvaror minskade med 13 procent. Inom detta varuområde minskade järn/stål med 21 procent. Importen av skogsvaror minskade med 9 procent. Importen av kemivaror sjönk med 1 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 9 procent medan plaster och gummi/gummivaror sjönk med 9 respektive 11 procent. Importen av energivaror minskade med 32 procent. Importen av övriga varor minskade med 3 procent.
Detaljerade uppgifter fjärde kvartalet 2020 (i löpande och fasta priser)
Exporten av energivaror minskade 30 procent i värde och ökade 3 procent i volym
Under fjärde kvartalet minskade Sveriges varuexport med 2 procent i värde medan den ökade med 5 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2019.
Exporten av verkstadsvaror ökade med 1 procent i värde och med 7 procent i volym. Inom detta varuområde ökade exporten av personbilar med 5 procent i värde och med 22 procent i volym. Exporten av energivaror minskade med 30 procent i värde medan den ökade med 3 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på oljeprodukter. Mineralvaror ökade med 9 procent i värde och med 10 procent i volym. Kemivaror minskade med 13 procent i värde och med 6 procent i volym. Inom varuområdet minskade läkemedel med 22 procent i värde och med 14 procent i volym. Exporten av skogsvaror minskade med 1 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor minskade exporten av livsmedel/drycker/tobak med 2 procent i värde medan den ökade med 8 procent i volym.
Importen av råolja minskade 27 procent i värde och ökade 12 procent i volym
Under fjärde kvartalet minskade Sveriges varuimport med 5 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym jämfört med samma kvartal 2019.
Importen av verkstadsvaror minskade med 2 procent i värde medan den ökade med 1 procent i volym. Inom detta varuområde var importen av vägfordon oförändrad i värde och ökade med 1 procent i volym. Importen av energivaror minskade med 33 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym. Inom varuområdet minskade importen av råolja med 27 procent i värde och ökade med 12 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på råolja. För kemivaror minskade värdet med 3 procent medan den volymen ökade med 2 procent. Inom varuområdet minskade läkemedel med 11 procent i värde och med 12 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 6 procent i värde och med 1 procent i volym. Importen av mineralvaror minskade med 2 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor minskade importen av livsmedel/drycker/tobak med 6 procent i värde medan volymen ökade med 5 procent. Tekovaror/skor ökade med 2 procent i värde och med 7 procent i volym.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-december | Andel i % | Förändring i % | Januari-december | Andel i % | Förändring i % | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2020/2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020/2019 | ||
Totalt | 1 427 673 | 1 518 363 | 100,0 | ‑6 | 1 373 775 | 1 503 524 | 100,0 | ‑9 | |
Europa | 1 028 835 | 1 104 209 | 72,1 | ‑7 | 1 160 501 | 1 257 787 | 84,5 | ‑8 | |
EU27_2020 | 744 504 | 796 615 | 52,1 | ‑7 | 929 965 | 985 301 | 67,7 | ‑6 | |
EMU-19 | 561 228 | 611 090 | 39,3 | ‑8 | 724 383 | 774 342 | 52,7 | ‑6 | |
EU28 | 817 943 | 878 574 | 57,3 | ‑7 | 989 503 | 1 053 689 | 72,0 | ‑6 | |
Övriga Europa | 284 330 | 307 593 | 19,9 | ‑8 | 230 536 | 272 486 | 16,8 | ‑15 | |
Afrika | 27 487 | 28 596 | 1,9 | ‑4 | 8 097 | 17 507 | 0,6 | ‑54 | |
Nordafrika | 15 087 | 14 521 | 1,1 | 4 | 1 816 | 3 726 | 0,1 | ‑51 | |
Västafrika | 3 295 | 3 169 | 0,2 | 4 | 4 174 | 10 078 | 0,3 | ‑59 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 9 105 | 10 905 | 0,6 | ‑17 | 2 106 | 3 703 | 0,2 | ‑43 | |
Amerika | 158 428 | 164 857 | 11,1 | ‑4 | 52 930 | 57 311 | 3,9 | ‑8 | |
Nordamerika | 131 862 | 133 517 | 9,2 | ‑1 | 43 627 | 43 319 | 3,2 | 1 | |
Central- och Sydamerika | 26 566 | 31 341 | 1,9 | ‑15 | 9 303 | 13 992 | 0,7 | ‑34 | |
Asien | 190 986 | 192 182 | 13,4 | ‑1 | 148 194 | 165 335 | 10,8 | ‑10 | |
Mellanöstern | 29 116 | 30 651 | 2,0 | ‑5 | 5 428 | 6 548 | 0,4 | ‑17 | |
Övriga länder i Asien | 161 870 | 161 531 | 11,3 | 0 | 142 766 | 158 787 | 10,4 | ‑10 | |
Oceanien och Antarktis | 17 738 | 19 623 | 1,2 | ‑10 | 3 148 | 4 304 | 0,2 | ‑27 |
Export | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-december 2020 | Januari-december 2019 | Januari-december 2020 | Kv1-4 2020/Kv1-4 2019 | Kv1-4 2020/Kv1-4 2019 | Kv4 2020/Kv4 2019 | Kv4 2020/Kv4 2019 | ||
Totalt | 1 427 673 | 1 518 363 | 100,0 | ‑6 | ‑1 | ‑2 | 5 | |
Skogsvaror | 144 248 | 149 147 | 10,1 | ‑3 | 3 | ‑1 | 2 | |
Trävaror | 33 914 | 31 240 | 2,4 | 9 | 10 | 28 | 13 | |
Pappersmassa | 23 170 | 25 863 | 1,6 | ‑10 | 8 | ‑11 | 0 | |
Papper | 80 399 | 85 376 | 5,6 | ‑6 | ‑1 | ‑8 | ‑2 | |
Mineralvaror | 144 772 | 152 303 | 10,1 | ‑5 | ‑1 | 9 | 10 | |
Järnmalm | 28 396 | 24 347 | 2,0 | 17 | 29 | 27 | 27 | |
Järn och stål | 56 151 | 70 172 | 3,9 | ‑20 | ‑14 | ‑4 | 5 | |
Övriga metaller | 28 019 | 25 885 | 2,0 | 8 | 7 | 19 | 13 | |
Kemivaror | 220 772 | 214 560 | 15,5 | 3 | 5 | ‑13 | ‑6 | |
Grundämnen, föreningar | 18 141 | 20 398 | 1,3 | ‑11 | ‑5 | ‑25 | ‑14 | |
Läkemedel | 115 189 | 105 178 | 8,1 | 10 | 12 | ‑22 | ‑14 | |
Plaster | 33 234 | 35 510 | 2,3 | ‑6 | ‑2 | ‑4 | 2 | |
Energivaror | 69 389 | 103 725 | 4,9 | ‑33 | 6 | ‑30 | 3 | |
Oljeprodukter | 58 690 | 85 429 | 4,1 | ‑31 | ‑2 | ‑29 | ‑1 | |
Verkstadsvaror | 636 501 | 690 855 | 44,6 | ‑8 | ‑7 | 1 | 7 | |
Metallarbeten | 37 268 | 40 079 | 2,6 | ‑7 | ‑7 | ‑2 | 1 | |
Maskiner | 206 197 | 223 701 | 14,4 | ‑8 | ‑8 | 0 | 4 | |
Elektronik, telekom | 157 897 | 154 349 | 11,1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Vägfordon | 191 225 | 224 709 | 13,4 | ‑15 | ‑11 | 4 | 16 | |
Personbilar | 105 487 | 113 108 | 7,4 | ‑7 | 0 | 5 | 22 | |
Last- och dragbilar | 24 337 | 32 472 | 1,7 | ‑25 | ‑23 | 12 | 19 | |
Delar, tillbehör | 49 178 | 64 697 | 3,4 | ‑24 | ‑23 | 0 | 3 | |
Övriga transportmedel | 8 155 | 12 596 | 0,6 | ‑35 | ‑36 | ‑47 | ‑44 | |
Instrument, optiska varor | 35 760 | 35 419 | 2,5 | 1 | 2 | ‑1 | 4 | |
Övriga varor | 211 991 | 207 774 | 14,8 | 2 | 5 | 2 | 8 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 97 934 | 97 194 | 6,9 | 1 | 5 | ‑2 | 8 | |
Tekovaror, skor | 42 506 | 39 462 | 3,0 | 8 | 7 | 10 | 11 | |
Möbler | 19 873 | 20 499 | 1,4 | ‑3 | ‑4 | 2 | 2 |
Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-december 2020 | Januari-december 2019 | Januari-december 2020 | Kv1-4 2020/Kv1-4 2019 | Kv1-4 2020/Kv1-4 2019 | Kv4 2020/Kv4 2019 | Kv4 2020/Kv42019 | ||
Totalt | 1 373 775 | 1 503 524 | 100,0 | ‑9 | ‑4 | ‑5 | 2 | |
Skogsvaror | 38 519 | 42 349 | 2,8 | ‑9 | ‑5 | ‑6 | ‑1 | |
Mineralvaror | 97 509 | 112 175 | 7,1 | ‑13 | ‑10 | ‑2 | 2 | |
Järn och stål | 39 346 | 50 020 | 2,9 | ‑21 | ‑16 | ‑10 | ‑4 | |
Övriga metaller | 19 439 | 21 929 | 1,4 | ‑11 | ‑7 | 0 | 5 | |
Malmer, skrot | 14 749 | 15 183 | 1,1 | ‑3 | ‑2 | 21 | 16 | |
Kemivaror | 182 648 | 185 428 | 13,3 | ‑1 | 1 | ‑3 | 2 | |
Grundämnen, föreningar | 36 965 | 38 584 | 2,7 | ‑4 | 4 | 0 | 14 | |
Läkemedel | 51 256 | 47 189 | 3,7 | 9 | 5 | ‑11 | ‑12 | |
Plaster | 32 793 | 36 030 | 2,4 | ‑9 | ‑1 | ‑6 | 2 | |
Gummi, gummivaror | 15 562 | 17 498 | 1,1 | ‑11 | ‑10 | 0 | 7 | |
Energivaror | 107 540 | 158 980 | 7,8 | ‑32 | 1 | ‑33 | 2 | |
Råolja | 51 940 | 76 790 | 3,8 | ‑32 | 4 | ‑27 | 12 | |
Oljeprodukter | 43 851 | 65 722 | 3,2 | ‑33 | ‑10 | ‑46 | ‑22 | |
Verkstadsvaror | 615 838 | 664 223 | 44,8 | ‑7 | ‑7 | ‑2 | 1 | |
Metallarbeten | 46 326 | 49 458 | 3,4 | ‑6 | ‑5 | 1 | 6 | |
Maskiner | 145 124 | 159 115 | 10,6 | ‑9 | ‑9 | ‑5 | ‑1 | |
Elektronik, telekom | 229 279 | 227 361 | 16,7 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
Vägfordon | 149 526 | 174 275 | 10,9 | ‑14 | ‑15 | 0 | 1 | |
Personbilar | 74 066 | 81 479 | 5,4 | ‑9 | ‑11 | 0 | ‑1 | |
Delar, tillbehör | 49 228 | 61 316 | 3,6 | ‑20 | ‑19 | 0 | 3 | |
Övriga transportmedel | 8 433 | 16 888 | 0,6 | ‑50 | ‑50 | ‑72 | ‑70 | |
Instrument, optiska varor | 37 148 | 37 127 | 2,7 | 0 | ‑1 | 4 | 7 | |
Övriga varor | 331 720 | 340 368 | 24,1 | ‑3 | ‑1 | ‑2 | 6 | |
Livsmedel | 159 313 | 163 992 | 11,6 | ‑3 | 0 | ‑6 | 5 | |
Tekovaror, skor | 78 598 | 82 693 | 5,7 | ‑5 | ‑5 | 2 | 7 | |
Möbler | 24 449 | 25 035 | 1,8 | ‑2 | ‑2 | ‑1 | 5 |
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari. I texten används benämningen EU27.
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:
Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2020 i löpande och fasta priser (pdf)
Nästa publiceringstillfälle
2021-05-27 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.