Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2023, i löpande priser
Handelsnettot 12,7 miljarder kronor i november
Statistiknyhet från SCB 2023-12-28 8.00
Varuexporten uppgick under november 2023 till 192,4 miljarder kronor och varuimporten till 179,7 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 12,7 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 12,7 miljarder kronor under november 2023, enligt preliminära beräkningar. För november 2022 var det ett underskott på 5,3 miljarder kronor.
Varuexportens värde under november uppgick till 192,4 miljarder kronor, och varuimporten till 179,7 miljarder. Motsvarande värden för november 2022 var 183,1 miljarder kronor för varuexporten och 188,4 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 5 procent, medan varuimporten har minskat med 5 procent jämfört med november 2022. Det var lika många vardagar i november 2023 som i november 2022.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 32,3 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 19,6 miljarder.
Totalt | EU-länder[*] | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Export | Jan | 114,1 | 141,4 | 172,3 | 63,2 | 78,9 | 97,3 | 50,9 | 62,5 | 75,0 | |
Febr | 123,3 | 151,1 | 170,4 | 65,8 | 81,9 | 95,9 | 57,5 | 69,2 | 74,5 | ||
Mars | 144,1 | 184,1 | 196,4 | 77,9 | 99,4 | 108,0 | 66,2 | 84,7 | 88,4 | ||
April | 131,7 | 155,9 | 162,4 | 69,8 | 84,5 | 89,8 | 61,9 | 71,4 | 72,6 | ||
Maj | 133,5 | 172,1 | 179,3 | 70,4 | 92,7 | 96,9 | 63,1 | 79,4 | 82,4 | ||
Juni | 144,4 | 181,6 | 178,6 | 76,2 | 99,1 | 99,5 | 68,2 | 82,5 | 79,1 | ||
Juli | 126,7 | 152,7 | 148,2 | 66,4 | 79,1 | 78,4 | 60,3 | 73,6 | 69,8 | ||
Aug | 115,6 | 149,6 | 158,6 | 64,2 | 84,4 | 88,4 | 51,4 | 65,2 | 70,2 | ||
Sept | 146,8 | 180,1 | 185,7 | 79,2 | 98,8 | 101,0 | 67,6 | 81,3 | 84,7 | ||
Okt | 145,5 | 176,6 | 195,3 | 79,4 | 94,7 | 103,2 | 66,1 | 81,9 | 92,1 | ||
Nov | 153,4 | 183,1 | 192,4 | 83,7 | 98,6 | 104,2 | 69,7 | 84,5 | 88,2 | ||
Dec | 147,4 | 171,0 | 77,8 | 88,4 | 69,6 | 82,6 | |||||
Årstotal | 1 626,5 | 1 999,3 | 1 939,6 | 874,0 | 1 080,5 | 1 062,6 | 752,5 | 918,8 | 877,0 | ||
Import | Jan | 110,1 | 142,6 | 163,6 | 75,1 | 89,1 | 106,1 | 35,0 | 53,5 | 57,5 | |
Febr | 118,8 | 150,2 | 163,2 | 80,8 | 97,3 | 110,7 | 38,0 | 52,9 | 52,5 | ||
Mars | 141,7 | 180,2 | 186,4 | 96,6 | 115,4 | 125,6 | 45,1 | 64,8 | 60,8 | ||
April | 130,3 | 160,6 | 165,1 | 88,5 | 99,7 | 110,8 | 41,8 | 60,9 | 54,3 | ||
Maj | 130,3 | 177,5 | 179,0 | 86,9 | 112,1 | 121,5 | 43,4 | 65,4 | 57,5 | ||
Juni | 135,5 | 179,9 | 175,6 | 91,1 | 116,6 | 121,1 | 44,4 | 63,3 | 54,5 | ||
Juli | 120,0 | 156,6 | 141,5 | 79,5 | 91,1 | 96,5 | 40,5 | 65,5 | 45,0 | ||
Aug | 126,4 | 167,4 | 166,1 | 81,4 | 101,9 | 108,9 | 45,0 | 65,5 | 57,2 | ||
Sept | 141,3 | 180,2 | 184,1 | 91,5 | 118,6 | 125,9 | 49,8 | 61,6 | 58,2 | ||
Okt | 146,0 | 187,3 | 188,0 | 94,5 | 120,8 | 126,6 | 51,5 | 66,5 | 61,4 | ||
Nov | 153,9 | 188,4 | 179,7 | 101,2 | 118,9 | 123,8 | 52,7 | 69,5 | 55,9 | ||
Dec | 152,1 | 173,3 | 99,9 | 113,5 | 52,2 | 59,8 | |||||
Årstotal | 1 606,4 | 2 044,2 | 1 892,3 | 1 067,0 | 1 295,0 | 1 277,5 | 539,4 | 749,2 | 614,8 | ||
Handelsnetto | Jan | 4,0 | ‑1,2 | 8,7 | ‑11,9 | ‑10,2 | ‑8,8 | 15,9 | 9,0 | 17,5 | |
Febr | 4,5 | 0,9 | 7,2 | ‑15,0 | ‑15,4 | ‑14,8 | 19,5 | 16,3 | 22,0 | ||
Mars | 2,4 | 3,9 | 10,0 | ‑18,7 | ‑16,0 | ‑17,6 | 21,1 | 19,9 | 27,6 | ||
April | 1,4 | ‑4,7 | ‑2,7 | ‑18,7 | ‑15,2 | ‑21,0 | 20,1 | 10,5 | 18,3 | ||
Maj | 3,2 | ‑5,4 | 0,3 | ‑16,5 | ‑19,4 | ‑24,6 | 19,7 | 14,0 | 24,9 | ||
Juni | 8,9 | 1,7 | 3,0 | ‑14,9 | ‑17,5 | ‑21,6 | 23,8 | 19,2 | 24,6 | ||
Juli | 6,7 | ‑3,9 | 6,7 | ‑13,1 | ‑12,0 | ‑18,1 | 19,8 | 8,1 | 24,8 | ||
Aug | ‑10,8 | ‑17,8 | ‑7,5 | ‑17,2 | ‑17,5 | ‑20,5 | 6,4 | ‑0,3 | 13,0 | ||
Sept | 5,5 | ‑0,1 | 1,6 | ‑12,3 | ‑19,8 | ‑24,9 | 17,8 | 19,7 | 26,5 | ||
Okt | ‑0,5 | ‑10,7 | 7,3 | ‑15,1 | ‑26,1 | ‑23,4 | 14,6 | 15,4 | 30,7 | ||
Nov | ‑0,5 | ‑5,3 | 12,7 | ‑17,5 | ‑20,3 | ‑19,6 | 17,0 | 15,0 | 32,3 | ||
Dec | ‑4,7 | ‑2,3 | ‑22,1 | ‑25,1 | 17,4 | 22,8 | |||||
Årstotal | 20,1 | ‑44,9 | 47,3 | ‑193,0 | ‑214,5 | ‑214,9 | 213,1 | 169,6 | 262,2 |
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.