Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 1:a kvartalet 2017:
Varuexporten och varuimporten fortsatte att öka i volym
Statistiknyhet från SCB 2017-05-29 9.30
Varuexporten från Sverige ökade i volym (värde i fasta priser) med 5 procent och varuimporten till Sverige ökade med 6 procent under första kvartalet i år, jämfört med första kvartalet 2016.
Under samma period ökade värdet i löpande priser med 13 procent för exporten och värdet för importen ökade med 14 procent. Prisökningar kan förklara skillnaden mellan löpande och fasta priser.
Exportvolymen av skogsvaror ökade
Varuexporten från Sverige ökade i volym med 5 procent under första kvartalet 2017, jämfört med motsvarande kvartal 2016.
Exportvolymen av verkstadsvaror ökade med 6 procent under det första kvartalet. Inom detta varuområde ökade exporten av elektronikvaror och telekom med 3 procent. Exporten av personbilar, lastbilar och bildelar ökade också under denna period.
Exporten av energivaror minskade i volym med 2 procent medan exporten av kemivaror ökade med 9 procent. Inom sistnämnda varuområde ökade läkemedel med 12 procent.
Mineralvaror ökade med 2 procent i volym och skogsvaror ökade med 6 procent. Exporten av trävaror och papper ökade med 6 respektive 7 procent.
Exportvolymen av övriga varor ökade med 2 procent.
Ökad importvolym av oljeprodukter
Under första kvartalet 2017 ökade varuimporten till Sverige med 6 procent i volym jämfört med första kvartalet 2016.
Importen av verkstadsvaror ökade i volym med 9 procent. Inom detta varuområde ökade importen av maskiner med 9 procent, personbilar med 14 procent och bildelar med 8 procent.
Importvolymen av energivaror ökade under första kvartalet med 2 procent. Inom varuområdet ökade importen av oljeprodukter med 19 procent, medan råolja minskade med 3 procent.
För kemivaror ökade importvolymen med 3 procent. Inom detta varuområde ökade importen av läkemedel, plaster samt gummi och gummivaror.
Importen av skogsvaror ökade med 11 procent och importen av mineralvaror ökade med 10 procent i volym under första kvartalet.
Importen av övriga varor ökade i volym med 1 procent. Inom varuområdet ökade importen av möbler med 12 procent.
Förändring % från motsvarande period året innan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volym | Volym | Volym | Volym | Värde | ||
År 2016 | 3 kv 2016 | 4 kv 2016 | 1 kv 2017 | 1 kv 2017 | ||
Totalt | 3,0 | 1,3 | 3,4 | 4,6 | 13,1 | |
Skogsvaror | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 5,8 | 8,0 | |
Trävaror | 4,2 | 6,2 | 4,9 | 5,6 | 11,1 | |
Pappersmassa | ‑0,4 | ‑7,1 | ‑4,5 | 0,1 | 4,1 | |
Papper | 2,3 | 2,7 | 4,4 | 7,2 | 7,6 | |
Mineralvaror | 7,3 | 3,7 | 9,2 | 2,0 | 25,6 | |
Järnmalm | .. | .. | .. | .. | 63,5 | |
Järn och stål | 8,9 | 5,5 | 14,1 | ‑2,2 | 16,7 | |
Övriga metaller | 3,6 | 2,0 | 7,1 | 6,1 | 28,6 | |
Kemivaror | 3,8 | 4,9 | 3,8 | 8,6 | 14,1 | |
Grundämnen, föreningar | 9,4 | 16,3 | 2,0 | 11,3 | 16,7 | |
Läkemedel | 2,7 | 2,7 | 7,2 | 12,1 | 19,6 | |
Plaster | 3,8 | 5,4 | 0,0 | 3,9 | 9,7 | |
Energivaror | 6,9 | 1,2 | 3,4 | ‑2,3 | 55,9 | |
Oljeprodukter | 9,3 | 3,5 | 5,7 | ‑2,8 | 59,4 | |
Verkstadsvaror | 2,4 | 0,5 | 2,8 | 5,5 | 7,7 | |
Metallarbeten | 0,4 | ‑0,5 | ‑2,6 | ‑2,5 | 3,2 | |
Maskiner | ‑3,0 | ‑3,5 | 2,0 | 4,2 | 7,2 | |
Elektronikvaror, telekom | ‑0,2 | 3,1 | 3,8 | 3,0 | 2,6 | |
Vägfordon | 13,0 | 4,4 | 2,0 | 14,6 | 17,6 | |
Personbilar | 19,8 | ‑12,0 | ‑0,3 | 10,4 | 14,0 | |
Lastbilar [1] | ‑4,8 | ‑9,3 | 3,0 | 30,5 | 33,3 | |
Delar, tillbehör | 18,0 | 37,6 | 3,2 | 11,1 | 13,4 | |
Övriga transportmedel | 5,6 | ‑16,6 | 31,0 | ‑42,3 | ‑39,5 | |
Instrument, optiska varor | 1,6 | 1,6 | 3,7 | 3,1 | 4,6 | |
Övriga varor | 0,1 | ‑0,4 | 2,0 | 2,4 | 9,8 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 1,3 | 2,0 | ‑0,3 | ‑4,2 | 7,8 | |
Tekovaror, skor | ‑0,3 | 0,3 | 1,2 | 9,6 | 10,3 | |
Möbler | ‑0,7 | ‑0,8 | 2,9 | 6,2 | 8,7 |
[1] Inklusive dragfordon
Förändring % från motsvarande period året innan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volym | Volym | Volym | Volym | Värde | ||
År 2016 | 3 kv 2016 | 4 kv 2016 | 1 kv 2017 | 1 kv 2017 | ||
Totalt | 5,7 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 13,9 | |
Skogsvaror | 9,3 | 11,2 | 13,8 | 10,9 | 10,9 | |
Mineralvaror | 8,7 | 4,4 | 12,1 | 10,3 | 28,8 | |
Järn och stål | 13,3 | 7,1 | 21,9 | 16,3 | 35,7 | |
Övriga metaller | 9,9 | 4,2 | 7,2 | 4,0 | 23,5 | |
Malmer, skrot | ‑2,4 | ‑4,2 | ‑2,7 | 2,3 | 41,1 | |
Kemivaror | 3,6 | 3,6 | 1,0 | 2,6 | 6,9 | |
Grundämnen, föreningar | ‑4,9 | ‑3,3 | ‑6,6 | ‑4,2 | 2,9 | |
Läkemedel | 10,2 | 11,3 | 8,4 | 3,7 | 4,8 | |
Plaster | 5,0 | 3,9 | 0,4 | 3,8 | 11,3 | |
Gummi, gummivaror | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 7,6 | 9,4 | |
Energivaror | 9,8 | 9,9 | 8,2 | 2,3 | 58,7 | |
Råolja | 2,0 | 5,4 | ‑3,0 | ‑2,6 | 67,7 | |
Oljeprodukter | 17,5 | 17,5 | 17,7 | 19,2 | 65,2 | |
Verkstadsvaror | 6,0 | 2,9 | 4,6 | 8,6 | 10,1 | |
Metallarbeten | 5,1 | 1,5 | 5,8 | 8,3 | 12,5 | |
Maskiner | ‑0,3 | ‑4,5 | ‑3,0 | 8,5 | 9,6 | |
Elektronikvaror, telekom | 5,6 | 5,8 | 3,9 | 5,0 | 5,8 | |
Vägfordon | 14,5 | 7,9 | 10,4 | 14,3 | 16,1 | |
Personbilar | 14,6 | 7,4 | 12,6 | 14,3 | 16,0 | |
Delar, tillbehör | 9,8 | ‑1,4 | ‑0,1 | 8,2 | 9,0 | |
Övriga transportmedel | ‑1,9 | ‑12,6 | 32,2 | 0,2 | 2,8 | |
Instrument, optiska varor | 1,7 | 0,5 | 1,1 | 5,5 | 9,7 | |
Övriga varor | 3,3 | 2,7 | 2,4 | 1,1 | 7,1 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 3,0 | 2,5 | 0,9 | ‑3,3 | 7,3 | |
Tekovaror, skor | 4,3 | 3,5 | 8,1 | 2,5 | 4,5 | |
Möbler | 2,7 | 3,7 | 5,5 | 11,9 | 10,9 |
Definitioner och förklaringar
Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Beräkningarna bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar av export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-och importvärden för respektive varugrupp, dvs. de insamlade värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken om handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för respektive varuområde med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres och prisindex enligt Paasches formel. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande revideringar i bakomliggande utrikeshandelsstatistik med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.
Nästa publiceringstillfälle
2017-08-28 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.