Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 4:e kvartalet 2018:
Svag volymökning av varuexporten och varuimporten
Statistiknyhet från SCB 2019-02-27 9.30
Varuexporten från Sverige ökade i volym (värde i fasta priser) med 3 procent och varuimporten till Sverige ökade i volym med 4 procent under fjärde kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017.
Under perioden januari-december 2018 ökade varuexporten och varuimporten med 4 respektive 5 procent i volym, jämfört med motsvarande period 2017. För samma period ökade värdet i löpande priser med 10 procent för exporten och med 12 procent för importen.
Exportvolymen av personbilar ökade 19 procent
Varuexporten från Sverige ökade i volym med 3 procent under fjärde kvartalet 2018, jämfört med motsvarande kvartal 2017.
Exportvolymen av verkstadsvaror ökade med 6 procent under det fjärde kvartalet. Inom detta varuområde ökade exporten av personbilar med 19 procent och övriga transportmedel med 24 procent.
Exporten av energivaror minskade med 8 procent medan mineralvaror ökade med 2 procent i volym.
Kemivaror ökade med 12 procent i volym. Inom varuområdet ökade läkemedel med 26 procent.
Exporten av skogsvaror minskade med 5 procent i volym. Inom detta varuområde minskade exporten av trävaror med 11 procent.
Inom övriga varor minskade exporten för varuområdet livsmedel, drycker och tobak med 1 procent.
Importvolymen av råolja ökade 11 procent
Under fjärde kvartalet 2018 ökade varuimporten till Sverige med 4 procent i volym, jämfört med motsvarande kvartal 2017.
Importen av verkstadsvaror ökade i volym med 5 procent. Inom detta varuområde minskade personbilar med 10 procent.
Importvolymen av energivaror ökade med 5 procent under fjärde kvartalet. Inom varuområdet ökade importen av råolja med 11 procent.
För kemivaror ökade importvolymen med 5 procent. Inom detta varuområde ökade importen av läkemedel med 17 procent i volym medan importen av plaster minskade med 2 procent.
Importen av skogsvaror ökade med 2 medan mineralvaror minskade med 1 procent i volym under fjärde kvartalet.
Inom övriga varor ökade importen för varuområdet livsmedel, drycker och tobak med 4 procent.
Förändring % från motsvarande period året innan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volym | Volym | Volym | Volym | Värde | ||
År 2017 | 3 kv 2018 | 4 kv 2018 | 1-4 kv 2018 | 1-4 kv 2018 | ||
Totalt | 4,8 | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 10,5 | |
Skogsvaror | 2,2 | ‑6,0 | ‑4,8 | ‑3,9 | 9,4 | |
Trävaror | 4,2 | ‑7,2 | ‑11,1 | ‑6,1 | 6,9 | |
Pappersmassa | ‑0,9 | ‑5,9 | 11,3 | 1,6 | 29,0 | |
Papper | 2,3 | ‑6,0 | ‑7,2 | ‑4,8 | 6,0 | |
Mineralvaror | 2,8 | ‑4,9 | 2,3 | 0,2 | 8,2 | |
Järnmalm | .. | .. | .. | .. | 6,5 | |
Järn och stål | 3,4 | ‑7,2 | ‑4,2 | ‑2,4 | 9,8 | |
Övriga metaller | 2,3 | ‑8,9 | 17,5 | 2,8 | 7,9 | |
Kemivaror | 4,6 | ‑0,6 | 11,9 | 5,5 | 8,3 | |
Grundämnen, föreningar | 5,3 | ‑10,2 | 0,8 | ‑4,9 | 2,3 | |
Läkemedel | 5,0 | ‑0,5 | 25,9 | 13,3 | 11,0 | |
Plaster | 5,4 | ‑1,3 | ‑4,3 | ‑2,8 | 4,1 | |
Energivaror | 2,4 | 3,4 | ‑8,5 | ‑1,2 | 26,8 | |
Oljeprodukter | ‑3,9 | 9,9 | 2,1 | 2,3 | 29,1 | |
Verkstadsvaror | 7,9 | 8,3 | 6,2 | 8,5 | 10,7 | |
Metallarbeten | ‑1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 8,3 | |
Maskiner | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 9,6 | |
Elektronik, telekom | 4,8 | 16,1 | 10,9 | 11,2 | 6,3 | |
Vägfordon | 17,8 | 8,7 | 4,5 | 11,8 | 16,3 | |
Personbilar | 21,4 | 22,2 | 19,1 | 28,6 | 31,9 | |
Last- och dragbilar | 33,6 | ‑2,5 | ‑15,3 | 0,0 | 6,4 | |
Delar, tillbehör | 5,9 | ‑2,3 | ‑5,2 | ‑2,4 | 2,2 | |
Övriga transportmedel | ‑28,2 | ‑2,2 | 23,9 | 25,4 | 23,5 | |
Instrument, optiska varor | ‑0,5 | ‑6,4 | ‑2,4 | ‑4,3 | 3,6 | |
Övriga varor | ‑0,7 | 3,3 | ‑2,2 | 2,0 | 6,4 | |
Livsmedel, drycker, tobak | ‑3,3 | 4,9 | ‑1,2 | 5,2 | 9,7 | |
Tekovaror, skor | 2,7 | 2,1 | 3,8 | 0,5 | 6,8 | |
Möbler | 1,8 | ‑0,1 | 5,7 | 0,5 | 4,5 |
[1] Inklusive dragfordon
Förändring % från motsvarande period året innan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volym | Volym | Volym | Volym | Värde | ||
År 2017 | 3 kv 2018 | 4 kv 2018 | 1-4 kv 2018 | 1-4 kv 2018 | ||
Totalt | 4,1 | 2,0 | 4,3 | 5,3 | 12,3 | |
Skogsvaror | 4,4 | 3,1 | 2,2 | 2,7 | 16,6 | |
Mineralvaror | 6,6 | 2,2 | ‑0,8 | 4,4 | 14,9 | |
Järn och stål | 11,5 | 1,2 | ‑1,3 | 6,7 | 18,9 | |
Övriga metaller | 3,6 | ‑3,7 | ‑2,7 | ‑0,6 | 11,1 | |
Malmer, skrot | ‑5,3 | 7,9 | 3,9 | 2,2 | 13,2 | |
Kemivaror | 3,1 | 3,6 | 5,4 | 6,0 | 10,8 | |
Grundämnen, föreningar | 2,1 | ‑6,2 | 2,9 | 4,3 | 14,9 | |
Läkemedel | ‑0,2 | 14,8 | 16,8 | 12,6 | 8,8 | |
Plaster | 4,7 | ‑0,9 | ‑2,3 | 1,9 | 9,2 | |
Gummi, gummivaror | 8,1 | ‑1,3 | 1,2 | 2,5 | 7,3 | |
Energivaror | 0,0 | 1,5 | 5,4 | 2,4 | 32,6 | |
Råolja | ‑0,5 | 2,9 | 10,5 | 5,4 | 39,2 | |
Oljeprodukter | 4,4 | ‑0,3 | ‑0,4 | ‑0,6 | 23,3 | |
Verkstadsvaror | 6,4 | 1,0 | 5,4 | 6,6 | 10,0 | |
Metallarbeten | 7,1 | 5,1 | 8,5 | 5,8 | 10,4 | |
Maskiner | 10,2 | 4,8 | 2,8 | 6,5 | 11,6 | |
Elektronik, telekom | 3,9 | 13,0 | 5,6 | 11,0 | 11,9 | |
Vägfordon | 7,1 | ‑13,3 | ‑5,1 | ‑0,3 | 3,5 | |
Personbilar | 3,2 | ‑23,0 | ‑10,2 | ‑5,6 | ‑3,1 | |
Delar, tillbehör | 11,9 | 3,4 | 0,6 | 8,0 | 14,2 | |
Övriga transportmedel | 3,1 | ‑46,6 | 281,5 | 50,7 | 59,5 | |
Instrument, optiska varor | 3,9 | ‑1,1 | ‑4,0 | 0,3 | 5,2 | |
Övriga varor | 1,1 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 7,4 | |
Livsmedel, drycker, tobak | ‑1,8 | 6,1 | 4,2 | 6,2 | 9,2 | |
Tekovaror, skor | 2,5 | 0,9 | 5,6 | 4,4 | 6,8 | |
Möbler | 9,4 | 1,8 | 3,0 | 3,1 | 7,7 |
Definitioner och förklaringar
Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Beräkningarna bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar av export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-och importvärden för respektive varugrupp, det vill säga de insamlade värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken om handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för respektive varuområde med kedjningsbasår 2015 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres och prisindex enligt Paasches formel. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande revideringar i bakomliggande utrikeshandelsstatistik med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.
Basårsbyte
I samband med publicering av kvartal 1 2018 (28 maj 2018) har basåret för volymindexberäkningarna ändrats. Det nya basåret är 2015 (2015=100). Basårsbytet påverkar inte utvecklingstalen i tabellerna ovan men däremot påverkas indextalen som publiceras i Statistikdatabasen och i det statistiska meddelandet. I dessa tabeller har indextalen enligt SPIN och SITC det nya basåret. Tidigare tabeller med basår 2000 uppdateras inte längre.
Ny produktindelning
Varuexportens och varuimportens volymutveckling redovisas enligt SPIN i Statistikdatabasen. Fr.o.m. första kvartalet 2018 används SPIN 2015.
Skillnaderna mellan nomenklaturerna är små, och de flesta förändringar sker inom huvudgruppsnivåerna inom avdelningarna A-E. För mer information om de båda nomenklaturerna se:
Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN)
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.
Nästa publiceringstillfälle
2019-05-28 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.