Ekonomisk standard för personer efter ålder 1991-2020
Medianvärden i tusentals kronor i 2020 års priser
Ålder | 1991 | Felmarginal (±) | 2000 | Felmarginal (±) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Förändring 20/19 i % |
Förändring 20/11 i % |
Förändring 20/91 i % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtliga personer | 161,1 | 1,5 | 169,4 | 1,6 | 229,0 | 235,2 | 239,7 | 247,6 | 256,5 | 259,0 | 260,7 | 262,7 | 264,6 | 266,0 | 0,5 | 16,1 | 65,1 |
0-5 | 141,3 | 2,2 | 151 | 3,1 | 201,9 | 205,5 | 208,0 | 213,5 | 219,8 | 220,6 | 221,0 | 223,1 | 224,0 | 225,9 | 0,8 | 11,9 | 59,9 |
6-9 | 144,1 | 2,9 | 149,4 | 3,1 | 211,6 | 217,1 | 220,5 | 227,4 | 234,6 | 235,7 | 235,8 | 236,9 | 237,7 | 238,3 | 0,2 | 12,6 | 65,3 |
10-15 | 153,7 | 3,2 | 153 | 3,1 | 214,6 | 220,5 | 225,4 | 234,1 | 243,3 | 246,3 | 248,0 | 249,9 | 251,5 | 252,2 | 0,3 | 17,5 | 64,1 |
16-19 | 170 | 3,8 | 167,9 | 3,9 | 229,4 | 235,0 | 238,4 | 246,9 | 256,8 | 259,6 | 261,9 | 264,3 | 268,2 | 269,8 | 0,6 | 17,6 | 58,7 |
20-24 | 163 | 4,3 | 159,5 | 5,3 | 216,8 | 224,2 | 229,4 | 239,3 | 251,0 | 256,0 | 257,1 | 257,2 | 255,1 | 250,2 | ‑1,9 | 15,4 | 53,5 |
25-29 | 166,2 | 4,3 | 175,5 | 4,7 | 224,3 | 230,1 | 234,4 | 243,9 | 255,5 | 261,2 | 264,4 | 266,9 | 269,1 | 269,7 | 0,2 | 20,2 | 62,2 |
30-34 | 156 | 3,2 | 167,9 | 3,3 | 228,4 | 232,9 | 235,7 | 242,8 | 251,1 | 253,6 | 254,9 | 257,6 | 260,0 | 262,3 | 0,9 | 14,8 | 68,1 |
35-39 | 158,5 | 3,1 | 165,7 | 3,5 | 231,3 | 236,3 | 239,1 | 247,0 | 254,6 | 256,3 | 257,0 | 258,8 | 260,0 | 260,9 | 0,3 | 12,8 | 64,6 |
40-44 | 175,9 | 3,3 | 170 | 3,8 | 241,0 | 246,7 | 251,1 | 260,4 | 269,4 | 271,3 | 272,4 | 273,7 | 275,1 | 275,5 | 0,1 | 14,3 | 56,6 |
45-49 | 199,3 | 4 | 192,2 | 4,2 | 257,1 | 265,3 | 270,6 | 281,7 | 292,8 | 295,4 | 297,3 | 299,2 | 301,4 | 301,5 | 0,0 | 17,3 | 51,3 |
50-54 | 210 | 4,3 | 223,1 | 4,3 | 278,4 | 285,2 | 290,4 | 302,9 | 316,9 | 321,4 | 325,8 | 328,5 | 331,4 | 332,0 | 0,2 | 19,3 | 58,1 |
55-59 | 210,2 | 4,3 | 233,8 | 4,7 | 296,4 | 303,6 | 308,2 | 320,2 | 332,6 | 335,6 | 338,2 | 340,5 | 344,7 | 347,7 | 0,9 | 17,3 | 65,4 |
60-64 | 194,6 | 5,2 | 213,2 | 5,7 | 291,6 | 299,3 | 305,7 | 316,7 | 328,9 | 330,4 | 333,0 | 334,0 | 336,5 | 338,3 | 0,6 | 16,0 | 73,9 |
65-69 | 158,2 | 6,3 | 178,2 | 6,2 | 249,7 | 258,6 | 267,2 | 274,4 | 284,7 | 287,3 | 291,1 | 294,3 | 299,1 | 305,8 | 2,3 | 22,5 | 93,3 |
70-74 | 143,8 | 5,1 | 151,9 | 4 | 199,5 | 207,7 | 216,9 | 221,5 | 227,9 | 231,2 | 233,7 | 238,0 | 240,9 | 246,7 | 2,4 | 23,7 | 71,5 |
75-79 | 124,4 | 5 | 139,9 | 2,7 | 180,5 | 187,5 | 194,5 | 196,1 | 199,5 | 203,4 | 206,9 | 212,3 | 215,2 | 221,4 | 2,9 | 22,7 | 77,9 |
80- | 107,1 | 2,6 | 125,5 | 1,4 | 160,1 | 166,2 | 171,6 | 172,6 | 175,2 | 179,3 | 181,8 | 186,6 | 188,4 | 194,1 | 3,0 | 21,2 | 81,2 |
0-19 | 149,2 | 2 | 153,5 | 2,1 | 212,8 | 217,5 | 220,8 | 227,8 | 235,6 | 237,3 | 238,3 | 240,1 | 241,7 | 243,1 | 0,6 | 14,3 | 63 |
20-64 | 178,6 | 1,7 | 187,1 | 1,8 | 249,3 | 255,4 | 259,7 | 269,5 | 280,2 | 283,4 | 285,5 | 287,2 | 289,0 | 289,3 | 0,1 | 16,1 | 62 |
65- | 131,6 | 3,7 | 144,5 | 2,1 | 193,7 | 201,5 | 209,0 | 211,7 | 216,6 | 219,5 | 221,9 | 226,0 | 227,9 | 233,0 | 2,3 | 20,3 | 77,1 |
Kommentarer
* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011.
* Statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter redovisas inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011-2019.