Användning av kväve (N) och fosfor (P) från mineral- och stallgödsel
Län | Areal gödslad med kväve | Areal gödslad med fosfor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grödareal 2022 | Areal | Kväve[1] | Areal | Fosfor | ||||||||
ha | % | mf[2] | ton | kg N/ha[1] | rmf[3] | % | mf[2] | ton | kg P/ha | rmf[3] | ||
Hela riket 2022 | 2 360 200 | 77 | 0 | 193 940 | 107 | 1 | 63 | 1 | 30 410 | 21 | 1 | |
Stockholms | 67 400 | 65 | 3 | 4 420 | 101 | 6 | 39 | 5 | 420 | 16 | 11 | |
Uppsala | 144 800 | 74 | 1 | 11 860 | 110 | 3 | 47 | 2 | 1 140 | 17 | 5 | |
Södermanlands | 112 300 | 74 | 2 | 9 290 | 111 | 3 | 52 | 3 | 1 160 | 20 | 7 | |
Östergötlands | 187 500 | 78 | 2 | 17 200 | 118 | 2 | 55 | 2 | 2 310 | 22 | 5 | |
Jönköpings | 83 700 | 79 | 2 | 4 890 | 74 | 4 | 73 | 2 | 1 460 | 24 | 4 | |
Kronobergs | 44 700 | 81 | 3 | 2 520 | 70 | 7 | 74 | 4 | 650 | 20 | 5 | |
Kalmar | 113 500 | 87 | 1 | 10 830 | 110 | 3 | 70 | 2 | 1 670 | 21 | 3 | |
Gotlands | 80 500 | 78 | 2 | 6 060 | 96 | 3 | 66 | 3 | 880 | 17 | 3 | |
Blekinge | 28 700 | 75 | 4 | 2 070 | 96 | 5 | 52 | 4 | 370 | 25 | 9 | |
Skåne | 416 500 | 89 | 1 | 47 990 | 129 | 1 | 71 | 1 | 6 320 | 21 | 2 | |
Hallands | 101 200 | 85 | 1 | 10 080 | 117 | 3 | 73 | 2 | 1 620 | 22 | 5 | |
Västra Götalands | 421 300 | 77 | 1 | 35 980 | 111 | 2 | 69 | 1 | 6 280 | 22 | 2 | |
Värmlands | 95 800 | 61 | 3 | 4 740 | 81 | 6 | 57 | 3 | 1 050 | 19 | 6 | |
Örebro | 91 700 | 78 | 2 | 7 370 | 103 | 4 | 68 | 2 | 1 230 | 20 | 4 | |
Västmanlands | 88 700 | 71 | 2 | 6 860 | 108 | 5 | 55 | 3 | 810 | 17 | 5 | |
Dalarnas | 53 800 | 62 | 3 | 2 670 | 80 | 7 | 58 | 3 | 670 | 21 | 7 | |
Gävleborgs | 61 600 | 62 | 3 | 2 630 | 69 | 7 | 56 | 3 | 700 | 20 | 7 | |
Västernorrlands | 43 300 | 50 | 4 | 1 370 | 63 | 10 | 45 | 4 | .. | 17 | 6 | |
Jämtlands | 36 900 | 68 | 5 | .. | 56 | 10 | 62 | 5 | .. | 20 | 8 | |
Västerbottens | 57 200 | 63 | 3 | 2 310 | 64 | 7 | 55 | 3 | 590 | 19 | 6 | |
Norrbottens | 28 800 | 61 | 4 | 1 390 | 79 | 7 | 50 | 4 | .. | 21 | 19 |
1) Avser växttillgängligt kväve
2) mf = (Absolut) medelfel i procentenheter
3) rmf = Relativt medelfel i procent