Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom industri fördelade på industrigrupper

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt 2022 2023
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa Totalt
TOTALT INDUSTRI (B+C)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 651 1 452 736 940 4 779 1 592
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 2 606 3 434 3 290 4 405 13 735 10 812
Maskiner och inventarier 14 137 18 022 16 380 24 720 73 259 79 191
Summa 18 395 22 908 20 407 30 064 91 774 91 595
Gruvor och mineralutvinningsindustri (B)            
Köp av byggnader och anläggningar 532 502 3 20 1 057 3
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 140 257 274 409 1 080 1 794
Maskiner och inventarier 1 168 1 741 1 934 3 084 7 927 10 513
Summa 1 840 2 500 2 211 3 513 10 064 12 311
Tillverkningsindustri (C)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 120 950 734 920 3 724 1 589
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 2 467 3 177 3 016 3 995 12 655 9 018
Maskiner och inventarier 12 969 16 280 14 446 21 636 65 331 68 677
Summa 16 555 20 408 18 196 26 551 81 710 79 284
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri (10–12)            
Köp av byggnader och anläggningar 153 10 25 30 218 20
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 204 177 244 190 815 501
Maskiner och inventarier 1 426 1 618 1 011 1 877 5 932 3 644
Summa 1 783 1 804 1 280 2 098 6 965 4 165
Livsmedelsindustri (10)            
Köp av byggnader och anläggningar 8 5 21 26 60 18
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 180 162 229 167 738 466
Maskiner och inventarier 1 013 1 329 731 1 467 4 540 2 756
Summa 1 202 1 497 980 1 660 5 339 3 240
Dryckesvaru- och tobaksindustri (11–12)            
Köp av byggnader och anläggningar 144 4 4 4 156 3
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24 14 15 24 77 35
Maskiner och inventarier 413 289 280 410 1 392 888
Summa 582 307 299 438 1 626 926
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (13–15)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 1 5 9 16 18
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 36 37 3 59 135 7
Maskiner och inventarier 81 48 78 107 314 214
Summa 117 86 87 175 465 238
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler (16)            
Köp av byggnader och anläggningar 94 247 197 26 564 59
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 120 217 254 224 815 776
Maskiner och inventarier 784 1 189 1 038 1 263 4 274 4 442
Summa 998 1 653 1 489 1 513 5 653 5 278
Sågverk och hyvlerier (16.1)            
Köp av byggnader och anläggningar 83 133 175 22 413 48
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 58 129 194 161 542 557
Maskiner och inventarier 520 939 785 873 3 117 3 347
Summa 661 1 201 1 154 1 057 4 073 3 952
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. (16.2)            
Köp av byggnader och anläggningar 10 114 22 3 149 12
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 62 88 60 63 273 219
Maskiner och inventarier 264 250 254 389 1 157 1 095
Summa 336 452 335 456 1 579 1 325
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri (17)            
Köp av byggnader och anläggningar 61 12 20 119 212 188
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 350 379 365 309 1 403 1 312
Maskiner och inventarier 2 576 2 645 1 868 3 507 10 596 11 670
Summa 2 987 3 036 2 253 3 934 12 210 13 170
Massaindustri (17.11)            
Köp av byggnader och anläggningar 37 11 19 76 143 21
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 15 14 15 98 142 505
Maskiner och inventarier 294 736 343 469 1 842 3 024
Summa 345 761 377 642 2 125 3 550
Pappers- och pappindustri (17.12)            
Köp av byggnader och anläggningar 4 1 1 43 49 166
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 124 337 326 144 931 807
Maskiner och inventarier 1 169 1 674 1 232 2 522 6 597 6 469
Summa 1 297 2 013 1 559 2 709 7 578 7 441
Industri för pappers- och pappvaror (17.2)            
Köp av byggnader och anläggningar 21 0 0 0 21 1
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 211 27 24 67 329 0
Maskiner och inventarier 1 113 235 293 517 2 158 2 177
Summa 1 345 262 317 583 2 507 2 178
Grafisk och annan reproduktionsindustri (18)            
Köp av byggnader och anläggningar 0 0 0 1 1 1
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 1 1 1 4 10
Maskiner och inventarier 70 52 60 34 216 146
Summa 71 53 62 36 222 156
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter, kemisk industri och farmaceutiska basprodukter och läkemedel (19–21)            
Köp av byggnader och anläggningar 336 338 251 313 1 238 83
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 298 352 553 770 1 973 1 484
Maskiner och inventarier 1 729 3 084 2 814 5 007 12 634 9 073
Summa 2 363 3 774 3 618 6 090 15 845 10 640
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk industri (19–20)            
Köp av byggnader och anläggningar 294 300 229 232 1 055 83
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 151 288 212 348 999 974
Maskiner och inventarier 1 129 1 908 1 643 2 844 7 524 7 467
Summa 1 574 2 496 2 083 3 424 9 577 8 524
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel (21)            
Köp av byggnader och anläggningar 42 38 22 81 183 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 147 64 341 422 974 510
Maskiner och inventarier 599 1 176 1 171 2 163 5 109 1 606
Summa 789 1 278 1 534 2 667 6 268 2 116
Gummi- och plastvaruindustri (22)            
Köp av byggnader och anläggningar 12 7 11 16 46 32
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 23 29 11 44 107 270
Maskiner och inventarier 660 376 381 516 1 933 1 406
Summa 695 413 404 576 2 088 1 709
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter (23)            
Köp av byggnader och anläggningar 5 10 7 3 25 13
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 38 28 20 64 150 702
Maskiner och inventarier 241 397 322 747 1 707 1 480
Summa 285 436 349 814 1 884 2 194
Stål och metallverk (24)            
Köp av byggnader och anläggningar 336 248 90 86 760 578
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 81 105 66 134 386 464
Maskiner och inventarier 883 1 791 2 165 1 238 6 077 5 506
Summa 1 299 2 144 2 321 1 458 7 222 6 548
Järn- och stålverk samt annan primärbearbetning av stål (24.1–3)            
Köp av byggnader och anläggningar 328 243 85 84 740 401
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 13 31 13 25 82 263
Maskiner och inventarier 574 1 441 1 163 624 3 802 3 942
Summa 915 1 715 1 261 733 4 624 4 606
Metallverk för andra metaller än järn, järn- och metallgjuterier (24.4–5)            
Köp av byggnader och anläggningar 9 5 6 2 22 177
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 68 74 53 109 304 201
Maskiner och inventarier 308 350 1 002 614 2 274 1 564
Summa 384 429 1 061 725 2 599 1 942
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater (25)            
Köp av byggnader och anläggningar 9 13 19 21 62 144
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 119 156 99 286 660 884
Maskiner och inventarier 932 1 074 950 1 629 4 585 4 059
Summa 1 060 1 243 1 068 1 936 5 307 5 088
Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och övriga maskiner (26–28)            
Köp av byggnader och anläggningar 75 50 20 121 266 166
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 796 447 616 1 117 2 976 1 971
Maskiner och inventarier 1 629 1 851 1 668 3 032 8 180 7 564
Summa 2 500 2 349 2 305 4 270 11 424 9 700
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (29)            
Köp av byggnader och anläggningar 6 10 11 163 190 251
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 351 1 176 717 604 2 848 97
Maskiner och inventarier 1 545 1 561 1 688 1 829 6 623 18 181
Summa 1 902 2 747 2 416 2 596 9 661 18 529
Annan transportmedelsindustri (30)            
Köp av byggnader och anläggningar 20 0 0 1 21 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24 33 17 137 211 445
Maskiner och inventarier 176 255 82 349 862 339
Summa 219 288 99 487 1 093 784
Möbelindustri (31)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 1 60 8 70 9
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 4 21 40 43 108 58
Maskiner och inventarier 110 184 141 274 709 527
Summa 114 206 240 324 884 595
Annan tillverkningsindustri (32)            
Köp av byggnader och anläggningar 0 0 0 0 0 6
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 17 10 4 7 38 36
Maskiner och inventarier 85 124 131 166 506 322
Summa 102 135 135 173 545 364
Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater (33)            
Köp av byggnader och anläggningar 12 2 17 2 33 21
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 4 10 4 5 23 0
Maskiner och inventarier 42 30 49 62 183 103
Summa 58 42 71 69 240 125
INDUSTRI FÖR INSATSVAROR EXKL ENERGI            
Köp av byggnader och anläggningar 1 345 1 339 582 552 3 818 1 125
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 080 1 252 1 291 1 797 5 420 6 147
Maskiner och inventarier 8 484 11 252 10 039 13 848 43 623 42 055
Summa 10 909 13 844 11 913 16 196 52 862 49 327
INDUSTRI FÖR INVESTERINGSVAROR            
Köp av byggnader och anläggningar 66 20 37 259 382 413
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 032 1 643 1 169 1 603 5 447 2 784
Maskiner och inventarier 2 996 3 289 3 247 5 075 14 607 25 767
Summa 4 094 4 952 4 453 6 936 20 435 28 964
INDUSTRI FÖR VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR            
Köp av byggnader och anläggningar 45 44 60 8 157 9
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 8 34 51 60 153 63
Maskiner och inventarier 354 435 193 321 1 303 606
Summa 407 513 303 389 1 612 678
INDUSTRI FÖR ICKE VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR            
Köp av byggnader och anläggningar 196 48 58 120 422 42
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 391 343 635 687 2 056 1 053
Maskiner och inventarier 2 015 2 508 2 283 4 160 10 966 5 515
Summa 2 602 2 899 2 975 4 968 13 444 6 610
INDUSTRI FÖR ENERGIRELATERADE INSATSVAROR EXKL EL-, GAS-, VÄRME-, OCH VATTENVERK            
Köp av byggnader och anläggningar 0 0 0 1 1 2
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 95 162 144 258 659 764
Maskiner och inventarier 288 537 618 1 316 2 759 5 249
Summa 384 700 763 1 575 3 422 6 015

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-03

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Nathalie Persson

Telefon
010-479 69 91
E-post
nathalie.persson@scb.se