Kommunernas kostnader för individ- och familjeomsorg 2014
Löpande priser miljoner kronor
| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2014 |
|---|---|
| VÅRD FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM | 6 579 |
| därav institutionsvård vuxna | 2 903 |
| BARN OCH UNGDOMSVÅRD | 17 437 |
| därav HVB-vård för barn och unga | 6 136 |
| därav familjehemsvård för barn och unga | 5 817 |
| ÖVRIGA INSATSER TILL VUXNA | 1 829 |
| EKONOMISKT BISTÅND | 13 690 |
| FAMILJERÄTT OCH FAMILJERÅDGIVNING | 743 |
| TOTALA KOSTNADER | 40 278 |
Kommentarer
Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.