Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2014–2018
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Förskolan | 65 093 | 68 131 | 71 720 | 74 993 | 78 679 |
Övrig pedagogisk verksamhet | 17 542 | 18 347 | 19 387 | 20 313 | 21 036 |
Förskoleklass | 5 884 | 6 197 | 6 691 | 7 032 | 7 277 |
Grundskolan | 93 207 | 99 173 | 107 831 | 115 457 | 121 930 |
Grundsärskolan | 4 137 | 4 233 | 4 499 | 4 942 | 5 393 |
Gymnasieskolan | 38 125 | 38 591 | 40 968 | 42 867 | 44 485 |
Gymnasiesärskolan | 2 911 | 2 843 | 2 842 | 2 847 | 2 901 |
Komvux | 4 770 | 4 749 | 4 885 | 5 401 | 5 896 |
Övrig utbildning | 3 647 | 4 020 | 4 427 | 4 842 | 5 126 |
TOTALA KOSTNADER | 235 315 | 246 283 | 263 250 | 278 694 | 292 722 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.
Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.