Köp av verksamhet för regioner år 2016–2020
Löpande priser miljoner kronor
| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 50 898 | 54 525 | 57 784 | 62 191 | 64 441 |
| Primärvård | 16 141 | 17 984 | 19 099 | 20 961 | 22 543 |
| Specialiserad somatisk vård | 27 229 | 28 574 | 30 489 | 32 457 | 32 613 |
| Specialiserad psykiatrisk vård | 3 021 | 3 266 | 3 302 | 3 466 | 4 111 |
| Tandvård | 2 669 | 2 904 | 3 075 | 3 251 | 3 028 |
| Övrig hälso- och sjukvård | 1 830 | 1 789 | 1 808 | 2 045 | 2 138 |
| Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 |
| REGIONAL UTVECKLING | 10 472 | 11 219 | 12 459 | 15 735 | 15 608 |
| Utbildning | 117 | 113 | 119 | 137 | 135 |
| Kultur | 49 | 34 | 58 | 40 | 47 |
| Trafik och infrastruktur | 10 304 | 11 067 | 12 275 | 15 547 | 15 416 |
| Allmän regional utveckling | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 |
| Politisk verks. avseende regional utveckling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SERVICEVERKSAMHETER | 715 | 618 | 927 | 1 047 | 1 112 |
| JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER | 262 | 222 | 203 | 62 | 37 |
| TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 62 347 | 66 584 | 71 373 | 79 035 | 81 198 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB