Köp av verksamhet för regioner år 2017–2021
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 54 525 | 57 784 | 62 191 | 64 441 | 68 506 |
Primärvård | 17 984 | 19 099 | 20 961 | 22 543 | 23 912 |
Specialiserad somatisk vård | 28 574 | 30 489 | 32 457 | 32 613 | 34 971 |
Specialiserad psykiatrisk vård | 3 266 | 3 302 | 3 466 | 4 111 | 4 290 |
Tandvård | 2 904 | 3 075 | 3 251 | 3 028 | 3 321 |
Övrig hälso- och sjukvård | 1 789 | 1 808 | 2 045 | 2 138 | 2 012 |
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård | 8 | 11 | 11 | 8 | 0 |
REGIONAL UTVECKLING | 11 219 | 12 459 | 15 735 | 15 608 | 16 110 |
Utbildning | 113 | 119 | 137 | 135 | 141 |
Kultur | 34 | 58 | 40 | 47 | 51 |
Trafik och infrastruktur | 11 067 | 12 275 | 15 547 | 15 416 | 15 908 |
Allmän regional utveckling | 4 | 6 | 10 | 9 | 10 |
Politisk verks. avseende regional utveckling | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SERVICEVERKSAMHETER | 618 | 927 | 1 047 | 1 112 | 1 095 |
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER | 222 | 203 | 62 | 37 | 0 |
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET | 66 584 | 71 373 | 79 035 | 81 198 | 85 711 |
Källa: Räkenskapssammandraget SCB