Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
Flerbostadshus | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Dec | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Inbyggt material | 136,3 | 156,8 | 157,6 | 157,9 | 157,6 | 156,5 | 155,0 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 111,9 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | |
Maskiner | 108,6 | 112,4 | 116,4 | 120,8 | 124,0 | 126,1 | 126,0 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 128,2 | 155,5 | 152,7 | 152,7 | 174,9 | 173,5 | 170,7 | |
Omkostnader | 115,6 | 121,3 | 121,4 | 122,2 | 122,9 | 122,9 | 123,3 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 123,6 | 135,7 | 136,1 | 136,7 | 138,2 | 137,8 | 137,0 | |
Byggherrekostnader | 114,4 | 141,4 | 141,1 | 147,9 | 150,9 | 152,5 | 159,0 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
121,9 | 136,7 | 137,0 | 138,7 | 140,5 | 140,4 | 141,0 |