Hushåll i Sverige
Senast uppdaterad: 2022-12-27
Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i 4 831 811 hushåll. Nästan 2 miljoner av hushållen består av en person som bor själv utan barn.
På denna sida
- Hushåll i Sverige senaste året
- Hushållstyper
- Personer per hushållstyp
- Könsfördelning
- Hushållen i län och kommuner
- Hushållstyp efter ålder
- Källor
- Relaterat innehåll
Statistiken för hushåll i Sverige bygger på folkbokföringen. Ett hushåll består av personer som är folkbokförda i samma bostad. Se mer om begreppet Hushåll längre ner på sidan, Vad är ett hushåll?
Hushåll i Sverige senaste året
Antal hushåll i Sverige
År | Totalt |
---|---|
2021 | 4 831 811 |
Hushållstyper
Sammanlagt finns det nio olika hushållstyper. Hur vanliga de olika typerna är kan vi se i diagrammet. Vanligast är Ensamstående utan barn, följt av Sammanboende utan barn och Sammanboende med barn 0–24 år.
Antal hushåll efter hushållstyp 2021
År | Ensamstående utan barn | Ensamstående med barn 0-24 år | Ensamstående med barn 25+ år | Sammanboende utan barn | Sammanboende med barn 0-24 år | Sammanboende med barn 25+ år | Övriga hushåll utan barn | Övriga hushåll med barn 0-24 år | Övriga hushåll med barn 25+ år | Uppgift saknas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 967 551 | 286 979 | 57 760 | 1 156 177 | 991 663 | 65 694 | 172 136 | 125 283 | 8 568 | 0 |
Personer per hushållstyp
Om vi i stället tittar på antal personer som ingår i de olika hushållstyperna ser det annorlunda ut. Flest personer tillhör hushållstypen Sammanboende med barn 0–24 år. Många tillhör även hushållstypen Sammanboende utan barn.
Antal personer i olika hushållstyper 2021
År | Ensamstående utan barn | Ensamstående med barn 0-24 år | Ensamstående med barn 25+ år | Sammanboende utan barn | Sammanboende med barn 0-24 år | Sammanboende med barn 25+ år | Övriga hushåll utan barn | Övriga hushåll med barn 0-24 år | Övriga hushåll med barn 25+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 967 551 | 765 659 | 120 211 | 2 312 354 | 3 910 859 | 203 941 | 445 788 | 672 408 | 35 010 |
Könsfördelning
Antal personer efter hushållstyp och kön 2021
Hushållstyp | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Ensamstående utan barn | 1 001 360 | 966 191 | 1 967 551 |
Ensamstående med barn 0-24 år | 439 047 | 326 612 | 765 659 |
Ensamstående med barn 25+ år | 61 423 | 58 788 | 120 211 |
Sammanboende utan barn | 1 155 378 | 1 156 976 | 2 312 354 |
Sammanboende med barn 0-24 år | 1 914 352 | 1 996 507 | 3 910 859 |
Sammanboende med barn 25+ år | 88 556 | 115 385 | 203 941 |
Övriga hushåll utan barn | 181 436 | 264 352 | 445 788 |
Övriga hushåll med barn 0-24 år | 328 016 | 344 392 | 672 408 |
Övriga hushåll med barn 25+ år | 15 618 | 19 392 | 35 010 |
Hushållen i län och kommuner
Det finns flest hushåll i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Det är även de tre folkrikaste länen.
Antal hushåll och personer per län 2021
Region | Antal hushåll | Antal personer |
---|---|---|
Blekinge län | 75 974 | 158 937 |
Dalarnas län | 138 714 | 288 387 |
Gotlands län | 28 901 | 61 001 |
Gävleborgs län | 140 414 | 287 767 |
Hallands län | 150 506 | 340 243 |
Jämtlands län | 64 425 | 132 054 |
Jönköpings län | 165 732 | 367 064 |
Kalmar län | 119 213 | 247 175 |
Kronobergs län | 93 406 | 203 340 |
Norrbottens län | 124 499 | 249 693 |
Skåne län | 639 426 | 1 402 425 |
Stockholms län | 1 074 779 | 2 415 139 |
Södermanlands län | 139 596 | 301 801 |
Uppsala län | 182 239 | 395 026 |
Värmlands län | 139 536 | 283 196 |
Västerbottens län | 132 634 | 274 563 |
Västernorrlands län | 118 423 | 244 193 |
Västmanlands län | 130 669 | 278 967 |
Västra Götalands län | 804 086 | 1 744 859 |
Örebro län | 146 939 | 306 792 |
Östergötlands län | 221 700 | 469 704 |
Hushåll per kommun
Antal hushåll per kommun senaste året
Hushållstyp efter ålder
Människors olika faser i livet avspeglar sig i statistiken om hushåll. Av diagrammet nedan framgår till exempel att en person som är hundra år eller mer oftast lever ensamstående utan barn. Den vanligaste hushållstypen för en person som är 50 år är Sammanboende med barn som är 0-24 år.
Ålder och antal personer i olika hushållstyper 2021
Hushållstyp | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år | 15 år | 16 år | 17 år | 18 år | 19 år | 20 år | 21 år | 22 år | 23 år | 24 år | 25 år | 26 år | 27 år | 28 år | 29 år | 30 år | 31 år | 32 år | 33 år | 34 år | 35 år | 36 år | 37 år | 38 år | 39 år | 40 år | 41 år | 42 år | 43 år | 44 år | 45 år | 46 år | 47 år | 48 år | 49 år | 50 år | 51 år | 52 år | 53 år | 54 år | 55 år | 56 år | 57 år | 58 år | 59 år | 60 år | 61 år | 62 år | 63 år | 64 år | 65 år | 66 år | 67 år | 68 år | 69 år | 70 år | 71 år | 72 år | 73 år | 74 år | 75 år | 76 år | 77 år | 78 år | 79 år | 80 år | 81 år | 82 år | 83 år | 84 år | 85 år | 86 år | 87 år | 88 år | 89 år | 90 år | 91 år | 92 år | 93 år | 94 år | 95 år | 96 år | 97 år | 98 år | 99 år | 100+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensamstående utan barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 412 | 1 637 | 8 352 | 17 629 | 26 143 | 32 978 | 33 954 | 34 228 | 35 478 | 37 605 | 39 072 | 38 420 | 38 165 | 35 758 | 33 745 | 30 101 | 27 849 | 25 138 | 23 578 | 21 866 | 20 465 | 19 236 | 19 015 | 17 882 | 18 136 | 17 594 | 16 978 | 17 285 | 17 641 | 18 400 | 19 572 | 19 708 | 20 651 | 20 962 | 21 607 | 21 988 | 23 982 | 26 663 | 27 817 | 28 915 | 30 214 | 28 512 | 28 562 | 28 324 | 28 592 | 28 967 | 29 180 | 29 409 | 30 150 | 30 268 | 29 438 | 30 557 | 30 432 | 30 087 | 31 209 | 32 326 | 33 825 | 34 237 | 35 109 | 34 983 | 34 730 | 32 790 | 30 358 | 27 375 | 26 010 | 26 163 | 25 014 | 23 265 | 22 315 | 20 487 | 19 080 | 17 654 | 16 376 | 14 845 | 13 269 | 10 826 | 9 270 | 7 328 | 5 790 | 4 355 | 3 243 | 2 167 | 1 445 | 2 256 |
Ensamstående med barn 0-24 år | 7 514 | 8 795 | 10 945 | 12 829 | 14 878 | 16 716 | 17 780 | 19 576 | 20 346 | 21 721 | 22 595 | 24 177 | 24 839 | 25 362 | 25 883 | 26 687 | 26 765 | 27 586 | 26 926 | 23 540 | 18 785 | 15 637 | 12 652 | 11 081 | 9 632 | 3 788 | 3 735 | 3 560 | 3 773 | 4 070 | 4 698 | 5 384 | 5 728 | 6 062 | 6 681 | 7 136 | 7 616 | 7 896 | 8 425 | 8 900 | 9 281 | 10 410 | 10 482 | 10 648 | 11 093 | 11 586 | 12 081 | 12 756 | 12 058 | 12 324 | 11 839 | 10 837 | 9 903 | 9 445 | 8 880 | 7 899 | 6 940 | 5 879 | 4 583 | 3 799 | 2 896 | 2 246 | 1 734 | 1 248 | 966 | 754 | 549 | 433 | 272 | 244 | 183 | 149 | 121 | 104 | 73 | 60 | 52 | 38 | 36 | 22 | 19 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensamstående med barn 25+ år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 040 | 4 731 | 4 597 | 4 236 | 3 944 | 3 564 | 3 130 | 2 719 | 2 178 | 1 880 | 1 662 | 1 508 | 1 353 | 1 246 | 1 144 | 1 055 | 981 | 912 | 862 | 849 | 934 | 944 | 1 025 | 1 055 | 1 223 | 1 419 | 1 570 | 1 667 | 2 052 | 2 340 | 2 606 | 2 821 | 3 050 | 2 979 | 2 895 | 2 782 | 2 836 | 2 701 | 2 673 | 2 608 | 2 298 | 2 096 | 1 952 | 1 739 | 1 594 | 1 432 | 1 423 | 1 241 | 1 253 | 1 124 | 1 159 | 1 082 | 1 037 | 989 | 922 | 836 | 821 | 760 | 769 | 750 | 681 | 628 | 591 | 550 | 535 | 458 | 365 | 326 | 235 | 231 | 161 | 121 | 107 | 75 | 35 | 64 |
Sammanboende utan barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 2 900 | 7 305 | 12 284 | 16 502 | 20 611 | 24 565 | 29 007 | 33 080 | 36 115 | 36 743 | 36 303 | 33 705 | 30 193 | 25 323 | 21 546 | 17 977 | 15 617 | 13 282 | 11 302 | 10 191 | 9 521 | 8 647 | 8 334 | 8 086 | 7 716 | 8 164 | 8 616 | 9 814 | 11 303 | 12 989 | 15 769 | 18 830 | 22 036 | 25 943 | 31 820 | 38 000 | 42 467 | 46 778 | 50 295 | 50 567 | 50 390 | 51 635 | 52 683 | 55 608 | 57 087 | 59 246 | 60 693 | 60 120 | 59 749 | 61 498 | 61 321 | 60 391 | 62 847 | 64 813 | 65 861 | 65 013 | 63 350 | 60 999 | 57 076 | 50 587 | 43 885 | 35 697 | 31 349 | 28 678 | 24 650 | 20 638 | 17 424 | 13 773 | 11 070 | 8 829 | 7 256 | 5 517 | 3 952 | 2 821 | 1 994 | 1 316 | 775 | 489 | 304 | 171 | 97 | 85 |
Sammanboende med barn 0-24 år | 93 017 | 92 141 | 92 681 | 93 167 | 92 369 | 94 545 | 92 530 | 92 533 | 91 367 | 91 259 | 89 976 | 92 806 | 89 322 | 87 617 | 85 804 | 84 529 | 80 660 | 79 048 | 74 976 | 63 858 | 48 799 | 37 468 | 30 078 | 26 094 | 23 914 | 16 167 | 19 382 | 24 319 | 31 085 | 39 053 | 48 508 | 57 253 | 61 503 | 66 644 | 67 640 | 70 735 | 72 567 | 72 284 | 72 082 | 73 166 | 73 754 | 76 643 | 74 496 | 71 941 | 72 400 | 72 363 | 73 941 | 75 791 | 72 177 | 69 356 | 65 453 | 58 494 | 52 128 | 48 151 | 44 043 | 38 805 | 33 213 | 27 542 | 21 308 | 16 751 | 12 949 | 10 460 | 8 043 | 6 306 | 4 932 | 3 811 | 2 882 | 2 166 | 1 641 | 1 345 | 1 009 | 833 | 632 | 508 | 418 | 330 | 237 | 206 | 136 | 91 | 75 | 58 | 29 | 17 | 16 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammanboende med barn 25+ år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 003 | 7 379 | 6 969 | 6 326 | 5 769 | 4 874 | 4 253 | 3 519 | 2 889 | 2 562 | 2 174 | 1 848 | 1 604 | 1 410 | 1 273 | 1 223 | 1 103 | 981 | 912 | 920 | 905 | 952 | 1 086 | 1 237 | 1 607 | 2 015 | 2 478 | 3 056 | 3 747 | 4 739 | 5 582 | 6 327 | 6 839 | 6 742 | 6 707 | 6 488 | 6 717 | 6 458 | 6 251 | 6 103 | 5 588 | 4 989 | 4 561 | 4 167 | 3 765 | 3 294 | 3 163 | 2 863 | 2 672 | 2 349 | 2 212 | 1 968 | 1 758 | 1 464 | 1 295 | 1 066 | 865 | 742 | 677 | 572 | 434 | 383 | 273 | 238 | 162 | 128 | 95 | 61 | 37 | 29 | 17 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Övriga hushåll utan barn | 33 | 37 | 41 | 49 | 38 | 62 | 50 | 71 | 48 | 71 | 61 | 52 | 82 | 87 | 118 | 107 | 265 | 377 | 1 950 | 4 840 | 8 187 | 11 485 | 15 527 | 14 271 | 13 476 | 14 010 | 14 476 | 14 965 | 14 493 | 13 588 | 12 919 | 12 055 | 10 847 | 10 078 | 8 813 | 7 972 | 7 474 | 6 688 | 6 334 | 5 932 | 5 324 | 5 354 | 4 863 | 4 699 | 4 563 | 4 590 | 4 560 | 4 749 | 4 653 | 4 943 | 5 027 | 5 127 | 5 294 | 5 714 | 6 026 | 6 345 | 6 452 | 6 626 | 6 573 | 6 127 | 5 915 | 5 876 | 5 789 | 5 640 | 5 447 | 5 191 | 4 837 | 4 534 | 4 394 | 4 073 | 3 927 | 3 793 | 3 740 | 3 626 | 3 587 | 3 472 | 3 329 | 3 109 | 2 845 | 2 642 | 2 129 | 2 119 | 1 949 | 1 801 | 1 521 | 1 426 | 1 323 | 1 180 | 1 072 | 977 | 932 | 831 | 721 | 552 | 449 | 397 | 286 | 217 | 175 | 117 | 210 |
Övriga hushåll med barn 0-24 år | 13 963 | 13 929 | 13 753 | 13 783 | 13 551 | 13 860 | 12 939 | 12 649 | 12 138 | 12 093 | 11 439 | 11 909 | 11 371 | 11 434 | 10 993 | 10 735 | 10 550 | 10 660 | 10 877 | 11 071 | 10 781 | 10 979 | 10 947 | 10 013 | 9 564 | 8 398 | 8 845 | 9 303 | 9 637 | 10 271 | 10 859 | 11 735 | 11 681 | 12 045 | 11 743 | 11 835 | 11 835 | 11 574 | 11 123 | 11 304 | 10 700 | 10 954 | 10 197 | 9 889 | 9 617 | 9 060 | 9 168 | 8 914 | 8 521 | 8 395 | 7 908 | 7 606 | 7 124 | 6 943 | 6 593 | 6 211 | 5 897 | 5 585 | 4 967 | 4 632 | 4 071 | 4 006 | 3 585 | 3 353 | 3 313 | 2 844 | 2 806 | 2 624 | 2 465 | 2 275 | 2 104 | 2 157 | 2 004 | 1 987 | 1 838 | 1 701 | 1 605 | 1 479 | 1 221 | 1 109 | 901 | 866 | 783 | 658 | 522 | 523 | 446 | 372 | 331 | 309 | 243 | 221 | 150 | 131 | 99 | 71 | 59 | 39 | 35 | 21 | 31 |
Övriga hushåll med barn 25+ år | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 13 | 17 | 90 | 135 | 193 | 280 | 350 | 321 | 339 | 1 461 | 1 392 | 1 331 | 1 266 | 1 220 | 1 048 | 937 | 787 | 682 | 591 | 469 | 435 | 381 | 337 | 300 | 279 | 285 | 249 | 231 | 257 | 256 | 302 | 278 | 330 | 395 | 414 | 529 | 554 | 601 | 707 | 746 | 841 | 875 | 872 | 861 | 838 | 791 | 791 | 697 | 678 | 638 | 562 | 485 | 452 | 395 | 378 | 326 | 314 | 281 | 253 | 251 | 248 | 230 | 216 | 209 | 166 | 177 | 140 | 144 | 137 | 140 | 128 | 94 | 94 | 87 | 76 | 63 | 59 | 45 | 44 | 23 | 22 | 24 | 7 | 8 | 9 |
Källor
Så tar vi fram statistiken om hushåll
Statistiken om hushåll baseras på uppgifter från Skatteverkets folkbokföring.
Källa för denna statistik
Mer information om statistikens kvalitet, framställning eller ytterligare statistik hittar du under följande undersökningar.
Relaterat innehåll
Skilsmässor i Sverige
Gifta i Sverige
Boende i Sverige
Föräldrars ålder i Sverige