Till innehåll på sidan

Delmål 10.5 – Förbättra regleringen av globala finansmarknader och institut

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Förbättra regleringen och övervakningen av globala finansmarknader och finansinstitut samt stärka genomförandet av sådana regleringar.

Indikator 10.5.1 - Finansiella sundhetsindikatorer

Tabell

Finansiella indikatorer enligt IMF

Kvartal Primärkapital i förhållande till riskvägda tillgångar Primärkapital i förhållande till totala tillgångar Osäkra lånefordringar i förhållande till eget kapital Osäkra lånefordringar i förhållande till total utlåning Avkastning på totala tillgångar Likvida tillgångar i förhållande till kortsiktiga skulder Husprisindex
2022K4 20,5 5,6 0,5 0,3 0,9 25,5 ‑3,7
2022k3 20,4 4,9 1,5 0,4 0,6 34,6 1,2
2022k2 20,3 5,0 1,6 0,4 0,4 33,6 7,1
2022K1 20,0 5,1 1,7 0,4 0,2 29,6 10,3
2021K4 21,0 5,6 3,4 0,6 0,9 21,9 11,1
2021K3 23,0 5,1 2,7 0,5 0,6 32,3 11,3
2021k2 21,7 5,3 2,5 0,5 0,4 37,4 10,9
2021k1 21,2 5,2 3,0 0,4 0,2 36,5 7,2
2020k4 21,2 5,6 2,9 0,5 0,6 30,9 5,3
2020k3 20,4 5,1 3,5 0,5 0,4 35,3 3,7
2020k2 19,6 4,7 3,6 0,5 0,2 36,8 3,3
2020k1 18,9 4,7 3,5 0,5 0,1 32,3 4,6
2019k4 20,5 5,6 3,9 0,6 0,9 27,0 3,3
2019k3 19,0 5,1 4,7 0,6 0,6 29,0 3,0
2019k2 18,6 5,1 4,7 0,5 0,9 27,2 2,2
2019k1 18,5 5,0 4,1 0,5 0,9 30,2 1,5
2018k4 18,8 5,4 4,0 0,5 1,0 26,7 0,7
2018k3 23,4 5,1 9,0 0,9 0,9 31,9 ‑2,1
2018k2 23,0 5,0 10,0 1,0 0,9 32,6 ‑1,7
2018k1 23,1 5,1 10,0 1,0 0,8 30,2 ‑0,7
2017k4 23,3 5,4 10,0 1,1 0,8 28,7 2,9
2017k3 23,0 4,9 9,7 1,0 0,8 33,9 7,5
2017k2 23,2 4,9 9,7 1,1 0,8 34,6 8,5
2017k1 23,1 4,8 7,9 0,9 0,9 36,3 6,6
2016k4 23,0 5,3 5,5 1,0 1,2 158,6 6,5
2016k3 22,1 4,7 6,0 1,0 0,9 155,3 7,1
2016k2 21,3 4,5 6,7 1,1 0,8 159,6 8,7
2016k1 21,1 4,4 6,8 1,1 0,7 173,2 12,4
2015k4 21,1 4,8 7,0 1,2 0,7 140,3 14,1
2015k3 20,3 4,3 6,3 1,1 0,7 149,8 13,6
2015k2 23,1 5,0 7,5 1,1 0,8 134,2 13,0
2015k1 19,8 4,2 7,2 1,1 0,8 148,8 11,5

Senast uppdaterad: 2023-12-08