Delmål 4.2 – Lika tillgång till förskola av god kvalitet
Senast uppdaterad: 2021-03-15
Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.
Indikator 4.2.1 - Andelen barn 24-59 månader gamla som utvecklas enligt typiska utvecklingsmönster när det gäller fysisk och psykosocial hälsa samt inlärning
Sverige saknar statistik för denna indikator
Indikator 4.2.2 – Deltagande i förskola och förskoleklass
Nyckeltal
2020/2021
98%
av 6-åriga flickor i Sverige deltar i organiserat lärande
2020/2021
98%
av 6-åriga pojkar i Sverige deltar i organiserat lärande
Tabell
6-åriga elever i organiserat lärande
Andel i procent av flickor, pojkar, samtliga
År | Flickor | Pojkar | Samtliga |
---|---|---|---|
2020/21 | 98,2 | 98,1 | 98,2 |
2019/20 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
2018/19 | 97,6 | 97,1 | 97,4 |
2017/18 | 97,0 | 96,7 | 96,8 |
2016/17 | 97,2 | 96,8 | 97,0 |
2015/16 | 96,9 | 96,3 | 96,6 |
Källa: Statistik, Skolverket
Från 2019/20 ingår även sexåringar i grundsärskola och specialskola. Jämförelser med tidigare år ska därmed göras med försiktighet.
Senast uppdaterad: 2022-03-18
Tabell
Barn inskrivna i förskola
Andel i procent av flickor, pojkar, samtliga i resp. åldersgrupp efter svensk/utländsk bakgrund
Flickor | Pojkar | Samtliga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Ålder | Svensk bakgrund | Utländsk bakgrund | Totalt | Svensk bakgrund | Utländsk bakgrund | Totalt | Svensk bakgrund | Utländsk bakgrund | Totalt | |
2020 | 1–3 | 79,0 | 74,4 | 77,8 | 79,2 | 74,6 | 78,0 | 79,1 | 74,5 | 77,9 | |
2020 | 4–5 | 95,8 | 90,9 | 94,5 | 96,1 | 91,1 | 94,7 | 96,0 | 91,0 | 94,6 | |
2020 | 1–5 | 85,9 | 81,2 | 84,7 | 86,1 | 81,5 | 84,9 | 86,0 | 81,4 | 84,8 | |
2019 | 1–3 | 78,7 | 75,0 | 77,8 | 79,2 | 75,3 | 78,2 | 79,0 | 75,1 | 78,0 | |
2019 | 4–5 | 95,7 | 90,0 | 94,2 | 95,9 | 90,5 | 94,5 | 95,8 | 90,2 | 94,3 | |
2019 | 1–5 | 85,6 | 81,1 | 84,4 | 86,0 | 81,6 | 84,8 | 85,8 | 81,3 | 84,6 | |
2018 | 1–3 | 78,5 | 73,1 | 77,1 | 78,7 | 73,8 | 77,5 | 78,6 | 73,5 | 77,3 | |
2018 | 4–5 | 95,3 | 88,8 | 93,7 | 95,5 | 88,6 | 93,8 | 95,4 | 88,7 | 93,7 | |
2018 | 1–5 | 85,2 | 79,5 | 83,8 | 85,5 | 79,9 | 84,1 | 85,4 | 79,7 | 83,9 | |
2017 | 1–3 | 77,4 | 70,6 | 75,7 | 77,7 | 71,1 | 76,1 | 77,5 | 70,9 | 75,9 | |
2017 | 4–5 | 94,7 | 87,4 | 92,9 | 95,1 | 87,2 | 93,2 | 94,9 | 87,3 | 93,1 | |
2017 | 1–5 | 84,3 | 77,3 | 82,6 | 84,6 | 77,6 | 82,9 | 84,5 | 77,5 | 82,8 | |
2016 | 1–3 | 77,3 | 69,3 | 75,5 | 77,3 | 69,8 | 75,6 | 77,3 | 69,6 | 75,5 | |
2016 | 4–5 | 94,7 | 86,4 | 92,8 | 95,0 | 87,0 | 93,1 | 94,8 | 86,7 | 93,0 | |
2016 | 1–5 | 84,3 | 76,3 | 82,4 | 84,3 | 76,8 | 82,6 | 84,3 | 76,5 | 82,5 | |
2015 | 1–3 | 76,4 | 69,3 | 74,9 | 76,9 | 69,9 | 75,4 | 76,7 | 69,6 | 75,2 | |
2015 | 4–5 | 94,3 | 86,9 | 92,7 | 94,4 | 87,8 | 93,0 | 94,4 | 87,4 | 92,8 | |
2015 | 1–5 | 83,6 | 76,5 | 82,1 | 84,0 | 77,2 | 82,5 | 83,8 | 76,9 | 82,3 |
Källa: Statistik, Skolverket
Barn som inte är folkbokförda är exkluderade från antalet inskrivna barn i förskolan för att överrensstämma med register över totalbefolkningen där endast folkbokförda personer ingår.
Senast uppdaterad: 2022-03-18