Invandring till Sverige
Senast uppdaterad: 2025-02-21
Under 2024 invandrade 116 197 personer till Sverige. På den här sidan kan du se vilka länder invandrarna kommer ifrån, var de bosätter sig, hur gamla de är och om det är mest kvinnor eller män som har flyttat till Sverige under 2000-talet.
På denna sida
- Invandring senaste året
- Invandring över tid
- Könsfördelning
- Födelseland
- Invandring till län och kommuner
- Källor
- Relaterat innehåll
Invandring är en varaktig flyttning till Sverige från ett annat land som registreras i folkbokföringen. Även personer som fötts i Sverige och återvänder efter att ha bott en tid i ett annat land inkluderas i statistiken. Se mer om begreppet invandring längre ner på sidan.
Invandring senaste året
Invandring till Sverige senaste året
År | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2024 | 60 090 | 56 107 | 116 197 |
I våra statistiknyheter kan du läsa mer om invandringens utveckling.
Invandring över tid
Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring. Under senare år har krig och konflikter i världen haft en större påverkan på invandringen till Sverige. Invandringen var som högst år 2016 då 163 000 personer invandrade till Sverige.
Antal invandrade per år från 2000
Kön | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 29 194 | 30 145 | 31 449 | 31 955 | 31 242 | 31 786 | 45 040 | 45 857 | 48 711 | 49 298 | 46 163 | 45 643 | 49 673 | 55 419 | 57 853 | 60 641 | 71 859 | 66 624 | 62 154 | 54 079 | 39 748 | 44 163 | 48 871 | 46 391 | 60 090 |
Män | 29 465 | 30 650 | 32 638 | 31 840 | 30 786 | 33 443 | 50 710 | 53 628 | 52 460 | 52 982 | 52 638 | 50 824 | 53 386 | 60 426 | 69 113 | 73 599 | 91 146 | 77 865 | 70 448 | 61 726 | 42 770 | 46 468 | 53 565 | 48 123 | 56 107 |
Totalt | 58 659 | 60 795 | 64 087 | 63 795 | 62 028 | 65 229 | 95 750 | 99 485 | 101 171 | 102 280 | 98 801 | 96 467 | 103 059 | 115 845 | 126 966 | 134 240 | 163 005 | 144 489 | 132 602 | 115 805 | 82 518 | 90 631 | 102 436 | 94 514 | 116 197 |
Andel kvinnor och män som invandrar
Under större delen av 2000-talet har fler män än kvinnor invandrat.
Andel invandrade efter kön
Könsfördelning per år från år 2000
Kön | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 46 | 45 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 |
Män | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 54 | 55 | 56 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 51 | 48 |
Invandring efter födelseland
Den största invandrargruppen har under stora delar av 2000-talet varit återinvandrade personer födda i Sverige. Under perioden 2014–2018 var Syrien det vanligaste födelselandet bland invandrarna.
Tabell
Invandring till Sverige 2024 och 2023 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de invandrade 2024
Rang totalt | Födelseland | Antal invandringar | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | Procentuell förändring | 2023 | ||||||
Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | totalt | ||
Totalt | 116 197 | 60 090 | 56 107 | 94 514 | 46 391 | 48 123 | 22,9 | ||
1 | Ukraina | 28 065 | 16 106 | 11 959 | 606 | 311 | 295 | 4 531,2 | ( 39) |
2 | Sverige | 11 907 | 5 624 | 6 283 | 10 593 | 5 109 | 5 484 | 12,4 | (1) |
3 | Indien | 5 801 | 2 679 | 3 122 | 7 480 | 3 611 | 3 869 | ‑22,4 | (2) |
4 | Tyskland | 3 647 | 1 928 | 1 719 | 3 795 | 1 982 | 1 813 | ‑3,9 | (4) |
5 | Kina | 3 558 | 1 840 | 1 718 | 2 787 | 1 478 | 1 309 | 27,7 | (6) |
6 | Syrien | 2 985 | 1 854 | 1 131 | 3 063 | 1 838 | 1 225 | ‑2,5 | (5) |
7 | Polen | 2 844 | 1 084 | 1 760 | 4 438 | 1 681 | 2 757 | ‑35,9 | (3) |
8 | Pakistan | 2 477 | 1 159 | 1 318 | 2 484 | 1 138 | 1 346 | ‑0,3 | (9) |
9 | Turkiet | 2 107 | 930 | 1 177 | 2 048 | 928 | 1 120 | 2,9 | ( 10) |
10 | Iran | 1 972 | 1 083 | 889 | 2 651 | 1 428 | 1 223 | ‑25,6 | (7) |
11 | Förenta staterna | 1 761 | 882 | 879 | 1 678 | 850 | 828 | 4,9 | ( 13) |
12 | Ryssland | 1 721 | 1 158 | 563 | 1 270 | 725 | 545 | 35,5 | ( 22) |
13 | Nederländerna | 1 716 | 862 | 854 | 1 552 | 743 | 809 | 10,6 | ( 16) |
14 | Danmark | 1 620 | 633 | 987 | 1 627 | 734 | 893 | ‑0,4 | ( 14) |
15 | Finland | 1 556 | 872 | 684 | 1 598 | 893 | 705 | ‑2,6 | ( 15) |
16 | Rumänien | 1 539 | 565 | 974 | 1 961 | 706 | 1 255 | ‑21,5 | ( 11) |
17 | Irak | 1 500 | 701 | 799 | 1 848 | 860 | 988 | ‑18,8 | ( 12) |
18 | Förenade kungariket | 1 473 | 555 | 918 | 1 415 | 560 | 855 | 4,1 | ( 19) |
19 | Afghanistan | 1 436 | 900 | 536 | 2 546 | 1 412 | 1 134 | ‑43,6 | (8) |
20 | Italien | 1 359 | 628 | 731 | 1 482 | 680 | 802 | ‑8,3 | ( 17) |
Övriga länder | 35 153 | 18 047 | 17 106 | 37 592 | 18 724 | 18 868 | ‑6,5 |
Invandring till län och kommuner
Invandringen är störst till Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Det är även de tre folkrikaste länen.
Antal invandrade per län 2024
Region | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Blekinge län | 618 | 543 | 1 161 |
Dalarnas län | 1 103 | 982 | 2 085 |
Gotlands län | 261 | 255 | 516 |
Gävleborgs län | 980 | 1 157 | 2 137 |
Hallands län | 1 289 | 1 176 | 2 465 |
Jämtlands län | 540 | 466 | 1 006 |
Jönköpings län | 1 704 | 1 471 | 3 175 |
Kalmar län | 1 068 | 855 | 1 923 |
Kronobergs län | 1 121 | 976 | 2 097 |
Norrbottens län | 1 379 | 1 390 | 2 769 |
Skåne län | 9 430 | 8 563 | 17 993 |
Stockholms län | 18 786 | 18 220 | 37 006 |
Södermanlands län | 1 212 | 1 103 | 2 315 |
Uppsala län | 2 674 | 2 201 | 4 875 |
Värmlands län | 1 222 | 1 046 | 2 268 |
Västerbottens län | 1 814 | 2 100 | 3 914 |
Västernorrlands län | 942 | 829 | 1 771 |
Västmanlands län | 1 392 | 1 226 | 2 618 |
Västra Götalands län | 9 465 | 8 929 | 18 394 |
Örebro län | 1 168 | 976 | 2 144 |
Östergötlands län | 1 922 | 1 643 | 3 565 |
Invandring till kommuner
Antal invandrade per kommun senaste året
Källor
Så tar vi fram statistiken om invandring
Statistiken för invandring baseras på uppgifter från Skatteverkets folkbokföring.
Källa för denna statistik
Mer statistik och information om statistikens kvalitet och framställning hittar du här.
Relaterat innehåll
Asylsökande i Sverige
Utrikes födda i Sverige
In och utvandring från 1970 samt prognos till 2070
Integration - temaområde
Artiklar om integration