Sveriges framtida befolkning 2025–2070
Demografiska rapporter 2025:2
I denna rapport redovisas en framskrivning av Sveriges befolkning för perioden 2025 till 2070. Befolkningen är uppdelad efter kön, ålder och födda i Sverige respektive födda utomlands. Resultatet redovisas också i SCB:s statistikdatabas. I Statistikdatabasen är trenderna framskrivna till år 2120 och befolkningen uppdelad i fem grupper efter födelseland.

- Publicerad:
- 2025-04-11
Sammanfattning
- Dela kapitel
- E-post
- Kopiera länk
- Stäng
I denna rapport redovisas en framskrivning av Sveriges befolkning för perioden 2025–2070. Folkmängden beräknas öka, men i en långsammare takt än tidigare.
Under de senaste 10 åren, 2014–2024 har Sveriges befolkning ökat med nästan 840 000 personer från drygt 9,7 till knappt 10,6 miljoner. Det motsvarar en ökning på 8,6 procent eller knappt 0,9 procent per år. De närmaste 10 åren beräknas befolkningen fortsätta att öka, men i en långsammare takt. År 2034 beräknas folkmängden att ha ökat med knappt 200 000 och vara nära 10,8 miljoner. Det motsvarar en ökning med 1,9 procent, eller 0,2 procent per år. I slutet av framskrivningsperioden beräknas folkmängden vara 11,8 miljoner.
Antalet födda barn per kvinna antas öka svagt de närmaste åren, medan antalet födda barn beräknas fortsätta att minska ytterligare några år framöver för att sedan öka. I framskrivningen antas en fortsatt ökande livslängd. Antalet som avlider beräknas också att öka på grund av en större befolkning i äldre åldrar. Tidigare har det, med några få undantag, varit fler som föds än som avlider. I framtiden beräknas det komma flera år med fler avlidna än födda. De närmaste 10 åren beräknas antalet avlidna i genomsnitt vara 2 600 fler per år än antalet födda. De senaste 10 åren har det i genomsnitt fötts 18 300 fler per år än vad som avlidit. Även på lång sikt beräknas det i genomsnitt vara fler som avlider än som föds.
I framtiden kommer det finnas år med fler avlidna än födda.
I framskrivningen beräknas invandringen vara större än utvandringen, men invandringsöverskottet beräknas vara lägre än tidigare. I genomsnitt beräknas invandringsöverskottet vara 22 300 per år de kommande 10 åren, vilket kan jämföras med 63 000 årligen under de senaste 10 åren. På längre sikt antas ett något större invandringsöverskott, cirka 30 000 årligen.
Dagens regelverk antas fortsätta gälla
I framskrivningen antas de regelverk som gäller idag att fortsätta gälla. Det innebär exempelvis ett antagande om att alla personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet utvandrar år 2026, då direktivet upphör att gälla och dessa personer inte längre har rätt att vara folkbokförda i Sverige. Detta antagande leder till en högre utvandring än invandring år 2026. Kompletterande beräkningar har gjorts med alternativa antaganden för utvandringen i denna grupp.
En ökande medellivslängd leder till en åldrande befolkning.
Befolkningen ökar framför allt i de äldre åldrarna. Det leder till att barn och unga utgör en minskande andel av befolkningen, medan andelen äldre ökar. Ungefär var sjätte person, eller 16 procent av befolkningen, var 70 år eller äldre år 2024. Andelen beräknas vara något högre om 10 år, 17 procent, och i slutet av framskrivningsperioden, år 2070, beräknas 22 procent vara i dessa åldrar. Andelen i åldrar under 25 år utgör idag 29 procent av befolkningen. Andelen beräknas minska till 26 procent om 10 år och därefter vara kring 25–26 procent fram till år 2070.
Uppdaterad framskrivning för åren 2025–2070
- Dela kapitel
- E-post
- Kopiera länk
- Stäng
I det här kapitlet beskrivs resultaten från befolkningsframskrivningen för åren 2025–2070. De långsiktiga antagandena är desamma som i föregående framskrivning, från 2024, men antagandena för de närmast kommande åren har setts över. Här redovisas det förväntade antalet födda, döda, invandrare och utvandrare och hur stor folkmängden beräknas vara i framtiden. Dessutom beskrivs åldersstrukturen vissa år.
SCB publicerar en befolkningsframskrivning varje år
Inom den officiella statistiken publiceras en befolkningsframskrivning för Sverige en gång om året. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av befolkningsutvecklingen. Vid det tillfället redovisas utöver ett huvudalternativ även alternativa framskrivningar. Den senaste fördjupade analysen publicerades 2024, i Sveriges framtida befolkning 2024-2070, och nästa planeras att publiceras år 2027. För mellanliggande år, det vill säga innevarande år, görs uppdateringar med den information som tillkommit det senaste året. Det främsta syftet med dessa uppdateringar är att tillgodose de behov som finns av aktuella framskrivningar för de närmast kommande åren.
Befolkningsuppgifterna avser den 31 december respektive år. Framskrivningen redovisas förutom efter ålder och kön även efter inrikes och utrikes födda. Framskrivningen redovisas, förutom här, även i SCB:s Statistikdatabas. I Statistikdatabasen är trenderna framskrivna till år 2120 och befolkningen redovisas efter fem olika födelseregioner. De utrikes födda delas in i fyra olika grupper utifrån födelseland:
- Norden eller EU
- Afrika
- Asien
- Europa utom Norden och EU samt Sydamerika, Nordamerika och Oceanien.
Kort om antagandena i framskrivningen
- Dela kapitel
- E-post
- Kopiera länk
- Stäng
Framskrivningen av den framtida befolkningen bygger på antaganden om hur barnafödandet, dödligheten samt in- och utvandringen utvecklas. Här ges en översiktlig beskrivning av de förändringar som gjorts av antagandena jämfört med föregående framskrivning.
I föreliggande framskrivning har fruktsamhetsantagandet höjts något för de närmast kommande åren jämfört med föregående års framskrivning. Trots att barnafödandet 2024 var det lägsta som uppmätts, var det inte så lågt som vi antog i föregående framskrivning. Den största förändringen har gjorts för kvinnor födda i Afrika och Asien. För kvinnor födda i andra födelseregioner är förändringarna marginella.
Dödstalen för framskrivningens första år, 2025, beräknas som medeltalen för åren 2023 och 2024. Medellivslängden ökade ovanligt mycket under 2024 och detta innebär en liten sänkning av dödstalen för år 2025 jämfört med föregående framskrivning. Från och med år 2026 antas dödstalen minska i samma takt som i framskrivningen 2024.
Invandringen har justerats de närmsta åren jämfört med föregående framskrivning, med en höjning för år 2025 och en sänkning de följande tre åren. Den största justeringen är en konsekvens av att ukrainska medborgare med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet sedan sommaren 2024 har möjlighet att folkbokföra sig i Sverige. För att ta hänsyn till detta har invandringen höjts för födda i Europa utom Norden och EU samt Sydamerika, Nordamerika och Oceanien för år 2025. Samtidigt har antagandena sänkts på grund av att invandringen från Norden och EU minskat mer än väntat och att invandringen av asyl- och anhörigskäl beräknas vara på en lägre nivå än vad som antogs i föregående framskrivning.
Utvandringen från Sverige beräknas genom utvandringstal, antal utvandrare relaterat till folkmängden. Dessa har justerats upp de närmaste åren för samtliga födelsesregioner för att ta hänsyn till utvecklingen det senaste året. Den största förändringen har gjorts för födda i Europa utom Norden och EU samt Sydamerika, Nordamerika och Oceanien där personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet antas utvandra när det tillfälliga skyddet upphör år 2026.
Kompletterande antaganden om utvandring av ukrainska medborgare
Antagandet om att de ukrainska medborgare med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet utvandrar bygger på de regler som gäller idag och som innebär att massflyktsdirektivet gäller till och med den 4 mars 2026. Massflyktsdirektivet har förlängts tidigare och det är mycket möjligt att det sker igen. Därför har två kompletterande beräkningar gjorts, med olika alternativ för utvandring. Ett alternativ där cirka en tredjedel av de ukrainska medborgarna utvandrar år 2026 och ett alternativ utan någon förhöjd risk att utvandra under 2026. Dessa alternativ ger på 5–10 års sikt en folkmängd som är drygt 20 000 större respektive cirka 35 000 större jämfört med huvudberäkningarna. På lång sikt minskar skillnaden gradvis och år 2070 är folkmängden 27 000 respektive 16 000 större. Nära hälften av skillnaden utgörs då av personer som fötts i Sverige.
Befolkningsutvecklingen 2025–2070
- Dela kapitel
- E-post
- Kopiera länk
- Stäng
I det här avsnittet beskrivs hur antalet som föds, dör, invandrar och utvandrar i framtiden påverkar befolkningsutvecklingen. Folkmängden beräknas fortsätta att växa, men i en lägre takt än tidigare. Även andelen utrikes födda i befolkningen beräknas fortsätta att öka.
Folkmängden beräknas öka i långsammare takt än tidigare
Sveriges befolkning fortsätter att växa, men i en lägre takt än de senaste fem åren. Åren 2020–2024 har befolkningen ökat med i genomsnitt 52 000 per år. De kommande fem åren, 2025–2029, beräknas ökningen vara lägre, i genomsnitt drygt 12 000 per år. Skillnaden beror både på ett förväntat lägre födelseöverskott (födda minus döda) och en lägre nettomigration (invandrare minus utvandrare). År 2026 beräknas en folkminskning på cirka 20 000 på grund av ett stort antal utvandrare. Detta är en följd av att beräkningarna utgår ifrån att massflyktsdirektivet upphör den 4 mars 2026, vilket sker enligt nu gällande regelverk.
I framtiden förväntas befolkningen fortsätta att öka, men enbart på grund av att fler beräknas invandra än utvandra. Antalet döda beräknas överstiga antalet födda de flesta år i framskrivningen. Även om fler beräknas invandra än utvandra beräknas nettomigrationen vara lägre än den varit under senare år. Befolkningsökningen väntas därför ske i en långsammare takt och under år 2041 beräknas folkmängden passera 11 miljoner. Det beräknas vara 11,8 miljoner invånare i Sverige år 2070, det sista året i framskrivningen.
Befolkning 1970–2024 samt framskrivning 2025–2070
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
År | Totalt - historik | Totalt - framskrivning | Kvinnor, födda i Sverige - historik | Kvinnor, födda i Sverige - framskrivning | Män, födda i Sverige - historik | Män, födda i Sverige - framskrivning | Kvinnor, födda utomlands - historik | Kvinnor, födda utomlands - framskrivning | Män, födda utomlands - historik | Män, födda utomlands - framskrivning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 8 081 229 | 3 774 747 | 3 770 855 | 270 374 | 264 207 | |||||
1971 | 8 115 165 | 3 791 381 | 3 783 267 | 274 969 | 264 564 | |||||
1972 | 8 129 129 | 3 804 564 | 3 792 629 | 272 794 | 257 729 | |||||
1973 | 8 144 428 | 3 816 934 | 3 800 072 | 272 084 | 252 925 | |||||
1974 | 8 176 691 | 3 831 801 | 3 809 949 | 277 119 | 257 387 | |||||
1975 | 8 208 442 | 3 842 603 | 3 815 680 | 284 646 | 265 235 | |||||
1976 | 8 236 179 | 3 850 106 | 3 817 804 | 293 608 | 274 461 | |||||
1977 | 8 267 116 | 3 857 908 | 3 819 603 | 304 634 | 284 570 | |||||
1978 | 8 284 437 | 3 862 983 | 3 818 623 | 311 962 | 290 409 | |||||
1979 | 8 303 010 | 3 868 625 | 3 818 297 | 318 988 | 296 864 | |||||
1980 | 8 317 937 | 3 872 815 | 3 817 703 | 325 409 | 301 715 | |||||
1981 | 8 323 033 | 3 875 772 | 3 815 575 | 328 754 | 302 690 | |||||
1982 | 8 327 484 | 3 878 577 | 3 813 913 | 331 636 | 303 020 | |||||
1983 | 8 330 573 | 3 880 991 | 3 812 191 | 333 493 | 303 512 | |||||
1984 | 8 342 621 | 3 884 676 | 3 812 486 | 337 455 | 307 676 | |||||
1985 | 8 358 139 | 3 888 781 | 3 813 795 | 342 334 | 312 974 | |||||
1986 | 8 381 515 | 3 894 664 | 3 817 008 | 349 420 | 320 152 | |||||
1987 | 8 414 083 | 3 902 195 | 3 821 767 | 359 385 | 330 499 | |||||
1988 | 8 458 888 | 3 910 942 | 3 830 420 | 372 145 | 345 124 | |||||
1989 | 8 527 036 | 3 924 605 | 3 844 034 | 390 416 | 367 674 | |||||
1990 | 8 590 630 | 3 940 128 | 3 860 049 | 406 480 | 383 589 | |||||
1991 | 8 644 119 | 3 954 438 | 3 875 362 | 418 958 | 394 794 | |||||
1992 | 8 692 013 | 3 967 367 | 3 889 945 | 430 012 | 404 283 | |||||
1993 | 8 745 109 | 3 975 611 | 3 900 200 | 448 426 | 420 339 | |||||
1994 | 8 816 381 | 3 983 877 | 3 910 302 | 476 130 | 445 569 | |||||
1995 | 8 837 496 | 3 986 385 | 3 914 999 | 484 919 | 450 731 | |||||
1996 | 8 844 499 | 3 984 576 | 3 916 012 | 490 044 | 453 312 | |||||
1997 | 8 847 625 | 3 979 668 | 3 913 602 | 495 862 | 457 918 | |||||
1998 | 8 854 322 | 3 974 166 | 3 911 042 | 504 425 | 464 311 | |||||
1999 | 8 861 426 | 3 969 266 | 3 910 138 | 511 891 | 469 717 | |||||
2000 | 8 882 792 | 3 966 336 | 3 912 320 | 523 528 | 480 146 | |||||
2001 | 8 909 128 | 3 964 730 | 3 916 227 | 535 787 | 491 899 | |||||
2002 | 8 940 788 | 3 964 721 | 3 922 413 | 548 790 | 504 390 | |||||
2003 | 8 975 670 | 3 966 879 | 3 930 551 | 561 957 | 515 833 | |||||
2004 | 9 011 392 | 3 970 478 | 3 940 006 | 574 147 | 525 785 | |||||
2005 | 9 047 752 | 3 973 842 | 3 947 943 | 587 165 | 538 322 | |||||
2006 | 9 113 257 | 3 978 888 | 3 959 005 | 610 638 | 564 267 | |||||
2007 | 9 182 927 | 3 984 175 | 3 970 812 | 634 623 | 592 859 | |||||
2008 | 9 256 347 | 3 991 055 | 3 983 568 | 661 382 | 619 924 | |||||
2009 | 9 340 682 | 4 002 055 | 4 000 537 | 689 391 | 648 260 | |||||
2010 | 9 415 570 | 4 013 399 | 4 017 129 | 711 688 | 672 923 | |||||
2011 | 9 482 855 | 4 023 471 | 4 032 003 | 732 341 | 694 628 | |||||
2012 | 9 555 893 | 4 033 956 | 4 048 590 | 755 833 | 717 113 | |||||
2013 | 9 644 864 | 4 045 328 | 4 065 945 | 785 058 | 748 181 | |||||
2014 | 9 747 355 | 4 058 992 | 4 084 716 | 816 024 | 787 320 | |||||
2015 | 9 851 017 | 4 071 778 | 4 102 894 | 848 177 | 827 923 | |||||
2016 | 9 995 153 | 4 087 389 | 4 123 237 | 894 386 | 890 077 | |||||
2017 | 10 120 242 | 4 101 176 | 4 142 016 | 936 404 | 940 646 | |||||
2018 | 10 230 185 | 4 114 720 | 4 159 896 | 973 027 | 982 542 | |||||
2019 | 10 327 589 | 4 129 086 | 4 178 770 | 1 002 689 | 1 017 044 | |||||
2020 | 10 379 295 | 4 140 023 | 4 192 541 | 1 016 425 | 1 030 306 | |||||
2021 | 10 452 326 | 4 153 514 | 4 208 309 | 1 038 105 | 1 052 398 | |||||
2022 | 10 521 556 | 4 159 351 | 4 216 531 | 1 063 881 | 1 081 793 | |||||
2023 | 10 551 707 | 4 161 288 | 4 219 792 | 1 077 900 | 1 092 727 | |||||
2024 | 10 587 710 | 10 587 710 | 4 163 424 | 4 163 424 | 4 224 048 | 4 224 048 | 1 099 501 | 1 099 501 | 1 100 737 | 1 100 737 |
2025 | 10 612 364 | 4 164 850 | 4 226 553 | 1 113 398 | 1 107 563 | |||||
2026 | 10 591 983 | 4 165 922 | 4 228 671 | 1 100 743 | 1 096 647 | |||||
2027 | 10 607 127 | 4 166 429 | 4 230 274 | 1 108 403 | 1 102 021 | |||||
2028 | 10 625 114 | 4 166 602 | 4 231 637 | 1 116 998 | 1 109 877 | |||||
2029 | 10 649 533 | 4 166 981 | 4 233 209 | 1 128 537 | 1 120 806 | |||||
2030 | 10 674 662 | 4 167 693 | 4 235 121 | 1 140 095 | 1 131 753 | |||||
2031 | 10 700 615 | 4 168 818 | 4 237 514 | 1 151 594 | 1 142 689 | |||||
2032 | 10 727 690 | 4 170 454 | 4 240 512 | 1 163 062 | 1 153 662 | |||||
2033 | 10 756 154 | 4 172 673 | 4 244 218 | 1 174 543 | 1 164 720 | |||||
2034 | 10 784 443 | 4 174 695 | 4 247 858 | 1 186 025 | 1 175 865 | |||||
2035 | 10 813 035 | 4 176 684 | 4 251 648 | 1 197 546 | 1 187 157 | |||||
2036 | 10 842 063 | 4 178 690 | 4 255 620 | 1 209 112 | 1 198 641 | |||||
2037 | 10 871 832 | 4 180 849 | 4 259 936 | 1 220 729 | 1 210 318 | |||||
2038 | 10 902 684 | 4 183 295 | 4 264 734 | 1 232 404 | 1 222 251 | |||||
2039 | 10 934 936 | 4 186 160 | 4 270 110 | 1 244 175 | 1 234 491 | |||||
2040 | 10 968 736 | 4 189 527 | 4 276 142 | 1 256 026 | 1 247 041 | |||||
2041 | 11 003 014 | 4 193 369 | 4 282 756 | 1 267 585 | 1 259 304 | |||||
2042 | 11 037 754 | 4 197 719 | 4 289 931 | 1 278 841 | 1 271 263 | |||||
2043 | 11 072 958 | 4 202 585 | 4 297 624 | 1 289 799 | 1 282 950 | |||||
2044 | 11 108 521 | 4 207 936 | 4 305 786 | 1 300 468 | 1 294 331 | |||||
2045 | 11 144 336 | 4 213 735 | 4 314 306 | 1 310 864 | 1 305 431 | |||||
2046 | 11 180 228 | 4 219 915 | 4 323 073 | 1 320 980 | 1 316 260 | |||||
2047 | 11 215 921 | 4 226 379 | 4 331 979 | 1 330 788 | 1 326 775 | |||||
2048 | 11 251 256 | 4 233 035 | 4 340 913 | 1 340 318 | 1 336 990 | |||||
2049 | 11 285 991 | 4 239 771 | 4 349 751 | 1 349 557 | 1 346 912 | |||||
2050 | 11 319 871 | 4 246 462 | 4 358 378 | 1 358 518 | 1 356 513 | |||||
2051 | 11 352 659 | 4 253 004 | 4 366 681 | 1 367 161 | 1 365 813 | |||||
2052 | 11 384 148 | 4 259 280 | 4 374 577 | 1 375 494 | 1 374 797 | |||||
2053 | 11 414 210 | 4 265 221 | 4 382 018 | 1 383 511 | 1 383 460 | |||||
2054 | 11 442 765 | 4 270 767 | 4 388 956 | 1 391 212 | 1 391 830 | |||||
2055 | 11 469 839 | 4 275 899 | 4 395 421 | 1 398 598 | 1 399 921 | |||||
2056 | 11 495 430 | 4 280 630 | 4 401 441 | 1 405 661 | 1 407 698 | |||||
2057 | 11 519 661 | 4 284 998 | 4 407 093 | 1 412 388 | 1 415 182 | |||||
2058 | 11 542 828 | 4 289 116 | 4 412 496 | 1 418 811 | 1 422 405 | |||||
2059 | 11 565 110 | 4 293 092 | 4 417 782 | 1 424 903 | 1 429 333 | |||||
2060 | 11 586 801 | 4 297 059 | 4 423 103 | 1 430 651 | 1 435 988 | |||||
2061 | 11 608 250 | 4 301 183 | 4 428 621 | 1 436 092 | 1 442 354 | |||||
2062 | 11 629 714 | 4 305 592 | 4 434 500 | 1 441 192 | 1 448 430 | |||||
2063 | 11 651 461 | 4 310 425 | 4 440 870 | 1 445 945 | 1 454 221 | |||||
2064 | 11 673 713 | 4 315 773 | 4 447 829 | 1 450 394 | 1 459 717 | |||||
2065 | 11 696 650 | 4 321 745 | 4 455 450 | 1 454 514 | 1 464 941 | |||||
2066 | 11 720 276 | 4 328 393 | 4 463 752 | 1 458 296 | 1 469 835 | |||||
2067 | 11 744 684 | 4 335 746 | 4 472 743 | 1 461 748 | 1 474 447 | |||||
2068 | 11 769 861 | 4 343 799 | 4 482 408 | 1 464 896 | 1 478 758 | |||||
2069 | 11 795 708 | 4 352 533 | 4 492 707 | 1 467 716 | 1 482 752 | |||||
2070 | 11 822 184 | 4 361 901 | 4 503 608 | 1 470 228 | 1 486 447 |
Antalet födda beräknas minska de närmaste åren
Antalet födda har varierat kraftigt mellan åren. Det beror dels på att det i vissa perioder är fler och vissa perioder färre kvinnor i fertil ålder, dels på att kvinnor och män anpassar sitt barnafödande med hänsyn till vad som varit optimalt ur en ekonomisk eller praktisk synvinkel.
Under 1990-talets ekonomiska kris valde många att studera vidare och antalet födda barn minskade. Antalet födda barn per kvinna har minskat de flesta åren sedan år 2010, men antalet födda barn har inte minskat i samma takt. Det beror på att antalet kvinnor i de barnafödande åldrarna ökat, dels på grund av att de stora kullarna födda åren runt 1990 är i åldrar då många får barn, dels på grund av en ökad invandring av kvinnor i barnafödande åldrar. Förra året föddes få barn, så få har det inte fötts sedan 2002.
Antalet födda beräknas vara ännu något färre i år, 2025, och fortsätta minska ytterligare ett par år för att därefter öka när antalet barn per kvinna antas öka något. På lång sikt beräknas kring 110 000–115 000 barn födas per år.
Födda och döda 1970–2024 samt framskrivning 2025–2070
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
År | Födda - historik | Födda - framskrivning | Döda - historik | Döda - framskrivning |
---|---|---|---|---|
1970 | 109 995 | 80 021 | ||
1971 | 114 352 | 82 735 | ||
1972 | 112 180 | 84 056 | ||
1973 | 109 593 | 85 642 | ||
1974 | 109 900 | 86 320 | ||
1975 | 103 660 | 88 221 | ||
1976 | 98 374 | 90 685 | ||
1977 | 96 135 | 88 226 | ||
1978 | 93 372 | 89 718 | ||
1979 | 96 396 | 91 116 | ||
1980 | 97 189 | 91 842 | ||
1981 | 94 141 | 92 069 | ||
1982 | 92 900 | 90 711 | ||
1983 | 91 910 | 90 836 | ||
1984 | 94 057 | 90 544 | ||
1985 | 98 586 | 94 079 | ||
1986 | 102 046 | 93 351 | ||
1987 | 104 753 | 93 359 | ||
1988 | 112 138 | 96 789 | ||
1989 | 116 079 | 92 137 | ||
1990 | 124 075 | 95 212 | ||
1991 | 123 974 | 95 222 | ||
1992 | 123 092 | 94 751 | ||
1993 | 118 279 | 97 089 | ||
1994 | 112 491 | 91 903 | ||
1995 | 103 647 | 93 985 | ||
1996 | 95 499 | 94 169 | ||
1997 | 90 721 | 93 381 | ||
1998 | 89 317 | 93 597 | ||
1999 | 88 450 | 95 113 | ||
2000 | 90 758 | 93 591 | ||
2001 | 91 785 | 93 856 | ||
2002 | 96 164 | 95 112 | ||
2003 | 99 467 | 93 050 | ||
2004 | 101 279 | 91 158 | ||
2005 | 101 732 | 91 825 | ||
2006 | 106 277 | 91 304 | ||
2007 | 107 783 | 91 865 | ||
2008 | 109 671 | 91 586 | ||
2009 | 112 211 | 90 237 | ||
2010 | 116 061 | 90 631 | ||
2011 | 112 196 | 90 062 | ||
2012 | 113 535 | 92 063 | ||
2013 | 113 912 | 90 567 | ||
2014 | 114 934 | 89 123 | ||
2015 | 114 892 | 91 038 | ||
2016 | 117 468 | 91 105 | ||
2017 | 115 416 | 91 967 | ||
2018 | 115 832 | 92 185 | ||
2019 | 114 523 | 88 766 | ||
2020 | 113 077 | 98 124 | ||
2021 | 114 263 | 91 958 | ||
2022 | 104 734 | 94 767 | ||
2023 | 100 051 | 94 385 | ||
2024 | 98 451 | 98 451 | 91 268 | 91 268 |
2025 | 97 814 | 96 046 | ||
2026 | 96 927 | 97 172 | ||
2027 | 95 884 | 98 349 | ||
2028 | 95 380 | 99 648 | ||
2029 | 96 642 | 101 003 | ||
2030 | 98 166 | 102 370 | ||
2031 | 99 939 | 103 773 | ||
2032 | 101 968 | 105 156 | ||
2033 | 104 165 | 106 462 | ||
2034 | 104 766 | 107 689 | ||
2035 | 105 644 | 108 807 | ||
2036 | 106 464 | 109 778 | ||
2037 | 107 441 | 110 596 | ||
2038 | 108 511 | 111 259 | ||
2039 | 109 624 | 111 717 | ||
2040 | 110 736 | 112 044 | ||
2041 | 111 562 | 112 172 | ||
2042 | 112 314 | 112 237 | ||
2043 | 112 940 | 112 254 | ||
2044 | 113 456 | 112 232 | ||
2045 | 113 843 | 112 209 | ||
2046 | 114 091 | 112 250 | ||
2047 | 114 225 | 112 368 | ||
2048 | 114 230 | 112 584 | ||
2049 | 114 092 | 112 876 | ||
2050 | 113 819 | 113 274 | ||
2051 | 113 406 | 113 772 | ||
2052 | 112 855 | 114 340 | ||
2053 | 112 225 | 114 947 | ||
2054 | 111 555 | 115 596 | ||
2055 | 110 853 | 116 252 | ||
2056 | 110 178 | 116 895 | ||
2057 | 109 582 | 117 518 | ||
2058 | 109 110 | 118 008 | ||
2059 | 108 815 | 118 459 | ||
2060 | 108 689 | 118 798 | ||
2061 | 108 765 | 119 022 | ||
2062 | 109 027 | 119 130 | ||
2063 | 109 467 | 119 194 | ||
2064 | 110 047 | 119 147 | ||
2065 | 110 737 | 119 071 | ||
2066 | 111 518 | 119 028 | ||
2067 | 112 333 | 118 968 | ||
2068 | 113 166 | 118 945 | ||
2069 | 113 992 | 118 993 | ||
2070 | 114 804 | 119 066 |
Ökat antal avlidna under hela framskrivningsperioden
Antalet avlidna påverkas både av hur dödligheten förändras och av antalet i olika åldrar. Samtidigt som medellivslängden har ökat har också antalet personer i åldrar där många avlider ökat, det gör att antalet avlidna länge har varit drygt 90 000 per år. År 2020, under coronapandemin, avled ovanligt många, 98 000. År 2021 var antalet avlidna återigen på en normal nivå, 92 000, lika många som år 2018. År 2024 avled något färre än de föregående fyra åren.
De närmaste åren beräknas antalet avlidna att öka i takt med att de stora kullarna födda under 1940-talet åldras. Antalet beräknas sedan öka under i stort sett hela framskrivningsperioden och vara drygt 100 000 kring år 2030, drygt 110 000 kring år 2040 och nära 120 000 per år i slutet av framskrivningsperioden.
Invasionen av Ukraina påverkar både in- och utvandring på kort sikt
År 2024 invandrade 116 000 personer till Sverige, det var det högsta antalet sedan 2019. Den högre nivån än de tidigare åren förklaras av att personer från Ukraina med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet sedan sommaren 2024 har haft möjlighet att folkbokföra sig. Ytterligare omkring 10 000 ukrainska medborgare med skydd enligt massflyktsdirektivet beräknas folkbokföra sig under 2025.
De närmaste åren beräknas invandringen minska till drygt 80 000 årligen. På längre sikt beräknas invandringen vara knappt 100 000 per år. Det är en lägre nivå än genomsnittet de senaste tio åren, men högre än den varit sett ur ett längre perspektiv.
Antaganden om migrationen i framtiden är mycket osäkra, både på kort och på lång sikt. Det är högst troligt att nivån kommer att variera i framtiden, men när i tiden dessa toppar kommer att inträffa är omöjligt att förutse. Nivån ska ses som ett medelvärde som antalet invandrare kommer att variera kring.
Sedan 1990-talet har det varit en ökande trend i antalet som utvandrar och år 2022 utvandrade 51 000. År 2023 och 2024 registrerades ovanligt många utvandringar, 73 000 respektive 86 000. De höga nivåerna dessa år förklaras till stor del av att Skatteverket under dessa två år har genomfört utökade kontroller av icke-EU-medborgare med utgångna uppehållstillstånd, men utvandringen har även ökat i andra grupper.
De närmaste åren beräknas antalet utvandringar vara på en högre nivå för att därefter minska till omkring 60 000 årligen. Särskilt år 2026 beräknas antalet utvandrare vara högt, då de ukrainska medborgare med skydd enligt massflyktsdirektivet beräknas utvandra. I framskrivningen görs antagandena utifrån nu gällande regelverk och enligt nu gällande regler upphör detta skydd att gälla 4 mars 2026. På längre sikt väntas en viss ökning av utvandringen, både beroende på att befolkningen ökar och på en ökad benägenhet att utvandra.
Invandringar och utvandringar 1970–2024 samt framskrivning 2025–2070
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
År | Invandringar - historik | Invandringar - framskrivning | Utvandringar - historik | Utvandringar - framskrivning |
---|---|---|---|---|
1970 | 77 731 | 28 821 | ||
1971 | 42 903 | 39 939 | ||
1972 | 30 101 | 42 626 | ||
1973 | 29 662 | 41 596 | ||
1974 | 37 753 | 29 435 | ||
1975 | 44 443 | 28 163 | ||
1976 | 45 725 | 25 911 | ||
1977 | 44 259 | 21 610 | ||
1978 | 36 374 | 22 726 | ||
1979 | 37 183 | 23 726 | ||
1980 | 39 566 | 30 061 | ||
1981 | 32 343 | 29 548 | ||
1982 | 30 465 | 28 622 | ||
1983 | 27 575 | 25 666 | ||
1984 | 31 591 | 23 024 | ||
1985 | 33 194 | 22 191 | ||
1986 | 39 576 | 24 987 | ||
1987 | 42 767 | 21 860 | ||
1988 | 51 300 | 21 808 | ||
1989 | 65 981 | 21 788 | ||
1990 | 60 178 | 25 374 | ||
1991 | 49 806 | 24 846 | ||
1992 | 45 419 | 25 852 | ||
1993 | 61 935 | 30 093 | ||
1994 | 83 653 | 32 951 | ||
1995 | 45 951 | 34 469 | ||
1996 | 39 955 | 34 266 | ||
1997 | 44 872 | 39 073 | ||
1998 | 49 391 | 38 518 | ||
1999 | 49 839 | 35 705 | ||
2000 | 58 659 | 34 091 | ||
2001 | 60 795 | 32 141 | ||
2002 | 64 087 | 33 009 | ||
2003 | 63 795 | 35 023 | ||
2004 | 62 028 | 36 586 | ||
2005 | 65 231 | 38 118 | ||
2006 | 95 756 | 44 908 | ||
2007 | 99 487 | 45 418 | ||
2008 | 101 177 | 45 294 | ||
2009 | 102 280 | 39 240 | ||
2010 | 98 801 | 48 853 | ||
2011 | 96 467 | 51 179 | ||
2012 | 103 059 | 51 747 | ||
2013 | 115 845 | 50 715 | ||
2014 | 126 966 | 51 237 | ||
2015 | 134 242 | 55 830 | ||
2016 | 163 013 | 45 878 | ||
2017 | 144 489 | 45 620 | ||
