Gross pay distributed by region of residence and work, 2022
Gross pay distributed by region of residence and work for income year 2022
Gross pay | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | Region of residence | Region of work | ||||||
Municipality | Women | Men | Totalt | Women | Men | Unknown information [1] | Total | |
Blekinge county | ||||||||
Karlshamn | 2 338 385 538 | 3 249 359 274 | 5 587 744 812 | 2 266 391 600 | 2 807 943 681 | 24 680 038 | 5 099 015 319 | |
Karlskrona | 5 287 241 135 | 7 264 377 996 | 12 551 619 131 | 5 503 893 954 | 7 511 896 853 | 28 416 683 | 13 044 207 490 | |
Olofström | 881 157 778 | 1 272 918 475 | 2 154 076 253 | 955 619 185 | 1 893 374 514 | 9 216 973 | 2 858 210 672 | |
Ronneby | 1 874 607 606 | 2 658 941 297 | 4 533 548 903 | 1 575 146 143 | 2 253 959 019 | 6 039 801 | 3 835 144 963 | |
Sölvesborg | 1 289 141 996 | 1 760 790 101 | 3 049 932 097 | 996 804 378 | 1 299 512 895 | 48 156 460 | 2 344 473 733 | |
Dalarnas county | ||||||||
Avesta | 1 588 171 880 | 2 258 300 954 | 3 846 472 834 | 1 559 573 749 | 2 326 000 811 | 8 405 238 | 3 893 979 798 | |
Borlänge | 3 843 280 017 | 5 234 515 595 | 9 077 795 612 | 4 343 178 546 | 6 822 490 118 | 16 774 537 | 11 182 443 201 | |
Falun | 5 094 811 426 | 6 288 952 869 | 11 383 764 295 | 5 587 018 238 | 5 743 604 821 | 35 750 146 | 11 366 373 205 | |
Gagnef | 753 485 532 | 1 022 673 666 | 1 776 159 198 | 495 480 389 | 526 716 565 | 1 790 079 | 1 023 987 033 | |
Hedemora | 1 039 571 673 | 1 421 068 071 | 2 460 639 744 | 951 310 499 | 1 404 539 179 | 5 511 667 | 2 361 361 345 | |
Leksand | 1 211 448 072 | 1 508 528 833 | 2 719 976 905 | 1 046 032 413 | 1 342 662 777 | 37 727 202 | 2 426 422 392 | |
Ludvika | 1 768 405 272 | 2 713 854 803 | 4 482 260 075 | 1 937 281 961 | 3 028 632 406 | 11 803 843 | 4 977 718 210 | |
Malung-Sälen | 745 570 807 | 1 016 017 007 | 1 761 587 814 | 852 755 716 | 1 108 813 116 | 33 182 268 | 1 994 751 100 | |
Mora | 1 570 784 015 | 1 930 745 992 | 3 501 530 007 | 1 721 626 135 | 2 127 649 245 | 25 191 854 | 3 874 467 234 | |
Orsa | 478 847 074 | 614 366 014 | 1 093 213 088 | 331 972 018 | 413 770 406 | 1 904 534 | 747 646 958 | |
Rättvik | 736 278 549 | 972 451 478 | 1 708 730 027 | 595 960 927 | 704 652 189 | 18 518 706 | 1 319 131 822 | |
Smedjebacken | 760 765 122 | 1 067 566 412 | 1 828 331 534 | 454 650 423 | 655 289 298 | 1 503 024 | 1 111 442 745 | |
Säter | 835 878 032 | 1 119 891 492 | 1 955 769 524 | 569 134 556 | 596 569 519 | 3 254 082 | 1 168 958 157 | |
Vansbro | 452 931 927 | 613 090 482 | 1 066 022 409 | 451 718 878 | 575 213 432 | 3 317 781 | 1 030 250 091 | |
Älvdalen | 476 709 932 | 619 920 827 | 1 096 630 759 | 454 524 842 | 591 158 485 | 11 852 184 | 1 057 535 511 | |
Gotland county | ||||||||
Gotland | 4 621 890 670 | 5 387 348 924 | 10 009 239 594 | 4 540 113 392 | 5 061 538 123 | 67 268 461 | 9 668 919 976 | |
Gävleborg county | ||||||||
Bollnäs | 1 751 398 712 | 2 317 510 202 | 4 068 908 914 | 1 770 825 354 | 2 002 469 936 | 9 621 353 | 3 782 916 643 | |
Gävle | 8 656 656 805 | 11 171 378 203 | 19 828 035 008 | 9 064 860 257 | 10 922 306 876 | 53 898 660 | 20 041 065 793 | |
Hofors | 659 644 881 | 934 377 370 | 1 594 022 251 | 557 605 700 | 840 763 123 | 1 234 114 | 1 399 602 937 | |
Hudiksvall | 2 834 987 706 | 3 681 505 346 | 6 516 493 052 | 2 875 770 766 | 3 696 965 605 | 11 265 635 | 6 584 002 006 | |
Ljusdal | 1 250 049 217 | 1 633 921 639 | 2 883 970 856 | 1 169 508 744 | 1 467 185 175 | 2 467 567 | 2 639 161 486 | |
Nordanstig | 595 794 138 | 809 550 836 | 1 405 344 974 | 410 046 827 | 537 578 554 | 3 686 068 | 951 311 449 | |
Ockelbo | 380 785 855 | 507 966 066 | 888 751 921 | 274 627 442 | 354 150 972 | 2 917 144 | 631 695 558 | |
Ovanåker | 748 754 724 | 1 000 992 569 | 1 749 747 293 | 678 518 591 | 1 104 973 432 | 7 410 639 | 1 790 902 662 | |
Sandviken | 2 743 526 165 | 4 013 270 134 | 6 756 796 299 | 2 655 803 956 | 4 304 939 507 | 8 232 368 | 6 968 975 831 | |
Söderhamn | 1 649 016 121 | 2 241 641 282 | 3 890 657 403 | 1 549 478 960 | 2 096 980 481 | 12 627 296 | 3 659 086 737 | |
Halland county | ||||||||
Falkenberg | 3 410 844 006 | 4 626 727 524 | 8 037 571 530 | 3 133 514 905 | 3 940 131 578 | 41 436 047 | 7 115 082 530 | |
Halmstad | 8 419 305 259 | 10 998 299 206 | 19 417 604 465 | 8 718 690 652 | 11 331 283 185 | 75 339 244 | 20 125 313 081 | |
Hylte | 660 531 366 | 979 896 764 | 1 640 428 130 | 633 108 030 | 987 958 471 | 9 963 519 | 1 631 030 020 | |
Kungsbacka | 8 781 848 431 | 11 675 900 050 | 20 457 748 481 | 4 876 345 970 | 5 180 330 167 | 62 182 768 | 10 118 858 905 | |
Laholm | 1 835 676 483 | 2 576 479 094 | 4 412 155 577 | 1 335 745 114 | 1 661 363 211 | 37 151 899 | 3 034 260 224 | |
Varberg | 5 562 698 344 | 7 590 340 713 | 13 153 039 057 | 5 236 476 959 | 6 833 505 702 | 72 228 073 | 12 142 210 734 | |
Jämtland county | ||||||||
Berg | 459 619 603 | 611 986 435 | 1 071 606 038 | 388 507 426 | 479 127 589 | 13 377 352 | 881 012 367 | |
Bräcke | 394 092 596 | 511 954 606 | 906 047 202 | 306 308 667 | 413 241 119 | 3 692 462 | 723 242 248 | |
Härjedalen | 732 497 460 | 918 557 556 | 1 651 055 016 | 724 770 685 | 857 438 651 | 11 250 527 | 1 593 459 863 | |
Krokom | 1 208 795 001 | 1 551 185 816 | 2 759 980 817 | 688 651 028 | 884 656 164 | 6 204 100 | 1 579 511 292 | |
Ragunda | 322 112 772 | 424 317 419 | 746 430 191 | 271 537 207 | 374 224 905 | 3 826 795 | 649 588 907 | |
Strömsund | 713 467 204 | 944 396 430 | 1 657 863 634 | 688 994 230 | 937 802 039 | 21 302 514 | 1 648 098 783 | |
Åre | 1 039 643 593 | 1 268 845 346 | 2 308 488 939 | 907 955 691 | 1 111 105 438 | 29 524 013 | 2 048 585 142 | |
Östersund | 5 485 018 401 | 6 469 064 617 | 11 954 083 018 | 6 196 142 967 | 7 166 557 529 | 39 455 748 | 13 402 156 244 | |
Jönköping county | ||||||||
Aneby | 490 428 939 | 668 188 982 | 1 158 617 921 | 358 688 803 | 471 406 757 | 6 206 845 | 836 302 405 | |
Eksjö | 1 299 011 921 | 1 740 535 446 | 3 039 547 367 | 1 713 480 373 | 1 908 345 385 | 6 206 855 | 3 628 032 613 | |
Gislaved | 2 185 975 530 | 3 208 868 768 | 5 394 844 298 | 2 210 691 276 | 3 426 682 290 | 50 382 903 | 5 687 756 469 | |
Gnosjö | 694 866 227 | 1 050 553 403 | 1 745 419 630 | 906 276 746 | 1 650 380 356 | 16 190 788 | 2 572 847 890 | |
Habo | 1 053 677 054 | 1 469 349 809 | 2 523 026 863 | 627 371 002 | 835 818 281 | 5 633 684 | 1 468 822 967 | |
Jönköping | 12 035 908 378 | 16 637 946 489 | 28 673 854 867 | 13 218 446 762 | 18 144 918 775 | 112 834 882 | 31 476 200 419 | |
Mullsjö | 526 144 321 | 756 804 855 | 1 282 949 176 | 390 481 331 | 503 624 994 | 6 678 663 | 900 784 988 | |
Nässjö | 2 225 375 741 | 3 182 046 847 | 5 407 422 588 | 1 965 856 909 | 2 789 630 751 | 16 324 844 | 4 771 812 504 | |
Sävsjö | 751 513 274 | 1 112 877 152 | 1 864 390 426 | 649 991 295 | 975 880 124 | 7 728 498 | 1 633 599 917 | |
Tranås | 1 299 999 847 | 1 839 162 632 | 3 139 162 479 | 1 273 009 715 | 1 893 995 663 | 6 957 681 | 3 173 963 059 | |
Vaggeryd | 1 132 915 075 | 1 623 789 691 | 2 756 704 766 | 828 118 175 | 1 278 942 114 | 9 950 670 | 2 117 010 959 | |
Vetlanda | 1 903 637 593 | 2 807 718 237 | 4 711 355 830 | 1 773 582 847 | 2 747 197 992 | 13 661 960 | 4 534 442 799 | |
Värnamo | 2 845 713 117 | 3 913 417 883 | 6 759 131 000 | 2 920 262 296 | 3 785 762 372 | 16 315 077 | 6 722 339 745 | |
Kalmar county | ||||||||
Borgholm | 667 751 633 | 806 296 992 | 1 474 048 625 | 590 119 987 | 617 322 006 | 15 136 076 | 1 222 578 069 | |
Emmaboda | 586 691 069 | 872 096 090 | 1 458 787 159 | 622 087 364 | 1 064 482 584 | 17 203 421 | 1 703 773 369 | |
Hultsfred | 829 283 404 | 1 197 111 518 | 2 026 394 922 | 779 776 207 | 1 072 807 742 | 7 510 308 | 1 860 094 257 | |
Högsby | 314 612 598 | 424 828 405 | 739 441 003 | 277 533 374 | 252 291 889 | 7 249 103 | 537 074 366 | |
Kalmar | 5 971 411 549 | 7 662 129 363 | 13 633 540 912 | 6 597 438 859 | 7 925 225 927 | 42 393 513 | 14 565 058 299 | |
Mönsterås | 884 694 524 | 1 320 567 763 | 2 205 262 287 | 742 120 435 | 1 046 788 564 | 3 250 003 | 1 792 159 002 | |
Mörbylånga | 1 218 912 991 | 1 482 729 256 | 2 701 642 247 | 830 723 673 | 944 670 273 | 30 209 574 | 1 805 603 520 | |
Nybro | 1 306 761 239 | 1 823 632 075 | 3 130 393 314 | 1 115 811 830 | 1 560 533 551 | 5 919 586 | 2 682 264 967 | |
Oskarshamn | 2 062 293 666 | 2 927 124 299 | 4 989 417 965 | 2 169 442 844 | 3 394 040 542 | 26 292 957 | 5 589 776 343 | |
Torsås | 444 639 915 | 599 514 920 | 1 044 154 835 | 324 664 623 | 417 219 685 | 4 803 617 | 746 687 925 | |
Vimmerby | 1 083 585 930 | 1 562 496 686 | 2 646 082 616 | 1 090 298 650 | 1 620 958 298 | 4 339 000 | 2 715 595 948 | |
Västervik | 2 622 587 274 | 3 344 842 701 | 5 967 429 975 | 2 565 126 444 | 3 018 327 663 | 20 914 282 | 5 604 368 389 | |
Kronoberg county | ||||||||
Alvesta | 1 337 618 067 | 1 937 008 154 | 3 274 626 221 | 1 001 952 654 | 1 598 751 079 | 15 555 270 | 2 616 259 003 | |
Lessebo | 499 584 711 | 742 959 036 | 1 242 543 747 | 412 413 120 | 492 273 827 | 2 430 613 | 907 117 560 | |
Ljungby | 2 068 824 386 | 2 920 290 122 | 4 989 114 508 | 1 999 169 444 | 2 877 270 916 | 38 064 172 | 4 914 504 532 | |
Markaryd | 629 361 020 | 990 996 899 | 1 620 357 919 | 717 395 437 | 1 516 139 946 | 13 689 916 | 2 247 225 299 | |
Tingsryd | 760 391 303 | 1 093 496 706 | 1 853 888 009 | 777 465 131 | 1 145 759 074 | 10 656 969 | 1 933 881 174 | |
Uppvidinge | 577 899 058 | 928 700 056 | 1 506 599 114 | 612 771 106 | 1 223 625 169 | 5 704 394 | 1 842 100 669 | |
Växjö | 7 831 212 534 | 10 541 826 878 | 18 373 039 412 | 8 430 906 448 | 11 189 946 818 | 107 190 434 | 19 728 043 700 | |
Älmhult | 1 540 264 486 | 2 090 846 513 | 3 631 110 999 | 2 092 567 300 | 2 727 158 542 | 27 561 471 | 4 847 287 313 | |
Norrbotten county | ||||||||
Arjeplog | 191 215 566 | 267 110 348 | 458 325 914 | 198 184 767 | 303 950 748 | 7 125 829 | 509 261 344 | |
Arvidsjaur | 425 706 831 | 638 115 029 | 1 063 821 860 | 434 013 735 | 601 332 232 | 7 219 400 | 1 042 565 367 | |
Boden | 2 239 836 593 | 3 003 505 753 | 5 243 342 346 | 1 748 502 106 | 2 352 081 724 | 27 212 440 | 4 127 796 270 | |
Gällivare | 1 596 250 480 | 2 327 741 070 | 3 923 991 550 | 1 625 497 875 | 2 489 224 414 | 57 943 070 | 4 172 665 359 | |
Haparanda | 550 814 842 | 699 441 524 | 1 250 256 366 | 538 914 643 | 605 143 038 | 120 167 027 | 1 264 224 708 | |
Jokkmokk | 348 155 661 | 474 285 697 | 822 441 358 | 324 365 291 | 382 382 017 | 12 612 211 | 719 359 519 | |
Kalix | 1 142 828 462 | 1 554 004 251 | 2 696 832 713 | 1 059 070 986 | 1 366 913 184 | 39 100 757 | 2 465 084 927 | |
Kiruna | 2 050 018 955 | 3 146 898 726 | 5 196 917 681 | 2 152 104 057 | 3 421 928 913 | 76 639 389 | 5 650 672 359 | |
Luleå | 6 985 718 492 | 9 368 883 850 | 16 354 602 342 | 7 824 446 565 | 10 490 480 310 | 72 007 772 | 18 386 934 647 | |
Pajala | 365 976 855 | 545 711 394 | 911 688 249 | 356 507 418 | 496 266 959 | 46 239 416 | 899 013 793 | |
Piteå | 3 336 300 310 | 4 786 599 564 | 8 122 899 874 | 2 995 313 566 | 4 178 565 792 | 20 204 978 | 7 194 084 336 | |
Älvsbyn | 529 394 317 | 796 562 800 | 1 325 957 117 | 481 215 329 | 591 688 319 | 8 480 861 | 1 081 384 509 | |
Överkalix | 190 299 998 | 271 033 427 | 461 333 425 | 193 526 998 | 264 267 827 | 7 312 769 | 465 107 594 | |
Övertorneå | 248 437 428 | 331 940 464 | 580 377 892 | 236 764 255 | 278 267 770 | 36 682 645 | 551 714 670 | |
Skåne county | ||||||||
Bjuv | 1 052 882 333 | 1 553 017 631 | 2 605 899 964 | 796 162 163 | 1 166 228 173 | 35 031 937 | 1 997 422 273 | |
Bromölla | 848 889 941 | 1 232 378 912 | 2 081 268 853 | 686 407 469 | 1 104 980 884 | 102 229 194 | 1 893 617 547 | |
Burlöv | 1 441 916 200 | 1 973 222 242 | 3 415 138 442 | 1 201 477 067 | 2 411 410 199 | 47 644 398 | 3 660 531 664 | |
Båstad | 1 194 126 648 | 1 543 115 366 | 2 737 242 014 | 1 115 660 202 | 1 498 730 795 | 42 203 858 | 2 656 594 855 | |
Eslöv | 2 682 337 086 | 3 662 147 689 | 6 344 484 775 | 1 793 733 880 | 2 247 308 531 | 38 633 278 | 4 079 675 689 | |
Helsingborg | 12 274 975 495 | 16 625 927 920 | 28 900 903 415 | 13 062 183 336 | 17 647 411 452 | 299 894 786 | 31 009 489 574 | |
Hässleholm | 3 670 505 305 | 5 017 748 777 | 8 688 254 082 | 3 443 077 154 | 4 564 822 764 | 46 898 905 | 8 054 798 823 | |
Höganäs | 2 315 704 951 | 3 009 694 209 | 5 325 399 160 | 1 432 801 909 | 1 971 394 608 | 85 287 975 | 3 489 484 492 | |
Hörby | 1 156 541 964 | 1 529 360 199 | 2 685 902 163 | 820 413 166 | 898 411 299 | 26 228 139 | 1 745 052 604 | |
Höör | 1 361 901 766 | 1 791 395 308 | 3 153 297 074 | 806 832 502 | 781 811 038 | 8 687 819 | 1 597 331 359 | |
Klippan | 1 160 123 287 | 1 739 216 199 | 2 899 339 486 | 958 466 128 | 1 375 961 645 | 20 344 231 | 2 354 772 004 | |
Kristianstad | 6 566 493 175 | 8 448 496 234 | 15 014 989 409 | 7 045 903 734 | 8 219 461 330 | 94 873 720 | 15 360 238 784 | |
Kävlinge | 3 005 017 004 | 4 153 261 960 | 7 158 278 964 | 1 344 201 386 | 1 749 374 864 | 35 568 498 | 3 129 144 748 | |
Landskrona | 3 380 032 029 | 4 634 602 304 | 8 014 634 333 | 2 817 685 202 | 3 966 919 029 | 57 511 303 | 6 842 115 534 | |
Lomma | 2 742 581 123 | 3 716 018 543 | 6 458 599 666 | 1 274 988 278 | 1 257 768 535 | 19 293 754 | 2 552 050 567 | |
Lund | 11 340 868 618 | 14 161 545 747 | 25 502 414 365 | 15 406 437 615 | 19 125 474 957 | 398 459 115 | 34 930 371 687 | |
Malmö | 29 199 610 685 | 35 498 096 339 | 64 697 707 024 | 37 963 678 377 | 49 224 504 858 | 1 448 090 697 | 88 636 273 932 | |
Osby | 908 600 443 | 1 254 716 590 | 2 163 317 033 | 712 797 681 | 849 183 136 | 5 073 250 | 1 567 054 067 | |
Perstorp | 423 150 221 | 645 897 593 | 1 069 047 814 | 507 713 342 | 948 361 658 | 49 117 490 | 1 505 192 490 | |
Simrishamn | 1 234 979 636 | 1 517 034 422 | 2 752 014 058 | 1 101 225 226 | 1 227 515 570 | 32 402 036 | 2 361 142 832 | |
Sjöbo | 1 419 047 140 | 1 961 544 077 | 3 380 591 217 | 908 887 065 | 1 132 699 813 | 20 686 862 | 2 062 273 740 | |
Skurup | 1 311 831 141 | 1 701 397 521 | 3 013 228 662 | 773 241 063 | 835 379 013 | 22 340 344 | 1 630 960 420 | |
Staffanstorp | 2 514 542 982 | 3 263 500 921 | 5 778 043 903 | 1 047 993 734 | 1 680 778 762 | 16 651 818 | 2 745 424 314 | |
Svalöv | 1 052 862 364 | 1 514 481 047 | 2 567 343 411 | 631 867 220 | 681 305 377 | 24 462 125 | 1 337 634 722 | |
Svedala | 2 025 695 477 | 2 605 910 959 | 4 631 606 436 | 1 162 087 397 | 1 672 928 335 | 26 237 592 | 2 861 253 324 | |
Tomelilla | 892 934 486 | 1 171 408 485 | 2 064 342 971 | 741 362 236 | 972 269 791 | 24 311 628 | 1 737 943 655 | |
Trelleborg | 3 619 288 418 | 4 722 001 696 | 8 341 290 114 | 2 303 418 905 | 2 694 280 855 | 40 066 639 | 5 037 766 399 | |
Vellinge | 3 764 776 131 | 5 206 446 078 | 8 971 222 209 | 1 571 456 953 | 1 814 899 143 | 59 411 563 | 3 445 767 659 | |
Ystad | 2 534 579 361 | 3 192 227 719 | 5 726 807 080 | 2 410 682 409 | 2 561 015 923 | 31 052 707 | 5 002 751 039 | |
Åstorp | 1 058 817 705 | 1 608 513 965 | 2 667 331 670 | 885 101 371 | 1 332 175 273 | 35 572 856 | 2 252 849 500 | |
Ängelholm | 3 629 052 722 | 4 897 759 206 | 8 526 811 928 | 3 200 875 950 | 4 043 396 740 | 71 916 313 | 7 316 189 003 | |
Örkelljunga | 658 965 673 | 1 029 376 256 | 1 688 341 929 | 543 340 874 | 702 823 107 | 17 741 452 | 1 263 905 433 | |
Östra Göinge | 905 135 052 | 1 279 729 494 | 2 184 864 546 | 663 981 733 | 796 270 497 | 34 093 911 | 1 494 346 141 | |
Stockholm county | ||||||||
Botkyrka | 7 350 352 526 | 9 825 759 567 | 17 176 112 093 | 4 006 881 139 | 5 614 165 873 | 116 197 347 | 9 737 244 359 | |
Danderyd | 4 715 689 866 | 7 352 796 547 | 12 068 486 413 | 5 143 427 546 | 4 506 755 736 | 48 369 625 | 9 698 552 907 | |
Ekerö | 3 116 587 757 | 4 160 444 280 | 7 277 032 037 | 1 372 078 809 | 1 709 419 329 | 34 671 786 | 3 116 169 924 | |
Haninge | 8 354 264 357 | 11 335 432 333 | 19 689 696 690 | 4 549 677 586 | 6 920 256 795 | 131 871 020 | 11 601 805 401 | |
Huddinge | 11 099 943 834 | 14 146 780 655 | 25 246 724 489 | 8 948 150 579 | 10 053 928 208 | 172 583 771 | 19 174 662 558 | |
Järfälla | 7 619 092 399 | 10 487 785 289 | 18 106 877 688 | 4 255 093 334 | 6 977 575 451 | 75 445 297 | 11 308 114 082 | |
Lidingö | 6 153 569 778 | 9 110 576 470 | 15 264 146 248 | 2 160 966 211 | 2 263 270 270 | 48 355 287 | 4 472 591 768 | |
Nacka | 13 299 046 381 | 17 366 915 839 | 30 665 962 220 | 6 761 235 360 | 8 342 678 347 | 129 650 424 | 15 233 564 131 | |
Norrtälje | 4 869 312 503 | 6 444 994 578 | 11 314 307 081 | 3 658 325 809 | 4 292 703 644 | 38 418 272 | 7 989 447 725 | |
Nykvarn | 1 172 851 204 | 1 531 548 400 | 2 704 399 604 | 482 959 632 | 707 148 378 | 16 545 166 | 1 206 653 176 | |
Nynäshamn | 2 325 093 470 | 3 292 726 245 | 5 617 819 715 | 1 253 569 509 | 1 409 720 940 | 29 524 132 | 2 692 814 581 | |
Salem | 1 628 955 033 | 2 071 674 014 | 3 700 629 047 | 596 398 260 | 504 880 238 | 9 190 104 | 1 110 468 602 | |
Sigtuna | 4 223 693 533 | 5 944 998 740 | 10 168 692 273 | 4 092 613 677 | 7 105 119 005 | 113 158 921 | 11 310 891 603 | |
Sollentuna | 8 716 036 400 | 11 720 315 455 | 20 436 351 855 | 4 943 095 651 | 6 149 553 397 | 79 951 306 | 11 172 600 354 | |
Solna | 10 069 618 805 | 13 626 896 810 | 23 696 515 615 | 27 498 789 900 | 34 822 759 629 | 356 017 400 | 62 677 566 929 | |
Stockholm | 116 257 531 462 | 146 818 629 657 | 263 076 161 119 | 160 385 909 268 | 220 756 432 983 | 2 642 748 815 | 383 785 091 066 | |
Sundbyberg | 6 146 928 854 | 7 817 721 828 | 13 964 650 682 | 6 271 374 890 | 6 952 492 240 | 68 648 995 | 13 292 516 125 | |
Södertälje | 7 621 604 353 | 11 066 624 905 | 18 688 229 258 | 9 362 305 521 | 14 829 226 228 | 187 511 657 | 24 379 043 406 | |
Tyresö | 5 127 517 790 | 6 497 568 575 | 11 625 086 365 | 1 955 249 442 | 2 421 038 726 | 53 810 070 | 4 430 098 238 | |
Täby | 9 233 341 971 | 12 533 700 139 | 21 767 042 110 | 4 268 932 161 | 5 888 709 994 | 80 557 939 | 10 238 200 094 | |
Upplands Väsby | 4 351 260 011 | 5 881 816 361 | 10 233 076 372 | 2 804 418 282 | 3 707 810 498 | 54 532 922 | 6 566 761 702 | |
Upplands-Bro | 2 597 502 974 | 3 832 158 569 | 6 429 661 543 | 1 631 733 354 | 3 193 390 741 | 26 552 680 | 4 851 676 775 | |
Vallentuna | 3 554 171 740 | 4 784 197 376 | 8 338 369 116 | 1 537 708 012 | 2 030 035 992 | 44 708 850 | 3 612 452 854 | |
Vaxholm | 1 361 006 634 | 1 769 583 156 | 3 130 589 790 | 464 727 644 | 537 180 660 | 7 431 443 | 1 009 339 747 | |
Värmdö | 4 928 559 626 | 6 186 420 401 | 11 114 980 027 | 1 968 074 612 | 2 470 715 383 | 42 681 706 | 4 481 471 701 | |
Österåker | 4 910 768 860 | 6 627 887 121 | 11 538 655 981 | 1 871 113 123 | 2 289 518 624 | 67 939 333 | 4 228 571 080 | |
Södermanland county | ||||||||
Eskilstuna | 8 026 890 250 | 10 481 860 752 | 18 508 751 002 | 8 345 640 290 | 10 010 827 617 | 57 225 014 | 18 413 692 921 | |
Flen | 940 590 959 | 1 318 671 605 | 2 259 262 564 | 819 120 864 | 1 064 959 104 | 8 229 127 | 1 892 309 095 | |
Gnesta | 893 040 536 | 1 146 273 464 | 2 039 314 000 | 502 771 930 | 511 168 865 | 11 676 071 | 1 025 616 866 | |
Katrineholm | 2 444 973 113 | 3 200 488 764 | 5 645 461 877 | 2 404 421 076 | 2 906 487 503 | 12 287 945 | 5 323 196 524 | |
Nyköping | 4 561 037 739 | 5 831 722 714 | 10 392 760 453 | 4 382 092 761 | 4 726 700 750 | 27 283 041 | 9 136 076 552 | |
Oxelösund | 804 271 332 | 1 174 563 951 | 1 978 835 283 | 772 858 760 | 1 518 471 241 | 4 679 976 | 2 296 009 977 | |
Strängnäs | 3 284 031 195 | 4 330 658 312 | 7 614 689 507 | 1 917 032 637 | 2 385 470 499 | 26 684 889 | 4 329 188 025 | |
Trosa | 1 283 811 625 | 1 681 868 375 | 2 965 680 000 | 733 198 590 | 809 337 826 | 9 255 007 | 1 551 791 423 | |
Vingåker | 571 459 291 | 773 716 930 | 1 345 176 221 | 502 664 973 | 557 581 927 | 2 098 585 | 1 062 345 485 | |
Uppsala county | ||||||||
Enköping | 3 808 313 482 | 5 290 894 154 | 9 099 207 636 | 2 941 735 716 | 4 023 162 760 | 41 077 338 | 7 005 975 814 | |
Heby | 956 977 735 | 1 370 173 040 | 2 327 150 775 | 749 182 668 | 941 243 562 | 7 046 515 | 1 697 472 745 | |
Håbo | 2 099 048 150 | 2 866 898 894 | 4 965 947 044 | 1 046 540 071 | 1 309 077 136 | 18 104 125 | 2 373 721 332 | |
Knivsta | 2 021 604 629 | 2 718 043 439 | 4 739 648 068 | 736 749 583 | 872 978 879 | 10 991 088 | 1 620 719 550 | |
Tierp | 1 461 257 104 | 2 004 995 265 | 3 466 252 369 | 1 083 982 678 | 1 412 861 031 | 11 962 516 | 2 508 806 225 | |
Uppsala | 22 289 085 548 | 27 450 927 978 | 49 740 013 526 | 21 891 497 334 | 24 482 448 161 | 277 120 250 | 46 651 065 745 | |
Älvkarleby | 660 833 456 | 985 028 738 | 1 645 862 194 | 458 326 530 | 668 606 178 | 16 245 171 | 1 143 177 879 | |
Östhammar | 1 604 267 783 | 2 355 192 773 | 3 959 460 556 | 1 384 571 307 | 2 310 556 866 | 9 274 113 | 3 704 402 286 | |
Värmland county | ||||||||
Arvika | 1 838 839 079 | 2 342 948 855 | 4 181 787 934 | 1 707 520 519 | 2 234 099 363 | 17 506 172 | 3 959 126 054 | |
Eda | 492 686 391 | 590 639 090 | 1 083 325 481 | 553 782 209 | 520 200 915 | 11 040 273 | 1 085 023 397 | |
Filipstad | 582 510 257 | 824 793 445 | 1 407 303 702 | 604 097 636 | 730 705 987 | 945 642 | 1 335 749 265 | |
Forshaga | 810 846 848 | 1 103 851 182 | 1 914 698 030 | 503 598 664 | 449 769 944 | 2 530 422 | 955 899 030 | |
Grums | 584 141 598 | 872 709 451 | 1 456 851 049 | 508 609 865 | 948 093 979 | 1 227 534 | 1 457 931 378 | |
Hagfors | 706 230 278 | 1 006 282 923 | 1 712 513 201 | 646 825 600 | 987 246 593 | 4 703 504 | 1 638 775 697 | |
Hammarö | 1 541 313 925 | 2 026 985 502 | 3 568 299 427 | 770 495 342 | 970 785 241 | 962 258 | 1 742 242 841 | |
Karlstad | 8 171 416 279 | 10 386 288 169 | 18 557 704 448 | 9 819 353 650 | 12 821 819 274 | 95 188 130 | 22 736 361 054 | |
Kil | 888 070 994 | 1 171 569 579 | 2 059 640 573 | 524 871 902 | 694 230 968 | 5 482 619 | 1 224 585 489 | |
Kristinehamn | 1 626 579 596 | 2 133 870 457 | 3 760 450 053 | 1 342 212 214 | 1 730 975 142 | 7 536 475 | 3 080 723 831 | |
Munkfors | 227 803 598 | 307 642 903 | 535 446 501 | 243 594 607 | 321 150 016 | 1 587 333 | 566 331 956 | |
Storfors | 254 095 366 | 348 888 678 | 602 984 044 | 175 569 008 | 198 230 391 | 4 925 164 | 378 724 563 | |
Sunne | 971 703 100 | 1 259 223 797 | 2 230 926 897 | 814 627 706 | 1 068 574 912 | 3 376 766 | 1 886 579 384 | |
Säffle | 944 809 148 | 1 261 357 269 | 2 206 166 417 | 855 698 282 | 1 046 920 009 | 3 856 771 | 1 906 475 062 | |
Torsby | 762 919 271 | 957 034 178 | 1 719 953 449 | 903 688 595 | 958 738 233 | 10 170 917 | 1 872 597 745 | |
Årjäng | 614 795 292 | 727 761 111 | 1 342 556 403 | 636 870 117 | 732 548 625 | 16 425 335 | 1 385 844 077 | |
