Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2023
Antalet fast anställda ökar
Statistiknyhet från SCB 2023-08-25 8.00
I juli 2023 var 5 533 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 128 000 jämfört med juli 2022. Antalet fast anställda ökade med 131 000 personer till 4 125 000 under samma period. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 97,6 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 364 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet minskade och uppgick till 7,3 procent.
Resultatet för AKU juli 2023 bör användas med en viss försiktighet. Orsaken är att osäkerheten är större under sommaren till följd av ökad rörlighet på arbetsmarknaden.
- Antalet fast anställda har ökat under en längre tid och fortsatte att öka under juli 2023. Utvecklingen drivs främst av att antalet fast anställda kvinnor ökar, säger Lena Johansson, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Arbetskraften
I juli 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 897 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 120 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 807 000 och antalet män i arbetskraften ökade med 73 000 personer och uppgick till 3 090 000. Det relativa arbetskraftstalet var 78,0 procent, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 75,6 procent och för män ökade andelen i arbetskraften med 1,4 procentenheter till 80,2 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 735 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,7 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade med 128 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 5 533 000 i juli 2023, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 615 000, en ökning med 62 000. Antalet sysselsatta män ökade med 66 000 och uppgick till 2 918 000 personer. Sysselsättningsgraden var 73,1 procent, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter. För kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 70,5 procent, en ökning med 1,5 procentenheter. För män var sysselsättningsgraden 75,7 procent.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 318 000 personer och sysselsättningsgraden var 70,2 procent. Det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
Anställda
I juli 2023 uppgick antalet anställda till 5 020 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en ökning med 90 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var 2 442 000 anställda och antalet anställda män var 2 578 000. Antalet fast anställda ökade med 131 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 125 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 1 977 000, en ökning med 72 000, och antalet fast anställda män var 2 148 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 894 000 personer, varav 465 000 var kvinnor och 430 000 var män.
Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och uppgick till 4 797 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 079 000 fast anställda och 717 000 tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2023 till i genomsnitt 97,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 157,1 miljoner per vecka.
Arbetslösheten
I juli 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 364 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 192 000 och antalet arbetslösa män var 172 000. Arbetslöshetstalet var 6,8 procent för kvinnor och 5,6 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 116 000 personer. Av de långtidsarbetslösa var 56 000 kvinnor och 59 000 var män.
Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 94 000. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 11,3 procent.
För personer i åldern 15–74 år var antalet arbetslösa 417 000 personer, säsongrensat och utjämnat. Jämfört med närliggande månader minskade andelen arbetslösa och uppgick till 7,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 143 000. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 20,5 procent, vilket är en minskning jämfört med närliggande månader.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2023 uppgick det till i genomsnitt 21,9 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 548 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
1 000-tal | Juli 2023 | Juli 2022 | Förändring sedan Juli 2022 |
Minimi- krav för föränd- ring** |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel procent |
Antal | Andel procent |
Antal | ||||
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 564 | ±20 | 7 529 | 36 | . | |||
Män | 3 854 | ±14 | 3 828 | 26 | . | |||
Kvinnor | 3 711 | ±14 | 3 701 | 9 | . | |||
15-24 år | 1 188 | ±7 | 1 170 | 18 | . | |||
20-64 år | 5 909 | ±17 | 5 875 | 34 | . | |||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 897 | ±55 | 78,0 | 5 777 | 76,7 | 120 | * | 66 |
Män | 3 090 | ±43 | 80,2 | 3 017 | 78,8 | 73 | * | 51 |
Kvinnor | 2 807 | ±44 | 75,6 | 2 760 | 74,6 | 47 | 53 | |
15-24 år | 830 | ±30 | 69,8 | 823 | 70,3 | 7 | 36 | |
20-64 år | 5 352 | ±46 | 90,6 | 5 233 | 89,1 | 119 | * | 55 |
2a. Sysselsatta | 5 533 | ±55 | 73,1 | 5 405 | 71,8 | 128 | * | 66 |
Män | 2 918 | ±46 | 75,7 | 2 852 | 74,5 | 66 | * | 55 |
Kvinnor | 2 615 | ±47 | 70,5 | 2 553 | 69,0 | 62 | * | 57 |
15-24 år | 736 | ±31 | 61,9 | 714 | 61,0 | 22 | 37 | |
20-64 år | 5 043 | ±48 | 85,3 | 4 926 | 83,8 | 117 | * | 58 |
Anställda | 5 020 | ±61 | 4 930 | 90 | * | 72 | ||
Män | 2 578 | ±51 | 2 526 | 52 | 59 | |||
Kvinnor | 2 442 | ±49 | 2 404 | 38 | 58 | |||
15-24 år | 716 | ±31 | 697 | 19 | 37 | |||
20-64 år | 4 632 | ±57 | 4 534 | 98 | * | 67 | ||
Fast | 4 125 | ±67 | 3 995 | 131 | * | 77 | ||
Tidsbegränsat | 894 | ±58 | 935 | ‑41 | 72 | |||
Undersysselsatta [2] | 364 | ±41 | 6,6 | 314 | 5,8 | 50 | * | 50 |
Män | 197 | ±30 | 6,7 | 163 | 5,7 | 34 | 37 | |
Kvinnor | 167 | ±28 | 6,4 | 151 | 5,9 | 17 | 33 | |
15-24 år | 119 | ±24 | 16,1 | 102 | 14,2 | 17 | 29 | |
20-64 år | 297 | ±38 | 5,9 | 270 | 5,5 | 27 | 45 | |
I arbete | 2 823 | ±83 | 2 761 | 62 | 109 | |||
Män | 1 567 | ±62 | 1 517 | 50 | 81 | |||
Kvinnor | 1 256 | ±59 | 1 244 | 12 | 77 | |||
Arbetade timmar | 97 600 | ±3 300 | 95 600 | 2 000 | 3 900 | |||
Män | 56 300 | ±2 500 | 55 000 | 1 300 | 3 000 | |||
Kvinnor | 41 200 | ±2 200 | 40 600 | 600 | 2 600 | |||
2b. Arbetslösa | 364 | ±36 | 6,2 | 373 | 6,4 | ‑9 | 48 | |
därav heltidsstuderande | 56 | ±17 | 41 | 15 | 23 | |||
Män | 172 | ±27 | 5,6 | 165 | 5,5 | 7 | 36 | |
Kvinnor | 192 | ±29 | 6,8 | 208 | 7,5 | ‑16 | 39 | |
15-24 år | 94 | ±21 | 11,3 | 109 | 13,2 | ‑15 | 29 | |
20-64 år | 309 | ±32 | 5,8 | 308 | 5,9 | 2 | 43 | |
Arbetslösa mer än 6 mån | 116 | ±21 | 36,1 | 134 | 42,6 | ‑18 | 29 | |
3. Ej i arbetskraften | 1 668 | ±55 | 1 752 | ‑84 | * | 66 | ||
Män | 764 | ±42 | 811 | ‑47 | 50 | |||
Kvinnor | 904 | ±44 | 941 | ‑37 | 53 | |||
15-24 år | 358 | ±30 | 347 | 11 | 36 | |||
20-64 år | 557 | ±45 | 642 | ‑85 | * | 54 | ||
Latent arbetssökande | 248 | ±35 | 240 | 8 | 42 | |||
Det outnyttjade arbetskraftutbudet | 21 900 | ±1 600 | 21 800 | 100 | 2 100 |
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd"
1 000-tal | Juli 2023 Antal |
Juni 2023 Antal |
Maj 2023 Antal |
Årsförändringstakten i Juli 2023 Antal |
---|---|---|---|---|
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 573 | 7 572 | 7 570 | 16 |
Män | 3 853 | 3 852 | 3 851 | 11 |
Kvinnor | 3 720 | 3 719 | 3 719 | 5 |
15-24 år | 1 185 | 1 184 | 1 183 | 10 |
20-64 år | 5 918 | 5 917 | 5 915 | 21 |
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 735 | 5 724 | 5 712 | 131 |
Män | 3 006 | 3 002 | 2 997 | 54 |
Kvinnor | 2 729 | 2 722 | 2 715 | 77 |
15-24 år | 699 | 695 | 691 | 45 |
20-64 år | 5 246 | 5 238 | 5 229 | 102 |
2a. Sysselsatta | 5 318 | 5 306 | 5 294 | 137 |
Män | 2 791 | 2 786 | 2 781 | 59 |
Kvinnor | 2 527 | 2 521 | 2 513 | 78 |
15-24 år | 556 | 552 | 547 | 51 |
20-64 år | 4 924 | 4 916 | 4 907 | 102 |
Anställda | 4 797 | 4 786 | 4 775 | 130 |
Män | 2 422 | 2 416 | 2 411 | 64 |
Kvinnor | 2 375 | 2 370 | 2 364 | 66 |
15-24 år | 542 | 538 | 533 | 50 |
20-64 år | 4 499 | 4 490 | 4 481 | 110 |
Fast | 4 079 | 4 068 | 4 056 | 137 |
Tidsbegränsat | 717 | 718 | 719 | ‑7 |
I arbete | 4 508 | 4 504 | 4 500 | 51 |
Män | 2 423 | 2 422 | 2 421 | 17 |
Kvinnor | 2 085 | 2 082 | 2 079 | 34 |
Arbetade timmar | 157 100 | 157 200 | 157 300 | ‑1 200 |
Män | 88 200 | 88 300 | 88 400 | ‑900 |
Kvinnor | 68 900 | 68 900 | 68 900 | ‑300 |
2b. Arbetslösa | 417 | 418 | 418 | ‑6 |
Män | 216 | 216 | 216 | ‑5 |
Kvinnor | 202 | 202 | 202 | ‑1 |
15-24 år | 143 | 144 | 144 | ‑6 |
20-64 år | 322 | 322 | 322 | 0 |
3. Ej i arbetskraften | 1 838 | 1 848 | 1 858 | ‑115 |
Män | 847 | 851 | 854 | ‑43 |
Kvinnor | 991 | 997 | 1 004 | ‑72 |
15-24 år | 486 | 489 | 492 | ‑35 |
20-64 år | 672 | 679 | 686 | ‑82 |
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.
Procent | Juli 2023 Andel |
Juni 2023 Andel |
Maj 2023 Andel |
Årsförändringstakten i Juli 2023 Andel |
---|---|---|---|---|
2. Relativa arbetskraftstalet | 75,7 | 75,6 | 75,5 | 1,6 |
Män | 78,0 | 77,9 | 77,8 | 1,2 |
Kvinnor | 73,4 | 73,2 | 73,0 | 2,0 |
15-24 år | 59,0 | 58,7 | 58,4 | 3,3 |
20-64 år | 88,7 | 88,5 | 88,4 | 1,4 |
2a. Sysselsättningsgraden | 70,2 | 70,1 | 69,9 | 1,7 |
Män | 72,4 | 72,3 | 72,2 | 1,3 |
Kvinnor | 67,9 | 67,8 | 67,6 | 2,0 |
15-24 år | 46,9 | 46,6 | 46,2 | 3,9 |
20-64 år | 83,2 | 83,1 | 83,0 | 1,4 |
2b. Relativa arbetslöshetstalet | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ‑0,3 |
Män | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ‑0,3 |
Kvinnor | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ‑0,3 |
15-24 år | 20,5 | 20,7 | 20,9 | ‑2,1 |
20-64 år | 6,1 | 6,2 | 6,2 | ‑0,1 |
Definitioner och förklaringar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.
Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.
Nästa publiceringstillfälle
2023-09-20, kl. 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.