Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2023
Dämpat läge på arbetsmarknaden
Statistiknyhet från SCB 2023-11-17 8.00
I oktober 2023 var 5 237 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 177,9 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa var 416 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen sysselsatta. Både antalet och andelen arbetslösa ökade säsongrensat och utjämnat. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,0 procent.
- I oktober ser vi ett dämpat läge på arbetsmarknaden med få större förändringar, säger Andreas Tano Bask, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Arbetskraften
I oktober 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 653 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 676 000 och antalet män uppgick till 2 977 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,4 procent. För kvinnor var arbetskraftstalet 71,7 procent och för män var det 77,0 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 5 729 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,4 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 237 000 i oktober 2023, icke säsongrensat. Av de sysselsatta var 2 479 000 kvinnor och 2 758 000 män. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,9 procent. För kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 66,4 procent och för män var den 71,4 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Andelen sysselsatta var 69,4 procent och antalet sysselssatta 5 272 000 personer.
Anställda
I oktober 2023 uppgick antalet anställda till 4 723 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 303 000 anställda och bland män 2 420 000. Antalet fast anställda ökade med 108 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 073 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 931 000. Antalet fast anställda män ökade med 69 000 och uppgick till 2 142 000. Antalet tidsbegränsat anställda var 650 000 personer. Bland kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 372 000 och bland män minskade antalet med 45 000 personer till 278 000.
Antalet anställda uppgick till 4 750 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 069 000 var fast anställda och 681 000 var tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader minskade antalet tidsbegränsat anställda personer.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2023 till i genomsnitt 177,9 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 156,4 miljoner per vecka. Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetade timmar.
Arbetslösheten
I oktober 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 416 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 197 000 och antalet arbetslösa män var 219 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,4 procent för såväl kvinnor som män. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 135 000. Av de långtidsarbetslösa var 68 000 kvinnor och 67 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 121 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 19,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 74 000 heltidsstuderande.
Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 457 000 personer, i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 8,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 151 000 och arbetslöshetstalet var 22,1 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2023 uppgick det till i genomsnitt 21,6 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 540 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
1 000-tal | Oktober 2023 | Oktober 2022 | Förändring sedan Oktober 2022 |
Minimi- krav för föränd- ring** |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel procent |
Antal | Andel procent |
Antal | ||||
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 597 | ±0 | 7 566 | 32 | . | |||
Män | 3 865 | ±0 | 3 848 | 17 | . | |||
Kvinnor | 3 733 | ±0 | 3 718 | 15 | . | |||
15-24 år | 1 194 | ±0 | 1 176 | 18 | . | |||
20-64 år | 5 940 | ±0 | 5 910 | 30 | . | |||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 653 | ±58 | 74,4 | 5 598 | 74,0 | 56 | 70 | |
Män | 2 977 | ±43 | 77,0 | 2 960 | 76,9 | 17 | 51 | |
Kvinnor | 2 676 | ±47 | 71,7 | 2 638 | 71,0 | 38 | 56 | |
15-24 år | 613 | ±35 | 51,3 | 633 | 53,8 | ‑20 | 41 | |
20-64 år | 5 234 | ±50 | 88,1 | 5 163 | 87,4 | 71 | * | 59 |
2a. Sysselsatta | 5 237 | ±56 | 68,9 | 5 199 | 68,7 | 39 | 67 | |
Män | 2 758 | ±45 | 71,4 | 2 758 | 71,7 | 0 | 54 | |
Kvinnor | 2 479 | ±48 | 66,4 | 2 441 | 65,6 | 39 | 57 | |
15-24 år | 491 | ±33 | 41,1 | 498 | 42,4 | ‑7 | 39 | |
20-64 år | 4 902 | ±50 | 82,5 | 4 846 | 82,0 | 55 | 60 | |
Anställda | 4 723 | ±62 | 4 682 | 42 | 73 | |||
Män | 2 420 | ±50 | 2 397 | 23 | 58 | |||
Kvinnor | 2 303 | ±50 | 2 285 | 18 | 59 | |||
15-24 år | 475 | ±33 | 488 | ‑12 | 38 | |||
20-64 år | 4 474 | ±58 | 4 416 | 57 | 68 | |||
Fast | 4 073 | ±66 | 3 966 | 108 | * | 76 | ||
Tidsbegränsat | 650 | ±52 | 716 | ‑66 | 67 | |||
Undersysselsatta [2] | 344 | ±39 | 6,6 | 291 | 5,6 | 54 | * | 47 |
Män | 170 | ±27 | 6,1 | 167 | 6,1 | 3 | 32 | |
Kvinnor | 175 | ±29 | 7,0 | 124 | 5,1 | 51 | * | 34 |
15-24 år | 92 | ±21 | 18,8 | 77 | 15,5 | 15 | 25 | |
20-64 år | 296 | ±36 | 6,0 | 261 | 5,4 | 35 | 43 | |
I arbete | 4 847 | ±62 | 4 812 | 35 | 77 | |||
Män | 2 605 | ±49 | 2 583 | 22 | 62 | |||
Kvinnor | 2 243 | ±51 | 2 229 | 14 | 65 | |||
Arbetade timmar | 177 900 | ±2 600 | 178 100 | ‑200 | 3 100 | |||
Män | 99 000 | ±2 100 | 99 400 | ‑400 | 2 500 | |||
Kvinnor | 78 900 | ±2 000 | 78 700 | 200 | 2 400 | |||
2b. Arbetslösa | 416 | ±38 | 7,4 | 399 | 7,1 | 17 | 51 | |
därav heltidsstuderande | 141 | ±27 | 145 | ‑4 | 37 | |||
Män | 219 | ±29 | 7,4 | 201 | 6,8 | 18 | 39 | |
Kvinnor | 197 | ±30 | 7,4 | 198 | 7,5 | ‑1 | 40 | |
15-24 år | 121 | ±24 | 19,8 | 135 | 21,3 | ‑14 | 32 | |
20-64 år | 333 | ±33 | 6,4 | 317 | 6,1 | 16 | 44 | |
Arbetslösa mer än 6 mån | 135 | ±24 | 34,4 | 127 | 35,7 | 8 | 32 | |
3. Ej i arbetskraften | 1 944 | ±58 | 1 968 | ‑24 | 70 | |||
Män | 888 | ±43 | 888 | ‑1 | 51 | |||
Kvinnor | 1 056 | ±47 | 1 080 | ‑23 | 56 | |||
15-24 år | 582 | ±35 | 543 | 39 | 41 | |||
20-64 år | 706 | ±50 | 747 | ‑41 | 59 | |||
Latent arbetssökande | 276 | ±37 | 251 | 25 | 44 | |||
Det outnyttjade arbetskraftutbudet | 21 600 | ±1 500 | 20 100 | 1 500 | 2 000 |
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd"
1 000-tal | Oktober 2023 Antal |
September 2023 Antal |
Augusti 2023 Antal |
Årsförändringstakten i Oktober 2023 Antal |
---|---|---|---|---|
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 597 | 7 595 | 7 593 | 24 |
Män | 3 865 | 3 864 | 3 863 | 10 |
Kvinnor | 3 733 | 3 731 | 3 730 | 14 |
15-24 år | 1 194 | 1 193 | 1 192 | 17 |
20-64 år | 5 940 | 5 937 | 5 935 | 28 |
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 729 | 5 725 | 5 721 | 43 |
Män | 3 006 | 3 004 | 3 002 | 21 |
Kvinnor | 2 723 | 2 721 | 2 719 | 22 |
15-24 år | 686 | 686 | 687 | ‑4 |
20-64 år | 5 260 | 5 255 | 5 250 | 61 |
2a. Sysselsatta | 5 272 | 5 273 | 5 275 | ‑19 |
Män | 2 775 | 2 775 | 2 775 | ‑3 |
Kvinnor | 2 497 | 2 499 | 2 500 | ‑16 |
15-24 år | 535 | 536 | 538 | ‑17 |
20-64 år | 4 898 | 4 899 | 4 899 | ‑4 |
Anställda | 4 750 | 4 752 | 4 754 | ‑20 |
Män | 2 408 | 2 407 | 2 407 | 9 |
Kvinnor | 2 342 | 2 344 | 2 347 | ‑29 |
15-24 år | 516 | 518 | 520 | ‑23 |
20-64 år | 4 472 | 4 473 | 4 474 | ‑10 |
Fast | 4 069 | 4 067 | 4 065 | 27 |
Tidsbegränsat | 681 | 685 | 689 | ‑47 |
I arbete | 4 456 | 4 457 | 4 460 | ‑12 |
Män | 2 405 | 2 404 | 2 405 | 5 |
Kvinnor | 2 051 | 2 053 | 2 055 | ‑16 |
Arbetade timmar | 156 400 | 156 300 | 156 200 | 1 500 |
Män | 87 700 | 87 700 | 87 700 | 500 |
Kvinnor | 68 700 | 68 600 | 68 500 | 900 |
2b. Arbetslösa | 457 | 452 | 446 | 62 |
Män | 231 | 229 | 227 | 24 |
Kvinnor | 226 | 223 | 219 | 38 |
15-24 år | 151 | 150 | 149 | 13 |
20-64 år | 362 | 357 | 351 | 64 |
3. Ej i arbetskraften | 1 868 | 1 870 | 1 872 | ‑20 |
Män | 859 | 860 | 861 | ‑12 |
Kvinnor | 1 010 | 1 010 | 1 011 | ‑8 |
15-24 år | 508 | 507 | 505 | 21 |
20-64 år | 679 | 682 | 685 | ‑33 |
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.
Procent | Oktober 2023 Andel |
September 2023 Andel |
Augusti 2023 Andel |
Årsförändringstakten i Oktober 2023 Andel |
---|---|---|---|---|
2. Relativa arbetskraftstalet | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 0,3 |
Män | 77,8 | 77,8 | 77,7 | 0,4 |
Kvinnor | 73,0 | 72,9 | 72,9 | 0,3 |
15-24 år | 57,4 | 57,5 | 57,6 | ‑1,1 |
20-64 år | 88,6 | 88,5 | 88,5 | 0,6 |
2a. Sysselsättningsgraden | 69,4 | 69,4 | 69,5 | ‑0,5 |
Män | 71,8 | 71,8 | 71,8 | ‑0,3 |
Kvinnor | 66,9 | 67,0 | 67,0 | ‑0,7 |
15-24 år | 44,8 | 44,9 | 45,1 | ‑2,0 |
20-64 år | 82,5 | 82,5 | 82,5 | ‑0,4 |
2b. Relativa arbetslöshetstalet | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 1,0 |
Män | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 0,8 |
Kvinnor | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 1,3 |
15-24 år | 22,1 | 21,9 | 21,7 | 2,0 |
20-64 år | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 1,1 |
Definitioner och förklaringar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.
Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.
Nästa publiceringstillfälle
2023-12-06, kl. 08.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.