Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2022
Viss dämpning av utvecklingen på arbetsmarknaden
Statistiknyhet från SCB 2022-10-21 8.00
I september 2022 var 5 189 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 93 000 jämfört med september 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 175,6 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa minskade med 96 000 till 359 000. Arbetslöshetstalet var 6,5 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,1 procent.
Arbetskraften
I september 2022 var antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år 5 548 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 607 000 och antalet män till 2 941 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,6 procent. Bland kvinnor var det 70,2 procent och bland män var det 76,9 procent.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 622 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,6 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 189 000 i september 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 93 000 personer jämfört med september föregående år, en något mindre ökning än de senaste månaderna. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 421 000 och antalet män 2 768 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,0 procentenheter till 68,8 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 65,2 procent och för män 72,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade antalet sysselsatta med 44 000 till 479 000. Det motsvarar en sysselsättningsgrad om 41,0 procent.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 224 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,3 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader, dock en något svagare utveckling än tidigare månader. Bland ungdomar i åldern 15-24 år uppgick antalet sysselsatta till 533 000. Andelen sysselsatta ungdomar uppgick till 45,5 procent.
Anställda
I september 2022 uppgick antalet anställda till 4 652 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var antalet anställda 2 278 000 och bland män 2 375 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 958 000 personer. Antalet fast anställda kvinnor var 1 903 000 och antalet fast anställda män var 2 055 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 695 000 personer. Bland kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 375 000 och bland män 320 000.
Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 714 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 970 000 och för tidsbegränsat anställda 744 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av anställda samt fast anställda.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2022 till i genomsnitt 175,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 156,7 miljoner per vecka.
Arbetslösheten
I september 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 359 000 personer, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 96 000 jämfört med september 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 52 000 personer till 186 000 och antalet arbetslösa män minskade med 44 000 till 172 000. Arbetslöshetstalet var 7,1 procent för kvinnor, en minskning med 2,0 procentenheter, och 5,9 procent för män, en minskning med 1,5 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 125 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 20,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 87 000 heltidsstuderande.
För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I september 2022 uppgick antalet arbetslösa till 398 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 139 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 20,6 procent.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2022 uppgick det till i genomsnitt 19,4 miljoner timmar per vecka, en minskning med 3,1 miljoner timmar jämfört med september 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 485 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Antalet undersysselsatta uppgick i september till 304 000, varav 150 000 var kvinnor och 154 000 var män. Antalet latent arbetssökande var 263 000 personer. Av dessa var 149 000 kvinnor och 114 000 män.
Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
1 000-tal | September 2022 | September 2021 | Förändring sedan September 2021 |
Minimi- krav för föränd- ring** |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel procent |
Antal | Andel procent |
Antal | ||||
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 537 | ±18 | 7 519 | 19 | . | |||
Män | 3 826 | ±16 | 3 820 | 6 | . | |||
Kvinnor | 3 712 | ±10 | 3 699 | 13 | . | |||
15-24 år | 1 168 | ±9 | 1 149 | 19 | . | |||
20-64 år | 5 887 | ±15 | 5 858 | 30 | . | |||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 548 | ±59 | 73,6 | 5 550 | 73,8 | ‑3 | 73 | |
Män | 2 941 | ±43 | 76,9 | 2 935 | 76,8 | 5 | 53 | |
Kvinnor | 2 607 | ±47 | 70,2 | 2 615 | 70,7 | ‑8 | 58 | |
15-24 år | 604 | ±35 | 51,7 | 574 | 50,0 | 30 | 44 | |
20-64 år | 5 149 | ±50 | 87,5 | 5 153 | 88,0 | ‑3 | 63 | |
2a. Sysselsatta | 5 189 | ±56 | 68,8 | 5 096 | 67,8 | 93 | * | 70 |
Män | 2 768 | ±45 | 72,4 | 2 719 | 71,2 | 49 | 55 | |
Kvinnor | 2 421 | ±47 | 65,2 | 2 377 | 64,3 | 44 | 58 | |
15-24 år | 479 | ±32 | 41,0 | 434 | 37,8 | 44 | * | 40 |
20-64 år | 4 871 | ±50 | 82,7 | 4 776 | 81,5 | 96 | * | 63 |
Anställda | 4 652 | ±63 | 4 620 | 32 | 78 | |||
Män | 2 375 | ±51 | 2 364 | 11 | 62 | |||
Kvinnor | 2 278 | ±49 | 2 256 | 22 | 60 | |||
15-24 år | 466 | ±32 | 425 | 41 | * | 39 | ||
20-64 år | 4 407 | ±59 | 4 390 | 17 | 73 | |||
Fast | 3 958 | ±66 | 3 927 | 31 | 80 | |||
Tidsbegränsat | 695 | ±53 | 693 | 2 | 70 | |||
Undersysselsatta [2] | 304 | ±37 | 5,9 | 329 | 6,5 | ‑25 | 46 | |
Män | 154 | ±26 | 5,6 | 156 | 5,8 | ‑3 | 33 | |
Kvinnor | 150 | ±26 | 6,2 | 173 | 7,3 | ‑22 | 32 | |
15-24 år | 70 | ±19 | 14,6 | 74 | 17,1 | ‑4 | 23 | |
20-64 år | 278 | ±35 | 5,7 | 302 | 6,3 | ‑24 | 44 | |
I arbete | 4 747 | ±63 | 4 650 | 97 | * | 83 | ||
Män | 2 560 | ±49 | 2 514 | 46 | 65 | |||
Kvinnor | 2 187 | ±50 | 2 136 | 51 | 66 | |||
Arbetade timmar | 175 600 | ±2 600 | 170 600 | 5 000 | * | 3 300 | ||
Män | 98 800 | ±2 200 | 95 800 | 3 000 | * | 2 700 | ||
Kvinnor | 76 900 | ±1 900 | 74 800 | 2 100 | 2 400 | |||
2b. Arbetslösa | 359 | ±34 | 6,5 | 454 | 8,2 | ‑96 | * | 48 |
därav heltidsstuderande | 144 | ±26 | 167 | ‑23 | 37 | |||
Män | 172 | ±26 | 5,9 | 216 | 7,4 | ‑44 | * | 36 |
Kvinnor | 186 | ±28 | 7,1 | 238 | 9,1 | ‑52 | * | 40 |
15-24 år | 125 | ±24 | 20,8 | 140 | 24,4 | ‑15 | 34 | |
20-64 år | 278 | ±29 | 5,4 | 377 | 7,3 | ‑99 | * | 41 |
Arbetslösa mer än 6 mån | 122 | ±21 | 39,0 | 175 | 41,6 | ‑53 | * | 30 |
3. Ej i arbetskraften | 1 990 | ±59 | 1 969 | 21 | 74 | |||
Män | 885 | ±42 | 885 | 1 | 53 | |||
Kvinnor | 1 105 | ±47 | 1 084 | 21 | 58 | |||
15-24 år | 564 | ±35 | 575 | ‑11 | 44 | |||
20-64 år | 738 | ±50 | 705 | 33 | 62 | |||
Latent arbetssökande | 263 | ±36 | 281 | ‑18 | 44 | |||
Det outnyttjade arbetskraftutbudet | 19 400 | ±1 400 | 22 500 | ‑3 100 | * | 2 000 |
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd"
1 000-tal | September 2022 Antal |
Augusti 2022 Antal |
Juli 2022 Antal |
Årsförändringstakten i September 2022 Antal |
---|---|---|---|---|
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 538 | 7 537 | 7 535 | 17 |
Män | 3 832 | 3 832 | 3 832 | 1 |
Kvinnor | 3 706 | 3 704 | 3 703 | 15 |
15-24 år | 1 171 | 1 170 | 1 168 | 16 |
20-64 år | 5 886 | 5 884 | 5 882 | 21 |
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 622 | 5 620 | 5 618 | 24 |
Män | 2 962 | 2 961 | 2 959 | 17 |
Kvinnor | 2 660 | 2 659 | 2 659 | 7 |
15-24 år | 671 | 670 | 668 | 13 |
20-64 år | 5 160 | 5 158 | 5 157 | 18 |
2a. Sysselsatta | 5 224 | 5 218 | 5 211 | 77 |
Män | 2 766 | 2 762 | 2 758 | 45 |
Kvinnor | 2 458 | 2 456 | 2 453 | 32 |
15-24 år | 533 | 532 | 530 | 14 |
20-64 år | 4 854 | 4 848 | 4 843 | 65 |
Anställda | 4 714 | 4 708 | 4 701 | 69 |
Män | 2 402 | 2 399 | 2 395 | 35 |
Kvinnor | 2 312 | 2 310 | 2 306 | 34 |
15-24 år | 519 | 518 | 516 | 10 |
20-64 år | 4 425 | 4 420 | 4 415 | 59 |
Fast | 3 970 | 3 963 | 3 957 | 81 |
Tidsbegränsat | 744 | 745 | 745 | ‑12 |
I arbete | 4 414 | 4 409 | 4 402 | 61 |
Män | 2 394 | 2 391 | 2 387 | 41 |
Kvinnor | 2 020 | 2 018 | 2 016 | 21 |
Arbetade timmar | 156 700 | 156 300 | 155 900 | 4 300 |
Män | 88 800 | 88 500 | 88 200 | 3 000 |
Kvinnor | 67 900 | 67 800 | 67 700 | 1 400 |
2b. Arbetslösa | 398 | 402 | 407 | ‑53 |
Män | 196 | 199 | 201 | ‑28 |
Kvinnor | 202 | 204 | 206 | ‑25 |
15-24 år | 139 | 139 | 139 | ‑1 |
20-64 år | 306 | 310 | 314 | ‑48 |
3. Ej i arbetskraften | 1 916 | 1 916 | 1 917 | ‑7 |
Män | 870 | 871 | 872 | ‑16 |
Kvinnor | 1 046 | 1 045 | 1 044 | 9 |
15-24 år | 499 | 499 | 499 | 3 |
20-64 år | 726 | 726 | 725 | 4 |
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.
Procent | September 2022 Andel |
Augusti 2022 Andel |
Juli 2022 Andel |
Årsförändringstakten i September 2022 Andel |
---|---|---|---|---|
2. Relativa arbetskraftstalet | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 0,2 |
Män | 77,3 | 77,3 | 77,2 | 0,4 |
Kvinnor | 71,8 | 71,8 | 71,8 | ‑0,1 |
15-24 år | 57,4 | 57,3 | 57,2 | 0,4 |
20-64 år | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 0,0 |
2a. Sysselsättningsgraden | 69,3 | 69,2 | 69,2 | 0,9 |
Män | 72,2 | 72,1 | 72,0 | 1,2 |
Kvinnor | 66,3 | 66,3 | 66,2 | 0,6 |
15-24 år | 45,5 | 45,5 | 45,4 | 0,6 |
20-64 år | 82,5 | 82,4 | 82,3 | 0,8 |
2b. Relativa arbetslöshetstalet | 7,1 | 7,2 | 7,2 | ‑1,0 |
Män | 6,6 | 6,7 | 6,8 | ‑1,0 |
Kvinnor | 7,6 | 7,7 | 7,7 | ‑0,9 |
15-24 år | 20,6 | 20,7 | 20,8 | ‑0,5 |
20-64 år | 5,9 | 6,0 | 6,1 | ‑0,9 |
Definitioner och förklaringar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.
Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.
Nästa publiceringstillfälle
Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU oktober publiceras 2022-11-18, kl. 8:00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.