Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor
Utveckling från och med december 2023 till och med december 2024. Kronor
SNI | Näringsgren | 2023 | 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec[1] | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||
B–S exkl. O | Totalt | 47 500 | 47 820 | 48 110 | 48 300 | 48 830 | 49 130 | 49 110 | 49 190 | 49 080 | 49 320 | 49 480 | 49 560 | 49 640 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 50 450 | 50 180 | 50 360 | 50 470 | 50 660 | 51 100 | 50 880 | 50 900 | 50 980 | 51 260 | 51 830 | 51 870 | 51 870 | |
C | Tillverkningsindustri | 50 730 | 50 940 | 51 030 | 51 320 | 52 040 | 52 410 | 52 360 | 52 380 | 52 340 | 52 430 | 52 600 | 52 550 | 52 580 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 50 730 | 50 930 | 51 020 | 51 300 | 52 020 | 52 390 | 52 340 | 52 350 | 52 310 | 52 410 | 52 590 | 52 540 | 52 570 | |
25–30+33 | Verkstadsindustri | 51 210 | 51 690 | 51 810 | 52 240 | 52 810 | 53 150 | 53 210 | 53 210 | 53 150 | 53 220 | 53 400 | 53 390 | 53 390 | |
D | El-, gas- och värmeverk | 48 730 | 48 990 | 49 090 | 49 170 | 50 220 | 50 510 | 50 130 | 50 200 | 50 210 | 50 490 | 50 730 | 50 780 | 50 770 | |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 46 200 | 46 540 | 46 620 | 46 700 | 47 770 | 47 920 | 47 730 | 47 890 | 47 540 | 47 680 | 47 800 | 47 830 | 47 850 | |
F | Byggindustri | 49 230 | 49 100 | 49 610 | 49 980 | 50 510 | 50 890 | 51 300 | 51 280 | 51 360 | 51 550 | 51 790 | 51 830 | 52 010 | |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 44 450 | 45 300 | 45 720 | 45 610 | 46 130 | 46 790 | 46 880 | 47 030 | 46 930 | 47 070 | 47 200 | 47 520 | 47 530 | |
H | Transport- och magasineringsföretag | 40 030 | 39 980 | 40 220 | 41 060 | 41 380 | 41 110 | 40 900 | 40 980 | 40 380 | 41 110 | 41 310 | 41 380 | 41 510 | |
I | Hotell och restauranger | 41 620 | 40 390 | 40 450 | 40 420 | 40 820 | 41 280 | 41 670 | 41 770 | 41 790 | 42 170 | 41 960 | 42 150 | 42 310 | |
J | Informations- och kommunikationsföretag | 52 110 | 52 270 | 52 590 | 52 760 | 53 470 | 53 550 | 53 480 | 53 590 | 53 530 | 53 510 | 53 800 | 53 820 | 53 930 | |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 57 630 | 57 920 | 58 120 | 58 380 | 59 000 | 59 120 | 59 080 | 59 010 | 58 860 | 59 170 | 59 480 | 59 490 | 59 490 | |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 45 600 | 46 270 | 46 560 | 46 930 | 47 570 | 48 050 | 48 030 | 48 010 | 47 920 | 47 970 | 48 100 | 48 050 | 48 120 | |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 50 530 | 50 600 | 50 840 | 50 850 | 51 460 | 51 700 | 51 600 | 51 560 | 51 670 | 51 740 | 51 850 | 51 960 | 52 170 | |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 38 960 | 40 040 | 40 400 | 40 500 | 40 820 | 41 020 | 41 100 | 41 340 | 41 320 | 41 370 | 41 570 | 41 630 | 41 840 | |
P | Utbildningsväsendet | 39 580 | 39 520 | 39 860 | 40 500 | 40 570 | 40 900 | 40 770 | 40 840 | 40 610 | 41 610 | 41 630 | 41 600 | 41 430 | |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 44 280 | 43 530 | 43 930 | 43 800 | 44 160 | 44 240 | 44 290 | 44 570 | 44 470 | 44 920 | 44 920 | 45 080 | 45 150 | |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 37 960 | 38 360 | 38 350 | 38 430 | 38 830 | 39 220 | 39 140 | 39 390 | 39 090 | 39 300 | 39 220 | 39 650 | 39 730 | |
S | Andra serviceföretag | 42 020 | 43 220 | 43 160 | 43 400 | 43 360 | 44 140 | 44 010 | 44 060 | 43 790 | 44 240 | 44 150 | 44 270 | 44 380 |
1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.