Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter yrke, 2023

Kronor

        Månadslön
SSYK Yrke Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
  Samtliga Kvinnor 649 800 28 800 33 300 39 000 34 700
    Män 211 500 28 500 33 200 39 800 35 200
    Totalt 861 300 28 800 33 300 39 100 34 800
1342 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet nivå 2 Kvinnor 1 100 50 800 56 500 62 600 57 000
    Män 1 500 46 700 53 000 60 000 53 800
    Totalt 2 600 48 500 54 600 61 100 55 100
1412 Rektorer, nivå 2 Kvinnor 6 800 52 000 56 100 60 000 56 600
    Män 2 300 53 500 57 500 61 400 58 000
    Totalt 9 100 52 400 56 500 60 400 56 900
1422 Förskolechefer, nivå 2 Kvinnor 2 600 48 200 52 000 55 900 52 300
    Män 130 47 500 51 000 56 700 52 100
    Totalt 2 700 48 200 52 000 55 900 52 300
1522 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 Kvinnor 2 100 49 300 52 500 55 700 52 900
    Män 440 48 600 52 200 55 700 52 500
    Totalt 2 500 49 100 52 500 55 700 52 900
1532 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 Kvinnor 7 200 45 200 48 500 51 900 48 800
    Män 1 200 45 000 48 000 51 000 48 300
    Totalt 8 400 45 100 48 400 51 800 48 700
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Kvinnor 2 600 43 700 48 400 53 800 49 300
    Män 1 900 43 400 48 900 55 000 50 000
    Totalt 4 500 43 500 48 500 54 200 49 600
2163 Planeringsarkitekter m.fl. Kvinnor 1 800 39 900 44 500 49 500 45 200
    Män 1 000 39 600 44 300 49 500 45 500
    Totalt 2 800 39 700 44 500 49 500 45 300
2182 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Kvinnor 2 100 36 000 38 300 40 800 38 500
    Män 840 36 500 38 700 41 200 39 000
    Totalt 3 000 36 000 38 500 40 900 38 700
2221 Grundutbildade sjuksköterskor Kvinnor 3 700 37 800 41 500 46 000 42 300
    Män 490 38 300 42 200 46 800 42 900
    Totalt 4 200 37 800 41 600 46 100 42 400
2227 Geriatriksjuksköterskor Kvinnor 6 800 38 300 41 600 45 500 42 500
    Män 740 39 400 42 900 46 600 43 500
    Totalt 7 500 38 400 41 800 45 600 42 600
2233 Skolsköterskor Kvinnor 3 400 41 100 43 000 45 000 43 300
    Män 40 40 000 41 500 43 700 41 900
    Totalt 3 400 41 000 43 000 45 000 43 300
2272 Sjukgymnaster Kvinnor 1 800 36 000 38 200 40 000 38 100
    Män 510 35 300 37 900 40 100 37 700
    Totalt 2 300 35 900 38 100 40 100 38 000
2273 Arbetsterapeuter Kvinnor 3 000 35 300 37 500 39 400 37 400
    Män 260 33 800 36 100 38 500 36 300
    Totalt 3 300 35 100 37 300 39 400 37 300
2320 Lärare i yrkesämnen Kvinnor 3 300 38 400 41 100 43 700 41 100
    Män 4 200 38 000 40 900 43 600 40 900
    Totalt 7 500 38 100 41 000 43 700 41 000
2330 Gymnasielärare Kvinnor 12 000 39 400 42 200 45 400 42 300
    Män 8 300 39 000 42 000 45 100 41 900
    Totalt 20 300 39 200 42 100 45 300 42 100
2341 Grundskollärare Kvinnor 68 800 35 600 39 500 43 200 39 200
    Män 22 900 34 000 39 000 42 900 38 200
    Totalt 91 700 35 200 39 400 43 100 38 900
2342 Fritidspedagoger Kvinnor 10 400 28 500 34 300 37 300 33 000
    Män 4 700 26 600 33 400 36 900 32 200
    Totalt 15 200 28 000 34 000 37 100 32 800
2343 Förskollärare Kvinnor 49 400 33 000 35 100 37 800 35 000
    Män 1 900 32 000 34 700 37 600 34 200
    Totalt 51 300 32 900 35 100 37 800 34 900
2351 Speciallärare och specialpedagoger m.fl. Kvinnor 10 400 42 600 45 000 47 500 45 000
    Män 840 42 000 44 500 47 000 44 300
    Totalt 11 200 42 500 45 000 47 500 45 000
2352 Studie- och yrkesvägledare Kvinnor 2 300 36 200 38 500 40 800 38 500
    Män 400 34 800 37 700 40 000 37 500
    Totalt 2 700 36 000 38 400 40 700 38 300
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 9 800 28 100 34 400 38 400 33 600
    Män 5 100 30 000 34 200 36 900 33 500
    Totalt 14 900 28 900 34 300 37 900 33 500
2412 Controller Kvinnor 3 200 39 900 43 800 48 500 44 500
    Män 1 200 41 000 45 200 51 100 46 800
    Totalt 4 300 40 000 44 100 49 200 45 100
2421 Lednings- och organisationsutvecklare Kvinnor 5 600 41 000 45 300 50 000 45 900
    Män 2 100 41 700 46 600 52 000 47 800
    Totalt 7 700 41 100 45 700 50 500 46 400
2422 Planerare och utredare m.fl. Kvinnor 11 700 35 000 39 000 44 000 40 000
    Män 4 500 36 500 40 900 46 500 42 000
    Totalt 16 100 35 400 39 500 44 700 40 500
2423 Personal- och HR-specialister Kvinnor 3 200 38 000 42 000 46 500 42 500
    Män 480 38 500 43 500 48 000 43 800
    Totalt 3 700 38 000 42 200 46 700 42 700
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Kvinnor 2 000 37 100 40 900 44 800 41 300
    Män 680 37 400 40 500 45 200 41 700
    Totalt 2 700 37 300 40 800 44 900 41 400
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Kvinnor 1 600 38 300 42 300 46 600 43 000
    Män 1 900 39 900 44 200 49 900 45 100
    Totalt 3 500 39 000 43 200 48 500 44 200
2622 Bibliotekarier och arkivarier Kvinnor 3 900 33 000 35 000 37 000 35 200
    Män 890 32 700 34 600 36 900 35 100
    Totalt 4 800 33 000 34 900 37 000 35 100
2661 Socialsekreterare Kvinnor 18 300 35 500 38 600 41 900 38 900
    Män 2 900 35 000 37 900 41 000 38 200
    Totalt 21 300 35 500 38 500 41 800 38 800
2662 Kuratorer Kvinnor 4 100 37 000 39 000 41 300 39 200
    Män 680 36 700 39 000 41 200 39 100
    Totalt 4 800 37 000 39 000 41 300 39 100
2663 Biståndsbedömare m.fl. Kvinnor 5 300 34 500 37 000 39 300 37 000
    Män 570 33 800 36 300 38 800 36 400
    Totalt 5 800 34 300 36 900 39 200 37 000
2669 Övriga yrken inom socialt arbete Kvinnor 4 000 33 000 35 300 38 000 35 200
    Män 1 700 32 000 34 700 37 400 34 500
    Totalt 5 800 32 700 35 100 37 800 35 000
3112 Ingejörer och tekniker inom bygg och anläggning Kvinnor 1 500 40 200 44 400 49 300 45 300
    Män 2 500 40 900 45 300 50 000 45 900
    Totalt 4 000 40 600 45 000 49 900 45 700
3343 Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. Kvinnor 3 000 31 500 33 900 36 800 34 700
    Män 450 31 400 34 700 39 400 35 900
    Totalt 3 400 31 400 34 000 37 000 34 800
3355 Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. Kvinnor 1 100 37 400 40 000 43 700 40 700
    Män 1 400 38 600 42 000 46 300 43 000
    Totalt 2 500 38 000 41 000 45 100 42 000
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Kvinnor 4 800 31 800 34 200 37 000 34 500
    Män 2 400 32 000 34 600 37 100 34 700
    Totalt 7 200 31 900 34 400 37 000 34 600
3422 Idrottstränare och instruktörer m.fl. Kvinnor 1 400 26 500 28 900 31 300 29 500
    Män 990 25 800 28 100 30 800 28 600
    Totalt 2 400 26 200 28 600 31 100 29 100
3423 Fritidsledare m.fl. Kvinnor 4 600 27 600 30 100 32 600 30 200
    Män 4 100 27 900 30 200 32 800 30 400
    Totalt 8 800 27 800 30 200 32 700 30 300
3511 Drifttekniker, IT Kvinnor 370 32 000 34 700 38 400 35 600
    Män 2 400 32 000 35 500 39 400 36 000
    Totalt 2 800 32 000 35 400 39 300 36 000
4111 Ekonomiassistenter m.fl. Kvinnor 1 800 31 500 33 100 35 000 33 500
    Män 170 30 500 32 200 34 500 33 100
    Totalt 2 000 31 400 33 000 35 000 33 400
4112 Löne- och personaladministratörer Kvinnor 3 000 31 000 32 900 35 000 33 100
    Män 230 30 400 32 700 34 900 33 300
    Totalt 3 300 31 000 32 900 35 000 33 100
4116 Skolassistenter m.fl. Kvinnor 4 500 31 300 33 100 35 300 33 500
    Män 310 30 500 33 000 36 000 33 300
    Totalt 4 800 31 200 33 100 35 300 33 500
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 10 400 30 500 32 500 34 800 32 800
    Män 2 000 29 400 32 100 35 000 32 500
    Totalt 12 400 30 400 32 500 34 800 32 700
4410 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor 1 500 26 600 28 900 30 900 28 800
    Män 420 26 300 28 400 30 600 28 500
    Totalt 1 900 26 500 28 900 30 800 28 800
5120 Kockar och kallskänkor Kvinnor 11 400 28 400 29 700 31 200 29 900
    Män 3 700 28 600 30 200 32 200 30 600
    Totalt 15 000 28 400 29 800 31 400 30 000
5152 Fastighetsskötare Kvinnor 750 26 800 29 300 31 700 29 200
    Män 7 200 28 300 30 300 32 300 30 400
    Totalt 7 900 28 200 30 200 32 300 30 300
5311 Barnskötare Kvinnor 58 600 24 300 26 700 29 200 26 800
    Män 5 500 22 900 25 400 28 100 25 800
    Totalt 64 000 24 200 26 600 29 100 26 700
5312 Elevassistenter m.fl. Kvinnor 21 600 25 000 27 600 29 900 27 700
    Män 11 100 24 500 27 000 29 500 27 300
    Totalt 32 800 24 800 27 400 29 800 27 500
5321 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende Kvinnor 87 100 29 800 31 900 34 300 32 200
    Män 13 000 28 900 30 800 33 400 31 300
    Totalt 100 000 29 700 31 800 34 200 32 100
5330 Vårdbiträden Kvinnor 49 400 25 300 27 500 30 400 28 000
    Män 22 500 25 200 27 200 29 900 27 700
    Totalt 71 900 25 200 27 400 30 200 27 900
5341 Skötare Kvinnor 3 500 29 800 31 800 34 200 32 000
    Män 1 600 29 900 32 100 34 600 32 300
    Totalt 5 100 29 900 31 900 34 300 32 100
5342 Vårdare, boendestödjare Kvinnor 48 100 28 900 31 500 34 300 31 600
    Män 17 600 28 300 30 900 33 800 31 000
    Totalt 65 600 28 700 31 300 34 200 31 400
5343 Personliga assistenter Kvinnor 9 900 28 900 32 000 34 900 31 900
    Män 3 400 28 600 31 600 34 300 31 400
    Totalt 13 300 28 900 31 900 34 800 31 800
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal Kvinnor 4 400 25 600 28 600 31 800 29 000
    Män 1 600 24 600 26 900 30 100 27 600
    Totalt 6 000 25 300 28 100 31 400 28 600
5411 Brandmän Kvinnor 370 32 600 33 800 35 400 34 400
    Män 4 900 33 600 35 500 38 100 36 300
    Totalt 5 300 33 500 35 300 37 900 36 200
6113 Trädgårdsanläggare m.fl. Kvinnor 940 27 800 29 200 31 100 29 700
    Män 2 300 27 200 29 300 32 000 29 800
    Totalt 3 300 27 400 29 200 31 700 29 700
7114 Anläggningsarbetare Kvinnor 180 27 900 30 000 32 000 30 000
    Män 2 200 30 400 32 900 36 200 33 400
    Totalt 2 400 30 100 32 600 36 000 33 200
8191 Drifttekniker vid värme- och vattenverk Kvinnor 440 30 900 33 500 37 000 34 100
    Män 3 500 32 400 35 400 38 500 35 600
    Totalt 4 000 32 100 35 300 38 300 35 500
9111 Städare Kvinnor 10 900 25 000 26 500 27 800 26 400
    Män 2 000 24 100 25 500 27 100 25 700
    Totalt 12 900 24 800 26 300 27 700 26 300
9412 Restaurang- och köksbiträden m.fl. Kvinnor 10 600 24 800 26 500 28 000 26 500
    Män 1 600 24 000 25 600 27 500 26 000
    Totalt 12 200 24 700 26 400 27 900 26 400

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de kommunalanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-05-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?