Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön och lönespridning, tjänstemän privat sektor

Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2023. Kronor

SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Genomsnitt
  Samtliga Kvinnor 696 900 34 300 41 000 51 100 45 400
    Män 875 900 39 100 48 200 60 300 53 400
    Totalt 1 572 800 36 500 45 000 56 800 49 800
112 Verkställande direktörer m.fl. Kvinnor 5 800   75 000 98 700 84 200
    Män 21 700 48 400 70 300 105 500 88 700
    Totalt 27 500 47 800 70 800 104 000 87 800
121 Ekonomi- och finanschefer Kvinnor 10 500 47 300 57 800 73 500 65 200
    Män 8 200 58 000 82 800 105 700 91 700
    Totalt 18 700 50 900 65 600 90 000 76 800
122 Personal- och HR-chefer Kvinnor 6 000 46 800 62 000 83 200 68 400
    Män 2 400 51 700 63 700 83 900 73 400
    Totalt 8 400 47 800 62 300 83 200 69 800
123 Förvaltnings- och planeringschefer Kvinnor 1 200 51 100 68 000 86 800 76 300
    Män   60 200 69 000 87 200 75 900
    Totalt   58 100 68 400 87 100 76 000
124 Informations-, kommunikations- och PR-chefer Kvinnor 2 200 50 000 62 300 84 000 70 400
    Män 1 500   62 300 88 500 71 700
    Totalt 3 700 48 500 62 300 85 100 70 900
125 Försäljnings- och marknadschefer Kvinnor 9 600 49 500 62 500 80 200 68 000
    Män 24 600 55 000 67 600 85 500 74 200
    Totalt 34 300 53 000 66 300 84 100 72 500
129 Övriga administrations- och servicechefer Kvinnor 10 000 41 600 54 000 68 800 58 300
    Män 14 000 47 000 59 100 73 900 64 500
    Totalt 24 000 44 800 57 300 72 000 61 900
131 IT-chefer Kvinnor 3 100 53 700 66 600 80 000 73 200
    Män 9 900 56 100 70 500 85 000 76 100
    Totalt 13 000 55 300 69 800 84 200 75 400
132 Inköps-, logistik- och transportchefer Kvinnor 3 100 45 600 56 200 71 800 61 000
    Män 9 400 40 500 51 000 70 000 59 100
    Totalt 12 500 41 100 52 100 70 700 59 500
133 Forsknings- och utvecklingschefer Kvinnor 2 000 59 400 71 300 94 700 79 200
    Män 3 800 60 700 71 900 89 400 79 100
    Totalt 5 800 60 200 71 700 90 800 79 200
134 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet Kvinnor 3 200 54 400 62 500 69 800 64 600
    Män 7 900 59 000 68 200 78 300 72 000
    Totalt 11 100 58 100 66 100 75 600 69 900
135 Fastighets- och förvaltningschefer Kvinnor 1 000 45 100 55 600 67 400 59 700
    Män 3 900 47 900 58 800 72 800 65 900
    Totalt 4 900 46 600 58 800 71 800 64 600
136 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva Kvinnor 1 700 47 200 58 500 74 100 64 200
    Män 18 800 47 000 56 500 70 600 60 600
    Totalt 20 500 47 000 57 000 71 000 60 900
137 Produktionschefer inom tillverkning Kvinnor 2 800   51 000 65 000 55 600
    Män 10 900 47 000 55 600 68 800 60 800
    Totalt 13 700 45 600 55 000 67 900 59 700
138 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. Kvinnor          
    Män         56 400
    Totalt     51 000 61 800 55 100
141 Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildn Kvinnor 1 900 48 400 54 700 60 000 55 700
    Män 1 100 47 400 52 400 62 000 55 100
    Totalt 3 000 47 400 54 200 60 800 55 500
142 Chefer inom förskoleverksamhet Kvinnor 1 700 40 100 43 000 47 100 43 600
    Män          
    Totalt 1 700 40 100 43 000 47 100 43 700
149 Övriga chefer inom utbildning Kvinnor          
    Män          
    Totalt         51 500
151 Chefer inom hälso- och sjukvård Kvinnor 3 400 46 200 55 000 62 000 56 000
    Män 900 45 200 56 400 75 000 63 100
    Totalt 4 300 46 000 55 000 63 000 57 500
152 Chefer inom socialt och kurativt arbete Kvinnor 1 600   38 200 50 800 42 200
    Män 300 36 600 41 000 50 000 42 700
    Totalt 1 900 33 800 39 000 50 700 42 300
153 Chefer inom äldreomsorg Kvinnor 900 37 000 45 500 55 000 47 600
    Män          
    Totalt 1 100 37 000 45 900 55 000 47 900
154 Chefer och ledare inom trossamfund Kvinnor          
    Män          
    Totalt 800 59 500 64 700 74 900 66 700
159 Övriga chefer inom samhällsservice Kvinnor 1 100 45 300 53 000 62 000 56 200
    Män 1 300 44 500 57 000 72 900 60 600
    Totalt 2 400 44 800 54 500 68 100 58 500
161 Chefer inom bank, finans och försäkring Kvinnor 2 600 57 300 68 300 98 100 85 200
    Män 2 800 69 400 96 400 138 600 122 600
    Totalt 5 400 59 200 82 600 119 300 104 800
171 Hotell- och konferenschefer Kvinnor 1 100 34 500 40 900 48 200 42 700
    Män 500 39 800 43 600 51 000  
    Totalt 1 700 36 300 42 000 51 000 46 300
172 Restaurang- och kökschefer Kvinnor     38 300 43 000 38 600
    Män       41 000 35 900
    Totalt 9 800   36 000 42 900 36 800
173 Chefer inom handel Kvinnor     46 000 56 100 48 100
    Män          
    Totalt 7 500 40 800 48 800 58 400  
174 Chefer inom friskvård, sport och fritid Kvinnor 500 30 200 34 600 40 000 37 600
    Män 400 36 400 43 500 46 100 44 000
    Totalt 800 32 500 39 500 43 500 40 500
179 Chefer inom övrig servicenäring Kvinnor 2 200 36 000 42 500 51 000 45 200
    Män 4 200 39 500 46 000 56 000 50 000
    Totalt 6 400 38 000 45 000 54 200 48 300
211 Fysiker och kemister m.fl. Kvinnor 1 900 40 300 46 100 55 400 50 200
    Män 2 100 41 000 48 000 57 500 51 300
    Totalt 4 000 40 600 47 000 56 700 50 800
212 Matematiker, aktuarier och statistiker Kvinnor 500 44 300 55 000 73 000 60 400
    Män   50 000 62 500 73 500 63 700
    Totalt 1 500 47 100 60 200 73 200 62 600
213 Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och Kvinnor 2 400 36 900 43 500 52 600 46 400
    Män 3 400 37 700 45 100 52 600 47 100
    Totalt 5 800 37 100 44 400 52 600 46 800
214 Civilingenjörsyrken Kvinnor 28 400 41 000 47 500 55 800 50 000
    Män 86 000 43 900 50 900 59 900 53 600
    Totalt 114 400 43 000 50 000 58 700 52 700
216 Arkitekter och lantmätare Kvinnor   38 000 43 000 51 500 45 300
    Män   40 000 46 600 52 000 47 800
    Totalt   38 000 45 600 51 500 46 600
217 Designer och formgivare Kvinnor 7 400 35 000 40 600 47 000 42 100
    Män 10 100 38 700 45 200 52 700 47 300
    Totalt 17 500 36 600 42 700 51 100 45 100
218 Specialister inom miljö- och hälsoskydd Kvinnor 2 900 40 700 47 400 59 700 50 500
    Män       54 900 48 300
    Totalt   39 000 46 500 56 900 49 400
221 Läkare Kvinnor 4 700 55 800 82 500 93 200 78 200
    Män 4 000 57 000 83 200 99 900 81 200
    Totalt 8 700 56 000 83 000 95 900 79 600
222 Sjuksköterskor Kvinnor 19 500 40 100 44 500 53 100 47 900
    Män   43 000 47 000 62 100 51 500
    Totalt 23 100 40 500 45 000 54 200 48 500
223 Sjuksköterskor (fortsättning) Kvinnor 3 700 40 400 43 900 48 400 46 100
    Män   40 700   63 000 53 200
    Totalt 4 200 40 400 44 000 49 600 46 900
224 Psykologer och psykoterapeuter Kvinnor   44 400 47 700 50 000 48 200
    Män   45 800 49 100 51 400 48 700
    Totalt   44 600 48 100 51 000 48 300
225 Veterinärer Kvinnor 1 700 41 700 47 600 57 100 50 800
    Män 300 45 300 50 800 65 700 55 800
    Totalt 2 000 42 000 48 000 57 800 51 500
226 Tandläkare Kvinnor   40 000 48 500 59 700 53 300
    Män 1 000   49 500   58 000
    Totalt 4 600 40 000 49 300 63 500 54 400
227 Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. Kvinnor 4 000 34 400 38 200 42 000 38 900
    Män   33 000 38 000 40 000 38 800
    Totalt 6 900 33 700 38 100 42 000 38 900
228 Andra specialister inom hälso- och sjukvård Kvinnor 3 100 38 400 40 600 45 100 42 700
    Män     43 400 51 600 45 200
    Totalt 4 000 38 200 40 900 46 400 43 200
231 Universitets- och högskollärare Kvinnor   38 700 43 500 51 800 46 900
    Män 2 900 37 400 45 500 56 900 49 800
    Totalt 5 900 37 400 44 500 54 100 48 300
232 Lärare i yrkesämnen Kvinnor 2 100 35 000 38 000 40 100 38 100
    Män 2 400 36 900 39 000 42 900 39 700
    Totalt 4 500 35 100 38 500 41 800 39 000
233 Gymnasielärare Kvinnor   35 100 37 700 42 000 38 800
    Män   35 000 37 900 41 600 38 800
    Totalt   35 000 37 800 42 000 38 800
234 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare Kvinnor 27 200 32 600 36 700 40 400 36 200
    Män 8 200 32 900 38 000 41 900 37 100
    Totalt 35 300 32 600 36 900 40 800 36 400
235 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 3 000 33 000 38 800 44 000 38 700
    Män   30 000 33 500 38 300 35 200
    Totalt 4 000 31 600 37 400 42 800 37 800
241 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. Kvinnor 22 000 41 100 50 900 60 600 54 000
    Män 21 600 45 500 57 600 73 000 63 100
    Totalt 43 600 43 200 53 500 66 100 58 500
242 Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister Kvinnor 36 400 39 800 47 700 56 900 50 100
    Män 30 400 44 000 52 300 65 100 58 000
    Totalt 66 800 41 000 50 000 60 900 53 700
243 Marknadsförare och informatörer m.fl. Kvinnor 25 300 37 800 44 700 53 400 47 300
    Män 14 900 39 000 48 700 61 800 53 300
    Totalt 40 300 38 100 45 000 56 300 49 500
251 IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Kvinnor 37 900 41 700 49 900 58 200 51 400
    Män 119 100 44 300 52 400 61 600 54 600
    Totalt 157 000 43 600 52 000 60 900 53 800
261 Jurister Kvinnor 8 800 42 000 53 000 74 800 59 900
    Män 5 800 45 700 60 500 80 400 65 800
    Totalt 14 600 42 000 57 200 76 200 62 300
262 Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. Kvinnor 1 300 33 300 38 000 42 100 38 600
    Män 800 32 500 37 900 46 500 41 400
    Totalt 2 200 33 000 38 000 43 800 39 700
264 Författare, journalister och tolkar m.fl. Kvinnor 5 900 34 200 40 000 46 400 40 800
    Män 4 300 35 300 41 000 48 000 41 900
    Totalt 10 200 34 500 40 400 47 000 41 200
265 Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. Kvinnor 4 400 35 400 40 500 47 800 42 100
    Män 3 600 35 400 40 200 49 100 44 900
    Totalt 8 100 35 400 40 500 48 200 43 300
266 Socialsekreterare och kuratorer m.fl. Kvinnor   33 400 38 700 42 000 38 500
    Män   34 300 38 800 42 000 39 200
    Totalt   33 500 38 800 42 000 38 600
267 Präster och diakoner Kvinnor 1 900 41 200 45 000 49 500 46 000
    Män 1 000 44 100 47 800 51 600 48 400
    Totalt 2 900 42 300 46 000 50 800 46 900
311 Ingenjörer och tekniker Kvinnor 22 200 36 700 42 400 49 700 44 700
    Män 89 800 38 500 44 900 53 000 47 100
    Totalt 112 000 38 100 44 400 52 300 46 600
312 Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. Kvinnor 4 000 37 000 40 800 46 600 43 200
    Män 25 500 40 800 45 900 52 800 47 700
    Totalt 29 500 40 700 45 000 52 100 47 000
315 Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. Kvinnor          
    Män 1 900 42 500 51 000 68 900 59 100
    Totalt 2 000 42 500 50 400 69 200 59 000
321 Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorie Kvinnor 10 700 34 800 39 600 45 600 41 600
    Män 5 800 35 500 40 400 47 000 42 500
    Totalt 16 500 35 000 40 000 46 100 41 900
323 Terapeuter inom alternativmedicin Kvinnor          
    Män          
    Totalt          
325 Tandhygienister Kvinnor 1 900 36 300 40 000 43 500 39 900
    Män          
    Totalt 2 000 36 300 40 000 43 500 39 800
331 Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. Kvinnor 40 900 34 700 40 300 47 000 42 300
    Män 19 800 34 700 41 900 52 000 49 500
    Totalt 60 700 34 700 40 600 48 400 44 600
332 Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.f Kvinnor 47 400 34 200 40 200 50 000 43 700
    Män 83 400 38 300 47 500 57 800 50 300
    Totalt 130 900 36 200 44 600 55 300 47 900
333 Förmedlare m.fl. Kvinnor 11 400 33 000 37 500 45 000 40 600
    Män 11 900 34 500 41 100 51 500 45 700
    Totalt 23 300 33 600 39 800 48 200 43 200
334 Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionsse Kvinnor 7 200 35 000 41 600 49 500 43 800
    Män 3 500 37 900 50 000 65 500 52 800
    Totalt 10 800 35 400 43 300 53 900 46 800
335 Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. Kvinnor 3 100 34 000 40 000 50 000 44 100
    Män   32 700 37 400 49 400 42 300
    Totalt 10 200 33 000 39 100 49 700 42 900
336 Poliser Kvinnor          
    Män          
    Totalt          
341 Behandlingsassistenter och pastorer Kvinnor   31 000 35 000 40 600 35 100
    Män   31 300 35 400 38 400 34 600
    Totalt 6 500 31 100 35 000 39 000 34 900
342 Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. Kvinnor 8 700 27 300 31 300 36 100 33 600
    Män 7 100 28 000 34 600 43 100 38 200
    Totalt 15 800 27 500 32 200 39 600 35 700
343 Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.f Kvinnor 4 300 29 000 35 000 41 900 36 800
    Män 3 700 30 000 35 100 43 900 37 700
    Totalt 8 000 30 000 35 000 43 000 37 200
344 Trafiklärare och instruktörer Kvinnor   29 100   41 500  
    Män     35 500 42 800 38 200
    Totalt   28 700 35 000 42 500 38 400
345 Köksmästare och souschefer Kvinnor   33 400 36 300   37 700
    Män   35 600 36 700 42 200 39 100
    Totalt   35 200 36 500 42 200 38 900
351 Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. Kvinnor 7 600 31 400 38 200 47 000 40 000
    Män 30 100 33 800 41 400 49 900 43 100
    Totalt 37 700 33 300 41 000 49 100 42 500
352 Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl. Kvinnor 900 30 000 35 300 41 500 36 900
    Män   28 700 34 800 44 500 37 400
    Totalt 5 100 28 700 35 000 43 700 37 300
411 Kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 94 500 30 800 35 000 40 000 35 900
    Män 22 600 29 600 35 400 42 500 37 300
    Totalt 117 000 30 500 35 000 40 000 36 200
421 Croupierer och inkasserare Kvinnor   30 000 32 500 36 100 33 600
    Män   30 500 34 500 35 700 35 300
    Totalt   30 200 33 100 36 000 34 200
422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f Kvinnor 31 500 25 900 29 400 33 200 30 000
    Män 16 600 24 900 28 900 35 300 30 900
    Totalt 48 200 25 500 29 200 33 800 30 300
441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor          
    Män          
    Totalt          
443 Förtroendevalda Kvinnor   29 200 30 500 33 500 31 900
    Män   32 200 37 600 45 100 40 200
    Totalt   29 200 32 700 38 600 35 700
511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Kvinnor 1 500 25 600 30 000 36 700 31 500
    Män 600 25 100 29 400 33 700 30 100
    Totalt 2 100 25 500 30 000 36 700 31 100
524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Kvinnor 1 800   29 400 40 100 31 600
    Män 2 300 24 400 30 700 41 300 33 000
    Totalt 4 100 23 000 30 200 40 100 32 400
999 Yrke okänt Kvinnor 2 700 34 600 40 100 52 700 49 700
    Män   43 300     60 500
    Totalt 4 200 35 500 45 000 60 000 53 700

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-05-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?