Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2023

Kronor

    Antal anställda Genomsnittlig månadslön
SNI2007 Näringsgren Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män
  Samtliga 269 500 208 100 61 400 43 200 41 100 50 000
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 20 800 13 500 7 300 45 700 44 800 47 200
P Utbildning 2 900 1 900 1 000 36 900 36 500 37 800
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 240 900 189 800 51 000 43 100 41 000 51 100
86 Hälso- och sjukvård 240 700 189 700 51 000 43 100 41 000 51 100
86.102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 177 800 139 200 38 700 43 400 41 000 51 900
86.103 Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus 4 000 2 400 1 600 38 000 38 300 37 700
86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 29 800 25 100 4 700 44 000 41 900 55 400
86.212 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård 1 400 1 100 280 45 200 44 800 46 900
86.221 Specialistverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 4 800 3 700 1 200 41 100 39 800 45 200
86.222 Specialistverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus 5 400 4 400 1 100 41 900 41 100 45 000
86.230 Tandläkarverksamhet 6 000 5 300 680 38 600 37 100 51 100
86.9 Annan hälso- och sjukvård 11 400 8 600 2 800 41 600 40 600 44 300
R Kultur, nöje och fritid 670 460 210 37 500 37 500 37 500

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-05-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?