Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt fördelade på sektorer
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter sektor, kvartal 2 2024, årlig förändring i procent visar utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Utbetalande sektor | Lönesumma, miljoner kr | Årlig förändring i procent | Arbetsgivaravgift, miljoner kr | Årlig förändring i procent | Preliminär A-skatt, miljoner kr | Årlig förändring i procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | 607 543 | 4,5 | 187 099 | 4,5 | .. | .. |
Näringslivet | 433 728 | 4,5 | 133 423 | 4,6 | 124 772 | 2,7 |
Statlig | 40 541 | 8,1 | 12 581 | 8,1 | .. | .. |
Kommunal | 85 846 | 3,1 | 26 572 | 3,0 | .. | .. |
Regioner | 35 881 | 3,6 | 11 024 | 3,6 | .. | .. |
Offentlig förvaltning | 162 269 | 4,4 | 50 177 | 4,4 | .. | .. |
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer | 11 449 | 4,5 | 3 481 | 4,6 | .. | .. |
Utlandet | 98 | .. | 19 | .. | .. | .. |
.. På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas för vissa sektorer.
Kommentarer
I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning.
Detta påverkar framförallt statistiken för statlig förvaltning som publiceras från och med januari 2019.