Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM), 2023
Företag inom energi och miljö hade störst ökning av lönesumman under 2023
Statistiknyhet från SCB 2024-12-04 8.00
Lönesumman ökade 2023 med 5,2 procent jämfört med föregående år.
År 2023 ökade lönesumman med 5,2 procent jämfört med föregående år och uppgick till totalt 2 239 miljarder kronor. För kvinnor ökade lönesumman med 5,6 procent och för män med 4,9 procent.
Lönesumman ökade i alla län jämfört med föregående år, Västerbottens län hade den största ökningen för både kvinnor och män med 7,3 respektive 7,4 procent.
Förändring lönesumma (%) | |||
---|---|---|---|
Län | Kvinnor | Män | |
Blekinge | 5,4 | 5,4 | |
Dalarna | 4,8 | 3,9 | |
Gotland | 5,1 | 4,5 | |
Gävleborg | 4,4 | 3,6 | |
Halland | 5,2 | 4,6 | |
Jämtland | 5,3 | 4,7 | |
Jönköping | 4,8 | 3,5 | |
Kalmar | 4,2 | 3,9 | |
Kronoberg | 4,9 | 3,5 | |
Norrbotten | 6,0 | 5,2 | |
Skåne | 5,6 | 4,8 | |
Stockholm | 5,9 | 4,7 | |
Södermanland | 5,1 | 4,4 | |
Uppsala | 6,1 | 5,2 | |
Värmland | 5,1 | 4,6 | |
Västerbotten | 7,3 | 7,4 | |
Västernorrland | 4,8 | 5,1 | |
Västmanland | 5,3 | 5,1 | |
Västra Götaland | 5,9 | 5,5 | |
Örebro | 5,4 | 4,7 | |
Östergötland | 5,8 | 5,1 | |
Riket | 5,6 | 4,9 |
Definitioner och förklaringar
Registerbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för de anställdas arbete under ett år.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.