Till innehåll på sidan

Lönesummor efter näringsgren (SNI 2007, grov nivå) och kön, 2023

Lönesummor (SEK) och antal årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI)/kontrolluppgifter (KU) efter näringsgren, grov nivå, och kön för inkomstår 2023.

  Kvinnor Män Okänt [1] Totalt
Näringsgren Lönesumma Antal AGI/KU Lönesumma Antal AGI/KU Lönesumma Antal AGI/KU Lönesumma Antal AGI/KU
Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 478 487 335 23 896 10 051 338 193 45 812 1 349 572 348 12 358 14 879 397 876 82 066
Tillverkning och utvinning 65 191 066 664 189 144 212 354 224 034 513 713 1 675 455 090 6 983 279 220 745 788 709 840
Energi och miljö 8 286 087 866 21 812 22 983 488 500 56 249 65 891 201 318 31 335 467 567 78 379
Byggverksamhet 17 289 906 215 65 091 148 027 180 974 423 613 4 266 837 019 28 616 169 583 924 208 517 320
Handel 95 606 443 501 431 224 153 223 814 578 468 280 1 206 403 356 7 242 250 036 661 435 906 746
Transport 19 869 536 253 78 046 73 860 951 221 279 011 1 281 106 291 7 340 95 011 593 765 364 397
Hotell och restauranger 22 939 025 246 247 005 27 270 045 910 222 826 1 100 931 561 13 649 51 310 002 717 483 480
Information och kommunikation 41 921 908 259 121 512 114 647 098 656 234 145 643 186 172 2 807 157 212 193 087 358 464
Kreditinstitut och försäkringsbolag 31 264 633 112 75 043 46 003 460 247 80 499 328 024 735 789 77 596 118 094 156 331
Fastighetsverksamhet 15 562 414 103 117 278 23 787 489 763 167 072 106 856 410 1 043 39 456 760 276 285 393
Företagstjänster 119 091 310 245 497 498 181 493 705 406 618 715 3 574 485 996 24 545 304 159 501 647 1 140 758
Civila myndigheter och försvaret 92 428 467 135 271 031 71 569 179 584 208 821 190 311 880 1 912 164 187 958 599 481 764
Utbildning 145 302 703 737 567 976 57 008 215 115 220 154 665 961 674 9 534 202 976 880 526 797 664
Vård och omsorg 237 591 695 602 942 602 82 872 111 874 310 973 759 054 606 4 139 321 222 862 082 1 257 714
Personliga och kulturella tjänster m.m. 36 410 021 165 283 255 31 998 002 130 235 049 577 748 238 6 374 68 985 771 533 524 678
Okänd bransch 5 161 653 464 103 134 5 014 858 954 90 188 139 269 076 1 653 10 315 781 494 194 975
Totalt 957 395 359 902 4 035 547 1 262 165 165 139 4 175 120 17 931 095 653 129 302 2 237 491 620 694 8 339 969

1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.

Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-12-04

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se