Lönesummor efter natt- och dagbefolkning (bostads- och arbetsställekommun), 2023
Lönesummor efter natt- och dagbefolkning (bostads- och arbetsställekommun), 2023.
Län | Nattbefolkning | Dagbefolkning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommun | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Okänd uppgift [1] | Totalt | |
Blekinge län | ||||||||
Karlshamn | 2 452 745 832 | 3 397 701 927 | 5 850 447 759 | 2 383 325 027 | 2 972 504 838 | 20 784 219 | 5 376 614 084 | |
Karlskrona | 5 596 041 390 | 7 743 224 776 | 13 339 266 166 | 5 860 418 704 | 7 944 455 421 | 26 585 504 | 13 831 459 629 | |
Olofström | 919 316 761 | 1 307 794 472 | 2 227 111 233 | 1 009 764 551 | 1 923 801 104 | 10 178 478 | 2 943 744 133 | |
Ronneby | 1 974 081 201 | 2 809 639 585 | 4 783 720 786 | 1 623 233 954 | 2 318 926 324 | 5 492 513 | 3 947 652 791 | |
Sölvesborg | 1 352 726 456 | 1 816 196 497 | 3 168 922 953 | 1 049 460 123 | 1 353 933 469 | 55 010 691 | 2 458 404 283 | |
Dalarnas län | ||||||||
Avesta | 1 645 280 985 | 2 287 825 523 | 3 933 106 508 | 1 605 311 252 | 2 346 073 501 | 11 788 279 | 3 963 173 032 | |
Borlänge | 4 016 532 416 | 5 408 625 897 | 9 425 158 313 | 4 501 561 070 | 7 112 861 529 | 19 207 681 | 11 633 630 280 | |
Falun | 5 351 035 801 | 6 581 666 864 | 11 932 702 665 | 5 869 816 400 | 5 962 605 630 | 33 733 685 | 11 866 155 715 | |
Gagnef | 778 939 031 | 1 046 049 846 | 1 824 988 877 | 510 838 811 | 536 262 309 | 2 053 799 | 1 049 154 919 | |
Hedemora | 1 085 162 577 | 1 472 903 024 | 2 558 065 601 | 989 586 832 | 1 437 123 868 | 4 339 069 | 2 431 049 769 | |
Leksand | 1 251 896 251 | 1 547 220 012 | 2 799 116 263 | 1 094 931 884 | 1 397 414 622 | 26 236 718 | 2 518 583 224 | |
Ludvika | 1 913 439 421 | 2 897 143 172 | 4 810 582 593 | 2 060 084 331 | 3 257 311 667 | 13 666 523 | 5 331 062 521 | |
Malung-Sälen | 780 828 030 | 1 074 699 955 | 1 855 527 985 | 886 376 658 | 1 168 482 550 | 23 809 262 | 2 078 668 470 | |
Mora | 1 648 069 435 | 2 028 671 581 | 3 676 741 016 | 1 841 188 473 | 2 232 241 132 | 22 826 177 | 4 096 255 782 | |
Orsa | 497 237 732 | 641 503 867 | 1 138 741 599 | 350 006 861 | 424 027 554 | 792 031 | 774 826 446 | |
Rättvik | 772 709 645 | 998 325 853 | 1 771 035 498 | 622 569 608 | 744 898 204 | 19 893 281 | 1 387 361 093 | |
Smedjebacken | 796 743 461 | 1 114 234 438 | 1 910 977 899 | 479 985 892 | 698 803 036 | 1 661 861 | 1 180 450 789 | |
Säter | 869 279 192 | 1 159 637 097 | 2 028 916 289 | 584 612 922 | 615 368 440 | 3 751 367 | 1 203 732 729 | |
Vansbro | 467 668 510 | 619 267 494 | 1 086 936 004 | 465 822 619 | 580 164 687 | 2 990 415 | 1 048 977 721 | |
Älvdalen | 497 516 801 | 631 095 011 | 1 128 611 812 | 469 906 939 | 604 893 011 | 14 792 993 | 1 089 592 943 | |
Gotlands län | ||||||||
Gotland | 4 858 422 497 | 5 632 337 826 | 10 490 760 323 | 4 761 698 751 | 5 295 517 052 | 53 813 554 | 10 111 029 357 | |
Gävleborgs län | ||||||||
Bollnäs | 1 843 140 237 | 2 394 695 803 | 4 237 836 040 | 1 857 339 211 | 2 073 064 322 | 9 897 959 | 3 940 301 492 | |
Gävle | 9 043 080 542 | 11 658 167 371 | 20 701 247 913 | 9 511 411 994 | 11 496 535 626 | 60 171 391 | 21 068 119 011 | |
Hofors | 680 616 732 | 961 691 722 | 1 642 308 454 | 576 475 902 | 860 173 345 | 884 612 | 1 437 533 859 | |
Hudiksvall | 2 961 841 494 | 3 855 771 473 | 6 817 612 967 | 3 020 054 508 | 3 888 208 295 | 13 714 189 | 6 921 976 992 | |
Ljusdal | 1 297 389 036 | 1 699 534 826 | 2 996 923 862 | 1 220 981 374 | 1 560 236 077 | 8 238 550 | 2 789 456 001 | |
Nordanstig | 625 356 869 | 834 489 674 | 1 459 846 543 | 417 211 180 | 534 141 308 | 2 654 748 | 954 007 236 | |
Ockelbo | 392 440 984 | 514 559 279 | 907 000 263 | 284 344 470 | 365 616 176 | 4 210 055 | 654 170 701 | |
Ovanåker | 776 721 401 | 999 138 410 | 1 775 859 811 | 699 334 430 | 1 098 655 231 | 10 344 895 | 1 808 334 556 | |
Sandviken | 2 872 609 348 | 4 110 760 988 | 6 983 370 336 | 2 754 796 424 | 4 395 574 011 | 14 316 301 | 7 164 686 736 | |
Söderhamn | 1 703 332 741 | 2 303 492 835 | 4 006 825 576 | 1 601 204 694 | 2 155 017 491 | 14 524 771 | 3 770 746 956 | |
Hallands län | ||||||||
Falkenberg | 3 561 629 363 | 4 847 044 805 | 8 408 674 168 | 3 269 355 103 | 4 097 007 338 | 35 908 066 | 7 402 270 507 | |
Halmstad | 8 855 904 885 | 11 480 414 306 | 20 336 319 191 | 9 202 821 243 | 11 878 886 212 | 73 748 215 | 21 155 455 670 | |
Hylte | 691 069 561 | 1 025 818 789 | 1 716 888 350 | 662 678 586 | 1 025 929 083 | 11 895 576 | 1 700 503 245 | |
Kungsbacka | 9 242 495 073 | 12 234 505 465 | 21 477 000 538 | 5 120 338 814 | 5 516 700 435 | 52 957 718 | 10 689 996 967 | |
Laholm | 1 933 829 894 | 2 672 040 904 | 4 605 870 798 | 1 392 639 962 | 1 702 549 554 | 31 102 203 | 3 126 291 719 | |
Varberg | 5 887 637 924 | 7 938 783 380 | 13 826 421 304 | 5 482 217 916 | 7 043 627 342 | 64 549 673 | 12 590 394 931 | |
Jämtlands län | ||||||||
Berg | 487 332 897 | 626 347 595 | 1 113 680 492 | 407 644 014 | 494 875 764 | 17 319 514 | 919 839 292 | |
Bräcke | 400 307 090 | 532 182 659 | 932 489 749 | 309 304 889 | 426 939 239 | 5 469 112 | 741 713 240 | |
Härjedalen | 762 826 869 | 946 272 610 | 1 709 099 479 | 745 230 424 | 886 103 778 | 9 696 040 | 1 641 030 242 | |
Krokom | 1 288 005 682 | 1 630 446 278 | 2 918 451 960 | 742 124 252 | 922 305 481 | 6 505 997 | 1 670 935 730 | |
Ragunda | 340 884 510 | 453 439 369 | 794 323 879 | 295 375 430 | 415 020 117 | 6 716 560 | 717 112 107 | |
Strömsund | 723 487 648 | 954 819 861 | 1 678 307 509 | 694 625 152 | 913 090 065 | 26 080 019 | 1 633 795 236 | |
Åre | 1 100 909 122 | 1 339 623 046 | 2 440 532 168 | 973 335 545 | 1 169 666 071 | 23 822 187 | 2 166 823 803 | |
Östersund | 5 803 878 733 | 6 811 896 099 | 12 615 774 832 | 6 568 834 811 | 7 481 802 075 | 38 232 959 | 14 088 869 845 | |
Jönköpings län | ||||||||
Aneby | 509 781 156 | 694 922 913 | 1 204 704 069 | 384 026 525 | 477 852 622 | 5 085 629 | 866 964 776 | |
Eksjö | 1 360 167 499 | 1 798 061 779 | 3 158 229 278 | 1 772 507 847 | 1 986 665 897 | 6 331 876 | 3 765 505 620 | |
Gislaved | 2 246 211 441 | 3 274 547 117 | 5 520 758 558 | 2 299 652 769 | 3 543 903 693 | 26 123 018 | 5 869 679 480 | |
Gnosjö | 720 630 594 | 1 059 308 349 | 1 779 938 943 | 940 547 142 | 1 680 156 126 | 14 271 828 | 2 634 975 096 | |
Habo | 1 133 094 697 | 1 568 406 230 | 2 701 500 927 | 681 717 947 | 884 523 018 | 4 926 023 | 1 571 166 988 | |
Jönköping | 12 694 583 277 | 17 305 931 475 | 30 000 514 752 | 13 863 723 686 | 18 802 035 679 | 88 894 313 | 32 754 653 678 | |
Mullsjö | 554 670 924 | 788 112 057 | 1 342 782 981 | 417 333 377 | 521 384 604 | 6 292 914 | 945 010 895 | |
Nässjö | 2 306 310 254 | 3 301 702 572 | 5 608 012 826 | 2 055 504 467 | 2 893 222 347 | 16 336 799 | 4 965 063 613 | |
Sävsjö | 769 906 532 | 1 108 192 266 | 1 878 098 798 | 673 432 414 | 987 904 638 | 6 021 249 | 1 667 358 301 | |
Tranås | 1 388 147 971 | 1 965 515 158 | 3 353 663 129 | 1 361 159 794 | 2 044 188 630 | 9 429 970 | 3 414 778 394 | |
Vaggeryd | 1 181 060 801 | 1 682 562 946 | 2 863 623 747 | 896 704 949 | 1 377 485 930 | 9 841 431 | 2 284 032 310 | |
Vetlanda | 1 982 904 333 | 2 847 939 435 | 4 830 843 768 | 1 798 188 864 | 2 710 184 501 | 10 874 736 | 4 519 248 101 | |
Värnamo | 2 968 730 021 | 4 023 779 435 | 6 992 509 456 | 3 072 440 641 | 3 927 965 689 | 18 538 581 | 7 018 944 911 | |
Kalmar län | ||||||||
Borgholm | 694 439 366 | 839 223 918 | 1 533 663 284 | 618 522 924 | 653 856 915 | 15 285 014 | 1 287 664 853 | |
Emmaboda | 591 742 679 | 882 997 479 | 1 474 740 158 | 648 306 255 | 1 095 368 473 | 15 829 806 | 1 759 504 534 | |
Hultsfred | 853 173 353 | 1 227 285 918 | 2 080 459 271 | 811 317 216 | 1 118 700 349 | 7 460 295 | 1 937 477 860 | |
Högsby | 319 882 388 | 422 155 520 | 742 037 908 | 279 229 307 | 258 596 964 | 4 982 801 | 542 809 072 | |
Kalmar | 6 254 009 190 | 8 031 825 324 | 14 285 834 514 | 6 906 647 989 | 8 271 025 811 | 36 974 335 | 15 214 648 135 | |
Mönsterås | 929 579 242 | 1 358 490 434 | 2 288 069 676 | 795 034 923 | 1 134 183 120 | 3 769 533 | 1 932 987 576 | |
Mörbylånga | 1 298 552 872 | 1 577 562 040 | 2 876 114 912 | 899 972 314 | 1 014 718 839 | 28 026 665 | 1 942 717 818 | |
Nybro | 1 354 963 700 | 1 859 800 988 | 3 214 764 688 | 1 143 086 729 | 1 556 828 657 | 5 815 292 | 2 705 730 678 | |
Oskarshamn | 2 135 234 061 | 3 040 527 344 | 5 175 761 405 | 2 239 022 075 | 3 475 281 164 | 22 977 581 | 5 737 280 820 | |
Torsås | 468 108 528 | 623 985 419 | 1 092 093 947 | 338 137 060 | 441 264 197 | 4 741 308 | 784 142 565 | |
Vimmerby | 1 136 319 901 | 1 618 607 883 | 2 754 927 784 | 1 136 878 667 | 1 693 016 915 | 4 529 729 | 2 834 425 311 | |
Västervik | 2 708 897 979 | 3 473 644 914 | 6 182 542 893 | 2 658 461 031 | 3 108 198 800 | 16 423 210 | 5 783 083 041 | |
Kronobergs län | ||||||||
Alvesta | 1 403 847 087 | 1 996 537 359 | 3 400 384 446 | 1 037 709 348 | 1 629 373 112 | 14 552 038 | 2 681 634 498 | |
Lessebo | 515 588 880 | 754 568 076 | 1 270 156 956 | 421 690 182 | 491 129 247 | 2 493 374 | 915 312 803 | |
Ljungby | 2 152 600 945 | 3 037 478 802 | 5 190 079 747 | 2 067 048 375 | 3 006 186 715 | 22 489 505 | 5 095 724 595 | |
Markaryd | 675 879 070 | 1 055 536 482 | 1 731 415 552 | 791 188 784 | 1 713 818 526 | 14 722 783 | 2 519 730 093 | |
Tingsryd | 784 645 935 | 1 111 199 754 | 1 895 845 689 | 796 837 831 | 1 137 096 986 | 11 478 586 | 1 945 413 403 | |
Uppvidinge | 589 247 826 | 925 753 963 | 1 515 001 789 | 610 539 680 | 1 127 421 668 | 4 480 741 | 1 742 442 089 | |
Växjö | 8 229 337 570 | 10 954 601 542 | 19 183 939 112 | 8 869 390 285 | 11 713 393 128 | 92 635 377 | 20 675 418 790 | |
Älmhult | 1 647 995 644 | 2 163 374 728 | 3 811 370 372 | 2 286 565 013 | 2 848 940 499 | 37 282 647 | 5 172 788 159 | |
Norrbottens län | ||||||||
Arjeplog | 198 982 560 | 275 749 606 | 474 732 166 | 215 456 283 | 319 991 458 | 8 140 619 | 543 588 360 | |
Arvidsjaur | 452 440 096 | 690 871 649 | 1 143 311 745 | 449 764 593 | 635 611 312 | 8 104 426 | 1 093 480 331 | |
Boden | 2 376 842 367 | 3 186 332 123 | 5 563 174 490 | 1 869 378 688 | 2 465 089 407 | 36 489 286 | 4 370 957 381 | |
Gällivare | 1 695 406 022 | 2 461 184 502 | 4 156 590 524 | 1 716 659 310 | 2 614 667 878 | 50 106 113 | 4 381 433 301 | |
Haparanda | 582 096 163 | 724 379 309 | 1 306 475 472 | 570 260 809 | 625 700 931 | 143 083 597 | 1 339 045 337 | |
Jokkmokk | 367 575 051 | 491 212 191 | 858 787 242 | 346 199 600 | 398 357 317 | 9 357 582 | 753 914 499 | |
Kalix | 1 185 301 640 | 1 605 728 780 | 2 791 030 420 | 1 101 086 872 | 1 389 331 312 | 41 059 556 | 2 531 477 740 | |
Kiruna | 2 167 937 115 | 3 289 550 129 | 5 457 487 244 | 2 278 572 135 | 3 604 717 115 | 83 579 990 | 5 966 869 240 | |
Luleå | 7 456 211 592 | 9 873 594 090 | 17 329 805 682 | 8 392 249 646 | 11 075 771 576 | 81 644 248 | 19 549 665 470 | |
Pajala | 389 835 527 | 580 258 241 | 970 093 768 | 378 600 295 | 536 914 122 | 57 352 153 | 972 866 570 | |
Piteå | 3 539 017 736 | 5 051 305 017 | 8 590 322 753 | 3 129 345 983 | 4 355 422 242 | 25 785 238 | 7 510 553 463 | |
Älvsbyn | 548 520 490 | 827 864 681 | 1 376 385 171 | 512 243 066 | 646 390 282 | 8 369 291 | 1 167 002 639 | |
Överkalix | 202 928 862 | 278 693 812 | 481 622 674 | 202 290 498 | 276 861 529 | 9 453 136 | 488 605 163 | |
Övertorneå | 258 913 787 | 337 582 676 | 596 496 463 | 251 111 063 | 285 841 945 | 42 966 262 | 579 919 270 | |
Skåne län | ||||||||
Bjuv | 1 093 644 861 | 1 601 337 762 | 2 694 982 623 | 827 015 928 | 1 181 336 538 | 24 300 832 | 2 032 653 298 | |
Bromölla | 894 629 522 | 1 277 875 417 | 2 172 504 939 | 697 330 171 | 1 160 183 268 | 93 986 551 | 1 951 499 990 | |
Burlöv | 1 524 724 195 | 2 034 187 954 | 3 558 912 149 | 1 273 514 068 | 2 626 193 486 | 38 046 328 | 3 937 753 882 | |
Båstad | 1 245 100 342 | 1 615 744 569 | 2 860 844 911 | 1 165 165 098 | 1 536 810 206 | 33 176 416 | 2 735 151 720 | |
Eslöv | 2 824 762 972 | 3 801 348 115 | 6 626 111 087 | 1 866 272 312 | 2 346 579 757 | 38 866 729 | 4 251 718 798 | |
Helsingborg | 12 840 530 967 | 17 234 465 007 | 30 074 995 974 | 13 692 730 859 | 18 206 627 919 | 247 315 595 | 32 146 674 373 | |
Hässleholm | 3 823 098 652 | 5 198 862 196 | 9 021 960 848 | 3 515 664 287 | 4 661 748 872 | 38 427 968 | 8 215 841 127 | |
Höganäs | 2 436 521 208 | 3 140 345 166 | 5 576 866 374 | 1 478 405 317 | 2 086 681 477 | 77 479 036 | 3 642 565 830 | |
Hörby | 1 204 956 654 | 1 575 179 720 | 2 780 136 374 | 868 917 761 | 950 058 329 | 29 103 516 | 1 848 079 606 | |
Höör | 1 451 710 989 | 1 877 441 611 | 3 329 152 600 | 860 429 932 | 845 627 725 | 6 139 555 | 1 712 197 212 | |
Klippan | 1 209 966 180 | 1 802 220 743 | 3 012 186 923 | 1 011 624 295 | 1 445 157 609 | 14 494 182 | 2 471 276 086 | |
Kristianstad | 6 907 554 664 | 8 780 078 409 | 15 687 633 073 | 7 407 329 280 | 8 528 708 720 | 93 994 072 | 16 030 032 072 | |
Kävlinge | 3 163 615 331 | 4 363 490 499 | 7 527 105 830 | 1 417 799 265 | 1 855 848 426 | 28 009 396 | 3 301 657 087 | |
Landskrona | 3 580 441 275 | 4 873 312 929 | 8 453 754 204 | 2 931 873 903 | 4 207 773 230 | 61 407 698 | 7 201 054 831 | |
Lomma | 2 890 590 657 | 3 889 286 951 | 6 779 877 608 | 1 316 857 803 | 1 318 038 691 | 23 319 939 | 2 658 216 433 | |
Lund | 12 035 829 894 | 15 081 924 198 | 27 117 754 092 | 16 226 246 733 | 20 402 669 693 | 404 526 425 | 37 033 442 851 | |
Malmö | 31 128 966 243 | 37 587 480 660 | 68 716 446 903 | 40 662 496 155 | 51 696 355 960 | 1 142 236 584 | 93 501 088 699 | |
Osby | 932 932 270 | 1 279 340 923 | 2 212 273 193 | 728 312 619 | 873 189 257 | 4 561 506 | 1 606 063 382 | |
Perstorp | 427 441 970 | 664 139 790 | 1 091 581 760 | 521 048 647 | 946 469 668 | 181 366 331 | 1 648 884 646 | |
Simrishamn | 1 275 215 486 | 1 563 116 827 | 2 838 332 313 | 1 128 479 889 | 1 254 629 306 | 37 332 864 | 2 420 442 059 | |
Sjöbo | 1 485 974 392 | 2 038 449 448 | 3 524 423 840 | 933 330 388 | 1 173 365 844 | 16 690 583 | 2 123 386 815 | |
Skurup | 1 380 588 918 | 1 774 950 708 | 3 155 539 626 | 810 700 117 | 866 955 947 | 12 537 485 | 1 690 193 549 | |
Staffanstorp | 2 686 145 444 | 3 447 882 652 | 6 134 028 096 | 1 147 436 365 | 1 817 163 030 | 14 268 783 | 2 978 868 178 | |
Svalöv | 1 108 330 372 | 1 588 360 846 | 2 696 691 218 | 666 981 253 | 715 632 522 | 25 930 070 | 1 408 543 845 | |
Svedala | 2 155 077 111 | 2 744 415 687 | 4 899 492 798 | 1 199 901 463 | 1 749 566 344 | 24 875 590 | 2 974 343 397 | |
Tomelilla | 919 557 680 | 1 210 372 237 | 2 129 929 917 | 767 955 740 | 1 026 121 281 | 23 886 228 | 1 817 963 249 | |
Trelleborg | 3 821 030 253 | 4 959 522 832 | 8 780 553 085 | 2 429 694 170 | 2 902 883 430 | 40 106 771 | 5 372 684 371 | |
Vellinge | 3 979 688 999 | 5 449 625 070 | 9 429 314 069 | 1 662 191 325 | 1 948 707 121 | 57 866 624 | 3 668 765 070 | |
Ystad | 2 677 291 410 | 3 319 919 003 | 5 997 210 413 | 2 554 722 017 | 2 685 356 289 | 29 092 092 | 5 269 170 398 | |
Åstorp | 1 124 740 998 | 1 678 434 125 | 2 803 175 123 | 927 313 755 | 1 388 724 185 | 30 806 733 | 2 346 844 673 | |
Ängelholm | 3 849 652 243 | 5 167 634 913 | 9 017 287 156 | 3 354 603 440 | 4 279 276 405 | 54 487 760 | 7 688 367 605 | |
Örkelljunga | 691 746 210 | 1 064 490 145 | 1 756 236 355 | 551 356 937 | 743 840 091 | 19 020 240 | 1 314 217 268 | |
Östra Göinge | 943 135 944 | 1 321 117 406 | 2 264 253 350 | 692 959 040 | 838 870 843 | 32 462 768 | 1 564 292 651 | |
Stockholms län | ||||||||
Botkyrka | 7 792 866 015 | 10 341 378 001 | 18 134 244 016 | 4 274 586 863 | 6 046 750 376 | 107 556 266 | 10 428 893 505 | |
Danderyd | 4 924 027 678 | 7 326 762 522 | 12 250 790 200 | 5 336 341 273 | 4 630 963 048 | 50 974 745 | 10 018 279 066 | |
Ekerö | 3 284 916 866 | 4 280 997 953 | 7 565 914 819 | 1 476 489 969 | 1 745 219 042 | 31 525 852 | 3 253 234 863 | |
Haninge | 9 024 474 791 | 12 161 806 991 | 21 186 281 782 | 4 827 110 743 | 7 414 434 617 | 131 486 872 | 12 373 032 232 | |
Huddinge | 11 721 768 356 | 14 826 824 763 | 26 548 593 119 | 9 369 303 706 | 10 424 934 318 | 159 893 956 | 19 954 131 980 | |
Järfälla | 8 138 916 285 | 11 127 380 687 | 19 266 296 972 | 4 565 617 586 | 7 433 789 694 | 77 340 253 | 12 076 747 533 | |
Lidingö | 6 472 856 437 | 9 548 902 591 | 16 021 759 028 | 2 231 959 308 | 2 521 735 147 | 44 634 573 | 4 798 329 028 | |
Nacka | 14 172 953 270 | 18 300 201 666 | 32 473 154 936 | 7 235 401 127 | 8 781 202 779 | 154 892 011 | 16 171 495 917 | |
Norrtälje | 5 092 865 341 | 6 719 241 303 | 11 812 106 644 | 3 874 626 242 | 4 654 313 256 | 42 407 709 | 8 571 347 207 | |
Nykvarn | 1 300 010 121 | 1 683 718 798 | 2 983 728 919 | 513 122 365 | 759 970 704 | 16 026 334 | 1 289 119 403 | |
Nynäshamn | 2 440 487 738 | 3 421 073 180 | 5 861 560 918 | 1 301 977 645 | 1 462 703 142 | 38 236 417 | 2 802 917 204 | |
Salem | 1 747 150 270 | 2 199 366 779 | 3 946 517 049 | 617 214 305 | 495 986 352 | 7 164 279 | 1 120 364 936 | |
Sigtuna | 4 479 358 719 | 6 335 450 246 | 10 814 808 965 | 4 489 233 199 | 7 682 782 375 | 110 769 610 | 12 282 785 184 | |
Sollentuna | 9 145 746 440 | 12 302 008 967 | 21 447 755 407 | 5 376 911 747 | 6 567 664 036 | 97 315 438 | 12 041 891 221 | |
Solna | 10 651 924 107 | 14 200 657 611 | 24 852 581 718 | 29 309 373 980 | 36 729 875 225 | 346 309 329 | 66 385 558 534 | |
Stockholm | 122 635 154 747 | 152 589 975 832 | 275 225 130 579 | 170 074 923 179 | 230 696 933 978 | 2 562 775 870 | 403 334 633 027 | |
Sundbyberg | 6 744 905 033 | 8 474 580 785 | 15 219 485 818 | 6 715 883 042 | 7 486 001 683 | 87 861 068 | 14 289 745 793 | |
Södertälje | 8 137 424 675 | 11 712 832 524 | 19 850 257 199 | 10 222 046 145 | 15 940 094 440 | 170 696 822 | 26 332 837 407 | |
Tyresö | 5 409 242 453 | 6 811 872 564 | 12 221 115 017 | 2 022 520 016 | 2 536 522 586 | 60 823 128 | 4 619 865 730 | |
Täby | 9 893 606 158 | 13 326 807 772 | 23 220 413 930 | 4 409 058 711 | 5 875 008 349 | 76 011 937 | 10 360 078 997 | |
Upplands Väsby | 4 615 079 797 | 6 316 780 716 | 10 931 860 513 | 2 932 016 500 | 3 933 145 236 | 56 453 786 | 6 921 615 522 | |
Upplands-Bro | 2 792 304 935 | 4 104 873 468 | 6 897 178 403 | 1 755 419 203 | 3 538 042 797 | 26 107 462 | 5 319 569 462 | |
Vallentuna | 3 760 907 870 | 5 045 876 508 | 8 806 784 378 | 1 547 292 459 | 2 051 392 568 | 44 203 760 | 3 642 888 787 | |
Vaxholm | 1 407 048 173 | 1 835 682 979 | 3 242 731 152 | 456 552 408 | 546 467 900 | 12 953 211 | 1 015 973 519 | |
Värmdö | 5 204 746 793 | 6 447 653 600 | 11 652 400 393 | 2 017 707 905 | 2 598 037 054 | 47 365 791 | 4 663 110 750 | |
Österåker | 5 207 002 837 | 6 968 654 750 | 12 175 657 587 | 2 008 857 970 | 2 331 019 477 | 61 393 632 | 4 401 271 079 | |
Södermanlands län | ||||||||
Eskilstuna | 8 453 640 716 | 10 956 626 934 | 19 410 267 650 | 8 852 924 026 | 10 528 161 418 | 53 721 864 | 19 434 807 308 | |
Flen | 970 341 177 | 1 330 660 413 | 2 301 001 590 | 845 145 779 | 1 068 375 342 | 7 803 482 | 1 921 324 603 | |
Gnesta | 928 736 004 | 1 184 675 198 | 2 113 411 202 | 533 818 092 | 533 047 071 | 9 840 546 | 1 076 705 709 | |
Katrineholm | 2 539 448 893 | 3 303 970 830 | 5 843 419 723 | 2 464 642 212 | 2 958 107 467 | 10 081 958 | 5 432 831 637 | |
Nyköping | 4 797 653 314 | 6 091 562 191 | 10 889 215 505 | 4 568 182 785 | 4 895 113 643 | 26 623 604 | 9 489 920 032 | |
Oxelösund | 842 301 553 | 1 226 705 483 | 2 069 007 036 | 821 428 456 | 1 582 837 221 | 2 044 055 | 2 406 309 732 | |
Strängnäs | 3 496 867 017 | 4 576 203 380 | 8 073 070 397 | 2 026 656 577 | 2 548 956 746 | 21 470 200 | 4 597 083 523 | |
Trosa | 1 356 893 438 | 1 774 622 963 | 3 131 516 401 | 777 219 664 | 860 632 988 | 10 280 542 | 1 648 133 194 | |
Vingåker | 584 382 426 | 800 454 760 | 1 384 837 186 | 500 224 623 | 608 791 082 | 2 079 907 | 1 111 095 612 | |
Uppsala län | ||||||||
Enköping | 3 808 313 482 | 5 290 894 154 | 9 099 207 636 | 3 128 430 534 | 4 290 448 960 | 30 647 331 | 7 449 526 825 | |
Heby | 956 977 735 | 1 370 173 040 | 2 327 150 775 | 778 271 737 | 965 366 403 | 5 597 907 | 1 749 236 047 | |
Håbo | 2 099 048 150 | 2 866 898 894 | 4 965 947 044 | 1 123 661 003 | 1 526 948 047 | 18 714 633 | 2 669 323 683 | |
Knivsta | 2 021 604 629 | 2 718 043 439 | 4 739 648 068 | 790 324 260 | 910 753 171 | 11 363 303 | 1 712 440 734 | |
Tierp | 1 461 257 104 | 2 004 995 265 | 3 466 252 369 | 1 138 591 665 | 1 487 749 846 | 9 106 967 | 2 635 448 478 | |
Uppsala | 22 289 085 548 | 27 450 927 978 | 49 740 013 526 | 23 034 440 038 | 25 577 260 560 | 247 332 970 | 48 859 033 568 | |
Älvkarleby | 660 833 456 | 985 028 738 | 1 645 862 194 | 481 474 030 | 701 115 067 | 28 372 531 | 1 210 961 628 | |
Östhammar | 1 604 267 783 | 2 355 192 773 | 3 959 460 556 | 1 455 979 893 | 2 359 206 865 | 11 048 290 | 3 826 235 048 | |
Värmlands län | ||||||||
Arvika | 1 944 133 852 | 2 448 678 199 | 4 392 812 051 | 1 825 110 361 | 2 385 194 592 | 20 747 129 | 4 231 052 082 | |
Eda | 514 058 344 | 626 150 947 | 1 140 209 291 | 593 199 802 | 566 245 786 | 11 709 016 | 1 171 154 604 | |
Filipstad | 588 475 384 | 828 764 375 | 1 417 239 759 | 607 748 028 | 728 256 340 | 433 879 | 1 336 438 247 | |
Forshaga | 851 169 948 | 1 153 366 970 | 2 004 536 918 | 521 942 069 | 462 096 509 | 2 741 107 | 986 779 685 | |
Grums | 616 801 249 | 905 575 966 | 1 522 377 215 | 527 462 854 | 964 074 716 | 2 161 238 | 1 493 698 808 | |
Hagfors | 733 493 033 | 1 031 225 091 | 1 764 718 124 | 676 178 507 | 1 018 867 081 | 3 343 482 | 1 698 389 070 | |
Hammarö | 1 606 598 172 | 2 127 763 301 | 3 734 361 473 | 805 698 849 | 1 013 918 282 | 1 044 710 | 1 820 661 841 | |
Karlstad | 8 657 048 238 | 11 003 530 097 | 19 660 578 335 | 10 348 849 656 | 13 429 572 985 | 95 947 151 | 23 874 369 792 | |
Kil | 940 062 737 | 1 213 574 593 | 2 153 637 330 | 547 562 404 | 713 672 710 | 4 163 384 | 1 265 398 498 | |
Kristinehamn | 1 692 069 772 | 2 225 602 954 | 3 917 672 726 | 1 391 830 403 | 1 776 517 158 | 5 628 876 | 3 173 976 437 | |
Munkfors | 240 577 810 | 318 988 540 | 559 566 350 | 263 089 690 | 337 536 016 | 827 957 | 601 453 663 | |
Storfors | 258 492 006 | 353 321 401 | 611 813 407 | 178 053 143 | 184 722 610 | 1 163 160 | 363 938 913 | |
Sunne | 1 004 102 807 | 1 276 496 591 | 2 280 599 398 | 843 777 436 | 1 099 373 153 | 5 556 431 | 1 948 707 020 | |
Säffle | 977 897 012 | 1 288 762 197 | 2 266 659 209 | 898 681 891 | 1 119 658 552 | 3 789 250 | 2 022 129 693 | |
Torsby | 799 792 591 | 1 003 159 506 | 1 802 952 097 | 956 005 843 | 1 000 158 213 | 9 772 520 | 1 965 936 576 | |
