Lönesummor efter sektor och kön, 2023
Lönesummor (SEK) och antal årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI)/kontrolluppgifter (KU) efter sektor och kön för inkomståret 2023.
Kvinnor | Män | Okänt[1] | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektor | Lönesumma | Antal AGI/KU | Lönesumma | Antal AGI/KU | Lönesumma | Antal AGI/KU | Lönesumma | Antal AGI/KU | |
Näringslivet | 517 116 020 590 | 2 328 955 | 1 046 418 975 602 | 3 294 421 | 16 234 647 122 | 111 149 | 1 579 769 643 314 | 5 734 525 | |
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer | 25 056 374 805 | 204 838 | 18 112 500 307 | 180 391 | 266 230 993 | 3 767 | 43 435 106 105 | 388 996 | |
Staten | 71 478 181 729 | 227 378 | 70 502 231 933 | 204 369 | 690 412 025 | 9 799 | 142 670 825 687 | 441 546 | |
Kommun | 242 545 604 305 | 971 688 | 87 626 245 824 | 397 291 | 357 474 203 | 2 807 | 330 529 324 332 | 1 371 786 | |
Region | 100 842 203 058 | 295 762 | 39 037 860 263 | 92 762 | 345 130 498 | 1 310 | 140 225 193 819 | 389 834 | |
Övrigt | 188 012 699 | 620 | 168 769 546 | 490 | 2 790 275 | 14 | 359 572 520 | 1 124 | |
Uppgift saknas | 168 962 716 | 6 306 | 298 581 664 | 5 396 | 34 410 537 | 456 | 501 954 917 | 12 158 | |
Totalt | 957 395 359 902 | 4 035 547 | 1 262 165 165 139 | 4 175 120 | 17 931 095 653 | 129 302 | 2 237 491 620 694 | 8 339 969 |
1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.
Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).