Lönesummor per arbetsställelän fördelat på kön, 2023
Lönesummor (SEK) per arbetsställelän fördelat på kön för inkomstår 2023.
Kvinnor | Män | Okänt [1] | Totalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länskod | Län | Lönesumma | Antal AGI/KU | Lönesumma | Antal AGI/KU | Lönesumma | Antal AGI/KU | Lönesumma | Antal AGI/KU | |
01 | Stockholms | 288 961 547 596 | 1 103 365 | 384 884 990 179 | 1 129 852 | 4 623 180 111 | 33 448 | 678 469 717 886 | 2 266 665 | |
03 | Uppsala | 31 931 173 160 | 141 225 | 37 818 848 919 | 138 154 | 362 183 932 | 2 679 | 70 112 206 011 | 282 058 | |
04 | Södermanlands | 21 390 242 214 | 97 378 | 25 584 022 978 | 95 650 | 143 946 158 | 1 240 | 47 118 211 350 | 194 268 | |
05 | Östergötlands | 38 616 050 070 | 166 723 | 52 734 258 800 | 178 883 | 264 399 701 | 2 189 | 91 614 708 571 | 347 795 | |
06 | Jönköpings | 30 216 940 422 | 135 769 | 41 837 473 374 | 148 979 | 222 968 367 | 1 811 | 72 277 382 163 | 286 559 | |
07 | Kronobergs | 16 880 969 498 | 73 360 | 23 667 359 881 | 81 432 | 200 135 051 | 1 364 | 40 748 464 430 | 156 156 | |
08 | Kalmar | 18 474 616 490 | 84 500 | 23 821 040 204 | 88 467 | 166 815 569 | 1 643 | 42 462 472 263 | 174 610 | |
09 | Gotlands | 4 761 698 751 | 24 241 | 5 295 517 052 | 23 169 | 53 813 554 | 553 | 10 111 029 357 | 47 963 | |
10 | Blekinge | 11 926 202 359 | 51 761 | 16 513 621 156 | 56 502 | 118 051 405 | 1 112 | 28 557 874 920 | 109 375 | |
12 | Skåne | 117 296 660 332 | 505 782 | 150 267 151 469 | 506 883 | 3 000 123 250 | 14 985 | 270 563 935 051 | 1 027 650 | |
13 | Hallands | 25 130 051 624 | 115 378 | 31 264 699 964 | 112 597 | 270 161 451 | 2 322 | 56 664 913 039 | 230 297 | |
14 | Västra Götalands | 162 663 808 778 | 676 460 | 218 410 175 375 | 709 811 | 1 747 570 346 | 13 093 | 382 821 554 499 | 1 399 364 | |
17 | Värmlands | 21 672 633 454 | 100 476 | 27 587 815 785 | 101 310 | 179 374 376 | 1 259 | 49 439 823 615 | 203 045 | |
18 | Örebro | 25 173 423 650 | 112 044 | 33 262 425 289 | 117 531 | 173 993 975 | 1 526 | 58 609 842 914 | 231 101 | |
19 | Västmanlands | 21 815 687 220 | 95 188 | 29 594 083 931 | 100 230 | 147 231 346 | 1 260 | 51 557 002 497 | 196 678 | |
20 | Dalarnas | 22 332 600 552 | 104 871 | 29 118 531 740 | 109 717 | 201 543 141 | 1 770 | 51 652 675 433 | 216 358 | |
21 | Gävleborgs | 21 943 154 187 | 100 298 | 28 427 221 882 | 105 054 | 138 957 471 | 1 131 | 50 509 333 540 | 206 483 | |
22 | Västernorrlands | 19 649 976 581 | 89 087 | 25 755 505 846 | 92 923 | 200 801 969 | 1 592 | 45 606 284 396 | 183 602 | |
23 | Jämtlands | 10 736 474 517 | 53 068 | 12 709 802 590 | 53 235 | 133 842 388 | 1 194 | 23 580 119 495 | 107 497 | |
24 | Västerbottens | 23 304 863 166 | 105 216 | 31 715 380 538 | 114 619 | 241 807 659 | 1 861 | 55 262 051 363 | 221 696 | |
25 | Norrbottens | 21 413 218 841 | 94 469 | 29 230 668 426 | 102 134 | 605 491 497 | 3 917 | 51 249 378 764 | 200 520 | |
00 | Okänt | 1 103 366 440 | 4 888 | 2 664 569 761 | 7 988 | 4 734 702 936 | 37 353 | 8 502 639 137 | 50 229 | |
Totalt | 957 395 359 902 | 4 035 547 | 1 262 165 165 139 | 4 175 120 | 17 931 095 653 | 129 302 | 2 237 491 620 694 | 8 339 969 |
1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.
Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).