Till innehåll på sidan

Skattepliktiga sociala ersättningar efter kön, 2022

Skattepliktiga sociala ersättningar (SEK) efter ersättningskod och kön för inkomstår 2022

  Kvinnor Män Okänd uppgift [1] Totalt
Erskod Belopp Antal AGI/KU Belopp Antal AGI/KU Belopp Antal AGI/KU Belopp Antal AGI/KU
100 51 849 972 788 1 329 167 30 756 379 964 1 039 767 93 749 018 1 810 82 700 101 770 2 370 744
101 6 278 886 009 109 878 7 969 080 354 117 582 14 415 077 256 14 262 381 440 227 716
103 1 133 333 5 1 967 339 9 9 000 1 3 109 672 15
104 195 960 40 210 720 34     406 680 74
105 17 767 842 2 731 126 542 088 19 035 60 402 25 144 370 332 21 791
107 7 987 332 384 116 191 9 163 711 718 113 442 4 763 753 123 17 155 807 855 229 756
108 41 263 700 248 30 930 400 193 1 424 500 9 73 618 600 450
111 3 073 763 471 66 527 636 168 898 18 066 660 510 20 3 710 592 879 84 613
112 643 926 315 5 959 1 013 564 919 8 901 19 195 629 178 1 676 686 863 15 038
113 812 490 209 71 978 753 127 054 63 409 6 655 658 156 1 572 272 921 135 543
120 10 701 382 880 102 479 7 233 236 488 59 728 271 555 578 4 320 18 206 174 946 166 527
121 13 731 515 67 10 074 005 52 366 552 1 24 172 072 120
200 570 453 118 16 538 711 409 660 19 293 500 567 22 1 282 363 345 35 853
400 40 589 328 141 1 696 477 83 221 056 961 1 929 773 3 811 486 956 74 033 127 621 872 058 3 700 283
402 193 092 040 831 1 209 556 200 125 831 615 1 060 394 7 743 823 954 164 150 400 961 696 400 2 434 100
403 6 592 006 132 93 955 7 097 270 904 77 666 146 827 461 4 185 13 836 104 497 175 806
404 10 627 409 139 381 747 14 072 997 514 387 260 509 996 939 12 367 25 210 403 592 781 374
405 428 523 11 905 771 14 801 463 13 2 135 757 38
406 2 434 243 11 2 748 961 14     5 183 204 25
408 1 546 810 39 2 388 636 56 2 203 1 3 937 649 96
409 112 893 884 2 468 103 061 485 2 241     215 955 369 4 709
410 154 893 336 4 838 229 379 771 5 335 3 216 007 30 387 489 114 10 203
411 206 229 439 9 419 213 338 202 9 725 8 378 354 453 427 945 995 19 597
412 2 746 572 474 114 802 2 633 662 969 93 032 103 730 996 2 239 5 483 966 439 210 073
420 1 289 541 176 1 854 885 291 2 694 3 3 147 120 470
421 1 259 819 195 2 449 768 403 44 652 3 3 754 239 601
422 55 148 581 1 104 11 326 203 274 1 124 652 32 67 599 436 1 410
423 5 082 415 329 7 481 081 553 190 719 16 12 754 215 898
424 577 617 420 9 418 597 155 525 7 888 19 975 783 281 1 194 748 728 17 587
426 13 289 733 2 260 17 622 964 2 272 503 120 6 31 415 817 4 538
427 6 801 7 12 077 5     18 878 12
428 442 507 16 1 309 798 11     1 752 305 27
429 1 156 417 108 629 207 85 9 863 1 1 795 487 194
440 1 235 378 585 43 156 740 283 963 20 636 16 766 371 498 1 992 428 919 64 290
441 211 378 289 4 147 369 694 605 6 508 3 819 122 45 584 892 016 10 700
442 1 214 539 54 1 878 468 99 3 440 1 3 096 447 154
443 5 011 112 6 003 1 414 748 1 608 21 351 27 6 447 211 7 638
444 278 516 021 7 345 249 512 815 3 540 5 043 399 71 533 072 235 10 956
450 70 989 269 4 168 59 596 876 2 400 2 404 545 139 132 990 690 6 707
481 66 961 57 356 828 271 22 524 17 446 313 345
483 50 030 767 2 397 98 999 982 13 460 5 975 195 427 155 005 944 16 284
486 32 365 785 780 16 306 438 237 1 220 588 27 49 892 811 1 044
Totalsumma 338 658 327 038 5 416 851 368 286 932 627 5 085 562 12 798 748 595 265 986 719 744 008 260 10 768 399

1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.

Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-03-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se