Konjunkturstatistik över sjuklöner, 1:a kvartalet 2021
Färre sjukdagar första kvartalet 2021
Statistiknyhet från SCB 2021-06-08 9.30
Antalet sjukdagar per anställd minskade under första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,99 dagar per anställd.
För kvinnor minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,31, medan det för män minskade med 0,23 sjukdagar per anställd.
Den pågående pandemin av Covid-19 påverkade statistiken för 2020 stort och fortsätter även påverka statistiken under 2021.
Sektor | Kön | 1:a kvartalet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Förändring | Procentuell förändring | |||
Näringslivet | Kvinnor | 1,81 | 2,12 | ‑0,30 | ‑14,4 | |
Män | 1,60 | 1,81 | ‑0,21 | ‑11,5 | ||
Totalt | 1,68 | 1,93 | ‑0,25 | ‑12,8 | ||
Kommuner | Kvinnor | 3,41 | 3,61 | ‑0,20 | ‑5,7 | |
Män | 2,45 | 2,75 | ‑0,30 | ‑11,0 | ||
Totalt | 3,18 | 3,41 | ‑0,23 | ‑6,8 | ||
Regioner | Kvinnor | 2,76 | 3,09 | ‑0,33 | ‑10,6 | |
Män | 1,86 | 2,17 | ‑0,31 | ‑14,3 | ||
Totalt | 2,57 | 2,89 | ‑0,33 | ‑11,3 | ||
Stat | Kvinnor | 1,71 | 2,52 | ‑0,82 | ‑32,4 | |
Män | 1,20 | 1,58 | ‑0,37 | ‑23,7 | ||
Totalt | 1,47 | 2,07 | ‑0,60 | ‑29,2 | ||
HiO | Kvinnor | 1,63 | 2,21 | ‑0,58 | ‑26,1 | |
Män | 1,07 | 1,36 | ‑0,28 | ‑20,7 | ||
Totalt | 1,42 | 1,88 | ‑0,46 | ‑24,4 | ||
Totalt | Kvinnor | 2,35 | 2,67 | ‑0,31 | ‑11,7 | |
Män | 1,65 | 1,88 | ‑0,23 | ‑12,1 | ||
Totalt | 1,99 | 2,26 | ‑0,27 | ‑11,9 |
SNI 2007 | Kön | 1:a kvartalet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Förändring | Procentuell förändring | |||
Poduktionsnäringar | Kvinnor | 1,84 | 2,11 | ‑0,27 | ‑12,6 | |
SNI 2007 A-F | Män | 2,04 | 2,15 | ‑0,11 | ‑5,1 | |
Totalt | 2,00 | 2,14 | ‑0,14 | ‑6,6 | ||
Servicenäringar | Kvinnor | 2,40 | 2,72 | ‑0,32 | ‑11,7 | |
SNI 2007 G-S | Män | 1,47 | 1,75 | ‑0,28 | ‑16,0 | |
Totalt | 1,99 | 2,29 | ‑0,30 | ‑13,1 | ||
Totalt | Kvinnor | 2,35 | 2,67 | ‑0,31 | ‑11,7 | |
Män | 1,65 | 1,88 | ‑0,23 | ‑12,1 | ||
Totalt | 1,99 | 2,26 | ‑0,27 | ‑11,9 |
Antal sjukfall | Sjukfall per anställd | Antal anställda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektor | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Näringsliv | 1 178 046 | 1 464 280 | 0,37 | 0,45 | 3 178 040 | 3 254 909 | |
Kommun | 592 933 | 672 564 | 0,68 | 0,77 | 865 818 | 872 223 | |
Region | 176 477 | 192 054 | 0,61 | 0,68 | 287 660 | 282 794 | |
Stat | 81 812 | 125 942 | 0,30 | 0,48 | 269 287 | 264 139 | |
HiO | 31 319 | 43 677 | 0,30 | 0,42 | 105 353 | 102 786 | |
Totalt | 2 060 586 | 2 498 518 | 0,44 | 0,52 | 4 706 157 | 4 776 850 |
De flesta sjukfallen varade högst en vecka
Av alla sjukfall var cirka 82 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 43 procent av alla sjukfall.
Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga antalet sjukfall som varar en dag, två dagar och så vidare.
Definitioner och förklaringar
Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).
Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte.
Sjukfall är varje tillfälle då en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.
Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive dagar med karensavdrag).
Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade. Undersökningen publiceras kvartalsvis.
HiO står för Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa statistiknyhet publiceras 2021-09-07 klockan 9.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.